Results November Classic 06.11.2022

M21E SHI

1 Graham Gristwood, FVO 1:19:22 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 00:52-1 02:37-1 03:33-2 06:53-3 12:57-5 14:53-3 16:00-3 19:23-3 22:34-3 23:42-3 24:18-3 25:52-3 26:36-3 28:02-3 29:42-3 31:39-3 33:00-3 34:32-3 36:17-3 40:00-3 40:57-2 43:14-2 44:53-2 45:56-2 47:28-1 50:47-1 53:20-1 54:14-1 55:10-1 57:42-1 59:30-1 65:08-1 66:37-1 68:25-1 69:33-1 70:17-1 71:22-1 74:36-1 77:09-1 79:00-1 79:22-1
Split time 00:52 01:45-2 00:56-3 03:20-4 06:04-10 01:56-1 01:07-1 03:23-1 03:11-9 01:08-1 00:36-1 01:34-11 00:44-1 01:26-3 01:40-5 01:57-2 01:21-2 01:32-2 01:45-2 03:43-2 00:57-1 02:17-10 01:39-4 01:03-3 01:32-1 03:19-3 02:33-5 00:54-3 00:56-1 02:32-4 01:48-9 05:38-3 01:29-3 01:48-4 01:08-5 00:44-1 01:05-4 03:14-2 02:33-6 01:51-1 00:22-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Alasdair McLeod, FVO 1:21:04 +01:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 00:57-4 02:45-5 03:38-3 06:44-2 12:05-2 14:07-1 15:16-1 18:45-1 21:29-1 22:54-1 23:31-1 24:49-1 25:35-1 27:00-1 28:42-1 30:40-1 32:01-1 33:30-1 35:56-1 39:51-1 40:52-1 43:21-3 45:22-3 46:31-3 48:34-3 51:47-3 54:22-3 55:17-3 56:16-3 58:43-3 60:43-3 66:20-2 67:53-2 69:33-2 70:30-2 71:17-2 73:00-2 76:17-3 78:41-2 80:43-2 81:04-2
Split time 00:57 01:48-5 00:53-2 03:06-1 05:21-1 02:02-2 01:09-2 03:29-3 02:44-1 01:25-12 00:37-2 01:18-1 00:46-3 01:25-2 01:42-7 01:58-4 01:21-2 01:29-1 02:26-16 03:55-6 01:01-4 02:29-13 02:01-11 01:09-4 02:03-10 03:13-1 02:35-7 00:55-4 00:59-4 02:27-2 02:00-14 05:37-2 01:33-4 01:40-1 00:57-1 00:47-3 01:43-16 03:17-5 02:24-1 02:02-7 00:21-5
Time behind +00:05 +00:03 -00:03 -00:14 -00:43 +00:06 +00:02 +00:06 -00:27 +00:17# +00:01 -00:16 +00:02 -00:01 +00:02 +00:01 +00:00 -00:03 +00:41& +00:12 +00:04 +00:12 +00:22# +00:06 +00:31& -00:06 +00:02 +00:01 +00:03 -00:05 +00:12# -00:01 +00:04 -00:08 -00:11 +00:03 +00:38& +00:03 -00:09 +00:11 -00:01
3 Ben Mitchell, SBOC 1:21:12 +01:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 00:56-2 02:40-2 03:32-1 06:40-1 12:01-1 14:13-2 15:25-2 18:54-2 21:44-2 23:00-2 23:39-2 25:09-2 25:58-2 27:37-2 29:12-2 31:07-2 32:38-2 34:23-2 36:13-2 39:55-2 41:14-3 43:08-1 44:43-1 45:55-1 47:29-2 50:53-2 53:32-2 54:35-2 55:37-2 58:17-2 59:57-2 66:33-3 68:09-3 70:06-3 71:14-3 72:01-3 73:05-3 76:15-2 78:52-3 80:53-3 81:12-3
Split time 00:56 01:44-1 00:52-1 03:08-2 05:21-1 02:12-6 01:12-5 03:29-3 02:50-2 01:16-6 00:39-3 01:30-6 00:49-7 01:39-6 01:35-2 01:55-1 01:31-8 01:45-10 01:50-3 03:42-1 01:19-14 01:54-3 01:35-1 01:12-8 01:34-3 03:24-7 02:39-8 01:03-11 01:02-6 02:40-8 01:40-4 06:36-13 01:36-5 01:57-10 01:08-5 00:47-3 01:04-3 03:10-1 02:37-9 02:01-6 00:19-1
Time behind +00:04 -00:01 -00:04 -00:12 -00:43 +00:16# +00:05 +00:06 -00:21 +00:08# +00:03 -00:04 +00:05# +00:13# -00:05 -00:02 +00:10# +00:13# +00:05 -00:01 +00:22& -00:23 -00:04 +00:09# +00:02 +00:05 +00:06 +00:09# +00:06# +00:08 -00:08 +00:58# +00:07 +00:09 +00:00 +00:03 -00:01 -00:04 +00:04 +00:10 -00:03
4 Will Gardner, OD 1:23:29 +04:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:48-15 03:40-15 04:38-14 09:32-16 15:23-15 17:44-13 18:59-13 22:40-12 25:35-11 26:51-11 27:39-11 29:11-10 30:03-11 31:49-10 33:43-10 35:40-8 36:59-8 38:35-8 40:18-8 44:01-8 44:58-8 47:19-8 48:56-8 49:57-8 51:29-7 54:52-7 57:22-7 58:15-7 59:12-7 61:43-6 63:28-6 69:12-6 70:40-6 72:26-5 73:29-5 74:20-4 75:23-4 78:39-4 81:11-4 83:08-4 83:29-4
Split time 01:48 01:52-9 00:58-6 04:54-18 05:51-7 02:21-10 01:15-8 03:41-7 02:55-5 01:16-6 00:48-14 01:32-8 00:52-15 01:46-13 01:54-12 01:57-2 01:19-1 01:36-3 01:43-1 03:43-2 00:57-1 02:21-11 01:37-3 01:01-2 01:32-1 03:23-6 02:30-4 00:53-2 00:57-2 02:31-3 01:45-7 05:44-7 01:28-2 01:46-3 01:03-2 00:51-6 01:03-1 03:16-3 02:32-4 01:57-2 00:21-5
Time behind +00:56@ +00:07 +00:02 +01:34& -00:13 +00:25# +00:08# +00:18 -00:16 +00:08# +00:12& -00:02 +00:08# +00:20# +00:14# +00:00 -00:02 +00:04 -00:02 +00:00 +00:00 +00:04 -00:02 -00:02 +00:00 +00:04 -00:03 -00:01 +00:01 -00:01 -00:03 +00:06 -00:01 -00:02 -00:05 +00:07# -00:02 +00:02 -00:01 +00:06 -00:01
5 Ben Windsor, DRONGO 1:23:55 +04:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 00:59-7 02:54-7 03:51-7 07:14-5 12:46-3 14:57-4 16:17-4 19:52-4 23:06-5 24:25-5 25:05-5 26:40-5 27:25-5 28:52-4 30:42-5 32:53-5 34:27-5 36:09-5 38:19-6 42:07-4 43:09-4 45:16-5 46:58-5 47:57-4 49:40-4 53:29-4 55:57-4 56:55-4 59:07-6 61:32-5 63:01-5 68:37-4 70:15-4 72:09-4 73:13-4 74:39-6 75:48-5 79:07-5 81:37-5 83:34-5 83:55-5
Split time 00:59 01:55-10 00:57-4 03:23-5 05:32-4 02:11-5 01:20-15 03:35-5 03:14-10 01:19-9 00:40-5 01:35-12 00:45-2 01:27-4 01:50-9 02:11-8 01:34-10 01:42-8 02:10-10 03:48-4 01:02-6 02:07-8 01:42-5 00:59-1 01:43-4 03:49-14 02:28-2 00:58-8 02:12-19 02:25-1 01:29-1 05:36-1 01:38-6 01:54-8 01:04-3 01:26-18 01:09-5 03:19-6 02:30-2 01:57-2 00:21-5
Time behind +00:07# +00:10 +00:01 +00:03 -00:32 +00:15# +00:13# +00:12 +00:03 +00:11# +00:04# +00:01 +00:01 +00:01 +00:10# +00:14# +00:13# +00:10# +00:25# +00:05 +00:05 -00:10 +00:03 -00:04 +00:11# +00:30# -00:05 +00:04 +01:16@ -00:07 -00:19 -00:02 +00:09# +00:06 -00:04 +00:42& +00:04 +00:05 -00:03 +00:06 -00:01
6 Joe Woodley, AIRE 1:25:34 +06:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 00:57-4 02:47-6 03:44-5 07:12-4 12:56-4 15:12-5 16:30-5 20:07-5 22:59-4 24:14-4 24:55-4 26:23-4 27:10-4 28:54-5 30:34-4 32:42-4 34:06-4 35:54-4 38:12-5 42:24-6 43:58-6 45:51-6 47:26-6 48:37-5 50:28-5 53:49-5 56:35-5 57:27-5 58:30-4 61:09-4 62:48-4 68:58-5 70:38-5 72:27-6 73:32-6 74:24-5 76:55-6 80:16-6 83:16-6 85:14-6 85:34-6
Split time 00:57 01:50-8 00:57-4 03:28-6 05:44-6 02:16-7 01:18-12 03:37-6 02:52-3 01:15-3 00:41-6 01:28-4 00:47-4 01:44-10 01:40-5 02:08-6 01:24-4 01:48-13 02:18-13 04:12-8 01:34-17 01:53-1 01:35-1 01:11-7 01:51-8 03:21-5 02:46-11 00:52-1 01:03-8 02:39-7 01:39-3 06:10-8 01:40-9 01:49-5 01:05-4 00:52-9 02:31-18 03:21-7 03:00-12 01:58-5 00:20-3
Time behind +00:05 +00:05 +00:01 +00:08 -00:20 +00:20# +00:11# +00:14 -00:19 +00:07# +00:05# -00:06 +00:03 +00:18# +00:00 +00:11 +00:03 +00:16# +00:33& +00:29# +00:37& -00:24 -00:04 +00:08# +00:19# +00:02 +00:13 -00:02 +00:07# +00:07 -00:09 +00:32 +00:11# +00:01 -00:03 +00:08# +01:26@ +00:07 +00:27# +00:07 -00:02
7 Nathan Lawson, OD 1:26:30 +07:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:53-16 03:40-15 04:44-15 07:58-11 13:19-7 15:36-7 16:45-7 20:09-6 24:58-9 26:09-9 26:48-8 28:14-8 29:05-8 30:50-8 33:29-9 35:54-9 37:21-9 38:58-9 41:01-9 44:53-9 45:53-9 47:56-9 49:42-9 50:51-9 52:38-9 56:10-9 58:43-9 59:38-9 60:50-9 63:25-9 65:09-8 70:47-7 72:26-7 74:17-7 75:26-7 76:13-7 77:55-7 81:20-7 83:56-7 86:09-7 86:30-7
Split time 01:53 01:47-4 01:04-12 03:14-3 05:21-1 02:17-8 01:09-2 03:24-2 04:49-18 01:11-2 00:39-3 01:26-2 00:51-11 01:45-11 02:39-17 02:25-12 01:27-5 01:37-5 02:03-5 03:52-5 01:00-3 02:03-6 01:46-6 01:09-4 01:47-5 03:32-9 02:33-5 00:55-4 01:12-14 02:35-6 01:44-6 05:38-3 01:39-7 01:51-6 01:09-8 00:47-3 01:42-15 03:25-8 02:36-7 02:13-9 00:21-5
Time behind +01:01@ +00:02 +00:08# -00:06 -00:43 +00:21# +00:02 +00:01 +01:38& +00:03 +00:03 -00:08 +00:07# +00:19# +00:59& +00:28# +00:06 +00:05 +00:18# +00:09 +00:03 -00:14 +00:07 +00:06 +00:15# +00:13 +00:00 +00:01 +00:16& +00:03 -00:04 +00:00 +00:10# +00:03 +00:01 +00:03 +00:37& +00:11 +00:03 +00:22# -00:01
8 Doug Tullie, RR 1:26:57 +07:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 00:56-2 02:44-4 03:46-6 07:18-6 13:18-6 15:21-6 16:37-6 20:24-7 23:30-6 24:46-6 25:32-6 27:02-6 27:51-6 29:33-7 31:11-7 33:20-7 35:04-7 36:40-7 38:45-7 42:59-7 44:15-7 46:37-7 48:31-7 49:47-7 52:07-8 55:34-8 58:17-8 59:16-8 60:19-8 63:00-8 64:58-7 71:15-9 72:56-9 74:47-8 75:55-8 76:46-8 78:05-8 81:42-8 84:22-8 86:33-8 86:57-8
Split time 00:56 01:48-5 01:02-10 03:32-7 06:00-8 02:03-4 01:16-9 03:47-8 03:06-7 01:16-6 00:46-13 01:30-6 00:49-7 01:42-7 01:38-3 02:09-7 01:44-12 01:36-3 02:05-6 04:14-10 01:16-12 02:22-12 01:54-9 01:16-10 02:20-15 03:27-8 02:43-9 00:59-9 01:03-8 02:41-9 01:58-12 06:17-9 01:41-10 01:51-6 01:08-5 00:51-6 01:19-8 03:37-11 02:40-10 02:11-8 00:24-13
Time behind +00:04 +00:03 +00:06# +00:12 -00:04 +00:07 +00:09# +00:24# -00:05 +00:08# +00:10& -00:04 +00:05# +00:16# -00:02 +00:12# +00:23& +00:04 +00:20# +00:31# +00:19& +00:05 +00:15# +00:13# +00:48& +00:08 +00:10 +00:05 +00:07# +00:09 +00:10 +00:39# +00:12# +00:03 +00:00 +00:07# +00:14# +00:23# +00:07 +00:20# +00:02
9 Phil Vokes, OD 1:27:14 +07:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:17-14 03:05-11 04:14-11 07:53-10 13:36-8 15:38-8 16:47-8 20:55-8 23:48-7 25:03-7 25:55-7 27:21-7 28:08-7 29:25-6 30:58-6 33:03-6 34:36-6 36:13-6 38:03-4 42:08-5 43:09-4 45:02-4 46:50-4 48:56-6 50:53-6 54:11-6 56:39-6 57:35-6 58:36-5 62:39-7 65:32-9 71:12-8 72:51-8 74:54-9 76:09-9 77:13-9 78:25-9 81:52-9 84:24-9 86:54-9 87:14-9
Split time 01:17 01:48-5 01:09-14 03:39-10 05:43-5 02:02-2 01:09-2 04:08-15 02:53-4 01:15-3 00:52-17 01:26-2 00:47-4 01:17-1 01:33-1 02:05-5 01:33-9 01:37-5 01:50-3 04:05-7 01:01-4 01:53-1 01:48-7 02:06-18 01:57-9 03:18-2 02:28-2 00:56-7 01:01-5 04:03-18 02:53-19 05:40-5 01:39-7 02:03-12 01:15-12 01:04-12 01:12-6 03:27-9 02:32-4 02:30-13 00:20-3
Time behind +00:25& +00:03 +00:13# +00:19 -00:21 +00:06 +00:02 +00:45# -00:18 +00:07# +00:16& -00:08 +00:03 -00:09 -00:07 +00:08 +00:12# +00:05 +00:05 +00:22 +00:04 -00:24 +00:09 +01:03& +00:25& -00:01 -00:05 +00:02 +00:05 +01:31& +01:05& +00:02 +00:10# +00:15# +00:07# +00:20& +00:07# +00:13 -00:01 +00:39& -00:02
10 James Ackland, INT 1:27:29 +08:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 00:57-4 02:42-3 03:42-4 08:07-13 14:26-11 17:16-11 18:30-11 22:18-11 25:26-10 26:50-10 27:33-10 29:12-11 30:01-10 32:14-12 34:04-11 37:03-12 38:32-11 40:12-11 42:18-11 46:31-10 47:55-10 50:28-10 52:28-11 53:43-10 55:31-10 58:51-10 61:18-10 62:13-10 63:11-10 65:45-10 67:32-10 73:15-10 74:42-10 76:24-10 77:37-10 78:23-10 79:26-10 82:42-10 85:13-10 87:10-10 87:29-10
Split time 00:57 01:45-2 01:00-8 04:25-17 06:19-14 02:50-17 01:14-7 03:48-9 03:08-8 01:24-10 00:43-9 01:39-14 00:49-7 02:13-18 01:50-9 02:59-17 01:29-6 01:40-7 02:06-8 04:13-9 01:24-15 02:33-14 02:00-10 01:15-9 01:48-7 03:20-4 02:27-1 00:55-4 00:58-3 02:34-5 01:47-8 05:43-6 01:27-1 01:42-2 01:13-11 00:46-2 01:03-1 03:16-3 02:31-3 01:57-2 00:19-1
Time behind +00:05 +00:00 +00:04 +01:05& +00:15 +00:54& +00:07# +00:25# -00:03 +00:16# +00:07# +00:05 +00:05# +00:47& +00:10# +01:02& +00:08 +00:08 +00:21# +00:30# +00:27& +00:16# +00:21# +00:12# +00:16# +00:01 -00:06 +00:01 +00:02 +00:02 -00:01 +00:05 -00:02 -00:06 +00:05 +00:02 -00:02 +00:02 -00:02 +00:06 -00:03
11 Paul Pruzina, LVO 1:31:54 +12:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:05-12 03:33-14 04:51-16 08:40-15 15:10-12 17:35-12 18:51-12 22:58-13 26:03-13 27:18-12 28:03-12 29:39-12 30:27-12 32:13-11 34:46-12 37:00-11 39:04-12 40:52-12 43:11-12 47:28-12 48:33-12 50:32-11 52:24-10 53:48-11 56:17-11 60:11-11 62:55-11 64:01-11 65:03-11 67:49-11 69:19-11 75:36-11 77:19-11 79:13-11 80:29-11 81:49-11 83:03-11 86:36-11 89:12-11 91:32-11 91:54-11
Split time 01:05 02:28-18 01:18-17 03:49-14 06:30-15 02:25-13 01:16-9 04:07-14 03:05-6 01:15-3 00:45-11 01:36-13 00:48-6 01:46-13 02:33-16 02:14-10 02:04-17 01:48-13 02:19-14 04:17-11 01:05-7 01:59-5 01:52-8 01:24-13 02:29-17 03:54-15 02:44-10 01:06-14 01:02-6 02:46-10 01:30-2 06:17-9 01:43-11 01:54-8 01:16-14 01:20-17 01:14-7 03:33-10 02:36-7 02:20-10 00:22-9
Time behind +00:13# +00:43& +00:22& +00:29# +00:26 +00:29# +00:09# +00:44# -00:06 +00:07# +00:09# +00:02 +00:04 +00:20# +00:53& +00:17# +00:43& +00:16# +00:34& +00:34# +00:08# -00:18 +00:13# +00:21& +00:57& +00:35# +00:11 +00:12# +00:06# +00:14 -00:18 +00:39# +00:14# +00:06 +00:08# +00:36& +00:09# +00:19 +00:03 +00:29& +00:00
12 Laurence Quinn, IND 1:38:27 +19:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:12-13 03:09-12 04:19-12 07:51-9 13:58-10 16:16-10 17:33-10 21:22-10 25:43-12 29:07-14 29:48-14 31:40-14 32:31-14 34:09-14 36:02-14 38:27-14 40:03-14 41:48-14 44:08-14 48:39-13 49:45-13 52:22-13 54:48-13 56:26-13 58:40-13 62:28-13 65:25-13 66:31-12 67:41-12 70:33-12 73:05-12 79:24-12 81:16-12 83:16-12 84:31-12 85:27-12 87:08-12 91:09-12 95:32-12 98:02-12 98:27-12
Split time 01:12 01:57-11 01:10-15 03:32-7 06:07-11 02:18-9 01:17-11 03:49-10 04:21-16 03:24-18 00:41-6 01:52-17 00:51-11 01:38-5 01:53-11 02:25-12 01:36-11 01:45-10 02:20-15 04:31-13 01:06-8 02:37-16 02:26-16 01:38-15 02:14-13 03:48-13 02:57-13 01:06-14 01:10-12 02:52-11 02:32-17 06:19-11 01:52-13 02:00-11 01:15-12 00:56-10 01:41-14 04:01-12 04:23-19 02:30-13 00:25-15
Time behind +00:20& +00:12# +00:14# +00:12 +00:03 +00:22# +00:10# +00:26# +01:10& +02:16@ +00:05# +00:18# +00:07# +00:12# +00:13# +00:28# +00:15# +00:13# +00:35& +00:48# +00:09# +00:20# +00:47& +00:35& +00:42& +00:29# +00:24# +00:12# +00:14# +00:20# +00:44& +00:41# +00:23& +00:12# +00:07# +00:12& +00:36& +00:47# +01:50& +00:39& +00:03#
13 Ruairi Short, IND 1:38:29 +19:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:00-9 02:59-9 04:07-10 07:50-8 15:18-14 17:48-14 19:21-14 23:36-15 26:59-14 28:24-13 29:09-13 30:55-13 31:50-13 33:38-13 35:26-13 38:05-13 39:51-13 41:47-13 44:00-13 49:19-14 51:06-14 53:09-14 55:25-14 57:01-14 59:09-14 63:05-14 66:14-14 67:15-14 68:20-14 71:25-14 73:08-13 80:19-13 82:16-13 84:21-13 85:42-13 86:58-13 88:23-13 92:32-13 95:36-13 98:05-13 98:29-13
Split time 01:00 01:59-14 01:08-13 03:43-11 07:28-18 02:30-15 01:33-17 04:15-16 03:23-13 01:25-12 00:45-11 01:46-16 00:55-17 01:48-15 01:48-8 02:39-15 01:46-15 01:56-15 02:13-11 05:19-17 01:47-19 02:03-6 02:16-13 01:36-14 02:08-11 03:56-17 03:09-15 01:01-10 01:05-11 03:05-13 01:43-5 07:11-16 01:57-15 02:05-13 01:21-15 01:16-16 01:25-11 04:09-15 03:04-13 02:29-12 00:24-13
Time behind +00:08# +00:14# +00:12# +00:23# +01:24# +00:34& +00:26& +00:52& +00:12 +00:17# +00:09# +00:12# +00:11# +00:22& +00:08 +00:42& +00:25& +00:24& +00:28& +01:36& +00:50& -00:14 +00:37& +00:33& +00:36& +00:37# +00:36# +00:07# +00:09# +00:33# -00:05 +01:33& +00:28& +00:17# +00:13# +00:32& +00:20& +00:55& +00:31# +00:38& +00:02
14 Conor Short, IND 1:38:49 +19:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 00:59-7 02:56-8 03:56-8 07:32-7 13:43-9 16:05-9 17:18-9 21:12-9 24:35-8 26:05-8 26:49-9 28:46-9 29:47-9 31:32-9 33:26-8 36:03-10 37:48-10 39:45-10 41:50-10 47:20-11 48:32-11 51:07-12 53:41-12 55:51-12 57:38-12 61:21-12 65:00-12 66:55-13 68:07-13 71:22-13 73:43-14 81:01-15 82:54-15 85:17-15 86:28-15 87:19-14 88:38-14 92:49-15 95:47-14 98:23-14 98:49-14
Split time 00:59 01:57-11 01:00-8 03:36-9 06:11-12 02:22-11 01:13-6 03:54-11 03:23-13 01:30-15 00:44-10 01:57-18 01:01-18 01:45-11 01:54-12 02:37-14 01:45-14 01:57-16 02:05-6 05:30-18 01:12-10 02:35-15 02:34-18 02:10-19 01:47-5 03:43-11 03:39-18 01:55-19 01:12-14 03:15-14 02:21-16 07:18-17 01:53-14 02:23-17 01:11-9 00:51-6 01:19-8 04:11-16 02:58-11 02:36-15 00:26-17
Time behind +00:07# +00:12# +00:04 +00:16 +00:07 +00:26# +00:06 +00:31# +00:12 +00:22& +00:08# +00:23# +00:17& +00:19# +00:14# +00:40& +00:24& +00:25& +00:20# +01:47& +00:15& +00:18# +00:55& +01:07@ +00:15# +00:24# +01:06& +01:01@ +00:16& +00:43& +00:33& +01:40& +00:24& +00:35& +00:03 +00:07# +00:14# +00:57& +00:25# +00:45& +00:04#
15 Andy Llewellyn, FVO 1:39:18 +19:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 04:03-19 06:13-18 07:23-18 11:09-18 17:21-18 19:45-18 21:03-18 25:05-18 28:26-17 29:50-16 30:38-16 32:11-16 33:04-16 34:57-16 38:12-17 40:25-16 42:09-16 43:55-16 46:02-16 50:28-16 52:07-16 54:05-15 56:18-15 57:35-15 60:00-15 63:39-15 66:32-15 67:36-15 68:39-15 72:11-15 74:05-15 80:59-14 82:49-14 85:04-14 86:15-14 87:19-14 88:46-15 92:47-14 96:30-15 98:55-15 99:18-15
Split time 04:03 02:10-15 01:10-15 03:46-13 06:12-13 02:24-12 01:18-12 04:02-12 03:21-11 01:24-10 00:48-14 01:33-10 00:53-16 01:53-16 03:15-18 02:13-9 01:44-12 01:46-12 02:07-9 04:26-12 01:39-18 01:58-4 02:13-12 01:17-11 02:25-16 03:39-10 02:53-12 01:04-12 01:03-8 03:32-16 01:54-10 06:54-14 01:50-12 02:15-14 01:11-9 01:04-12 01:27-12 04:01-12 03:43-15 02:25-11 00:23-11
Time behind +03:11@ +00:25# +00:14# +00:26# +00:08 +00:28# +00:11# +00:39# +00:10 +00:16# +00:12& -00:01 +00:09# +00:27& +01:35& +00:16# +00:23& +00:14# +00:22# +00:43# +00:42& -00:19 +00:34& +00:14# +00:53& +00:20# +00:20# +00:10# +00:07# +01:00& +00:06 +01:16# +00:21# +00:27# +00:03 +00:20& +00:22& +00:47# +01:10& +00:34& +00:01
16 Patrick Jones, SBOC 1:43:56 +24:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 02:03-17 04:19-17 06:04-17 09:47-17 15:48-17 18:16-16 19:45-16 24:06-16 27:46-15 30:37-17 31:39-17 33:08-17 33:59-17 35:41-17 37:20-15 39:37-15 41:07-15 42:49-15 45:02-15 50:09-15 51:19-15 54:09-16 56:38-16 58:19-16 60:31-16 64:15-16 67:25-16 69:08-16 70:59-16 74:16-16 76:32-16 82:54-16 84:51-16 87:51-16 89:13-16 90:21-16 92:56-16 97:00-16 100:54-16 103:33-16 103:56-16
Split time 02:03 02:16-17 01:45-19 03:43-11 06:01-9 02:28-14 01:29-16 04:21-17 03:40-15 02:51-17 01:02-18 01:29-5 00:51-11 01:42-7 01:39-4 02:17-11 01:30-7 01:42-8 02:13-11 05:07-15 01:10-9 02:50-17 02:29-17 01:41-16 02:12-12 03:44-12 03:10-16 01:43-18 01:51-18 03:17-15 02:16-15 06:22-12 01:57-15 03:00-19 01:22-16 01:08-14 02:35-19 04:04-14 03:54-17 02:39-16 00:23-11
Time behind +01:11@ +00:31& +00:49& +00:23# -00:03 +00:32& +00:22& +00:58& +00:29# +01:43@ +00:26& -00:05 +00:07# +00:16# -00:01 +00:20# +00:09# +00:10# +00:28& +01:24& +00:13# +00:33# +00:50& +00:38& +00:40& +00:25# +00:37# +00:49& +00:55& +00:45& +00:28& +00:44# +00:28& +01:12& +00:14# +00:24& +01:30@ +00:50& +01:21& +00:48& +00:01
17 Darren Burke, IND 1:46:30 +27:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:03-10 03:01-10 03:59-9 08:05-12 15:16-13 18:10-15 19:28-15 23:30-14 28:46-18 32:56-18 33:37-18 35:09-18 36:00-18 37:59-18 40:07-18 43:09-18 45:06-18 47:18-18 50:25-18 55:02-18 56:16-18 58:24-18 60:44-18 62:01-18 65:00-18 68:54-18 71:59-18 73:15-18 74:37-18 77:32-18 79:29-18 86:34-17 88:41-17 90:59-17 92:23-17 93:22-17 94:43-17 99:14-17 103:01-17 106:01-17 106:30-17
Split time 01:03 01:58-13 00:58-6 04:06-15 07:11-17 02:54-18 01:18-12 04:02-12 05:16-19 04:10-19 00:41-6 01:32-8 00:51-11 01:59-17 02:08-14 03:02-18 01:57-16 02:12-18 03:07-18 04:37-14 01:14-11 02:08-9 02:20-14 01:17-11 02:59-18 03:54-15 03:05-14 01:16-16 01:22-16 02:55-12 01:57-11 07:05-15 02:07-18 02:18-15 01:24-17 00:59-11 01:21-10 04:31-18 03:47-16 03:00-17 00:29-19
