Results November Classic 06.11.2022

M50

1 Richard Barrett, BAOC 1:02:27 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 12:11-3 16:06-3 18:34-3 21:12-3 22:29-2 25:35-1 26:56-1 28:03-1 30:19-1 33:21-1 34:31-1 41:10-1 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - 03:55-3 02:28-2 02:38-5 01:17-1 03:06-2 01:21-7 01:07-4 02:16-1 03:02-7 01:10-2 06:39-1 - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 - - - - - - - - - - -
2 Peter Ward, NGOC 1:03:51 +01:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:13-12 03:08-6 04:15-4 04:47-3 08:18-7 12:50-4 16:38-4 19:07-4 22:02-4 23:19-4 27:08-4 28:21-4 29:21-3 32:13-4 34:36-3 35:44-3 42:26-3 44:47-2 48:57-1 50:58-1 52:33-1 53:40-1 57:02-1 60:20-1 61:24-1 62:45-1 63:30-1 63:51-1
Split time 02:13 00:55-1 01:07-1 00:32-1 03:31-24 04:32-1 03:48-2 02:29-3 02:55-9 01:17-1 03:49-6 01:13-2 01:00-1 02:52-12 02:23-1 01:08-1 06:42-2 02:21-1 04:10-17 02:01-2 01:35-1 01:07-1 03:22-2 03:18-4 01:04-1 01:21-1 00:45-1 00:21-1
Time behind +02:13 +00:55 +01:07 +00:32 +03:31 -07:39 -00:07 +00:01 +00:17# +00:00 +00:43# -00:08 -00:07 +00:36& -00:39 -00:02 +00:03 +43:31 +04:10 +02:01 +01:35 +01:07 +03:22 +03:18 +01:04 +01:21 +00:45 +00:21
3 Chris McCartney, HOC 1:06:55 +04:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:34-1 02:35-1 03:42-1 04:19-1 06:45-1 11:25-1 14:58-1 17:23-1 19:58-1 21:42-1 25:58-2 27:16-2 28:21-2 31:07-2 33:59-2 35:11-2 42:09-2 44:41-1 50:36-3 52:41-3 54:22-3 55:45-3 59:32-3 62:48-3 64:10-3 65:41-2 66:28-2 66:55-2
Split time 01:34 01:01-2 01:07-1 00:37-3 02:26-5 04:40-2 03:33-1 02:25-1 02:35-3 01:44-9 04:16-12 01:18-5 01:05-3 02:46-10 02:52-4 01:12-3 06:58-4 02:32-2 05:55-23 02:05-3 01:41-3 01:23-8 03:47-3 03:16-3 01:22-10 01:31-3 00:47-2 00:27-9
Time behind +01:34 +01:01 +01:07 +00:37 +02:26 -07:31 -00:22 -00:03 -00:03 +00:27& +01:10& -00:03 -00:02 +00:30# -00:10 +00:02 +00:19 +43:42 +05:55 +02:05 +01:41 +01:23 +03:47 +03:16 +01:22 +01:31 +00:47 +00:27
4 Phil Slingsby, DRONGO 1:07:16 +04:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:40-2 02:43-2 03:58-2 04:38-2 06:58-2 11:49-2 15:52-2 18:32-2 21:07-2 22:49-3 26:59-3 28:13-3 29:29-4 32:06-3 35:16-4 36:45-4 44:10-4 47:05-3 50:15-2 52:21-2 54:00-2 55:21-2 59:12-2 62:44-2 63:53-2 65:59-3 66:49-3 67:16-3
Split time 01:40 01:03-4 01:15-3 00:40-6 02:20-2 04:51-3 04:03-5 02:40-5 02:35-3 01:42-8 04:10-9 01:14-3 01:16-11 02:37-5 03:10-9 01:29-7 07:25-5 02:55-8 03:10-2 02:06-4 01:39-2 01:21-7 03:51-4 03:32-10 01:09-2 02:06-19 00:50-5 00:27-9
Time behind +01:40 +01:03 +01:15 +00:40 +02:20 -07:20 +00:08 +00:12 -00:03 +00:25& +01:04& -00:07 +00:09# +00:21# +00:08 +00:19& +00:46# +44:05 +03:10 +02:06 +01:39 +01:21 +03:51 +03:32 +01:09 +02:06 +00:50 +00:27
5 Tim Must, TVOC 1:09:14 +06:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:54-4 03:02-4 04:17-5 04:51-4 08:49-13 14:08-9 18:24-8 21:17-7 23:40-6 25:03-6 28:38-6 29:52-6 30:59-6 33:38-5 36:31-5 38:03-5 45:52-6 48:32-5 51:48-4 53:55-4 55:51-4 57:10-4 61:29-4 64:38-4 65:52-4 67:51-4 68:46-4 69:14-4
Split time 01:54 01:08-6 01:15-3 00:34-2 03:58-26 05:19-7 04:16-7 02:53-9 02:23-1 01:23-3 03:35-4 01:14-3 01:07-4 02:39-7 02:53-5 01:32-9 07:49-9 02:40-4 03:16-3 02:07-6 01:56-5 01:19-4 04:19-8 03:09-1 01:14-4 01:59-16 00:55-11 00:28-12
Time behind +01:54 +01:08 +01:15 +00:34 +03:58 -06:52 +00:21 +00:25# -00:15 +00:06 +00:29# -00:07 +00:00 +00:23# -00:09 +00:22& +01:10# +43:50 +03:16 +02:07 +01:56 +01:19 +04:19 +03:09 +01:14 +01:59 +00:55 +00:28
6 John Methven, BKO 1:11:25 +08:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:37-18 03:44-16 05:02-13 05:53-13 08:51-15 14:09-10 18:13-6 21:16-6 24:08-7 25:36-7 29:50-7 31:26-7 32:40-7 35:21-7 38:21-7 40:04-7 47:53-8 50:38-7 53:56-6 56:05-6 58:20-6 59:40-6 63:50-5 67:10-5 68:25-5 70:11-5 71:01-5 71:25-5
Split time 02:37 01:07-5 01:18-5 00:51-18 02:58-19 05:18-5 04:04-6 03:03-14 02:52-7 01:28-5 04:14-11 01:36-16 01:14-10 02:41-8 03:00-6 01:43-14 07:49-9 02:45-6 03:18-4 02:09-7 02:15-9 01:20-6 04:10-6 03:20-5 01:15-6 01:46-9 00:50-5 00:24-4
Time behind +02:37 +01:07 +01:18 +00:51 +02:58 -06:53 +00:09 +00:35# +00:14 +00:11# +01:08& +00:15# +00:07# +00:25# -00:02 +00:33& +01:10# +43:55 +03:18 +02:09 +02:15 +01:20 +04:10 +03:20 +01:15 +01:46 +00:50 +00:24
7 Brendon Howe, SAX 1:13:16 +10:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:56-5 03:17-8 04:49-8 05:28-7 07:47-3 14:36-13 19:17-10 22:08-10 25:01-9 26:45-9 30:47-9 32:12-9 33:37-10 36:03-8 39:18-8 40:42-8 47:34-7 50:10-6 53:19-5 55:25-5 57:43-5 59:02-5 65:42-6 69:02-6 70:27-6 72:06-6 72:53-6 73:16-6
Split time 01:56 01:21-15 01:32-19 00:39-5 02:19-1 06:49-20 04:41-9 02:51-7 02:53-8 01:44-9 04:02-7 01:25-9 01:25-15 02:26-2 03:15-13 01:24-6 06:52-3 02:36-3 03:09-1 02:06-4 02:18-10 01:19-4 06:40-27 03:20-5 01:25-13 01:39-7 00:47-2 00:23-2
Time behind +01:56 +01:21 +01:32 +00:39 +02:19 -05:22 +00:46# +00:23# +00:15 +00:27& +00:56& +00:04 +00:18& +00:10 +00:13 +00:14# +00:13 +43:46 +03:09 +02:06 +02:18 +01:19 +06:40 +03:20 +01:25 +01:39 +00:47 +00:23
8 Richard Lloyd, LOK 1:14:33 +12:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:42-3 02:55-3 04:14-3 04:56-5 08:37-11 13:29-5 17:28-5 20:16-5 22:43-5 24:15-5 27:19-5 28:27-5 30:42-5 34:11-6 36:51-6 38:11-6 45:46-5 48:29-4 55:22-7 57:12-7 62:05-9 63:14-9 66:32-7 69:47-7 71:41-7 73:15-7 74:07-7 74:33-7
Split time 01:42 01:13-11 01:19-6 00:42-9 03:41-25 04:52-4 03:59-4 02:48-6 02:27-2 01:32-6 03:04-1 01:08-1 02:15-28 03:29-19 02:40-2 01:20-5 07:35-8 02:43-5 06:53-25 01:50-1 04:53-28 01:09-2 03:18-1 03:15-2 01:54-25 01:34-5 00:52-9 00:26-7
Time behind +01:42 +01:13 +01:19 +00:42 +03:41 -07:19 +00:04 +00:20# -00:11 +00:15# -00:02 -00:13 +01:08@ +01:13& -00:22 +00:10# +00:56# +43:53 +06:53 +01:50 +04:53 +01:09 +03:18 +03:15 +01:54 +01:34 +00:52 +00:26
9 Neil Albert, NGOC 1:15:09 +12:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:42-20 04:27-22 05:51-20 06:32-20 09:15-18 14:55-14 21:57-18 24:36-17 27:42-15 29:38-14 33:07-12 34:27-12 35:38-12 38:09-12 40:52-11 42:11-10 49:42-10 52:37-8 56:34-9 58:56-9 61:15-7 62:26-7 66:32-7 71:10-8 72:29-8 73:50-8 74:41-8 75:09-8
Split time 02:42 01:45-25 01:24-10 00:41-7 02:43-12 05:40-9 07:02-26 02:39-4 03:06-12 01:56-12 03:29-3 01:20-6 01:11-9 02:31-3 02:43-3 01:19-4 07:31-7 02:55-8 03:57-13 02:22-12 02:19-11 01:11-3 04:06-5 04:38-18 01:19-9 01:21-1 00:51-8 00:28-12
Time behind +02:42 +01:45 +01:24 +00:41 +02:43 -06:31 +03:07& +00:11 +00:28# +00:39& +00:23# -00:01 +00:04 +00:15# -00:19 +00:09# +00:52# +44:05 +03:57 +02:22 +02:19 +01:11 +04:06 +04:38 +01:19 +01:21 +00:51 +00:28
10 Andrew Henderson, WAOC 1:15:48 +13:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:18-15 03:34-13 04:57-10 05:43-9 08:21-8 13:39-6 18:45-9 21:43-9 24:55-8 26:56-10 30:58-10 32:30-10 33:32-9 36:07-9 39:18-8 42:30-11 49:56-11 52:42-9 56:12-8 58:34-8 61:49-8 63:13-8 67:27-9 71:34-9 72:46-9 74:37-9 75:24-9 75:48-9
Split time 02:18 01:16-13 01:23-9 00:46-13 02:38-9 05:18-5 05:06-13 02:58-11 03:12-13 02:01-15 04:02-7 01:32-15 01:02-2 02:35-4 03:11-10 03:12-27 07:26-6 02:46-7 03:30-6 02:22-12 03:15-23 01:24-9 04:14-7 04:07-14 01:12-3 01:51-11 00:47-2 00:24-4
Time behind +02:18 +01:16 +01:23 +00:46 +02:38 -06:53 +01:11& +00:30# +00:34# +00:44& +00:56& +00:11# -00:05 +00:19# +00:09 +02:02@ +00:47# +43:56 +03:30 +02:22 +03:15 +01:24 +04:14 +04:07 +01:12 +01:51 +00:47 +00:24
11 Jeremy Tonge, BOK 1:18:12 +15:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:45-22 03:54-19 05:16-17 06:03-15 08:38-12 14:34-12 19:21-11 22:28-11 25:30-11 27:36-11 32:01-11 33:44-11 35:05-11 37:56-11 41:19-12 42:54-12 51:30-12 55:00-11 59:01-10 61:15-10 64:16-10 65:43-10 70:20-10 73:47-10 75:02-10 76:48-10 77:43-10 78:12-10
Split time 02:45 01:09-7 01:22-7 00:47-14 02:35-8 05:56-11 04:47-11 03:07-16 03:02-11 02:06-17 04:25-14 01:43-19 01:21-13 02:51-11 03:23-16 01:35-10 08:36-14 03:30-16 04:01-14 02:14-8 03:01-20 01:27-13 04:37-11 03:27-7 01:15-6 01:46-9 00:55-11 00:29-16
Time behind +02:45 +01:09 +01:22 +00:47 +02:35 -06:15 +00:52# +00:39& +00:24# +00:49& +01:19& +00:22& +00:14# +00:35& +00:21# +00:25& +01:57& +44:40 +04:01 +02:14 +03:01 +01:27 +04:37 +03:27 +01:15 +01:46 +00:55 +00:29
12 Paul Gebbett, BOK 1:19:22 +16:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:57-6 03:06-5 04:31-6 05:28-7 07:50-4 13:39-6 18:23-7 21:20-8 25:06-10 26:33-8 30:21-8 31:47-8 33:29-8 36:12-10 39:33-10 41:19-9 49:15-9 53:09-10 61:06-11 63:23-11 65:12-11 66:38-11 71:36-11 75:05-11 76:23-11 77:57-11 78:53-11 79:22-11
Split time 01:57 01:09-7 01:25-12 00:57-21 02:22-3 05:49-10 04:44-10 02:57-10 03:46-20 01:27-4 03:48-5 01:26-11 01:42-24 02:43-9 03:21-14 01:46-16 07:56-12 03:54-18 07:57-26 02:17-10 01:49-4 01:26-11 04:58-14 03:29-8 01:18-8 01:34-5 00:56-14 00:29-16
Time behind +01:57 +01:09 +01:25 +00:57 +02:22 -06:22 +00:49# +00:29# +01:08& +00:10# +00:42# +00:05 +00:35& +00:27# +00:19# +00:36& +01:17# +45:04 +07:57 +02:17 +01:49 +01:26 +04:58 +03:29 +01:18 +01:34 +00:56 +00:29
13 Craig Blackford, BADO 1:23:22 +20:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:22-16 03:43-15 05:16-17 05:57-14 08:49-13 15:10-15 20:24-12 23:49-13 27:13-13 29:10-12 33:52-14 35:28-14 37:39-16 41:07-15 44:36-15 46:16-14 55:19-14 58:46-13 62:40-13 65:12-13 67:35-13 69:06-13 74:12-13 78:15-12 79:59-12 81:44-12 82:51-12 83:22-12
Split time 02:22 01:21-15 01:33-21 00:41-7 02:52-16 06:21-14 05:14-16 03:25-23 03:24-16 01:57-13 04:42-22 01:36-16 02:11-27 03:28-18 03:29-17 01:40-13 09:03-18 03:27-15 03:54-12 02:32-19 02:23-15 01:31-15 05:06-17 04:03-13 01:44-22 01:45-8 01:07-25 00:31-21
Time behind +02:22 +01:21 +01:33 +00:41 +02:52 -05:50 +01:19& +00:57& +00:46& +00:40& +01:36& +00:15# +01:04& +01:12& +00:27# +00:30& +02:24& +44:37 +03:54 +02:32 +02:23 +01:31 +05:06 +04:03 +01:44 +01:45 +01:07 +00:31
14 John Oakes, WIM 1:23:48 +21:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:16-13 03:32-11 04:59-11 06:27-18 09:19-19 15:51-19 21:52-17 25:01-18 28:27-18 30:46-18 35:17-17 37:04-17 38:13-17 41:59-17 45:05-17 46:53-15 55:42-15 59:03-14 63:56-15 66:20-15 68:33-14 69:59-14 74:43-14 78:40-13 80:03-13 82:17-13 83:16-13 83:48-13
Split time 02:16 01:16-13 01:27-14 01:28-26 02:52-16 06:32-18 06:01-21 03:09-17 03:26-17 02:19-22 04:31-18 01:47-22 01:09-7 03:46-25 03:06-8 01:48-18 08:49-15 03:21-13 04:53-21 02:24-15 02:13-8 01:26-11 04:44-13 03:57-12 01:23-11 02:14-23 00:59-19 00:32-22
Time behind +02:16 +01:16 +01:27 +01:28 +02:52 -05:39 +02:06& +00:41& +00:48& +01:02& +01:25& +00:26& +00:02 +01:30& +00:04 +00:38& +02:10& +44:31 +04:53 +02:24 +02:13 +01:26 +04:44 +03:57 +01:23 +02:14 +00:59 +00:32
15 Stephen Borrill, WAOC 1:23:49 +21:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:43-21 03:45-17 05:07-14 05:45-12 08:08-5 18:06-23 23:04-21 25:56-20 28:42-19 30:44-17 35:19-18 38:52-21 40:02-19 43:21-19 46:53-19 48:31-18 56:23-16 59:34-15 63:00-14 65:21-14 69:06-16 71:18-17 76:01-16 79:30-16 80:44-14 82:36-14 83:26-14 83:49-14
Split time 02:43 01:02-3 01:22-7 00:38-4 02:23-4 09:58-26 04:58-12 02:52-8 02:46-6 02:02-16 04:35-21 03:33-28 01:10-8 03:19-16 03:32-18 01:38-12 07:52-11 03:11-11 03:26-5 02:21-11 03:45-26 02:12-26 04:43-12 03:29-8 01:14-4 01:52-12 00:50-5 00:23-2
Time behind +02:43 +01:02 +01:22 +00:38 +02:23 -02:13 +01:03& +00:24# +00:08 +00:45& +01:29& +02:12@ +00:03 +01:03& +00:30# +00:28& +01:13# +44:21 +03:26 +02:21 +03:45 +02:12 +04:43 +03:29 +01:14 +01:52 +00:50 +00:23
16 Simon Kippin, TVOC 1:24:12 +21:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:40-19 03:51-18 05:18-19 06:30-19 09:01-16 15:25-16 20:34-13 23:36-12 27:05-12 29:18-13 33:45-13 35:15-13 36:47-14 40:31-14 44:06-14 45:52-13 54:44-13 57:59-12 61:46-12 64:15-12 67:17-12 68:42-12 73:49-12 79:08-14 80:49-15 82:45-15 83:43-15 84:12-15
Split time 02:40 01:11-10 01:27-14 01:12-25 02:31-6 06:24-15 05:09-14 03:02-13 03:29-18 02:13-20 04:27-16 01:30-13 01:32-18 03:44-24 03:35-20 01:46-16 08:52-16 03:15-12 03:47-10 02:29-18 03:02-21 01:25-10 05:07-18 05:19-24 01:41-19 01:56-15 00:58-15 00:29-16
Time behind +02:40 +01:11 +01:27 +01:12 +02:31 -05:47 +01:14& +00:34# +00:51& +00:56& +01:21& +00:09# +00:25& +01:28& +00:33# +00:36& +02:13& +44:25 +03:47 +02:29 +03:02 +01:25 +05:07 +05:19 +01:41 +01:56 +00:58 +00:29
17 Cameron Lamond, SN 1:24:16 +21:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:58-24 04:41-24 06:08-24 07:19-24 10:09-23 18:12-24 23:58-24 27:09-23 31:00-23 33:06-22 37:52-22 39:19-22 40:58-22 44:02-22 47:37-21 49:06-19 57:35-18 60:40-17 64:25-17 66:53-17 69:02-15 70:32-15 75:31-15 79:18-15 80:56-16 82:49-16 83:48-16 84:16-16
Split time 02:58 01:43-24 01:27-14 01:11-24 02:50-15 08:03-24 05:46-19 03:11-18 03:51-21 02:06-17 04:46-23 01:27-12 01:39-22 03:04-13 03:35-20 01:29-7 08:29-13 03:05-10 03:45-9 02:28-16 02:09-7 01:30-14 04:59-15 03:47-11 01:38-18 01:53-13 00:59-19 00:28-12
Time behind +02:58 +01:43 +01:27 +01:11 +02:50 -04:08 +01:51& +00:43& +01:13& +00:49& +01:40& +00:06 +00:32& +00:48& +00:33# +00:19& +01:50& +44:15 +03:45 +02:28 +02:09 +01:30 +04:59 +03:47 +01:38 +01:53 +00:59 +00:28
18 Brian Fletcher, QO 1:26:31 +24:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:09-9 03:31-10 05:09-15 06:12-17 09:26-20 15:50-18 20:59-15 24:21-16 27:51-16 29:43-16 34:02-15 35:41-16 37:19-15 41:27-16 45:04-16 47:26-16 56:37-17 59:58-16 64:02-16 66:25-16 69:37-17 71:08-16 76:09-17 81:32-17 82:58-17 84:58-17 85:56-17 86:31-17
Split time 02:09 01:22-18 01:38-23 01:03-23 03:14-21 06:24-15 05:09-14 03:22-22 03:30-19 01:52-11 04:19-13 01:39-18 01:38-20 04:08-27 03:37-22 02:22-26 09:11-20 03:21-13 04:04-15 02:23-14 03:12-22 01:31-15 05:01-16 05:23-25 01:26-14 02:00-17 00:58-15 00:35-24
Time behind +02:09 +01:22 +01:38 +01:03 +03:14 -05:47 +01:14& +00:54& +00:52& +00:35& +01:13& +00:18# +00:31& +01:52& +00:35# +01:12@ +02:32& +44:31 +04:04 +02:23 +03:12 +01:31 +05:01 +05:23 +01:26 +02:00 +00:58 +00:35
19 Philip Harvey, WIM 1:28:14 +25:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 03:39-26 04:52-25 06:32-25 07:22-25 10:01-22 17:02-22 23:04-21 26:22-21 29:40-20 31:53-20 36:18-19 37:48-18 39:07-18 42:16-18 45:48-18 47:42-17 57:58-19 62:01-18 65:41-18 68:09-18 70:28-18 71:59-18 77:17-18 82:27-18 84:17-18 86:32-18 87:37-18 88:14-18
Split time 03:39 01:13-11 01:40-25 00:50-16 02:39-10 07:01-21 06:02-22 03:18-20 03:18-14 02:13-20 04:25-14 01:30-13 01:19-12 03:09-14 03:32-18 01:54-20 10:16-25 04:03-21 03:40-7 02:28-16 02:19-11 01:31-15 05:18-20 05:10-22 01:50-24 02:15-24 01:05-23 00:37-26
Time behind +03:39 +01:13 +01:40 +00:50 +02:39 -05:10 +02:07& +00:50& +00:40& +00:56& +01:19& +00:09# +00:12# +00:53& +00:30# +00:44& +03:37& +45:13 +03:40 +02:28 +02:19 +01:31 +05:18 +05:10 +01:50 +02:15 +01:05 +00:37
20 Peter Stagg, BOK 1:28:54 +26:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:10-10 03:32-11 05:01-12 05:44-11 08:23-9 23:48-29 28:11-26 31:12-26 34:07-26 35:47-26 39:57-25 41:20-25 42:45-24 46:07-23 49:19-23 51:02-21 60:17-21 64:14-20 68:19-20 70:58-20 72:54-19 74:32-19 79:03-19 83:28-19 84:59-19 87:16-19 88:22-19 88:54-19
Split time 02:10 01:22-18 01:29-18 00:43-10 02:39-10 15:25-29 04:23-8 03:01-12 02:55-9 01:40-7 04:10-9 01:23-8 01:25-15 03:22-17 03:12-11 01:43-14 09:15-22 03:57-19 04:05-16 02:39-20 01:56-5 01:38-19 04:31-10 04:25-17 01:31-16 02:17-25 01:06-24 00:32-22
Time behind +02:10 +01:22 +01:29 +00:43 +02:39 +03:14& +00:28# +00:33# +00:17# +00:23& +01:04& +00:02 +00:18& +01:06& +00:10 +00:33& +02:36& +45:07 +04:05 +02:39 +01:56 +01:38 +04:31 +04:25 +01:31 +02:17 +01:06 +00:32
21 Rob Taylor, NGOC 1:31:15 +28:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:11-11 03:41-14 05:13-16 06:05-16 09:02-17 15:42-17 22:17-19 25:47-19 29:44-21 32:15-21 37:02-21 38:46-20 40:31-21 43:46-21 47:31-20 49:34-20 58:45-20 62:17-19 68:12-19 70:56-19 73:21-20 74:58-20 81:06-20 85:47-20 87:36-20 89:46-20 90:45-20 91:15-20
Split time 02:11 01:30-21 01:32-19 00:52-19 02:57-18 06:40-19 06:35-24 03:30-24 03:57-23 02:31-25 04:47-24 01:44-21 01:45-25 03:15-15 03:45-25 02:03-23 09:11-20 03:32-17 05:55-23 02:44-22 02:25-16 01:37-18 06:08-24 04:41-19 01:49-23 02:10-21 00:59-19 00:30-19
Time behind +02:11 +01:30 +01:32 +00:52 +02:57 -05:31 +02:40& +01:02& +01:19& +01:14& +01:41& +00:23& +00:38& +00:59& +00:43# +00:53& +02:32& +44:42 +05:55 +02:44 +02:25 +01:37 +06:08 +04:41 +01:49 +02:10 +00:59 +00:30
22 Jeff Pakes, QO 1:32:02 +29:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:59-25 04:27-22 05:53-21 06:43-22 09:42-21 22:15-28 28:11-26 31:24-27 35:19-27 37:19-27 41:50-27 43:33-27 44:56-27 49:08-27 52:29-27 54:06-26 63:12-25 67:15-24 71:04-21 74:00-21 76:21-21 78:19-21 83:34-21 87:44-21 89:07-21 90:40-21 91:38-21 92:02-21
Split time 02:59 01:28-20 01:26-13 00:50-16 02:59-20 12:33-28 05:56-20 03:13-19 03:55-22 02:00-14 04:31-18 01:43-19 01:23-14 04:12-29 03:21-14 01:37-11 09:06-19 04:03-21 03:49-11 02:56-26 02:21-13 01:58-24 05:15-19 04:10-15 01:23-11 01:33-4 00:58-15 00:24-4
Time behind +02:59 +01:28 +01:26 +00:50 +02:59 +00:22 +02:01& +00:45& +01:17& +00:43& +01:25& +00:22& +00:16# +01:56& +00:19# +00:27& +02:27& +45:13 +03:49 +02:56 +02:21 +01:58 +05:15 +04:10 +01:23 +01:33 +00:58 +00:24
23 Keith Bennett, DFOK 1:33:45 +31:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:49-23 05:06-26 06:40-26 08:17-26 10:50-25 16:56-21 22:30-20 26:39-22 30:52-22 33:34-23 38:06-23 40:01-23 42:55-25 46:26-24 50:04-24 51:53-22 60:48-22 67:12-23 71:40-24 74:29-24 76:51-23 78:41-23 84:21-22 88:37-22 90:18-22 92:20-22 93:15-22 93:45-22
Split time 02:49 02:17-28 01:34-22 01:37-27 02:33-7 06:06-13 05:34-17 04:09-28 04:13-25 02:42-28 04:32-20 01:55-24 02:54-29 03:31-20 03:38-23 01:49-19 08:55-17 06:24-26 04:28-19 02:49-24 02:22-14 01:50-22 05:40-22 04:16-16 01:41-19 02:02-18 00:55-11 00:30-19
Time behind +02:49 +02:17 +01:34 +01:37 +02:33 -06:05 +01:39& +01:41& +01:35& +01:25@ +01:26& +00:34& +01:47@ +01:15& +00:36# +00:39& +02:16& +47:34 +04:28 +02:49 +02:22 +01:50 +05:40 +04:16 +01:41 +02:02 +00:55 +00:30
24 Bo Oqvist, BKO 1:35:27 +33:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:17-14 04:16-21 05:57-22 06:41-21 12:19-27 19:24-26 25:01-25 28:51-25 32:50-25 35:21-25 40:21-26 42:16-26 43:47-26 47:21-26 51:18-25 53:15-24 62:37-23 66:39-21 71:22-22 74:08-22 76:52-24 78:47-24 84:38-24 90:09-24 91:39-23 93:52-23 94:52-23 95:27-23
Split time 02:17 01:59-27 01:41-26 00:44-12 05:38-28 07:05-22 05:37-18 03:50-25 03:59-24 02:31-25 05:00-26 01:55-24 01:31-17 03:34-21 03:57-26 01:57-21 09:22-23 04:02-20 04:43-20 02:46-23 02:44-18 01:55-23 05:51-23 05:31-26 01:30-15 02:13-22 01:00-22 00:35-24
Time behind +02:17 +01:59 +01:41 +00:44 +05:38 -05:06 +01:42& +01:22& +01:21& +01:14& +01:54& +00:34& +00:24& +01:18& +00:55& +00:47& +02:43& +45:12 +04:43 +02:46 +02:44 +01:55 +05:51 +05:31 +01:30 +02:13 +01:00 +00:35
25 Marc Balston, SARUM 1:35:45 +33:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:07-7 03:16-7 04:40-7 05:23-6 08:12-6 13:40-8 21:00-16 24:03-15 27:21-14 29:41-15 34:10-16 35:35-15 36:43-13 39:20-13 42:33-13 54:06-26 64:55-27 69:39-25 73:19-25 75:33-25 80:06-25 81:45-25 86:12-25 90:57-25 92:29-24 94:23-24 95:17-24 95:45-24
Split time 02:07 01:09-7 01:24-10 00:43-10 02:49-14 05:28-8 07:20-27 03:03-14 03:18-14 02:20-23 04:29-17 01:25-9 01:08-6 02:37-5 03:13-12 11:33-29 10:49-27 04:44-25 03:40-7 02:14-8 04:33-27 01:39-20 04:27-9 04:45-20 01:32-17 01:54-14 00:54-10 00:28-12
