| 1 | Timothy Tett, SYO | 56:25 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:41-5 | 04:05-1 | 11:50-2 | 14:18-2 | 17:11-2 | 18:25-2 | 19:33-2 | 21:14-1 | 22:48-1 | 25:21-1 | 26:41-1 | 35:24-1 | 37:39-1 | 39:36-1 | 41:04-1 | 42:59-1 | 44:28-1 | 46:35-1 | 48:53-1 | 51:23-1 | 52:42-1 | 55:05-1 | 55:55-1 | 56:25-1 |
| Split time | 01:41 | 02:24-1 | 07:45-4 | 02:28-3 | 02:53-4 | 01:14-1 | 01:08-5 | 01:41-1 | 01:34-2 | 02:33-1 | 01:20-2 | 08:43-2 | 02:15-7 | 01:57-1 | 01:28-1 | 01:55-2 | 01:29-2 | 02:07-1 | 02:18-1 | 02:30-2 | 01:19-1 | 02:23-10 | 00:50-3 | 00:30-12 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Roger Thetford, TVOC | 57:37 | +01:12 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:34-1 | 04:12-2 | 11:48-1 | 14:08-1 | 16:58-1 | 18:18-1 | 19:27-1 | 21:40-2 | 23:10-2 | 26:06-2 | 27:20-2 | 35:46-2 | 37:43-2 | 39:52-2 | 41:43-2 | 43:51-2 | 45:17-2 | 47:34-2 | 50:26-2 | 53:03-2 | 54:29-2 | 56:17-2 | 57:08-2 | 57:37-2 |
| Split time | 01:34 | 02:38-2 | 07:36-2 | 02:20-1 | 02:50-1 | 01:20-2 | 01:09-6 | 02:13-16 | 01:30-1 | 02:56-4 | 01:14-1 | 08:26-1 | 01:57-3 | 02:09-3 | 01:51-4 | 02:08-7 | 01:26-1 | 02:17-2 | 02:52-7 | 02:37-3 | 01:26-2 | 01:48-1 | 00:51-4 | 00:29-6 |
| Time behind | -00:07 | +00:14 | -00:09 | -00:08 | -00:03 | +00:06 | +00:01 | +00:32& | -00:04 | +00:23# | -00:06 | -00:17 | -00:18 | +00:12# | +00:23& | +00:13# | -00:03 | +00:10 | +00:34# | +00:07 | +00:07 | -00:35 | +00:01 | -00:01 |
| 3 | Alun Jones, TVOC | 1:01:52 | +05:27 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:46-8 | 04:37-5 | 12:18-3 | 15:48-4 | 19:09-5 | 20:33-5 | 21:29-4 | 23:19-4 | 24:57-4 | 27:36-4 | 29:03-3 | 38:22-4 | 40:16-3 | 42:21-3 | 44:39-3 | 47:02-3 | 48:47-3 | 51:11-3 | 53:55-3 | 56:49-3 | 58:27-3 | 60:39-3 | 61:28-3 | 61:52-3 |
| Split time | 01:46 | 02:51-4 | 07:41-3 | 03:30-23 | 03:21-8 | 01:24-3 | 00:56-1 | 01:50-3 | 01:38-3 | 02:39-2 | 01:27-5 | 09:19-6 | 01:54-2 | 02:05-2 | 02:18-13 | 02:23-11 | 01:45-11 | 02:24-6 | 02:44-3 | 02:54-8 | 01:38-8 | 02:12-6 | 00:49-2 | 00:24-1 |
| Time behind | +00:05 | +00:27# | -00:04 | +01:02& | +00:28# | +00:10# | -00:12 | +00:09 | +00:04 | +00:06 | +00:07 | +00:36 | -00:21 | +00:08 | +00:50& | +00:28# | +00:16# | +00:17# | +00:26# | +00:24# | +00:19# | -00:11 | -00:01 | -00:06 |
| 4 | James Clemence, SWOC | 1:04:44 | +08:19 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:36-2 | 06:11-17 | 13:42-8 | 16:05-7 | 18:55-4 | 20:22-4 | 21:33-5 | 23:19-4 | 25:31-5 | 28:40-5 | 30:23-5 | 39:14-5 | 41:04-4 | 43:19-4 | 45:31-4 | 50:01-4 | 51:43-4 | 54:01-4 | 56:35-4 | 59:20-4 | 61:10-4 | 63:23-4 | 64:16-4 | 64:44-4 |
| Split time | 01:36 | 04:35-23 | 07:31-1 | 02:23-2 | 02:50-1 | 01:27-6 | 01:11-7 | 01:46-2 | 02:12-14 | 03:09-6 | 01:43-14 | 08:51-3 | 01:50-1 | 02:15-4 | 02:12-8 | 04:30-25 | 01:42-8 | 02:18-3 | 02:34-2 | 02:45-5 | 01:50-17 | 02:13-8 | 00:53-6 | 00:28-5 |
| Time behind | -00:05 | +02:11& | -00:14 | -00:05 | -00:03 | +00:13# | +00:03 | +00:05 | +00:38& | +00:36# | +00:23& | +00:08 | -00:25 | +00:18# | +00:44& | +02:35@ | +00:13# | +00:11 | +00:16# | +00:15# | +00:31& | -00:10 | +00:03 | -00:02 |
| 5 | Paul Thwaites, SOC | 1:05:38 | +09:13 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:45-6 | 04:33-3 | 12:34-4 | 15:05-3 | 17:57-3 | 19:21-3 | 20:26-3 | 22:19-3 | 24:25-3 | 27:17-3 | 29:16-4 | 38:11-3 | 41:18-5 | 43:52-5 | 47:30-5 | 50:24-5 | 52:01-5 | 54:21-5 | 57:09-5 | 60:36-5 | 62:07-5 | 64:19-5 | 65:12-5 | 65:38-5 |
| Split time | 01:45 | 02:48-3 | 08:01-6 | 02:31-4 | 02:52-3 | 01:24-3 | 01:05-3 | 01:53-5 | 02:06-12 | 02:52-3 | 01:59-22 | 08:55-4 | 03:07-21 | 02:34-12 | 03:38-28 | 02:54-19 | 01:37-3 | 02:20-4 | 02:48-5 | 03:27-14 | 01:31-3 | 02:12-6 | 00:53-6 | 00:26-2 |
| Time behind | +00:04 | +00:24# | +00:16 | +00:03 | -00:01 | +00:10# | -00:03 | +00:12# | +00:32& | +00:19# | +00:39& | +00:12 | +00:52& | +00:37& | +02:10@ | +00:59& | +00:08 | +00:13# | +00:30# | +00:57& | +00:12# | -00:11 | +00:03 | -00:04 |
| 6 | Mark Saunders, BOK | 1:09:13 | +12:48 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:51-12 | 04:48-8 | 13:54-10 | 16:31-9 | 19:44-8 | 21:08-7 | 22:20-7 | 24:19-7 | 30:34-15 | 34:32-15 | 36:04-15 | 46:18-15 | 48:32-13 | 51:01-13 | 52:45-12 | 54:35-12 | 56:13-11 | 58:43-11 | 61:35-10 | 64:03-9 | 65:36-8 | 67:41-6 | 68:40-6 | 69:13-6 |
| Split time | 01:51 | 02:57-8 | 09:06-16 | 02:37-6 | 03:13-6 | 01:24-3 | 01:12-8 | 01:59-7 | 06:15-30 | 03:58-21 | 01:32-9 | 10:14-15 | 02:14-5 | 02:29-9 | 01:44-2 | 01:50-1 | 01:38-4 | 02:30-8 | 02:52-7 | 02:28-1 | 01:33-4 | 02:05-4 | 00:59-14 | 00:33-21 |
| Time behind | +00:10 | +00:33# | +01:21# | +00:09 | +00:20# | +00:10# | +00:04 | +00:18# | +04:41@ | +01:25& | +00:12# | +01:31# | -00:01 | +00:32& | +00:16# | -00:05 | +00:09# | +00:23# | +00:34# | -00:02 | +00:14# | -00:18 | +00:09# | +00:03# |
| 7 | Jon Paton, SN | 1:09:19 | +12:54 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:45-6 | 04:41-6 | 13:46-9 | 16:34-10 | 20:01-9 | 21:43-9 | 23:34-11 | 25:46-10 | 27:26-7 | 30:39-7 | 32:25-7 | 41:47-7 | 45:05-8 | 47:43-8 | 50:05-8 | 52:09-8 | 53:49-7 | 56:20-7 | 59:52-8 | 63:15-7 | 64:58-6 | 67:53-7 | 68:50-7 | 69:19-7 |
| Split time | 01:45 | 02:56-7 | 09:05-14 | 02:48-8 | 03:27-10 | 01:42-15 | 01:51-22 | 02:12-14 | 01:40-4 | 03:13-7 | 01:46-15 | 09:22-7 | 03:18-24 | 02:38-14 | 02:22-14 | 02:04-5 | 01:40-6 | 02:31-9 | 03:32-20 | 03:23-13 | 01:43-13 | 02:55-21 | 00:57-12 | 00:29-6 |
| Time behind | +00:04 | +00:32# | +01:20# | +00:20# | +00:34# | +00:28& | +00:43& | +00:31& | +00:06 | +00:40& | +00:26& | +00:39 | +01:03& | +00:41& | +00:54& | +00:09 | +00:11# | +00:24# | +01:14& | +00:53& | +00:24& | +00:32# | +00:07# | -00:01 |
| 8 | Mike Maliphant, SOC | 1:09:33 | +13:08 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:10-17 | 05:08-12 | 13:37-7 | 16:27-8 | 19:28-7 | 20:58-6 | 22:11-6 | 24:17-6 | 27:54-8 | 31:16-8 | 33:12-8 | 42:14-8 | 44:47-7 | 47:03-7 | 49:18-7 | 51:52-7 | 53:50-8 | 56:24-8 | 59:16-6 | 63:07-6 | 65:32-7 | 68:15-8 | 69:06-8 | 69:33-8 |
| Split time | 02:10 | 02:58-9 | 08:29-9 | 02:50-10 | 03:01-5 | 01:30-7 | 01:13-9 | 02:06-11 | 03:37-27 | 03:22-12 | 01:56-20 | 09:02-5 | 02:33-11 | 02:16-5 | 02:15-11 | 02:34-13 | 01:58-18 | 02:34-11 | 02:52-7 | 03:51-20 | 02:25-28 | 02:43-16 | 00:51-4 | 00:27-4 |
| Time behind | +00:29& | +00:34# | +00:44 | +00:22# | +00:08 | +00:16# | +00:05 | +00:25# | +02:03@ | +00:49& | +00:36& | +00:19 | +00:18# | +00:19# | +00:47& | +00:39& | +00:29& | +00:27# | +00:34# | +01:21& | +01:06& | +00:20# | +00:01 | -00:03 |
| 9 | Simon Moore, BKO | 1:09:43 | +13:18 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:40-4 | 05:44-14 | 16:26-19 | 19:00-17 | 22:22-16 | 23:52-16 | 25:16-16 | 27:35-16 | 29:42-13 | 33:02-13 | 34:37-12 | 44:56-12 | 47:01-11 | 49:33-11 | 51:48-11 | 53:54-10 | 55:37-10 | 58:19-10 | 61:09-9 | 64:11-10 | 65:46-10 | 68:18-9 | 69:14-9 | 69:43-9 |
| Split time | 01:40 | 04:04-18 | 10:42-24 | 02:34-5 | 03:22-9 | 01:30-7 | 01:24-17 | 02:19-17 | 02:07-13 | 03:20-11 | 01:35-10 | 10:19-17 | 02:05-4 | 02:32-11 | 02:15-11 | 02:06-6 | 01:43-9 | 02:42-14 | 02:50-6 | 03:02-9 | 01:35-6 | 02:32-12 | 00:56-11 | 00:29-6 |
| Time behind | -00:01 | +01:40& | +02:57& | +00:06 | +00:29# | +00:16# | +00:16# | +00:38& | +00:33& | +00:47& | +00:15# | +01:36# | -00:10 | +00:35& | +00:47& | +00:11 | +00:14# | +00:35& | +00:32# | +00:32# | +00:16# | +00:09 | +00:06# | -00:01 |
| 10 | Nick Green, GO | 1:10:05 | +13:40 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:38-3 | 04:33-3 | 12:46-5 | 15:56-6 | 20:05-10 | 21:40-8 | 22:57-8 | 24:56-8 | 26:39-6 | 29:47-6 | 31:33-6 | 41:05-6 | 43:29-6 | 46:04-6 | 48:41-6 | 51:07-6 | 52:56-6 | 55:41-6 | 59:36-7 | 63:20-8 | 65:44-9 | 68:34-10 | 69:35-10 | 70:05-10 |
| Split time | 01:38 | 02:55-6 | 08:13-8 | 03:10-16 | 04:09-21 | 01:35-11 | 01:17-12 | 01:59-7 | 01:43-5 | 03:08-5 | 01:46-15 | 09:32-10 | 02:24-8 | 02:35-13 | 02:37-19 | 02:26-12 | 01:49-15 | 02:45-15 | 03:55-25 | 03:44-18 | 02:24-26 | 02:50-19 | 01:01-17 | 00:30-12 |
| Time behind | -00:03 | +00:31# | +00:28 | +00:42& | +01:16& | +00:21& | +00:09# | +00:18# | +00:09 | +00:35# | +00:26& | +00:49 | +00:09 | +00:38& | +01:09& | +00:31& | +00:20# | +00:38& | +01:37& | +01:14& | +01:05& | +00:27# | +00:11# | +00:00 |
| 11 | Phil Newall, KERNO | 1:11:10 | +14:45 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:46-8 | 04:47-7 | 14:29-12 | 17:10-11 | 20:28-11 | 21:58-11 | 23:22-10 | 25:48-11 | 28:51-12 | 32:04-11 | 33:34-10 | 43:43-10 | 45:57-9 | 48:51-10 | 51:31-10 | 54:22-11 | 56:15-12 | 59:00-12 | 62:04-11 | 65:06-11 | 66:48-11 | 69:40-11 | 70:39-11 | 71:10-11 |
| Split time | 01:46 | 03:01-10 | 09:42-18 | 02:41-7 | 03:18-7 | 01:30-7 | 01:24-17 | 02:26-20 | 03:03-22 | 03:13-7 | 01:30-6 | 10:09-13 | 02:14-5 | 02:54-18 | 02:40-21 | 02:51-17 | 01:53-17 | 02:45-15 | 03:04-13 | 03:02-9 | 01:42-10 | 02:52-20 | 00:59-14 | 00:31-14 |
| Time behind | +00:05 | +00:37& | +01:57& | +00:13 | +00:25# | +00:16# | +00:16# | +00:45& | +01:29& | +00:40& | +00:10# | +01:26# | -00:01 | +00:57& | +01:12& | +00:56& | +00:24& | +00:38& | +00:46& | +00:32# | +00:23& | +00:29# | +00:09# | +00:01 |
| 12 | Andy Jones, SLOW | 1:11:14 | +14:49 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:46-8 | 05:55-15 | 14:46-14 | 17:56-15 | 21:43-15 | 23:22-14 | 24:45-14 | 26:48-15 | 28:38-10 | 31:57-9 | 33:28-9 | 43:42-9 | 46:18-10 | 48:40-9 | 50:25-9 | 52:34-9 | 54:21-9 | 57:19-9 | 62:25-12 | 66:05-12 | 67:47-12 | 69:48-12 | 70:43-12 | 71:14-12 |
| Split time | 01:46 | 04:09-21 | 08:51-12 | 03:10-16 | 03:47-15 | 01:39-13 | 01:23-16 | 02:03-9 | 01:50-6 | 03:19-10 | 01:31-8 | 10:14-15 | 02:36-12 | 02:22-6 | 01:45-3 | 02:09-8 | 01:47-14 | 02:58-21 | 05:06-30 | 03:40-17 | 01:42-10 | 02:01-2 | 00:55-9 | 00:31-14 |
| Time behind | +00:05 | +01:45& | +01:06# | +00:42& | +00:54& | +00:25& | +00:15# | +00:22# | +00:16# | +00:46& | +00:11# | +01:31# | +00:21# | +00:25# | +00:17# | +00:14# | +00:18# | +00:51& | +02:48@ | +01:10& | +00:23& | -00:22 | +00:05# | +00:01 |
| 13 | Brian Pearson, QO | 1:11:57 | +15:32 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:19-20 | 06:27-19 | 14:56-15 | 17:44-13 | 21:20-13 | 23:44-15 | 24:46-15 | 26:43-13 | 32:42-19 | 36:19-19 | 37:40-18 | 47:15-16 | 49:55-15 | 52:25-15 | 55:07-15 | 57:07-15 | 58:47-15 | 61:33-15 | 64:20-15 | 67:03-14 | 68:37-14 | 70:41-13 | 71:28-13 | 71:57-13 |
| Split time | 02:19 | 04:08-20 | 08:29-9 | 02:48-8 | 03:36-14 | 02:24-25 | 01:02-2 | 01:57-6 | 05:59-29 | 03:37-16 | 01:21-3 | 09:35-11 | 02:40-13 | 02:30-10 | 02:42-23 | 02:00-3 | 01:40-6 | 02:46-17 | 02:47-4 | 02:43-4 | 01:34-5 | 02:04-3 | 00:47-1 | 00:29-6 |
| Time behind | +00:38& | +01:44& | +00:44 | +00:20# | +00:43# | +01:10& | -00:06 | +00:16# | +04:25@ | +01:04& | +00:01 | +00:52 | +00:25# | +00:33& | +01:14& | +00:05 | +00:11# | +00:39& | +00:29# | +00:13 | +00:15# | -00:19 | -00:03 | -00:01 |
| 14 | Kevin Harding, HH | 1:13:00 | +16:35 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:52-13 | 04:55-9 | 14:14-11 | 17:20-12 | 20:51-12 | 22:27-12 | 24:37-13 | 26:45-14 | 28:35-9 | 32:00-10 | 34:45-14 | 45:47-13 | 48:44-14 | 51:28-14 | 53:33-14 | 55:51-14 | 57:59-14 | 60:52-14 | 63:59-14 | 67:08-15 | 68:47-15 | 71:26-14 | 72:28-14 | 73:00-14 |
| Split time | 01:52 | 03:03-11 | 09:19-17 | 03:06-14 | 03:31-11 | 01:36-12 | 02:10-27 | 02:08-12 | 01:50-6 | 03:25-13 | 02:45-27 | 11:02-19 | 02:57-18 | 02:44-16 | 02:05-6 | 02:18-10 | 02:08-19 | 02:53-20 | 03:07-15 | 03:09-11 | 01:39-9 | 02:39-15 | 01:02-19 | 00:32-17 |
| Time behind | +00:11# | +00:39& | +01:34# | +00:38& | +00:38# | +00:22& | +01:02& | +00:27& | +00:16# | +00:52& | +01:25@ | +02:19& | +00:42& | +00:47& | +00:37& | +00:23# | +00:39& | +00:46& | +00:49& | +00:39& | +00:20& | +00:16# | +00:12# | +00:02 |
| 15 | Mike Frizzell, BADO | 1:13:04 | +16:39 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:13-18 | 05:05-10 | 13:03-6 | 15:53-5 | 19:26-6 | 21:55-10 | 23:15-9 | 25:40-9 | 29:56-14 | 33:09-14 | 34:39-13 | 44:15-11 | 48:01-12 | 50:41-12 | 53:23-13 | 55:24-13 | 57:03-13 | 59:54-13 | 62:46-13 | 66:58-13 | 68:34-13 | 71:38-15 | 72:33-15 | 73:04-15 |
| Split time | 02:13 | 02:52-5 | 07:58-5 | 02:50-10 | 03:33-12 | 02:29-26 | 01:20-14 | 02:25-19 | 04:16-28 | 03:13-7 | 01:30-6 | 09:36-12 | 03:46-25 | 02:40-15 | 02:42-23 | 02:01-4 | 01:39-5 | 02:51-19 | 02:52-7 | 04:12-25 | 01:36-7 | 03:04-24 | 00:55-9 | 00:31-14 |
| Time behind | +00:32& | +00:28# | +00:13 | +00:22# | +00:40# | +01:15@ | +00:12# | +00:44& | +02:42@ | +00:40& | +00:10# | +00:53# | +01:31& | +00:43& | +01:14& | +00:06 | +00:10# | +00:44& | +00:34# | +01:42& | +00:17# | +00:41& | +00:05# | +00:01 |
| 16 | Niall Reynolds, SBOC | 1:14:58 | +18:33 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 01:49-11 | 05:05-10 | 17:13-22 | 20:24-21 | 24:41-21 | 26:11-20 | 27:31-20 | 29:22-19 | 32:50-20 | 36:43-20 | 38:09-20 | 48:22-18 | 50:47-17 | 53:34-16 | 55:46-16 | 57:56-16 | 59:45-16 | 62:16-16 | 65:19-16 | 68:38-16 | 70:26-16 | 73:27-16 | 74:24-16 | 74:58-16 |
| Split time | 01:49 | 03:16-12 | 12:08-27 | 03:11-18 | 04:17-22 | 01:30-7 | 01:20-14 | 01:51-4 | 03:28-25 | 03:53-19 | 01:26-4 | 10:13-14 | 02:25-9 | 02:47-17 | 02:12-8 | 02:10-9 | 01:49-15 | 02:31-9 | 03:03-12 | 03:19-12 | 01:48-16 | 03:01-22 | 00:57-12 | 00:34-22 |
| Time behind | +00:08 | +00:52& | +04:23& | +00:43& | +01:24& | +00:16# | +00:12# | +00:10 | +01:54@ | +01:20& | +00:06 | +01:30# | +00:10 | +00:50& | +00:44& | +00:15# | +00:20# | +00:24# | +00:45& | +00:49& | +00:29& | +00:38& | +00:07# | +00:04# |
| 17 | Mike Goldthorpe, SOC | 1:18:10 | +21:45 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:17-19 | 07:49-26 | 16:22-18 | 19:37-18 | 23:28-18 | 27:58-23 | 29:03-21 | 31:15-21 | 33:11-21 | 37:30-21 | 39:39-22 | 49:04-19 | 53:10-20 | 56:04-20 | 58:15-19 | 61:15-18 | 62:58-17 | 65:37-17 | 68:32-17 | 72:21-17 | 74:30-17 | 76:48-17 | 77:41-17 | 78:10-17 |
| Split time | 02:17 | 05:32-27 | 08:33-11 | 03:15-19 | 03:51-17 | 04:30-29 | 01:05-3 | 02:12-14 | 01:56-8 | 04:19-22 | 02:09-25 | 09:25-9 | 04:06-26 | 02:54-18 | 02:11-7 | 03:00-20 | 01:43-9 | 02:39-13 | 02:55-11 | 03:49-19 | 02:09-22 | 02:18-9 | 00:53-6 | 00:29-6 |
| Time behind | +00:36& | +03:08@ | +00:48# | +00:47& | +00:58& | +03:16@ | -00:03 | +00:31& | +00:22# | +01:46& | +00:49& | +00:42 | +01:51& | +00:57& | +00:43& | +01:05& | +00:14# | +00:32& | +00:37& | +01:19& | +00:50& | -00:05 | +00:03 | -00:01 |
| 18 | Dave Ryder, SN | 1:19:29 | +23:04 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:34-22 | 07:47-25 | 17:59-24 | 21:04-23 | 24:59-22 | 26:38-21 | 29:35-23 | 32:03-23 | 34:05-22 | 37:33-22 | 39:12-21 | 51:08-23 | 53:52-21 | 56:20-21 | 59:01-21 | 63:00-20 | 64:45-20 | 67:19-21 | 70:32-21 | 73:21-18 | 75:03-18 | 77:39-18 | 78:50-18 | 79:29-18 |
| Split time | 02:34 | 05:13-26 | 10:12-21 | 03:05-13 | 03:55-18 | 01:39-13 | 02:57-29 | 02:28-21 | 02:02-10 | 03:28-14 | 01:39-12 | 11:56-23 | 02:44-14 | 02:28-8 | 02:41-22 | 03:59-24 | 01:45-11 | 02:34-11 | 03:13-16 | 02:49-7 | 01:42-10 | 02:36-14 | 01:11-23 | 00:39-27 |
| Time behind | +00:53& | +02:49@ | +02:27& | +00:37# | +01:02& | +00:25& | +01:49@ | +00:47& | +00:28& | +00:55& | +00:19# | +03:13& | +00:29# | +00:31& | +01:13& | +02:04@ | +00:16# | +00:27# | +00:55& | +00:19# | +00:23& | +00:13 | +00:21& | +00:09& |
| 19 | Rob Hick, WSX | 1:20:03 | +23:38 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 03:02-28 | 06:22-18 | 16:04-17 | 19:45-19 | 23:33-19 | 25:24-18 | 26:38-17 | 29:09-18 | 31:05-16 | 34:56-16 | 37:02-16 | 47:50-17 | 50:46-16 | 54:02-17 | 56:58-17 | 60:15-17 | 63:01-18 | 66:19-18 | 70:13-19 | 73:47-19 | 75:49-20 | 78:24-19 | 79:34-19 | 80:03-19 |
| Split time | 03:02 | 03:20-13 | 09:42-18 | 03:41-25 | 03:48-16 | 01:51-20 | 01:14-10 | 02:31-22 | 01:56-8 | 03:51-18 | 02:06-24 | 10:48-18 | 02:56-17 | 03:16-25 | 02:56-26 | 03:17-23 | 02:46-28 | 03:18-23 | 03:54-24 | 03:34-15 | 02:02-20 | 02:35-13 | 01:10-22 | 00:29-6 |
| Time behind | +01:21& | +00:56& | +01:57& | +01:13& | +00:55& | +00:37& | +00:06 | +00:50& | +00:22# | +01:18& | +00:46& | +02:05# | +00:41& | +01:19& | +01:28& | +01:22& | +01:17& | +01:11& | +01:36& | +01:04& | +00:43& | +00:12 | +00:20& | -00:01 |
| 20 | Ian Moran, SOC | 1:20:20 | +23:55 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Total time | 02:50-24 | 10:06-28 | 18:14-25 | 21:30-24 | 25:33-23 | 27:25-22 | 29:20-22 | 31:41-22 | 34:54-23 | 39:18-23 | 41:17-23 | 50:40-22 | 55:34-22 | 57:57-22 | 60:20-22 | 63:03-21 | 64:48-21 | 67:15-20 | 70:19-20 | 74:32-21 | 76:27-21 | 78:34-20 | 79:54-20 | 80:20-20 |
| Split time | 02:50 | 07:16-29 | 08:08-7 | 03:16-20 | 04:03-20 | 01:52-21 | 01:55-24 | 02:21-18 | 03:13-24 | 04:24-24 | 01:59-22 | 09:23-8 | 04:54-28 | 02:23-7 | 02:23-15 | 02:43-15 | 01:45-11 | 02:27-7 | 03:04-13 | 04:13-26 | 01:55-18 | 02:07-5 | 01:20-26 | 00:26-2 |
| Time behind | +01:09& | +04:52@ | +00:23 | +00:48& | +01:10& | +00:38& | +00:47& | +00:40& | +01:39@ | +01:51& | +00:39& | +00:40 | +02:39@ | +00:26# | +00:55& | +00:48& | +00:16# | +00:20# | +00:46& | +01:43& | +00:36& | -00:16 | +00:30& | -00:04 |
| 21 | Ronan Cleary, LOK | 1:21:03 | +24:38 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
