| 1 | Mark Glaisher, SAX | 44:12 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 01:31-4 | 03:13-3 | 04:33-1 | 05:35-1 | 08:25-1 | 11:17-1 | 14:30-1 | 15:40-1 | 17:19-1 | 20:04-2 | 23:11-1 | 24:19-1 | 27:12-2 | 28:59-1 | 31:41-1 | 34:13-1 | 35:20-1 | 38:31-1 | 40:57-1 | 42:56-1 | 43:39-1 | 44:12-1 |
| Split time | 01:31 | 01:42-3 | 01:20-1 | 01:02-6 | 02:50-2 | 02:52-4 | 03:13-3 | 01:10-3 | 01:39-3 | 02:45-8 | 03:07-3 | 01:08-7 | 02:53-32 | 01:47-1 | 02:42-1 | 02:32-4 | 01:07-2 | 03:11-3 | 02:26-1 | 01:59-2 | 00:43-4 | 00:33-10 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Paul Johnson, BL | 45:24 | +01:12 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 02:21-20 | 03:52-8 | 05:27-3 | 06:18-2 | 09:00-2 | 11:41-2 | 14:49-2 | 15:57-2 | 17:35-2 | 19:54-1 | 23:48-2 | 25:00-2 | 26:47-1 | 29:47-2 | 32:51-2 | 35:09-2 | 36:32-2 | 39:42-2 | 42:20-2 | 44:07-2 | 44:54-2 | 45:24-2 |
| Split time | 02:21 | 01:31-1 | 01:35-3 | 00:51-1 | 02:42-1 | 02:41-2 | 03:08-1 | 01:08-1 | 01:38-2 | 02:19-1 | 03:54-16 | 01:12-10 | 01:47-13 | 03:00-20 | 03:04-5 | 02:18-1 | 01:23-9 | 03:10-2 | 02:38-3 | 01:47-1 | 00:47-11 | 00:30-4 |
| Time behind | +00:50& | -00:11 | +00:15# | -00:11 | -00:08 | -00:11 | -00:05 | -00:02 | -00:01 | -00:26 | +00:47& | +00:04 | -01:06 | +01:13& | +00:22# | -00:14 | +00:16# | -00:01 | +00:12 | -00:12 | +00:04 | -00:03 |
| 3 | Robin Smith, SO | 47:29 | +03:17 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 01:20-2 | 03:10-2 | 05:52-6 | 06:48-5 | 09:54-4 | 12:30-3 | 15:39-3 | 17:05-3 | 18:39-3 | 21:36-3 | 25:12-4 | 26:04-3 | 27:25-3 | 30:18-4 | 33:18-3 | 35:45-3 | 36:55-3 | 40:29-3 | 43:53-3 | 46:13-3 | 46:58-3 | 47:29-3 |
| Split time | 01:20 | 01:50-5 | 02:42-26 | 00:56-3 | 03:06-6 | 02:36-1 | 03:09-2 | 01:26-10 | 01:34-1 | 02:57-10 | 03:36-10 | 00:52-1 | 01:21-1 | 02:53-18 | 03:00-4 | 02:27-2 | 01:10-3 | 03:34-4 | 03:24-11 | 02:20-6 | 00:45-7 | 00:31-8 |
| Time behind | -00:11 | +00:08 | +01:22@ | -00:06 | +00:16 | -00:16 | -00:04 | +00:16# | -00:05 | +00:12 | +00:29# | -00:16 | -01:32 | +01:06& | +00:18# | -00:05 | +00:03 | +00:23# | +00:58& | +00:21# | +00:02 | -00:02 |
| 4 | Martin Ricketts, TVOC | 49:11 | +04:59 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 01:40-6 | 04:05-10 | 06:56-13 | 07:50-11 | 10:41-7 | 14:03-7 | 17:31-6 | 18:41-6 | 20:20-6 | 22:48-5 | 26:15-5 | 27:32-5 | 29:00-5 | 31:07-5 | 33:50-5 | 36:22-5 | 37:26-5 | 40:35-4 | 43:55-4 | 47:52-4 | 48:38-4 | 49:11-4 |
| Split time | 01:40 | 02:25-16 | 02:51-31 | 00:54-2 | 02:51-3 | 03:22-12 | 03:28-4 | 01:10-3 | 01:39-3 | 02:28-2 | 03:27-7 | 01:17-16 | 01:28-3 | 02:07-4 | 02:43-2 | 02:32-4 | 01:04-1 | 03:09-1 | 03:20-9 | 03:57-34 | 00:46-8 | 00:33-10 |
| Time behind | +00:09 | +00:43& | +01:31@ | -00:08 | +00:01 | +00:30# | +00:15 | +00:00 | +00:00 | -00:17 | +00:20# | +00:09# | -01:25 | +00:20# | +00:01 | +00:00 | -00:03 | -00:02 | +00:54& | +01:58& | +00:03 | +00:00 |
| 5 | Ian Sayer, WSX | 51:06 | +06:54 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 01:17-1 | 02:59-1 | 05:46-5 | 06:45-4 | 09:53-3 | 12:36-4 | 16:09-4 | 17:18-4 | 19:05-4 | 21:38-4 | 24:33-3 | 26:25-4 | 28:04-4 | 30:14-3 | 33:28-4 | 35:56-4 | 37:24-4 | 42:20-5 | 47:42-5 | 49:51-5 | 50:37-6 | 51:06-5 |
| Split time | 01:17 | 01:42-3 | 02:47-29 | 00:59-4 | 03:08-7 | 02:43-3 | 03:33-6 | 01:09-2 | 01:47-9 | 02:33-3 | 02:55-1 | 01:52-27 | 01:39-10 | 02:10-5 | 03:14-6 | 02:28-3 | 01:28-15 | 04:56-25 | 05:22-33 | 02:09-4 | 00:46-8 | 00:29-3 |
| Time behind | -00:14 | +00:00 | +01:27@ | -00:03 | +00:18# | -00:09 | +00:20# | -00:01 | +00:08 | -00:12 | -00:12 | +00:44& | -01:14 | +00:23# | +00:32# | -00:04 | +00:21& | +01:45& | +02:56@ | +00:10 | +00:03 | -00:04 |
| 6 | Martin Lock, GO | 51:09 | +06:57 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 02:18-16 | 04:31-13 | 06:09-8 | 07:46-10 | 11:11-9 | 14:27-9 | 17:56-8 | 19:11-8 | 21:05-8 | 23:47-7 | 26:56-7 | 28:39-7 | 30:18-6 | 33:22-7 | 36:57-7 | 39:47-7 | 41:07-7 | 45:15-7 | 47:49-6 | 49:54-6 | 50:34-5 | 51:09-6 |
| Split time | 02:18 | 02:13-13 | 01:38-4 | 01:37-32 | 03:25-14 | 03:16-9 | 03:29-5 | 01:15-5 | 01:54-11 | 02:42-6 | 03:09-4 | 01:43-22 | 01:39-10 | 03:04-23 | 03:35-10 | 02:50-11 | 01:20-5 | 04:08-13 | 02:34-2 | 02:05-3 | 00:40-1 | 00:35-18 |
| Time behind | +00:47& | +00:31& | +00:18# | +00:35& | +00:35# | +00:24# | +00:16 | +00:05 | +00:15# | -00:03 | +00:02 | +00:35& | -01:14 | +01:17& | +00:53& | +00:18# | +00:13# | +00:57& | +00:08 | +00:06 | -00:03 | +00:02 |
| 7 | Mike Godfree, DVO | 52:55 | +08:43 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 01:46-8 | 03:50-7 | 05:59-7 | 07:06-6 | 10:15-6 | 13:19-5 | 17:40-7 | 19:07-7 | 21:00-7 | 24:02-8 | 27:34-8 | 28:35-6 | 30:25-7 | 32:49-6 | 36:38-6 | 39:31-6 | 40:52-6 | 44:53-6 | 48:35-7 | 51:15-7 | 52:12-7 | 52:55-7 |
| Split time | 01:46 | 02:04-8 | 02:09-13 | 01:07-10 | 03:09-8 | 03:04-7 | 04:21-16 | 01:27-12 | 01:53-10 | 03:02-11 | 03:32-8 | 01:01-2 | 01:50-16 | 02:24-7 | 03:49-16 | 02:53-12 | 01:21-7 | 04:01-10 | 03:42-13 | 02:40-13 | 00:57-24 | 00:43-31 |
| Time behind | +00:15# | +00:22# | +00:49& | +00:05 | +00:19# | +00:12 | +01:08& | +00:17# | +00:14# | +00:17# | +00:25# | -00:07 | -01:03 | +00:37& | +01:07& | +00:21# | +00:14# | +00:50& | +01:16& | +00:41& | +00:14& | +00:10& |
| 8 | Ian Prowse, NGOC | 53:04 | +08:52 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 05:30-34 | 07:06-32 | 08:32-27 | 09:52-27 | 13:16-25 | 16:08-17 | 19:46-12 | 21:03-11 | 22:59-11 | 25:42-10 | 28:43-10 | 30:46-11 | 32:24-11 | 35:06-10 | 38:58-9 | 41:37-9 | 42:58-8 | 47:02-8 | 49:43-8 | 51:55-8 | 52:36-8 | 53:04-8 |
| Split time | 05:30 | 01:36-2 | 01:26-2 | 01:20-22 | 03:24-13 | 02:52-4 | 03:38-7 | 01:17-6 | 01:56-13 | 02:43-7 | 03:01-2 | 02:03-29 | 01:38-9 | 02:42-14 | 03:52-17 | 02:39-7 | 01:21-7 | 04:04-11 | 02:41-4 | 02:12-5 | 00:41-3 | 00:28-2 |
| Time behind | +03:59@ | -00:06 | +00:06 | +00:18& | +00:34# | +00:00 | +00:25# | +00:07# | +00:17# | -00:02 | -00:06 | +00:55& | -01:15 | +00:55& | +01:10& | +00:07 | +00:14# | +00:53& | +00:15# | +00:13# | -00:02 | -00:05 |
| 9 | David Jukes, BKO | 53:44 | +09:32 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Time behind | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Roger Lott, AIRE | 56:17 | +12:05 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 01:27-3 | 03:41-6 | 05:19-2 | 06:21-3 | 09:59-5 | 13:19-5 | 17:11-5 | 18:35-5 | 20:16-5 | 22:55-6 | 26:45-6 | 29:22-9 | 31:29-9 | 33:46-8 | 37:05-8 | 41:00-8 | 45:12-9 | 49:21-9 | 52:28-9 | 54:58-9 | 55:47-9 | 56:17-9 |
| Split time | 01:27 | 02:14-14 | 01:38-4 | 01:02-6 | 03:38-15 | 03:20-11 | 03:52-11 | 01:24-8 | 01:41-6 | 02:39-5 | 03:50-15 | 02:37-33 | 02:07-25 | 02:17-6 | 03:19-7 | 03:55-26 | 04:12-36 | 04:09-14 | 03:07-5 | 02:30-10 | 00:49-14 | 00:30-4 |
| Time behind | -00:04 | +00:32& | +00:18# | +00:00 | +00:48& | +00:28# | +00:39# | +00:14# | +00:02 | -00:06 | +00:43# | +01:29@ | -00:46 | +00:30& | +00:37# | +01:23& | +03:05@ | +00:58& | +00:41& | +00:31& | +00:06# | -00:03 |
| 11 | Hedley Calderbank, HH | 57:23 | +13:11 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 02:18-16 | 05:12-22 | 07:11-16 | 08:19-16 | 11:18-12 | 14:13-8 | 21:23-19 | 24:43-22 | 26:38-21 | 29:13-18 | 32:23-16 | 33:35-15 | 35:10-13 | 37:45-13 | 41:15-11 | 44:03-10 | 45:35-10 | 50:04-11 | 53:27-11 | 56:01-11 | 56:50-10 | 57:23-10 |
| Split time | 02:18 | 02:54-28 | 01:59-10 | 01:08-11 | 02:59-4 | 02:55-6 | 07:10-35 | 03:20-33 | 01:55-12 | 02:35-4 | 03:10-5 | 01:12-10 | 01:35-5 | 02:35-9 | 03:30-9 | 02:48-9 | 01:32-19 | 04:29-20 | 03:23-10 | 02:34-12 | 00:49-14 | 00:33-10 |
| Time behind | +00:47& | +01:12& | +00:39& | +00:06 | +00:09 | +00:03 | +03:57@ | +02:10@ | +00:16# | -00:10 | +00:03 | +00:04 | -01:18 | +00:48& | +00:48& | +00:16# | +00:25& | +01:18& | +00:57& | +00:35& | +00:06# | +00:00 |
| 12 | Norman Wilson, SOC | 57:27 | +13:15 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 02:59-27 | 04:54-17 | 07:26-21 | 08:44-19 | 12:24-15 | 16:19-19 | 20:28-15 | 21:54-13 | 24:04-13 | 27:28-12 | 31:15-12 | 32:22-12 | 34:27-12 | 37:09-12 | 40:54-10 | 44:18-11 | 45:43-11 | 49:34-10 | 53:13-10 | 55:56-10 | 56:51-11 | 57:27-11 |
| Split time | 02:59 | 01:55-6 | 02:32-24 | 01:18-18 | 03:40-16 | 03:55-21 | 04:09-14 | 01:26-10 | 02:10-17 | 03:24-18 | 03:47-13 | 01:07-5 | 02:05-23 | 02:42-14 | 03:45-13 | 03:24-19 | 01:25-11 | 03:51-8 | 03:39-12 | 02:43-15 | 00:55-20 | 00:36-20 |
| Time behind | +01:28& | +00:13# | +01:12& | +00:16& | +00:50& | +01:03& | +00:56& | +00:16# | +00:31& | +00:39# | +00:40# | -00:01 | -00:48 | +00:55& | +01:03& | +00:52& | +00:18& | +00:40# | +01:13& | +00:44& | +00:12& | +00:03 |
| 13 | John Harrison, BADO | 59:05 | +14:53 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 02:06-13 | 05:03-20 | 07:16-18 | 08:54-20 | 12:36-19 | 16:05-15 | 19:55-13 | 22:49-17 | 25:03-17 | 28:18-15 | 32:58-18 | 35:18-21 | 37:02-20 | 39:05-16 | 42:00-12 | 45:30-13 | 46:58-13 | 50:47-13 | 55:24-14 | 57:47-12 | 58:31-12 | 59:05-12 |
| Split time | 02:06 | 02:57-30 | 02:13-18 | 01:38-34 | 03:42-17 | 03:29-14 | 03:50-10 | 02:54-32 | 02:14-21 | 03:15-14 | 04:40-30 | 02:20-32 | 01:44-12 | 02:03-3 | 02:55-3 | 03:30-20 | 01:28-15 | 03:49-6 | 04:37-29 | 02:23-8 | 00:44-5 | 00:34-16 |
| Time behind | +00:35& | +01:15& | +00:53& | +00:36& | +00:52& | +00:37# | +00:37# | +01:44@ | +00:35& | +00:30# | +01:33& | +01:12@ | -01:09 | +00:16# | +00:13 | +00:58& | +00:21& | +00:38# | +02:11& | +00:24# | +00:01 | +00:01 |
| 14 | John Hopper, DVO | 59:29 | +15:17 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 01:31-4 | 03:39-4 | 11:22-36 | 13:04-36 | 16:51-34 | 20:23-31 | 24:05-29 | 25:26-27 | 27:07-22 | 30:00-22 | 33:46-21 | 35:01-19 | 36:57-19 | 39:28-19 | 42:48-13 | 45:21-12 | 46:44-12 | 50:33-12 | 55:18-12 | 58:03-13 | 58:50-13 | 59:29-13 |
| Split time | 01:31 | 02:08-11 | 07:43-36 | 01:42-35 | 03:47-19 | 03:32-16 | 03:42-9 | 01:21-7 | 01:41-6 | 02:53-9 | 03:46-12 | 01:15-15 | 01:56-18 | 02:31-8 | 03:20-8 | 02:33-6 | 01:23-9 | 03:49-6 | 04:45-30 | 02:45-16 | 00:47-11 | 00:39-26 |
| Time behind | +00:00 | +00:26& | +06:23@ | +00:40& | +00:57& | +00:40# | +00:29# | +00:11# | +00:02 | +00:08 | +00:39# | +00:07# | -00:57 | +00:44& | +00:38# | +00:01 | +00:16# | +00:38# | +02:19& | +00:46& | +00:04 | +00:06# |
| 15 | Geoff Goodwin, DFOK | 59:40 | +15:28 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 02:11-15 | 04:41-15 | 07:10-15 | 08:28-17 | 12:14-14 | 15:47-13 | 21:36-20 | 23:19-18 | 25:55-20 | 29:26-19 | 33:26-19 | 34:34-17 | 36:11-16 | 38:50-15 | 42:50-14 | 45:45-14 | 47:17-14 | 52:06-14 | 55:23-13 | 58:12-14 | 59:04-14 | 59:40-14 |
| Split time | 02:11 | 02:30-19 | 02:29-22 | 01:18-18 | 03:46-18 | 03:33-17 | 05:49-31 | 01:43-19 | 02:36-31 | 03:31-21 | 04:00-18 | 01:08-7 | 01:37-7 | 02:39-11 | 04:00-19 | 02:55-13 | 01:32-19 | 04:49-23 | 03:17-6 | 02:49-19 | 00:52-18 | 00:36-20 |
| Time behind | +00:40& | +00:48& | +01:09& | +00:16& | +00:56& | +00:41# | +02:36& | +00:33& | +00:57& | +00:46& | +00:53& | +00:00 | -01:16 | +00:52& | +01:18& | +00:23# | +00:25& | +01:38& | +00:51& | +00:50& | +00:09# | +00:03 |
| 16 | Peter Dudman, SO | 1:00:54 | +16:42 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 01:50-9 | 04:09-11 | 06:18-10 | 07:24-9 | 13:13-24 | 16:26-20 | 20:41-16 | 22:36-16 | 24:34-14 | 28:21-16 | 32:10-15 | 33:46-16 | 36:32-18 | 39:07-17 | 43:36-17 | 47:08-18 | 48:39-17 | 52:45-16 | 56:29-15 | 59:26-15 | 60:21-15 | 60:54-15 |
| Split time | 01:50 | 02:19-15 | 02:09-13 | 01:06-9 | 05:49-36 | 03:13-8 | 04:15-15 | 01:55-26 | 01:58-14 | 03:47-27 | 03:49-14 | 01:36-19 | 02:46-30 | 02:35-9 | 04:29-24 | 03:32-21 | 01:31-18 | 04:06-12 | 03:44-14 | 02:57-24 | 00:55-20 | 00:33-10 |
| Time behind | +00:19# | +00:37& | +00:49& | +00:04 | +02:59@ | +00:21# | +01:02& | +00:45& | +00:19# | +01:02& | +00:42# | +00:28& | -00:07 | +00:48& | +01:47& | +01:00& | +00:24& | +00:55& | +01:18& | +00:58& | +00:12& | +00:00 |
| 17 | Allan Darwell, BOK | 1:01:04 | +16:52 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 03:01-28 | 05:31-25 | 07:12-17 | 08:14-13 | 11:17-10 | 14:33-10 | 18:13-9 | 19:38-9 | 21:18-9 | 24:22-9 | 28:00-9 | 29:09-8 | 30:31-8 | 36:51-11 | 44:09-19 | 46:49-17 | 49:52-21 | 53:27-18 | 57:17-18 | 59:37-16 | 60:29-16 | 61:04-16 |
| Split time | 03:01 | 02:30-19 | 01:41-6 | 01:02-6 | 03:03-5 | 03:16-9 | 03:40-8 | 01:25-9 | 01:40-5 | 03:04-12 | 03:38-11 | 01:09-9 | 01:22-2 | 06:20-34 | 07:18-34 | 02:40-8 | 03:03-35 | 03:35-5 | 03:50-17 | 02:20-6 | 00:52-18 | 00:35-18 |
| Time behind | +01:30& | +00:48& | +00:21& | +00:00 | +00:13 | +00:24# | +00:27# | +00:15# | +00:01 | +00:19# | +00:31# | +00:01 | -01:31 | +04:33@ | +04:36@ | +00:08 | +01:56@ | +00:24# | +01:24& | +00:21# | +00:09# | +00:02 |
| 18 | Ian Tait, SARUM | 1:01:09 | +16:57 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 02:29-22 | 06:07-29 | 08:31-26 | 09:40-26 | 13:03-22 | 16:32-22 | 21:44-21 | 23:19-18 | 25:52-19 | 29:08-17 | 32:41-17 | 34:48-18 | 36:25-17 | 40:12-21 | 44:00-18 | 46:48-16 | 48:14-15 | 52:40-15 | 56:37-16 | 59:50-18 | 60:39-17 | 61:09-17 |
| Split time | 02:29 | 03:38-34 | 02:24-21 | 01:09-14 | 03:23-11 | 03:29-14 | 05:12-25 | 01:35-14 | 02:33-30 | 03:16-15 | 03:33-9 | 02:07-30 | 01:37-7 | 03:47-27 | 03:48-15 | 02:48-9 | 01:26-13 | 04:26-18 | 03:57-19 | 03:13-30 | 00:49-14 | 00:30-4 |
| Time behind | +00:58& | +01:56@ | +01:04& | +00:07# | +00:33# | +00:37# | +01:59& | +00:25& | +00:54& | +00:31# | +00:26# | +00:59& | -01:16 | +02:00@ | +01:06& | +00:16# | +00:19& | +01:15& | +01:31& | +01:14& | +00:06# | -00:03 |
| 19 | David Mullins, SARUM | 1:01:18 | +17:06 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 03:24-30 | 05:33-26 | 07:44-22 | 09:10-23 | 12:28-18 | 16:07-16 | 20:47-18 | 22:23-14 | 24:38-15 | 28:04-14 | 32:09-14 | 33:22-14 | 35:10-13 | 37:55-14 | 43:28-16 | 48:07-21 | 49:43-19 | 53:42-20 | 56:59-17 | 59:44-17 | 60:39-17 | 61:18-18 |
| Split time | 03:24 | 02:09-12 | 02:11-16 | 01:26-25 | 03:18-10 | 03:39-18 | 04:40-20 | 01:36-16 | 02:15-22 | 03:26-19 | 04:05-22 | 01:13-13 | 01:48-15 | 02:45-16 | 05:33-32 | 04:39-33 | 01:36-21 | 03:59-9 | 03:17-6 | 02:45-16 | 00:55-20 | 00:39-26 |
| Time behind | +01:53@ | +00:27& | +00:51& | +00:24& | +00:28# | +00:47& | +01:27& | +00:26& | +00:36& | +00:41# | +00:58& | +00:05 | -01:05 | +00:58& | +02:51@ | +02:07& | +00:29& | +00:48& | +00:51& | +00:46& | +00:12& | +00:06# |
| 20 | Jim Graham, WIM | 1:01:42 | +17:30 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 01:41-7 | 03:40-5 | 05:45-4 | 07:11-7 | 11:07-8 | 14:52-11 | 19:22-11 | 21:20-12 | 23:45-12 | 27:57-13 | 31:51-13 | 33:03-13 | 36:05-15 | 39:07-17 | 43:09-15 | 46:47-15 | 48:27-16 | 52:50-17 | 57:19-19 | 60:08-19 | 61:05-19 | 61:42-19 |
| Split time | 01:41 | 01:59-7 | 02:05-11 | 01:26-25 | 03:56-21 | 03:45-19 | 04:30-18 | 01:58-27 | 02:25-27 | 04:12-32 | 03:54-16 | 01:12-10 | 03:02-35 | 03:02-22 | 04:02-20 | 03:38-22 | 01:40-24 | 04:23-16 | 04:29-27 | 02:49-19 | 00:57-24 | 00:37-23 |
| Time behind | +00:10# | +00:17# | +00:45& | +00:24& | +01:06& | +00:53& | +01:17& | +00:48& | +00:46& | +01:27& | +00:47& | +00:04 | +00:09 | +01:15& | +01:20& | +01:06& | +00:33& | +01:12& | +02:03& | +00:50& | +00:14& | +00:04# |
| 21 | Philip Gristwood, MV | 1:02:54 | +18:42 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 02:20-19 | 04:45-16 | 08:03-25 | 09:26-24 | 13:22-26 | 18:30-26 | 23:08-24 | 24:57-23 | 27:08-23 | 30:53-23 | 35:01-23 | 36:39-24 | 38:34-23 | 41:15-22 | 45:09-22 | 48:23-22 | 50:01-22 | 54:25-21 | 58:36-20 | 61:22-20 | 62:18-20 | 62:54-20 |
| Split time | 02:20 | 02:25-16 | 03:18-33 | 01:23-23 | 03:56-21 | 05:08-31 | 04:38-19 | 01:49-21 | 02:11-19 | 03:45-26 | 04:08-23 | 01:38-20 | 01:55-17 | 02:41-13 | 03:54-18 | 03:14-17 | 01:38-22 | 04:24-17 | 04:11-21 | 02:46-18 | 00:56-23 | 00:36-20 |
| Time behind | +00:49& | +00:43& | +01:58@ | +00:21& | +01:06& | +02:16& | +01:25& | +00:39& | +00:32& | +01:00& | +01:01& | +00:30& | -00:58 | +00:54& | +01:12& | +00:42& | +00:31& | +01:13& | +01:45& | +00:47& | +00:13& | +00:03 |
| 22 | Dave Cussens, SO | 1:03:22 | +19:10 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Total time | 01:53-11 | 03:58-9 | 06:09-8 | 07:18-8 | 11:17-10 | 15:12-12 | 19:17-10 | 20:52-10 | 22:35-10 | 25:43-11 | 29:08-11 | 30:12-10 | 32:16-10 | 34:15-9 | 44:36-21 | 47:34-19 | 48:59-18 | 53:33-19 | 59:03-21 | 62:04-21 | 62:52-21 | 63:22-21 |
| Split time | 01:53 | 02:05-9 | 02:11-16 | 01:09-14 | 03:59-23 | 03:55-21 | 04:05-12 | 01:35-14 | 01:43-8 | 03:08-13 | 03:25-6 | 01:04-3 | 02:04-21 | 01:59-2 | 10:21-36 | 02:58-14 | 01:25-11 | 04:34-22 | 05:30-34 | 03:01-26 | 00:48-13 | 00:30-4 |
| Time behind | +00:22# | +00:23# | +00:51& | +00:07# | +01:09& | +01:03& | +00:52& | +00:25& | +00:04 | +00:23# | +00:18 | -00:04 | -00:49 | +00:12# | +07:39@ | +00:26# | +00:18& | +01:23& | +03:04@ | +01:02& | +00:05# | -00:03 |
| 23 | Bob Beresford, TVOC | 1:03:25 | +19:13 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
