| 1 | Jolyon Medlock, WSX | 43:08 | +00:00 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 00:53-1 | 03:33-1 | 06:24-1 | 11:10-1 | 12:51-1 | 14:43-1 | 16:05-1 | 18:23-1 | 20:21-1 | 23:23-1 | 24:37-1 | 26:32-1 | 28:40-1 | 37:37-1 | 41:31-1 | 43:08-1 |
| Split time | 00:53 | 02:40-1 | 02:51-1 | 04:46-4 | 01:41-1 | 01:52-1 | 01:22-1 | 02:18-1 | 01:58-1 | 03:02-1 | 01:14-3 | 01:55-2 | 02:08-1 | 08:57-2 | 03:54-22 | 01:37-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Melanie Slade, SN | 43:53 | +00:45 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:04-3 | 04:12-5 | 07:03-2 | 11:10-1 | 12:54-2 | 17:23-3 | 18:51-3 | 21:09-3 | 23:07-2 | 26:41-2 | 27:51-2 | 29:28-2 | 31:39-2 | 39:57-2 | 42:29-2 | 43:53-2 |
| Split time | 01:04 | 03:08-7 | 02:51-1 | 04:07-1 | 01:44-2 | 04:29-29 | 01:28-2 | 02:18-1 | 01:58-1 | 03:34-5 | 01:10-2 | 01:37-1 | 02:11-3 | 08:18-1 | 02:32-5 | 01:24-1 |
| Time behind | +00:11# | +00:28# | +00:00 | -00:39 | +00:03 | +02:37@ | +00:06 | +00:00 | +00:00 | +00:32# | -00:04 | -00:18 | +00:03 | -00:39 | -01:22 | -00:13 |
| 3 | Tomas Vronsky, IND | 48:06 | +04:58 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:35-22 | 04:54-10 | 08:44-7 | 13:32-4 | 15:35-5 | 17:55-5 | 20:12-6 | 23:13-5 | 25:50-5 | 28:53-5 | 30:02-4 | 31:59-3 | 34:07-3 | 43:58-3 | 46:22-3 | 48:06-3 |
| Split time | 01:35 | 03:19-9 | 03:50-6 | 04:48-5 | 02:03-11 | 02:20-5 | 02:17-17 | 03:01-7 | 02:37-11 | 03:03-2 | 01:09-1 | 01:57-3 | 02:08-1 | 09:51-6 | 02:24-3 | 01:44-6 |
| Time behind | +00:42& | +00:39# | +00:59& | +00:02 | +00:22# | +00:28# | +00:55& | +00:43& | +00:39& | +00:01 | -00:05 | +00:02 | +00:00 | +00:54# | -01:30 | +00:07 |
| 4 | Mike Murray, SLOW | 48:23 | +05:15 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:07-5 | 04:04-3 | 09:40-9 | 14:19-8 | 16:17-8 | 18:24-7 | 20:11-5 | 23:13-5 | 25:26-4 | 28:42-4 | 30:15-5 | 32:17-4 | 34:47-4 | 44:24-4 | 46:46-4 | 48:23-4 |
| Split time | 01:07 | 02:57-3 | 05:36-21 | 04:39-3 | 01:58-7 | 02:07-2 | 01:47-6 | 03:02-8 | 02:13-3 | 03:16-3 | 01:33-8 | 02:02-4 | 02:30-5 | 09:37-4 | 02:22-2 | 01:37-2 |
| Time behind | +00:14& | +00:17# | +02:45& | -00:07 | +00:17# | +00:15# | +00:25& | +00:44& | +00:15# | +00:14 | +00:19& | +00:07 | +00:22# | +00:40 | -01:32 | +00:00 |
| 5 | Phil Conway, GO | 49:50 | +06:42 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 00:56-2 | 03:51-2 | 07:07-3 | 13:33-5 | 15:25-4 | 17:52-4 | 19:33-4 | 22:40-4 | 24:55-3 | 28:28-3 | 29:46-3 | 32:29-5 | 35:04-5 | 45:01-5 | 48:08-5 | 49:50-5 |
| Split time | 00:56 | 02:55-2 | 03:16-3 | 06:26-19 | 01:52-5 | 02:27-8 | 01:41-3 | 03:07-9 | 02:15-4 | 03:33-4 | 01:18-4 | 02:43-8 | 02:35-8 | 09:57-7 | 03:07-10 | 01:42-4 |
| Time behind | +00:03 | +00:15 | +00:25# | +01:40& | +00:11# | +00:35& | +00:19# | +00:49& | +00:17# | +00:31# | +00:04 | +00:48& | +00:27# | +01:00# | -00:47 | +00:05 |
| 6 | Veronica Barette, SOC | 53:25 | +10:17 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:10-7 | 04:21-7 | 07:55-4 | 12:14-3 | 14:15-3 | 16:31-2 | 18:17-2 | 21:05-2 | 27:03-7 | 30:42-7 | 32:18-7 | 36:04-8 | 38:17-7 | 48:00-7 | 50:59-6 | 53:25-6 |
| Split time | 01:10 | 03:11-8 | 03:34-4 | 04:19-2 | 02:01-10 | 02:16-3 | 01:46-4 | 02:48-5 | 05:58-31 | 03:39-6 | 01:36-10 | 03:46-20 | 02:13-4 | 09:43-5 | 02:59-9 | 02:26-26 |
| Time behind | +00:17& | +00:31# | +00:43& | -00:27 | +00:20# | +00:24# | +00:24& | +00:30# | +04:00@ | +00:37# | +00:22& | +01:51& | +00:05 | +00:46 | -00:55 | +00:49& |
| 7 | Joe House, SO | 53:52 | +10:44 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:23-14 | 04:30-8 | 08:36-5 | 13:41-6 | 15:40-6 | 18:09-6 | 20:17-7 | 23:42-7 | 26:20-6 | 30:12-6 | 32:01-6 | 34:44-6 | 37:22-6 | 47:55-6 | 51:32-7 | 53:52-7 |
| Split time | 01:23 | 03:07-6 | 04:06-7 | 05:05-6 | 01:59-8 | 02:29-9 | 02:08-12 | 03:25-12 | 02:38-12 | 03:52-8 | 01:49-20 | 02:43-8 | 02:38-10 | 10:33-8 | 03:37-18 | 02:20-22 |
| Time behind | +00:30& | +00:27# | +01:15& | +00:19 | +00:18# | +00:37& | +00:46& | +01:07& | +00:40& | +00:50& | +00:35& | +00:48& | +00:30# | +01:36# | -00:17 | +00:43& |
| 8 | Jane Morgan, SOC | 55:20 | +12:12 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:04-3 | 04:06-4 | 08:40-6 | 14:06-7 | 16:01-7 | 18:47-8 | 21:57-9 | 24:52-8 | 27:14-8 | 31:22-8 | 33:05-8 | 36:13-9 | 38:53-9 | 49:35-8 | 53:25-8 | 55:20-8 |
| Split time | 01:04 | 03:02-4 | 04:34-14 | 05:26-8 | 01:55-6 | 02:46-12 | 03:10-28 | 02:55-6 | 02:22-6 | 04:08-11 | 01:43-14 | 03:08-15 | 02:40-12 | 10:42-9 | 03:50-21 | 01:55-9 |
| Time behind | +00:11# | +00:22# | +01:43& | +00:40# | +00:14# | +00:54& | +01:48@ | +00:37& | +00:24# | +01:06& | +00:29& | +01:13& | +00:32# | +01:45# | -00:04 | +00:18# |
| 9 | Carol House, SO | 57:42 | +14:34 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:20-12 | 05:26-14 | 09:49-10 | 15:11-9 | 17:11-9 | 19:48-9 | 21:34-8 | 25:19-9 | 27:39-9 | 31:51-9 | 33:36-9 | 35:59-7 | 38:52-8 | 52:19-9 | 55:26-9 | 57:42-9 |
| Split time | 01:20 | 04:06-17 | 04:23-13 | 05:22-7 | 02:00-9 | 02:37-11 | 01:46-4 | 03:45-18 | 02:20-5 | 04:12-12 | 01:45-17 | 02:23-6 | 02:53-15 | 13:27-21 | 03:07-10 | 02:16-18 |
| Time behind | +00:27& | +01:26& | +01:32& | +00:36# | +00:19# | +00:45& | +00:24& | +01:27& | +00:22# | +01:10& | +00:31& | +00:28# | +00:45& | +04:30& | -00:47 | +00:39& |
| 10 | Richard Steptoe, TVOC | 59:30 | +16:22 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 02:02-26 | 06:13-21 | 10:22-15 | 15:53-11 | 18:12-11 | 21:03-11 | 23:12-11 | 27:40-13 | 30:39-10 | 34:45-10 | 36:09-10 | 38:12-10 | 41:24-10 | 53:53-10 | 57:23-10 | 59:30-10 |
| Split time | 02:02 | 04:11-20 | 04:09-8 | 05:31-9 | 02:19-16 | 02:51-15 | 02:09-13 | 04:28-24 | 02:59-17 | 04:06-10 | 01:24-5 | 02:03-5 | 03:12-23 | 12:29-16 | 03:30-16 | 02:07-14 |
| Time behind | +01:09@ | +01:31& | +01:18& | +00:45# | +00:38& | +00:59& | +00:47& | +02:10& | +01:01& | +01:04& | +00:10# | +00:08 | +01:04& | +03:32& | -00:24 | +00:30& |
| 11 | John Walmsley, WIM | 59:38 | +16:30 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:41-23 | 05:18-12 | 10:15-13 | 15:58-12 | 18:03-10 | 20:24-10 | 22:12-10 | 25:54-10 | 31:19-12 | 35:46-11 | 37:29-11 | 41:43-11 | 44:23-11 | 55:11-11 | 57:46-11 | 59:38-11 |
| Split time | 01:41 | 03:37-11 | 04:57-17 | 05:43-11 | 02:05-12 | 02:21-6 | 01:48-7 | 03:42-17 | 05:25-30 | 04:27-17 | 01:43-14 | 04:14-23 | 02:40-12 | 10:48-10 | 02:35-7 | 01:52-7 |
| Time behind | +00:48& | +00:57& | +02:06& | +00:57# | +00:24# | +00:29& | +00:26& | +01:24& | +03:27@ | +01:25& | +00:29& | +02:19@ | +00:32# | +01:51# | -01:19 | +00:15# |
| 12 | Karen French, WIM | 1:04:42 | +21:34 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:22-13 | 04:42-9 | 11:46-21 | 17:45-18 | 21:45-20 | 24:02-18 | 26:01-16 | 31:17-19 | 33:43-14 | 37:29-12 | 41:33-14 | 44:29-12 | 47:30-12 | 59:54-13 | 62:50-12 | 64:42-12 |
| Split time | 01:22 | 03:20-10 | 07:04-28 | 05:59-12 | 04:00-30 | 02:17-4 | 01:59-10 | 05:16-29 | 02:26-7 | 03:46-7 | 04:04-32 | 02:56-10 | 03:01-19 | 12:24-15 | 02:56-8 | 01:52-7 |
| Time behind | +00:29& | +00:40# | +04:13@ | +01:13& | +02:19@ | +00:25# | +00:37& | +02:58@ | +00:28# | +00:44# | +02:50@ | +01:01& | +00:53& | +03:27& | -00:58 | +00:15# |
| 13 | Christine Robinson, SLOW | 1:07:51 | +24:43 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:47-24 | 05:53-17 | 11:35-20 | 19:05-21 | 21:49-21 | 24:53-20 | 27:22-20 | 31:50-20 | 34:52-18 | 39:49-15 | 41:27-13 | 45:22-14 | 48:36-14 | 61:36-14 | 65:01-13 | 67:51-13 |
| Split time | 01:47 | 04:06-17 | 05:42-22 | 07:30-26 | 02:44-24 | 03:04-17 | 02:29-22 | 04:28-24 | 03:02-18 | 04:57-19 | 01:38-11 | 03:55-21 | 03:14-24 | 13:00-18 | 03:25-15 | 02:50-31 |
| Time behind | +00:54@ | +01:26& | +02:51& | +02:44& | +01:03& | +01:12& | +01:07& | +02:10& | +01:04& | +01:55& | +00:24& | +02:00@ | +01:06& | +04:03& | -00:29 | +01:13& |
| 14 | Terry Sankey, SOC | 1:08:58 | +25:50 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:33-20 | 06:07-19 | 10:16-14 | 16:56-15 | 19:04-14 | 23:06-15 | 25:09-14 | 28:37-14 | 31:17-11 | 44:20-22 | 46:08-21 | 49:04-19 | 51:40-16 | 63:29-15 | 66:52-14 | 68:58-14 |
| Split time | 01:33 | 04:34-23 | 04:09-8 | 06:40-21 | 02:08-13 | 04:02-27 | 02:03-11 | 03:28-13 | 02:40-13 | 13:03-34 | 01:48-19 | 02:56-10 | 02:36-9 | 11:49-13 | 03:23-14 | 02:06-12 |
| Time behind | +00:40& | +01:54& | +01:18& | +01:54& | +00:27& | +02:10@ | +00:41& | +01:10& | +00:42& | +10:01@ | +00:34& | +01:01& | +00:28# | +02:52& | -00:31 | +00:29& |
| 15 | Hugh Risebrow, SOC | 1:08:59 | +25:51 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:12-9 | 04:16-6 | 18:32-33 | 26:33-31 | 28:45-31 | 31:09-29 | 33:19-28 | 36:28-26 | 39:10-23 | 47:46-27 | 49:25-26 | 52:34-24 | 55:27-22 | 64:44-16 | 67:17-15 | 68:59-15 |
| Split time | 01:12 | 03:04-5 | 14:16-34 | 08:01-28 | 02:12-15 | 02:24-7 | 02:10-15 | 03:09-10 | 02:42-14 | 08:36-32 | 01:39-12 | 03:09-16 | 02:53-15 | 09:17-3 | 02:33-6 | 01:42-4 |
| Time behind | +00:19& | +00:24# | +11:25@ | +03:15& | +00:31& | +00:32& | +00:48& | +00:51& | +00:44& | +05:34@ | +00:25& | +01:14& | +00:45& | +00:20 | -01:21 | +00:05 |
| 16 | Paul Kilpin, TVOC | 1:10:23 | +27:15 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 06:08-34 | 10:02-33 | 14:51-28 | 24:58-30 | 27:19-29 | 30:33-27 | 32:27-26 | 36:05-25 | 38:39-22 | 42:54-21 | 44:49-19 | 49:58-20 | 52:40-19 | 64:56-18 | 68:16-16 | 70:23-16 |
| Split time | 06:08 | 03:54-13 | 04:49-16 | 10:07-31 | 02:21-17 | 03:14-18 | 01:54-8 | 03:38-16 | 02:34-9 | 04:15-14 | 01:55-22 | 05:09-27 | 02:42-14 | 12:16-14 | 03:20-12 | 02:07-14 |
| Time behind | +05:15@ | +01:14& | +01:58& | +05:21@ | +00:40& | +01:22& | +00:32& | +01:20& | +00:36& | +01:13& | +00:41& | +03:14@ | +00:34& | +03:19& | -00:34 | +00:30& |
| 17 | Alain Wilkes, BKO | 1:10:45 | +27:37 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:19-11 | 05:57-18 | 10:38-18 | 17:42-17 | 20:18-18 | 23:50-16 | 26:17-18 | 30:44-17 | 34:08-16 | 39:53-16 | 41:54-15 | 45:54-16 | 49:28-15 | 64:49-17 | 68:30-17 | 70:45-17 |
| Split time | 01:19 | 04:38-25 | 04:41-15 | 07:04-22 | 02:36-22 | 03:32-24 | 02:27-20 | 04:27-23 | 03:24-24 | 05:45-26 | 02:01-24 | 04:00-22 | 03:34-29 | 15:21-25 | 03:41-19 | 02:15-17 |
| Time behind | +00:26& | +01:58& | +01:50& | +02:18& | +00:55& | +01:40& | +01:05& | +02:09& | +01:26& | +02:43& | +00:47& | +02:05@ | +01:26& | +06:24& | -00:13 | +00:38& |
| 18 | Martin Cross, WIM | 1:11:50 | +28:42 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:31-19 | 05:26-14 | 11:16-19 | 17:41-16 | 20:09-16 | 23:59-17 | 26:39-19 | 30:52-18 | 33:56-15 | 39:11-14 | 45:32-20 | 48:38-17 | 52:07-17 | 65:58-20 | 69:33-18 | 71:50-18 |
| Split time | 01:31 | 03:55-14 | 05:50-23 | 06:25-18 | 02:28-20 | 03:50-25 | 02:40-27 | 04:13-21 | 03:04-19 | 05:15-24 | 06:21-34 | 03:06-13 | 03:29-27 | 13:51-22 | 03:35-17 | 02:17-19 |
| Time behind | +00:38& | +01:15& | +02:59@ | +01:39& | +00:47& | +01:58@ | +01:18& | +01:55& | +01:06& | +02:13& | +05:07@ | +01:11& | +01:21& | +04:54& | -00:19 | +00:40& |
| 19 | Katie Clarke, SN | 1:12:02 | +28:54 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:11-8 | 05:21-13 | 09:35-8 | 15:38-10 | 19:51-15 | 27:42-24 | 29:38-22 | 33:14-22 | 35:50-19 | 40:51-18 | 42:51-18 | 45:17-13 | 48:15-13 | 59:46-12 | 70:06-20 | 72:02-19 |
| Split time | 01:11 | 04:10-19 | 04:14-10 | 06:03-13 | 04:13-31 | 07:51-33 | 01:56-9 | 03:36-15 | 02:36-10 | 05:01-20 | 02:00-23 | 02:26-7 | 02:58-17 | 11:31-11 | 10:20-34 | 01:56-10 |
| Time behind | +00:18& | +01:30& | +01:23& | +01:17& | +02:32@ | +05:59@ | +00:34& | +01:18& | +00:38& | +01:59& | +00:46& | +00:31& | +00:50& | +02:34& | +06:26@ | +00:19# |
| 20 | Marion Payne-Bird, GO | 1:12:03 | +28:55 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:09-6 | 05:28-16 | 15:21-30 | 21:37-27 | 23:47-25 | 28:07-26 | 30:43-25 | 39:21-29 | 42:09-26 | 46:39-24 | 48:26-23 | 51:32-22 | 54:10-21 | 65:51-19 | 69:55-19 | 72:03-20 |
| Split time | 01:09 | 04:19-22 | 09:53-33 | 06:16-15 | 02:10-14 | 04:20-28 | 02:36-25 | 08:38-34 | 02:48-16 | 04:30-18 | 01:47-18 | 03:06-13 | 02:38-10 | 11:41-12 | 04:04-25 | 02:08-16 |
| Time behind | +00:16& | +01:39& | +07:02@ | +01:30& | +00:29& | +02:28@ | +01:14& | +06:20@ | +00:50& | +01:28& | +00:33& | +01:11& | +00:30# | +02:44& | +00:10 | +00:31& |
| 21 | Paul Smith, BADO | 1:13:56 | +30:48 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:15-10 | 05:07-11 | 10:06-12 | 17:56-20 | 20:39-19 | 24:07-19 | 26:16-17 | 30:15-16 | 33:27-13 | 38:39-13 | 40:43-12 | 49:02-18 | 52:12-18 | 66:35-22 | 71:26-21 | 73:56-21 |
| Split time | 01:15 | 03:52-12 | 04:59-19 | 07:50-27 | 02:43-23 | 03:28-22 | 02:09-13 | 03:59-19 | 03:12-23 | 05:12-23 | 02:04-25 | 08:19-30 | 03:10-22 | 14:23-24 | 04:51-28 | 02:30-28 |
| Time behind | +00:22& | +01:12& | +02:08& | +03:04& | +01:02& | +01:36& | +00:47& | +01:41& | +01:14& | +02:10& | +00:50& | +06:24@ | +01:02& | +05:26& | +00:57# | +00:53& |
| 22 | Chris Rose, BADO | 1:15:58 | +32:50 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:58-25 | 07:11-29 | 14:04-26 | 21:17-26 | 24:23-26 | 30:39-28 | 32:57-27 | 37:11-27 | 40:17-25 | 47:10-25 | 49:18-25 | 52:34-24 | 55:38-23 | 69:52-23 | 73:40-22 | 75:58-22 |
| Split time | 01:58 | 05:13-29 | 06:53-27 | 07:13-23 | 03:06-26 | 06:16-32 | 02:18-18 | 04:14-22 | 03:06-21 | 06:53-29 | 02:08-27 | 03:16-17 | 03:04-20 | 14:14-23 | 03:48-20 | 02:18-20 |
| Time behind | +01:05@ | +02:33& | +04:02@ | +02:27& | +01:25& | +04:24@ | +00:56& | +01:56& | +01:08& | +03:51@ | +00:54& | +01:21& | +00:56& | +05:17& | -00:06 | +00:41& |
| 23 | Norman Wilson, SOC | 1:16:39 | +33:31 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 03:48-32 | 07:59-30 | 15:09-29 | 20:43-25 | 25:23-27 | 27:52-25 | 30:31-24 | 34:04-23 | 37:11-21 | 41:03-19 | 42:36-17 | 45:33-15 | 57:32-26 | 70:33-24 | 74:33-23 | 76:39-23 |
| Split time | 03:48 | 04:11-20 | 07:10-29 | 05:34-10 | 04:40-34 | 02:29-9 | 02:39-26 | 03:33-14 | 03:07-22 | 03:52-8 | 01:33-8 | 02:57-12 | 11:59-34 | 13:01-19 | 04:00-23 | 02:06-12 |
| Time behind | +02:55@ | +01:31& | +04:19@ | +00:48# | +02:59@ | +00:37& | +01:17& | +01:15& | +01:09& | +00:50& | +00:19& | +01:02& | +09:51@ | +04:04& | +00:06 | +00:29& |
| 24 | Mike Jones, IND | 1:18:32 | +35:24 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 02:24-30 | 06:29-25 | 10:05-11 | 19:26-22 | 22:28-22 | 25:14-21 | 28:45-21 | 32:02-21 | 34:48-17 | 40:40-17 | 42:24-16 | 50:46-21 | 53:46-20 | 66:21-21 | 76:35-26 | 78:32-24 |
| Split time | 02:24 | 04:05-16 | 03:36-5 | 09:21-29 | 03:02-25 | 02:46-12 | 03:31-31 | 03:17-11 | 02:46-15 | 05:52-27 | 01:44-16 | 08:22-31 | 03:00-18 | 12:35-17 | 10:14-33 | 01:57-11 |
| Time behind | +01:31@ | +01:25& | +00:45& | +04:35& | +01:21& | +00:54& | +02:09@ | +00:59& | +00:48& | +02:50& | +00:30& | +06:27@ | +00:52& | +03:38& | +06:20@ | +00:20# |
| 25 | Chris Simpson, SO | 1:18:40 | +35:32 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 02:10-27 | 06:52-27 | 11:49-22 | 17:52-19 | 20:15-17 | 23:01-14 | 25:22-15 | 29:26-15 | 36:32-20 | 41:56-20 | 47:49-22 | 52:20-23 | 56:06-24 | 71:54-26 | 75:54-24 | 78:40-25 |
| Split time | 02:10 | 04:42-26 | 04:57-17 | 06:03-13 | 02:23-19 | 02:46-12 | 02:21-19 | 04:04-20 | 07:06-32 | 05:24-25 | 05:53-33 | 04:31-25 | 03:46-31 | 15:48-26 | 04:00-23 | 02:46-30 |
| Time behind | +01:17@ | +02:02& | +02:06& | +01:17& | +00:42& | +00:54& | +00:59& | +01:46& | +05:08@ | +02:22& | +04:39@ | +02:36@ | +01:38& | +06:51& | +00:06 | +01:09& |
| 26 | Sue Williams, WIGHTO | 1:19:11 | +36:03 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:25-15 | 06:52-27 | 13:33-24 | 23:38-29 | 28:03-30 | 31:20-30 | 33:49-29 | 38:58-28 | 42:36-27 | 47:45-26 | 50:53-28 | 54:28-27 | 57:53-27 | 71:13-25 | 76:33-25 | 79:11-26 |
| Split time | 01:25 | 05:27-31 | 06:41-26 | 10:05-30 | 04:25-33 | 03:17-19 | 02:29-22 | 05:09-27 | 03:38-26 | 05:09-22 | 03:08-30 | 03:35-18 | 03:25-26 | 13:20-20 | 05:20-30 | 02:38-29 |
| Time behind | +00:32& | +02:47@ | +03:50@ | +05:19@ | +02:44@ | +01:25& | +01:07& | +02:51@ | +01:40& | +02:07& | +01:54@ | +01:40& | +01:17& | +04:23& | +01:26& | +01:01& |
| 27 | Malcolm Scott, SN | 1:27:06 | +43:58 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:27-17 | 06:27-24 | 12:30-23 | 19:46-23 | 22:56-24 | 26:49-23 | 30:14-23 | 35:47-24 | 39:14-24 | 46:09-23 | 48:58-24 | 57:45-28 | 61:25-28 | 79:03-27 | 83:24-27 | 87:06-27 |
| Split time | 01:27 | 05:00-28 | 06:03-25 | 07:16-25 | 03:10-27 | 03:53-26 | 03:25-29 | 05:33-30 | 03:27-25 | 06:55-30 | 02:49-29 | 08:47-32 | 03:40-30 | 17:38-30 | 04:21-27 | 03:42-32 |
| Time behind | +00:34& | +02:20& | +03:12@ | +02:30& | +01:29& | +02:01@ | +02:03@ | +03:15@ | +01:29& | +03:53@ | +01:35@ | +06:52@ | +01:32& | +08:41& | +00:27# | +02:05@ |
| 28 | Eric Woodward, IND | 1:29:59 | +46:51 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:33-20 | 06:09-20 | 10:29-16 | 16:49-13 | 18:39-12 | 22:01-12 | 24:30-12 | 27:15-11 | 54:52-31 | 59:10-31 | 60:41-31 | 65:11-31 | 67:41-29 | 85:16-30 | 87:35-28 | 89:59-28 |
| Split time | 01:33 | 04:36-24 | 04:20-11 | 06:20-17 | 01:50-4 | 03:22-20 | 02:29-22 | 02:45-4 | 27:37-33 | 04:18-15 | 01:31-7 | 04:30-24 | 02:30-5 | 17:35-29 | 02:19-1 | 02:24-25 |
| Time behind | +00:40& | +01:56& | +01:29& | +01:34& | +00:09 | +01:30& | +01:07& | +00:27# | +25:39@ | +01:16& | +00:17# | +02:35@ | +00:22# | +08:38& | -01:35 | +00:47& |
| 29 | Mike Hastie, IND | 1:30:00 | +46:52 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 01:30-18 | 06:14-22 | 10:36-17 | 16:54-14 | 18:43-13 | 22:06-13 | 24:33-13 | 27:17-12 | 54:54-32 | 59:14-32 | 60:41-31 | 65:14-32 | 67:47-30 | 85:15-29 | 87:39-29 | 90:00-29 |
| Split time | 01:30 | 04:44-27 | 04:22-12 | 06:18-16 | 01:49-3 | 03:23-21 | 02:27-20 | 02:44-3 | 27:37-33 | 04:20-16 | 01:27-6 | 04:33-26 | 02:33-7 | 17:28-28 | 02:24-3 | 02:21-24 |
| Time behind | +00:37& | +02:04& | +01:31& | +01:32& | +00:08 | +01:31& | +01:05& | +00:26# | +25:39@ | +01:18& | +00:13# | +02:38@ | +00:25# | +08:31& | -01:30 | +00:44& |
| 30 | Jenny Bray, SN | 1:30:57 | +47:49 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
