Results 51st November Classic 04.11.2018

M14A

1 Jamie Lightfoot, SYO 29:04 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:22-5 04:00-4 05:51-3 08:49-2 10:48-2 16:52-2 18:39-2 20:11-2 20:54-2 24:32-2 27:10-2 28:37-1 29:04-1
Split time 02:22 01:38-3 01:51-1 02:58-3 01:59-1 06:04-9 01:47-3 01:32-2 00:43-3 03:38-6 02:38-1 01:27-5 00:27-10
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tom Perry, DEVON 29:14 +00:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:02-1 03:32-1 05:38-1 08:15-1 10:40-1 14:04-1 15:47-1 17:32-1 18:31-1 21:59-1 27:06-1 28:52-2 29:14-2
Split time 02:02 01:30-1 02:06-4 02:37-1 02:25-3 03:24-2 01:43-1 01:45-5 00:59-7 03:28-5 05:07-10 01:46-8 00:22-6
Time behind -00:20 -00:08 +00:15# -00:21 +00:26# -02:40 -00:04 +00:13# +00:16& -00:10 +02:29& +00:19# -00:05
3 Maxime Pesenti, DFOK 30:07 +01:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:18-3 03:52-3 05:48-2 10:17-4 14:54-4 18:26-3 20:15-3 22:02-4 22:46-3 25:33-3 28:27-3 29:46-3 30:07-3
Split time 02:18 01:34-2 01:56-3 04:29-7 04:37-7 03:32-3 01:49-4 01:47-6 00:44-4 02:47-1 02:54-4 01:19-4 00:21-3
Time behind -00:04 -00:04 +00:05 +01:31& +02:38@ -02:32 +00:02 +00:15# +00:01 -00:51 +00:16# -00:08 -00:06
4 Tommy Heap, SO 31:23 +02:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:10-2 03:51-2 06:30-4 11:24-6 14:10-3 18:29-4 20:30-4 22:01-3 23:16-4 26:35-4 29:24-4 31:04-4 31:23-4
Split time 02:10 01:41-5 02:39-6 04:54-8 02:46-4 04:19-6 02:01-6 01:31-1 01:15-9 03:19-3 02:49-2 01:40-7 00:19-1
Time behind -00:12 +00:03 +00:48& +01:56& +00:47& -01:45 +00:14# -00:01 +00:32& -00:19 +00:11 +00:13# -00:08
5 Harrington Leake, LEI 33:01 +03:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:18-3 05:07-7 08:15-7 12:05-7 15:31-7 19:50-7 21:52-7 24:14-7 24:56-7 27:57-7 31:30-5 32:41-5 33:01-5
Split time 02:18 02:49-9 03:08-8 03:50-4 03:26-5 04:19-6 02:02-7 02:22-9 00:42-2 03:01-2 03:33-6 01:11-3 00:20-2
Time behind -00:04 +01:11& +01:17& +00:52& +01:27& -01:45 +00:15# +00:50& -00:01 -00:37 +00:55& -00:16 -00:07
6 Ben Gostick, HH 33:48 +04:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:04-9 04:44-5 06:59-5 11:18-5 15:17-6 18:39-5 20:33-5 22:41-5 23:21-5 27:45-6 32:38-7 33:27-6 33:48-6
Split time 03:04 01:40-4 02:15-5 04:19-6 03:59-6 03:22-1 01:54-5 02:08-8 00:40-1 04:24-7 04:53-9 00:49-1 00:21-3
Time behind +00:42& +00:02 +00:24# +01:21& +02:00@ -02:42 +00:07 +00:36& -00:03 +00:46# +02:15& -00:38 -00:06
7 Emils Ummers, SO 36:37 +07:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:25-10 05:48-9 08:42-9 12:39-8 15:01-5 19:17-6 21:39-6 23:22-6 24:16-6 27:35-5 31:46-6 36:14-7 36:37-7
Split time 03:25 02:23-8 02:54-7 03:57-5 02:22-2 04:16-5 02:22-9 01:43-4 00:54-6 03:19-3 04:11-7 04:28-10 00:23-7
Time behind +01:03& +00:45& +01:03& +00:59& +00:23# -01:48 +00:35& +00:11# +00:11& -00:19 +01:33& +03:01@ -00:04
8 Adam Methven, BKO 39:17 +10:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:51-7 05:10-8 07:05-6 10:00-3 19:51-8 24:01-8 25:44-8 27:24-8 28:10-8 34:54-8 37:47-8 38:54-8 39:17-8
Split time 02:51 02:19-6 01:55-2 02:55-2 09:51-9 04:10-4 01:43-1 01:40-3 00:46-5 06:44-9 02:53-3 01:07-2 00:23-7
Time behind +00:29# +00:41& +00:04 -00:03 +07:52@ -01:54 -00:04 +00:08 +00:03 +03:06& +00:15 -00:20 -00:04
9 Matthew Couldery, GO 58:02 +28:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:53-8 06:08-10 09:42-10 22:39-9 27:17-9 35:59-9 39:24-9 42:13-9 46:44-9 51:46-9 56:06-9 57:38-9 58:02-9
Split time 02:53 03:15-10 03:34-10 12:57-9 04:38-8 08:42-10 03:25-10 02:49-10 04:31-10 05:02-8 04:20-8 01:32-6 00:24-9
Time behind +00:31# +01:37& +01:43& +09:59@ +02:39@ +02:38& +01:38& +01:17& +03:48@ +01:24& +01:42& +00:05 -00:03
10 Ben Clarke, SUFFOC 1:24:18 +55:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:37-6 04:59-6 08:28-8 32:22-10 56:39-10 61:12-10 63:22-10 65:20-10 66:20-10 78:17-10 81:43-10 83:57-10 84:18-10
Split time 02:37 02:22-7 03:29-9 23:54-10 24:17-10 04:33-8 02:10-8 01:58-7 01:00-8 11:57-10 03:26-5 02:14-9 00:21-3
Time behind +00:15# +00:44& +01:38& +20:56@ +22:18@ -01:31 +00:23# +00:26& +00:17& +08:19@ +00:48& +00:47& -00:06
DNFArthur Brooke, WSX
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 11:48-0 16:55-0 24:24-0 33:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 11:48 05:07-0 07:29-0 09:13-0 - - - - - - - - -
Time behind +09:26@ +03:29@ +05:38@ +06:15@ - - - - - - - - -
DSQPhilip Couldery, GO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:04-9 05:32-0 09:07-0 17:53-0 00:00-0 56:57-0 60:09-0 63:07-0 00:00-0 69:09-0 73:55-0 75:45-0 76:12-0
Split time 03:04 02:28-0 03:35-0 08:46-0 - - 03:12-0 02:58-0 - - 04:46-0 01:50-0 00:27-10
Time behind +00:42& +00:50& +01:44& +05:48@ - - +01:25& +01:26& - - +02:08& +00:23& +00:00

10/11/18 19:57:39 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: SOC