Results 51st November Classic 04.11.2018

M21L

1 Peter Bray, MDOC 1:05:16 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:41-5 04:13-2 07:15-1 09:56-1 11:15-2 12:46-2 19:08-1 20:21-1 22:09-1 23:29-1 24:21-1 26:26-1 32:49-1 35:53-1 39:05-1 41:21-1 42:09-1 45:58-1 47:49-1 49:59-1 51:22-1 53:04-1 55:00-1 57:45-1 59:06-1 62:19-1 64:55-1 65:16-1
Split time 01:41 02:32-1 03:02-1 02:41-6 01:19-5 01:31-2 06:22-1 01:13-2 01:48-2 01:20-4 00:52-2 02:05-2 06:23-2 03:04-3 03:12-3 02:16-1 00:48-2 03:49-9 01:51-3 02:10-1 01:23-4 01:42-1 01:56-1 02:45-3 01:21-5 03:13-6 02:36-6 00:21-10
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Erik Nilsson Simkovics, Olc Wienerwald 1:06:45 +01:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:39-3 04:29-4 07:57-4 10:24-4 11:38-3 13:15-3 20:04-3 21:18-3 23:17-3 24:32-3 25:36-3 28:00-3 34:33-4 37:31-3 40:47-2 43:07-2 43:52-2 47:38-2 49:41-3 51:58-2 53:20-2 55:06-2 57:11-2 59:51-2 61:07-2 64:05-2 66:25-2 66:45-2
Split time 01:39 02:50-5 03:28-5 02:27-3 01:14-2 01:37-3 06:49-3 01:14-6 01:59-7 01:15-1 01:04-11 02:24-8 06:33-3 02:58-1 03:16-4 02:20-3 00:45-1 03:46-6 02:03-5 02:17-2 01:22-3 01:46-5 02:05-3 02:40-2 01:16-1 02:58-3 02:20-2 00:20-6
Time behind -00:02 +00:18# +00:26# -00:14 -00:05 +00:06 +00:27 +00:01 +00:11# -00:05 +00:12# +00:19# +00:10 -00:06 +00:04 +00:04 -00:03 -00:03 +00:12# +00:07 -00:01 +00:04 +00:09 -00:05 -00:05 -00:15 -00:16 -00:01
3 Paul Pruzina, CUOC 1:07:15 +01:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:34-2 04:15-3 07:27-2 09:59-2 11:09-1 12:37-1 19:18-2 20:31-2 22:18-2 23:42-2 24:39-2 26:51-2 33:55-2 37:38-4 40:47-2 43:10-3 44:56-4 48:23-4 50:13-4 52:43-4 54:04-4 55:48-4 57:56-4 60:26-4 61:49-4 64:32-4 66:55-3 67:15-3
Split time 01:34 02:41-3 03:12-2 02:32-4 01:10-1 01:28-1 06:41-2 01:13-2 01:47-1 01:24-6 00:57-4 02:12-3 07:04-7 03:43-9 03:09-1 02:23-5 01:46-28 03:27-4 01:50-2 02:30-5 01:21-2 01:44-2 02:08-5 02:30-1 01:23-7 02:43-1 02:23-3 00:20-6
Time behind -00:07 +00:09 +00:10 -00:09 -00:09 -00:03 +00:19 +00:00 -00:01 +00:04 +00:05 +00:07 +00:41# +00:39# -00:03 +00:07 +00:58@ -00:22 -00:01 +00:20# -00:02 +00:02 +00:12# -00:15 +00:02 -00:30 -00:13 -00:01
4 Ben Windsor, DRONGO 1:07:22 +02:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:40-4 04:12-1 07:51-3 10:16-3 11:44-4 13:22-4 20:22-4 21:35-4 23:34-4 24:53-4 25:56-4 28:00-3 34:16-3 37:20-2 40:54-4 43:22-4 44:28-3 47:50-3 49:35-2 52:16-3 53:36-3 55:21-3 57:21-3 60:07-3 61:24-3 64:31-3 67:03-4 67:22-4
Split time 01:40 02:32-1 03:39-8 02:25-2 01:28-8 01:38-4 07:00-5 01:13-2 01:59-7 01:19-2 01:03-10 02:04-1 06:16-1 03:04-3 03:34-5 02:28-6 01:06-14 03:22-1 01:45-1 02:41-8 01:20-1 01:45-4 02:00-2 02:46-4 01:17-3 03:07-5 02:32-5 00:19-3
Time behind -00:01 +00:00 +00:37# -00:16 +00:09# +00:07 +00:38 +00:00 +00:11# -00:01 +00:11# -00:01 -00:07 +00:00 +00:22# +00:12 +00:18& -00:27 -00:06 +00:31# -00:03 +00:03 +00:04 +00:01 -00:04 -00:06 -00:04 -00:02
5 Ben Mitchell, SBOC 1:08:22 +03:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:52-11 05:08-12 08:52-9 11:24-7 12:40-6 14:18-6 21:07-5 22:24-5 24:17-5 25:36-5 26:26-5 28:44-5 35:17-5 38:32-5 42:10-5 44:32-5 45:22-5 48:46-5 50:38-5 53:00-5 54:23-5 56:18-5 58:35-5 61:23-5 62:39-5 65:40-5 68:04-5 68:22-5
Split time 01:52 03:16-14 03:44-9 02:32-4 01:16-3 01:38-4 06:49-3 01:17-8 01:53-4 01:19-2 00:50-1 02:18-4 06:33-3 03:15-5 03:38-7 02:22-4 00:50-4 03:24-3 01:52-4 02:22-4 01:23-4 01:55-9 02:17-8 02:48-5 01:16-1 03:01-4 02:24-4 00:18-2
Time behind +00:11# +00:44& +00:42# -00:09 -00:03 +00:07 +00:27 +00:04 +00:05 -00:01 -00:02 +00:13# +00:10 +00:11 +00:26# +00:06 +00:02 -00:25 +00:01 +00:12 +00:00 +00:13# +00:21# +00:03 -00:05 -00:12 -00:12 -00:03
6 Harrison McCartney, OUOC 1:11:49 +06:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:29-1 05:53-20 11:15-20 13:29-15 14:46-13 16:28-13 24:12-9 25:27-9 27:19-9 28:49-9 30:00-9 32:19-8 39:06-7 42:26-6 45:37-6 47:56-6 48:44-6 52:06-6 54:13-6 56:46-6 58:16-6 60:04-6 62:24-6 65:12-6 66:31-6 69:15-6 71:30-6 71:49-6
Split time 01:29 04:24-26 05:22-22 02:14-1 01:17-4 01:42-6 07:44-7 01:15-7 01:52-3 01:30-9 01:11-18 02:19-5 06:47-5 03:20-6 03:11-2 02:19-2 00:48-2 03:22-1 02:07-7 02:33-6 01:30-7 01:48-7 02:20-10 02:48-5 01:19-4 02:44-2 02:15-1 00:19-3
Time behind -00:12 +01:52& +02:20& -00:27 -00:02 +00:11# +01:22# +00:02 +00:04 +00:10# +00:19& +00:14# +00:24 +00:16 -00:01 +00:03 +00:00 -00:27 +00:16# +00:23# +00:07 +00:06 +00:24# +00:03 -00:02 -00:29 -00:21 -00:02
7 Francois Calandot, Orientation Caennais 1:17:58 +12:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:50-10 05:01-9 08:27-7 11:36-8 13:03-8 14:53-8 23:01-7 24:23-7 26:34-7 28:01-7 28:56-7 31:18-6 38:44-6 42:54-7 47:21-7 50:31-7 51:29-7 55:28-7 57:41-7 60:15-7 61:58-7 63:49-7 66:14-7 69:32-7 71:03-7 74:32-7 77:30-7 77:58-7
Split time 01:50 03:11-10 03:26-3 03:09-14 01:27-7 01:50-9 08:08-9 01:22-10 02:11-11 01:27-7 00:55-3 02:22-7 07:26-8 04:10-18 04:27-11 03:10-19 00:58-8 03:59-11 02:13-9 02:34-7 01:43-15 01:51-8 02:25-12 03:18-11 01:31-9 03:29-11 02:58-9 00:28-27
Time behind +00:09 +00:39& +00:24# +00:28# +00:08# +00:19# +01:46& +00:09# +00:23# +00:07 +00:03 +00:17# +01:03# +01:06& +01:15& +00:54& +00:10# +00:10 +00:22# +00:24# +00:20# +00:09 +00:29# +00:33# +00:10# +00:16 +00:22# +00:07&
8 Pavel Prochazka, BKO 1:18:10 +12:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:54-12 04:38-5 08:13-5 11:03-5 12:28-5 14:12-5 22:19-6 23:55-6 26:41-8 28:16-8 29:18-8 32:21-9 39:55-8 43:28-8 48:07-8 50:52-8 51:55-8 55:58-8 58:21-8 61:03-8 62:36-8 64:22-8 66:47-8 69:55-8 71:27-8 74:50-8 77:49-8 78:10-8
Split time 01:54 02:44-4 03:35-6 02:50-9 01:25-6 01:44-7 08:07-8 01:36-18 02:46-27 01:35-13 01:02-8 03:03-21 07:34-10 03:33-8 04:39-15 02:45-12 01:03-10 04:03-12 02:23-15 02:42-9 01:33-8 01:46-5 02:25-12 03:08-9 01:32-10 03:23-8 02:59-10 00:21-10
Time behind +00:13# +00:12 +00:33# +00:09 +00:06 +00:13# +01:45& +00:23& +00:58& +00:15# +00:10# +00:58& +01:11# +00:29# +01:27& +00:29# +00:15& +00:14 +00:32& +00:32# +00:10# +00:04 +00:29# +00:23# +00:11# +00:10 +00:23# +00:00
9 Tom Bray, SOC 1:20:19 +15:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:02-17 04:54-7 08:21-6 11:05-6 12:53-7 14:51-7 26:45-14 27:58-13 30:03-13 31:53-13 33:00-13 35:21-13 43:01-11 46:32-11 50:25-11 53:08-11 54:21-11 58:03-11 60:08-11 63:03-11 64:36-11 66:42-10 68:59-10 72:10-10 73:35-10 77:07-10 79:58-9 80:19-9
Split time 02:02 02:52-6 03:27-4 02:44-7 01:48-19 01:58-12 11:54-25 01:13-2 02:05-10 01:50-20 01:07-14 02:21-6 07:40-11 03:31-7 03:53-8 02:43-11 01:13-17 03:42-5 02:05-6 02:55-13 01:33-8 02:06-11 02:17-8 03:11-10 01:25-8 03:32-12 02:51-7 00:21-10
Time behind +00:21# +00:20# +00:25# +00:03 +00:29& +00:27& +05:32& +00:00 +00:17# +00:30& +00:15& +00:16# +01:17# +00:27# +00:41# +00:27# +00:25& -00:07 +00:14# +00:45& +00:10# +00:24# +00:21# +00:26# +00:04 +00:19 +00:15 +00:00
10 James Ackland, CUOC 1:20:42 +15:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:44-6 05:01-9 09:16-11 12:04-10 13:33-10 15:49-10 23:16-8 24:27-8 26:20-6 27:42-6 28:41-6 31:18-6 41:46-10 45:39-10 49:34-10 52:06-9 53:01-9 56:48-9 59:01-9 62:15-9 64:05-9 66:30-9 68:41-9 71:46-9 73:08-9 76:22-9 80:26-10 80:42-10
Split time 01:44 03:17-17 04:15-13 02:48-8 01:29-10 02:16-18 07:27-6 01:11-1 01:53-4 01:22-5 00:59-5 02:37-11 10:28-24 03:53-11 03:55-9 02:32-7 00:55-7 03:47-7 02:13-9 03:14-17 01:50-21 02:25-15 02:11-7 03:05-8 01:22-6 03:14-7 04:04-23 00:16-1
Time behind +00:03 +00:45& +01:13& +00:07 +00:10# +00:45& +01:05# -00:02 +00:05 +00:02 +00:07# +00:32& +04:05& +00:49& +00:43# +00:16# +00:07# -00:02 +00:22# +01:04& +00:27& +00:43& +00:15# +00:20# +00:01 +00:01 +01:28& -00:05
11 Ben Stevens, DRONGO 1:22:02 +16:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:48-7 06:02-22 10:43-17 14:25-19 15:54-18 17:52-16 30:44-22 32:06-22 34:09-22 35:37-20 36:44-20 39:12-19 46:06-19 49:09-16 52:43-15 55:21-14 56:14-13 60:01-12 62:09-12 64:27-12 65:56-12 67:40-12 69:46-12 72:50-11 74:40-11 78:17-11 81:39-11 82:02-11
Split time 01:48 04:14-23 04:41-16 03:42-27 01:29-10 01:58-12 12:52-28 01:22-10 02:03-9 01:28-8 01:07-14 02:28-9 06:54-6 03:03-2 03:34-5 02:38-8 00:53-5 03:47-7 02:08-8 02:18-3 01:29-6 01:44-2 02:06-4 03:04-7 01:50-16 03:37-15 03:22-13 00:23-16
Time behind +00:07 +01:42& +01:39& +01:01& +00:10# +00:27& +06:30@ +00:09# +00:15# +00:08# +00:15& +00:23# +00:31 -00:01 +00:22# +00:22# +00:05# -00:02 +00:17# +00:08 +00:06 +00:02 +00:10 +00:19# +00:29& +00:24# +00:46& +00:02
12 Robert Finch, SOC 1:23:21 +18:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:55-13 05:08-12 08:45-8 11:49-9 13:32-9 15:26-9 24:18-10 25:39-10 27:35-10 29:07-10 30:08-10 32:48-10 40:21-9 44:14-9 48:41-9 52:17-10 53:31-10 57:29-10 59:49-10 62:40-10 64:17-10 66:42-10 69:24-11 73:08-12 75:33-12 78:58-12 82:59-12 83:21-12
Split time 01:55 03:13-13 03:37-7 03:04-13 01:43-15 01:54-11 08:52-11 01:21-9 01:56-6 01:32-12 01:01-7 02:40-12 07:33-9 03:53-11 04:27-11 03:36-22 01:14-19 03:58-10 02:20-14 02:51-11 01:37-10 02:25-15 02:42-19 03:44-15 02:25-27 03:25-9 04:01-22 00:22-14
Time behind +00:14# +00:41& +00:35# +00:23# +00:24& +00:23& +02:30& +00:08# +00:08 +00:12# +00:09# +00:35& +01:10# +00:49& +01:15& +01:20& +00:26& +00:09 +00:29& +00:41& +00:14# +00:43& +00:46& +00:59& +01:04& +00:12 +01:25& +00:01
13 Nicholas Jarvis, SO 1:25:05 +19:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:09-19 05:21-17 09:18-12 12:39-12 14:07-12 16:05-11 25:33-12 27:10-12 29:27-12 31:08-12 32:15-12 35:05-12 43:18-13 47:15-13 52:23-13 55:21-14 56:25-15 60:41-14 63:07-14 65:59-13 67:41-13 69:53-13 72:14-13 75:56-13 77:45-13 81:19-13 84:42-13 85:05-13
Split time 02:09 03:12-12 03:57-10 03:21-20 01:28-8 01:58-12 09:28-15 01:37-20 02:17-16 01:41-15 01:07-14 02:50-17 08:13-12 03:57-13 05:08-19 02:58-14 01:04-11 04:16-15 02:26-16 02:52-12 01:42-14 02:12-12 02:21-11 03:42-14 01:49-15 03:34-14 03:23-14 00:23-16
Time behind +00:28& +00:40& +00:55& +00:40# +00:09# +00:27& +03:06& +00:24& +00:29& +00:21& +00:15& +00:45& +01:50& +00:53& +01:56& +00:42& +00:16& +00:27# +00:35& +00:42& +00:19# +00:30& +00:25# +00:57& +00:28& +00:21# +00:47& +00:02
14 James Errington, HH 1:26:09 +20:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:14-23 05:10-14 11:24-21 14:44-20 16:13-19 18:05-18 26:50-16 28:18-15 30:34-15 32:04-14 33:09-14 36:03-14 44:20-14 48:04-14 52:23-13 55:05-12 56:06-12 60:14-13 62:32-13 67:07-15 68:46-15 70:51-14 73:17-14 77:06-14 78:54-14 82:50-14 85:45-14 86:09-14
Split time 02:14 02:56-7 06:14-26 03:20-19 01:29-10 01:52-10 08:45-10 01:28-13 02:16-15 01:30-9 01:05-12 02:54-20 08:17-13 03:44-10 04:19-10 02:42-10 01:01-9 04:08-14 02:18-13 04:35-28 01:39-12 02:05-10 02:26-14 03:49-16 01:48-14 03:56-18 02:55-8 00:24-19
Time behind +00:33& +00:24# +03:12@ +00:39# +00:10# +00:21# +02:23& +00:15# +00:28& +00:10# +00:13# +00:49& +01:54& +00:40# +01:07& +00:26# +00:13& +00:19 +00:27# +02:25@ +00:16# +00:23# +00:30& +01:04& +00:27& +00:43# +00:19# +00:03#
15 James Lyne, SLOW 1:27:49 +22:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:56-14 05:07-11 09:06-10 12:25-11 14:05-11 16:10-12 25:31-11 26:55-11 29:06-11 30:47-11 31:49-11 34:39-11 43:07-12 47:12-12 52:06-12 55:13-13 56:17-14 61:04-15 63:48-15 66:43-14 68:29-14 70:55-15 73:32-15 77:40-15 79:48-15 83:47-15 87:23-15 87:49-15
Split time 01:56 03:11-10 03:59-11 03:19-18 01:40-14 02:05-16 09:21-14 01:24-12 02:11-11 01:41-15 01:02-8 02:50-17 08:28-14 04:05-17 04:54-16 03:07-17 01:04-11 04:47-20 02:44-20 02:55-13 01:46-17 02:26-18 02:37-17 04:08-20 02:08-23 03:59-19 03:36-17 00:26-23
Time behind +00:15# +00:39& +00:57& +00:38# +00:21& +00:34& +02:59& +00:11# +00:23# +00:21& +00:10# +00:45& +02:05& +01:01& +01:42& +00:51& +00:16& +00:58& +00:53& +00:45& +00:23& +00:44& +00:41& +01:23& +00:47& +00:46# +01:00& +00:05#
16 Scott Collier, KERNO 1:29:21 +24:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:49-8 04:59-8 10:22-14 13:13-14 15:07-14 16:56-14 26:36-13 28:04-14 30:28-14 32:10-15 33:16-15 36:04-15 44:44-15 48:44-15 53:53-16 57:55-17 59:00-17 63:26-17 66:02-17 69:28-17 71:30-17 73:57-17 76:31-17 79:57-16 81:48-16 85:13-16 88:54-16 89:21-16
Split time 01:49 03:10-9 05:23-23 02:51-10 01:54-20 01:49-8 09:40-17 01:28-13 02:24-19 01:42-17 01:06-13 02:48-15 08:40-16 04:00-14 05:09-20 04:02-26 01:05-13 04:26-16 02:36-17 03:26-20 02:02-27 02:27-20 02:34-16 03:26-12 01:51-18 03:25-9 03:41-19 00:27-26
Time behind +00:08 +00:38# +02:21& +00:10 +00:35& +00:18# +03:18& +00:15# +00:36& +00:22& +00:14& +00:43& +02:17& +00:56& +01:57& +01:46& +00:17& +00:37# +00:45& +01:16& +00:39& +00:45& +00:38& +00:41# +00:30& +00:12 +01:05& +00:06&
17 Tim Scarbrough, MV 1:30:39 +25:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:09-19 05:31-18 09:49-13 12:42-13 15:14-15 17:54-17 27:27-17 28:57-17 31:12-17 32:43-17 34:04-17 36:57-17 45:58-17 50:26-18 58:05-18 60:52-18 62:02-18 66:05-18 68:18-18 71:06-18 72:46-18 74:59-18 77:07-18 80:40-18 82:21-18 86:52-18 90:20-17 90:39-17
Split time 02:09 03:22-19 04:18-14 02:53-11 02:32-27 02:40-26 09:33-16 01:30-15 02:15-14 01:31-11 01:21-20 02:53-19 09:01-19 04:28-19 07:39-28 02:47-13 01:10-15 04:03-12 02:13-9 02:48-10 01:40-13 02:13-13 02:08-5 03:33-13 01:41-12 04:31-25 03:28-15 00:19-3
Time behind +00:28& +00:50& +01:16& +00:12 +01:13& +01:09& +03:11& +00:17# +00:27# +00:11# +00:29& +00:48& +02:38& +01:24& +04:27@ +00:31# +00:22& +00:14 +00:22# +00:38& +00:17# +00:31& +00:12# +00:48& +00:20# +01:18& +00:52& -00:02
18 Keith Masson, MV 1:31:49 +26:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:11-21 06:29-26 10:35-16 14:05-17 15:49-17 17:49-15 26:48-15 28:28-16 30:50-16 32:28-16 33:53-16 36:42-16 45:28-16 49:32-17 54:07-17 57:12-16 58:32-16 63:14-16 65:55-16 69:12-16 70:57-16 73:37-16 76:09-16 80:10-17 81:56-17 86:05-17 91:25-18 91:49-18
Split time 02:11 04:18-24 04:06-12 03:30-22 01:44-16 02:00-15 08:59-12 01:40-24 02:22-17 01:38-14 01:25-24 02:49-16 08:46-17 04:04-15 04:35-14 03:05-16 01:20-23 04:42-18 02:41-19 03:17-18 01:45-16 02:40-24 02:32-15 04:01-18 01:46-13 04:09-22 05:20-28 00:24-19
Time behind +00:30& +01:46& +01:04& +00:49& +00:25& +00:29& +02:37& +00:27& +00:34& +00:18# +00:33& +00:44& +02:23& +01:00& +01:23& +00:49& +00:32& +00:53# +00:50& +01:07& +00:22& +00:58& +00:36& +01:16& +00:25& +00:56& +02:44@ +00:03#
19 Terry Furlong, BAOC 1:35:16 +30:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:22-24 05:38-19 10:48-18 13:57-16 15:44-16 18:14-19 27:56-18 29:30-18 31:53-18 33:35-18 34:57-18 37:31-18 46:02-18 53:34-19 59:00-19 62:19-19 63:32-19 68:34-19 70:50-19 73:50-19 75:28-19 78:00-19 80:43-19 86:09-19 87:45-19 91:18-19 94:54-19 95:16-19
Split time 02:22 03:16-14 05:10-20 03:09-14 01:47-18 02:30-24 09:42-18 01:34-17 02:23-18 01:42-17 01:22-21 02:34-10 08:31-15 07:32-28 05:26-23 03:19-20 01:13-17 05:02-23 02:16-12 03:00-16 01:38-11 02:32-21 02:43-20 05:26-26 01:36-11 03:33-13 03:36-17 00:22-14
Time behind +00:41& +00:44& +02:08& +00:28# +00:28& +00:59& +03:20& +00:21& +00:35& +00:22& +00:30& +00:29# +02:08& +04:28@ +02:14& +01:03& +00:25& +01:13& +00:25# +00:50& +00:15# +00:50& +00:47& +02:41& +00:15# +00:20# +01:00& +00:01
20 Lawrence Jones, UBOC 1:39:49 +34:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:07-18 06:25-25 11:33-22 14:51-21 16:47-21 19:10-20 28:25-19 30:02-19 32:37-19 34:45-19 36:24-19 39:56-20 49:41-20 56:03-22 61:07-21 64:11-20 65:21-20 70:06-20 73:14-20 78:16-20 80:08-20 82:34-20 85:20-20 89:31-20 91:32-20 95:36-20 99:21-20 99:49-20
Split time 02:07 04:18-24 05:08-19 03:18-17 01:56-21 02:23-20 09:15-13 01:37-20 02:35-22 02:08-25 01:39-27 03:32-27 09:45-21 06:22-26 05:04-17 03:04-15 01:10-15 04:45-19 03:08-26 05:02-29 01:52-22 02:26-18 02:46-21 04:11-21 02:01-21 04:04-20 03:45-20 00:28-27
Time behind +00:26& +01:46& +02:06& +00:37# +00:37& +00:52& +02:53& +00:24& +00:47& +00:48& +00:47& +01:27& +03:22& +03:18@ +01:52& +00:48& +00:22& +00:56# +01:17& +02:52@ +00:29& +00:44& +00:50& +01:26& +00:40& +00:51& +01:09& +00:07&
21 Adam Poole, TVOC 1:40:18 +35:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:58-16 05:17-16 10:34-15 14:55-22 16:39-20 19:20-21 29:41-20 31:19-20 34:01-20 36:12-22 37:29-21 40:37-21 50:49-22 55:48-21 61:28-22 65:10-22 66:52-22 71:57-22 75:24-21 78:50-21 80:44-21 83:25-21 86:04-21 90:00-21 91:54-21 96:24-21 99:54-21 100:18-21
Split time 01:58 03:19-18 05:17-21 04:21-28 01:44-16 02:41-27 10:21-20 01:38-23 02:42-25 02:11-27 01:17-19 03:08-22 10:12-23 04:59-20 05:40-26 03:42-23 01:42-26 05:05-24 03:27-27 03:26-20 01:54-24 02:41-25 02:39-18 03:56-17 01:54-20 04:30-24 03:30-16 00:24-19
Time behind +00:17# +00:47& +02:15& +01:40& +00:25& +01:10& +03:59& +00:25& +00:54& +00:51& +00:25& +01:03& +03:49& +01:55& +02:28& +01:26& +00:54@ +01:16& +01:36& +01:16& +00:31& +00:59& +00:43& +01:11& +00:33& +01:17& +00:54& +00:03#
22 Alan Blanchflower, WSX 1:44:59 +39:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:11-21 07:56-27 12:28-24 16:03-24 18:04-22 20:29-22 30:21-21 31:51-21 34:05-21 36:03-21 37:34-22 40:47-22 50:04-21 55:40-20 60:52-20 64:40-21 66:12-21 71:03-21 75:41-22 79:05-22 80:53-22 83:29-22 86:39-22 92:29-22 94:32-22 99:48-22 104:38-22 104:59-22
Split time 02:11 05:45-27 04:32-15 03:35-23 02:01-22 02:25-23 09:52-19 01:30-15 02:14-13 01:58-23 01:31-26 03:13-24 09:17-20 05:36-22 05:12-22 03:48-24 01:32-24 04:51-21 04:38-29 03:24-19 01:48-20 02:36-22 03:10-25 05:50-28 02:03-22 05:16-28 04:50-26 00:21-10
Time behind +00:30& +03:13@ +01:30& +00:54& +00:42& +00:54& +03:30& +00:17# +00:26# +00:38& +00:39& +01:08& +02:54& +02:32& +02:00& +01:32& +00:44& +01:02& +02:47@ +01:14& +00:25& +00:54& +01:14& +03:05@ +00:42& +02:03& +02:14& +00:00
23 Emils Vainovskis, COBOC 1:45:47 +40:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:49-8 04:51-6 18:16-29 21:13-29 22:47-28 25:11-28 35:50-28 37:32-28 44:34-29 46:20-28 47:28-28 50:56-28 59:47-27 63:51-26 68:24-26 71:04-25 71:58-24 76:26-23 79:06-23 82:02-23 83:59-23 86:16-23 89:57-23 94:16-23 96:34-23 100:26-23 105:27-23 105:47-23
Split time 01:49 03:02-8 13:25-29 02:57-12 01:34-13 02:24-22 10:39-21 01:42-26 07:02-29 01:46-19 01:08-17 03:28-26 08:51-18 04:04-15 04:33-13 02:40-9 00:54-6 04:28-17 02:40-18 02:56-15 01:57-26 02:17-14 03:41-29 04:19-23 02:18-25 03:52-16 05:01-27 00:20-6
Time behind +00:08 +00:30# +10:23@ +00:16 +00:15# +00:53& +04:17& +00:29& +05:14@ +00:26& +00:16& +01:23& +02:28& +01:00& +01:21& +00:24# +00:06# +00:39# +00:49& +00:46& +00:34& +00:35& +01:45& +01:34& +00:57& +00:39# +02:25& -00:01
24 Martin Yeo, DEVON 1:46:10 +40:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:27-25 05:53-20 10:53-19 14:05-17 18:53-24 21:15-24 34:42-25 36:32-26 39:05-26 41:00-26 42:00-24 45:10-25 55:06-23 61:02-23 66:09-23 69:16-23 70:35-23 76:43-24 79:31-24 83:01-24 84:47-24 87:26-24 90:25-24 96:39-24 98:32-24 102:38-24 105:45-24 106:10-24
Split time 02:27 03:26-20 05:00-17 03:12-16 04:48-29 02:22-19 13:27-29 01:50-27 02:33-21 01:55-22 01:00-6 03:10-23 09:56-22 05:56-24 05:07-18 03:07-17 01:19-22 06:08-27 02:48-21 03:30-22 01:46-17 02:39-23 02:59-23 06:14-29 01:53-19 04:06-21 03:07-11 00:25-22
