Results 51st November Classic 04.11.2018

M45L

1 Peter Ward, NGOC 57:04 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:54-3 08:05-2 10:16-3 13:56-2 16:19-1 20:12-1 22:08-1 31:58-1 34:03-1 37:27-1 39:34-1 40:26-1 44:38-1 49:54-1 53:38-1 56:43-1 57:04-1
Split time 04:54 03:11-5 02:11-8 03:40-1 02:23-1 03:53-1 01:56-1 09:50-3 02:05-2 03:24-1 02:07-1 00:52-1 04:12-3 05:16-1 03:44-3 03:05-3 00:21-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Richard Barrett, BAOC 58:22 +01:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:21-1 08:26-4 10:18-4 14:27-3 17:23-3 21:37-3 24:05-2 32:50-2 35:16-2 39:04-2 41:18-2 42:22-2 46:07-2 51:48-2 55:09-2 57:58-2 58:22-2
Split time 04:21 04:05-9 01:52-1 04:09-3 02:56-4 04:14-2 02:28-3 08:45-2 02:26-7 03:48-3 02:14-2 01:04-4 03:45-2 05:41-3 03:21-1 02:49-1 00:24-6
Time behind -00:33 +00:54& -00:19 +00:29# +00:33# +00:21 +00:32& -01:05 +00:21# +00:24# +00:07 +00:12# -00:27 +00:25 -00:23 -00:16 +00:03#
3 Laurence Townley, SN 59:10 +02:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:34-2 07:42-1 09:41-1 13:44-1 16:20-2 21:07-2 25:44-3 33:41-3 35:35-3 39:20-3 41:50-3 42:53-3 46:29-3 52:03-3 55:32-3 58:45-3 59:10-3
Split time 04:34 03:08-3 01:59-3 04:03-2 02:36-2 04:47-3 04:37-17 07:57-1 01:54-1 03:45-2 02:30-3 01:03-2 03:36-1 05:34-2 03:29-2 03:13-4 00:25-11
Time behind -00:20 -00:03 -00:12 +00:23# +00:13 +00:54# +02:41@ -01:53 -00:11 +00:21# +00:23# +00:11# -00:36 +00:18 -00:15 +00:08 +00:04#
4 Brendon Howe, SAX 1:11:22 +14:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:44-10 09:20-6 12:47-11 17:43-10 20:42-9 26:03-7 28:34-7 39:36-6 42:06-6 46:21-6 48:54-5 50:07-5 55:13-5 62:08-4 66:01-4 70:59-4 71:22-4
Split time 05:44 03:36-7 03:27-17 04:56-8 02:59-5 05:21-7 02:31-5 11:02-7 02:30-9 04:15-5 02:33-4 01:13-8 05:06-6 06:55-9 03:53-5 04:58-18 00:23-2
Time behind +00:50# +00:25# +01:16& +01:16& +00:36& +01:28& +00:35& +01:12# +00:25# +00:51# +00:26# +00:21& +00:54# +01:39& +00:09 +01:53& +00:02
5 Paul Gebbett, BOK 1:11:35 +14:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:05-5 08:09-3 10:10-2 15:04-4 18:39-4 23:35-4 26:04-4 37:09-4 40:09-4 44:40-4 47:44-4 48:51-4 54:20-4 62:46-5 67:36-5 71:07-5 71:35-5
Split time 05:05 03:04-2 02:01-4 04:54-7 03:35-15 04:56-4 02:29-4 11:05-8 03:00-14 04:31-9 03:04-13 01:07-6 05:29-10 08:26-17 04:50-15 03:31-7 00:28-16
Time behind +00:11 -00:07 -00:10 +01:14& +01:12& +01:03& +00:33& +01:15# +00:55& +01:07& +00:57& +00:15& +01:17& +03:10& +01:06& +00:26# +00:07&
6 Zlatko Peev, SLOW 1:13:17 +16:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:03-4 09:18-5 11:14-5 15:59-5 19:00-5 25:09-5 28:00-5 38:14-5 40:42-5 46:12-5 49:14-6 50:18-6 56:36-6 64:25-6 69:29-6 72:52-6 73:17-6
Split time 05:03 04:15-10 01:56-2 04:45-4 03:01-7 06:09-15 02:51-11 10:14-4 02:28-8 05:30-16 03:02-10 01:04-4 06:18-18 07:49-14 05:04-18 03:23-6 00:25-11
Time behind +00:09 +01:04& -00:15 +01:05& +00:38& +02:16& +00:55& +00:24 +00:23# +02:06& +00:55& +00:12# +02:06& +02:33& +01:20& +00:18 +00:04#
7 Alastair Oates, BAOC 1:14:36 +17:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:41-9 11:11-14 15:56-16 21:56-17 24:55-16 29:51-13 32:16-12 42:58-11 45:19-9 49:47-8 53:08-8 54:33-8 60:22-9 66:38-8 71:19-8 74:13-7 74:36-7
Split time 05:41 05:30-16 04:45-21 06:00-17 02:59-5 04:56-4 02:25-2 10:42-5 02:21-6 04:28-8 03:21-16 01:25-16 05:49-14 06:16-5 04:41-13 02:54-2 00:23-2
Time behind +00:47# +02:19& +02:34@ +02:20& +00:36& +01:03& +00:29# +00:52 +00:16# +01:04& +01:14& +00:33& +01:37& +01:00# +00:57& -00:11 +00:02
8 Jason Falconer, WSX 1:14:56 +17:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:09-14 10:04-11 12:28-9 17:25-8 20:36-7 26:17-8 29:05-8 40:02-7 43:50-7 48:40-7 51:14-7 52:17-7 58:21-7 66:22-7 70:47-7 74:31-8 74:56-8
Split time 06:09 03:55-8 02:24-9 04:57-9 03:11-10 05:41-12 02:48-9 10:57-6 03:48-20 04:50-13 02:34-5 01:03-2 06:04-15 08:01-16 04:25-9 03:44-11 00:25-11
Time behind +01:15& +00:44# +00:13 +01:17& +00:48& +01:48& +00:52& +01:07# +01:43& +01:26& +00:27# +00:11# +01:52& +02:45& +00:41# +00:39# +00:04#
9 John Methven, BKO 1:15:50 +18:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 11:20-22 14:04-22 16:08-18 21:11-14 24:48-15 30:35-15 33:10-15 44:20-12 46:57-12 51:43-11 54:24-10 55:39-10 60:11-8 66:56-9 71:29-9 75:25-9 75:50-9
Split time 11:20 02:44-1 02:04-5 05:03-10 03:37-17 05:47-13 02:35-6 11:10-9 02:37-10 04:46-12 02:41-6 01:15-9 04:32-4 06:45-7 04:33-11 03:56-14 00:25-11
Time behind +06:26@ -00:27 -00:07 +01:23& +01:14& +01:54& +00:39& +01:20# +00:32& +01:22& +00:34& +00:23& +00:20 +01:29& +00:49# +00:51& +00:04#
10 Paul Luttman, SO 1:16:47 +19:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:18-6 09:53-10 13:17-12 18:34-11 21:19-11 26:25-9 33:09-13 44:40-13 48:50-14 53:17-14 56:12-13 57:32-12 62:42-12 69:04-11 72:52-11 76:23-10 76:47-10
Split time 05:18 04:35-13 03:24-16 05:17-13 02:45-3 05:06-6 06:44-21 11:31-10 04:10-21 04:27-7 02:55-9 01:20-11 05:10-7 06:22-6 03:48-4 03:31-7 00:24-6
Time behind +00:24 +01:24& +01:13& +01:37& +00:22# +01:13& +04:48@ +01:41# +02:05& +01:03& +00:48& +00:28& +00:58# +01:06# +00:04 +00:26# +00:03#
11 Jeremy Tonge, BOK 1:17:23 +20:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:25-16 09:50-9 12:19-7 17:28-9 20:56-10 27:27-10 30:07-9 42:27-9 45:32-11 50:33-9 53:51-9 55:12-9 60:30-10 67:52-10 72:46-10 76:54-11 77:23-11
Split time 06:25 03:25-6 02:29-10 05:09-11 03:28-13 06:31-17 02:40-7 12:20-13 03:05-15 05:01-15 03:18-15 01:21-12 05:18-9 07:22-12 04:54-16 04:08-15 00:29-18
Time behind +01:31& +00:14 +00:18# +01:29& +01:05& +02:38& +00:44& +02:30& +01:00& +01:37& +01:11& +00:29& +01:06& +02:06& +01:10& +01:03& +00:08&
12 Simon Kippin, TVOC 1:19:14 +22:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:18-6 09:45-8 11:52-6 16:39-6 19:42-6 25:43-6 28:30-6 41:27-8 44:44-8 53:12-13 56:37-14 57:59-13 63:34-13 71:15-13 75:16-12 78:48-12 79:14-12
Split time 05:18 04:27-11 02:07-7 04:47-6 03:03-8 06:01-14 02:47-8 12:57-15 03:17-18 08:28-22 03:25-18 01:22-14 05:35-12 07:41-13 04:01-6 03:32-10 00:26-15
Time behind +00:24 +01:16& -00:04 +01:07& +00:40& +02:08& +00:51& +03:07& +01:12& +05:04@ +01:18& +00:30& +01:23& +02:25& +00:17 +00:27# +00:05#
13 Graham Whiffen, WSX 1:19:57 +22:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:51-11 11:03-13 14:12-13 19:21-12 22:36-12 28:08-12 32:01-11 45:25-14 48:14-13 53:06-12 55:47-12 59:06-14 65:16-14 71:23-14 75:39-13 79:33-13 79:57-13
Split time 05:51 05:12-14 03:09-15 05:09-11 03:15-11 05:32-9 03:53-16 13:24-16 02:49-11 04:52-14 02:41-6 03:19-22 06:10-17 06:07-4 04:16-8 03:54-13 00:24-6
Time behind +00:57# +02:01& +00:58& +01:29& +00:52& +01:39& +01:57@ +03:34& +00:44& +01:28& +00:34& +02:27@ +01:58& +00:51# +00:32# +00:49& +00:03#
14 Marc Ebanks, SN 1:21:40 +24:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:21-15 09:30-7 12:20-8 17:06-7 20:39-8 27:56-11 31:00-10 42:42-10 45:31-10 51:29-10 54:52-11 56:26-11 62:30-11 70:22-12 76:09-14 81:12-14 81:40-14
Split time 06:21 03:09-4 02:50-13 04:46-5 03:33-14 07:17-18 03:04-12 11:42-11 02:49-11 05:58-19 03:23-17 01:34-17 06:04-15 07:52-15 05:47-20 05:03-19 00:28-16
Time behind +01:27& -00:02 +00:39& +01:06& +01:10& +03:24& +01:08& +01:52# +00:44& +02:34& +01:16& +00:42& +01:52& +02:36& +02:03& +01:58& +00:07&
15 Simon Deeks, SAX 1:22:03 +24:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:36-8 12:32-19 16:02-17 21:26-15 24:42-14 30:21-14 33:09-13 47:53-16 49:59-15 54:33-15 57:42-15 60:45-16 66:00-15 73:03-15 77:50-16 81:40-15 82:03-15
Split time 05:36 06:56-22 03:30-18 05:24-14 03:16-12 05:39-11 02:48-9 14:44-19 02:06-3 04:34-11 03:09-14 03:03-21 05:15-8 07:03-11 04:47-14 03:50-12 00:23-2
Time behind +00:42# +03:45@ +01:19& +01:44& +00:53& +01:46& +00:52& +04:54& +00:01 +01:10& +01:02& +02:11@ +01:03# +01:47& +01:03& +00:45# +00:02
16 Jeff Pakes, QO 1:23:29 +26:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:31-17 12:21-17 16:14-19 21:44-16 25:52-18 32:16-18 35:44-16 47:51-15 50:43-16 56:27-16 59:19-16 60:36-15 66:24-16 73:14-16 77:42-15 83:05-16 83:29-16
Split time 06:31 05:50-19 03:53-19 05:30-15 04:08-19 06:24-16 03:28-15 12:07-12 02:52-13 05:44-18 02:52-8 01:17-10 05:48-13 06:50-8 04:28-10 05:23-20 00:24-6
Time behind +01:37& +02:39& +01:42& +01:50& +01:45& +02:31& +01:32& +02:17# +00:47& +02:20& +00:45& +00:25& +01:36& +01:34& +00:44# +02:18& +00:03#
17 Stephen Borrill, WAOC 1:27:15 +30:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:54-19 12:22-18 16:30-20 22:04-18 25:40-17 31:06-17 36:44-18 50:57-18 53:14-17 57:38-17 60:41-17 62:02-17 70:55-18 77:56-17 82:35-17 86:52-17 87:15-17
Split time 06:54 05:28-15 04:08-20 05:34-16 03:36-16 05:26-8 05:38-20 14:13-18 02:17-5 04:24-6 03:03-12 01:21-12 08:53-21 07:01-10 04:39-12 04:17-17 00:23-2
Time behind +02:00& +02:17& +01:57& +01:54& +01:13& +01:33& +03:42@ +04:23& +00:12 +01:00& +00:56& +00:29& +04:41@ +01:45& +00:55# +01:12& +00:02
18 Antoine Pesenti, DFOK 1:28:43 +31:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:58-12 10:31-12 12:36-10 19:38-13 22:42-13 31:05-16 36:07-17 55:29-20 57:39-19 61:37-19 65:34-19 66:45-19 71:47-19 80:54-19 85:00-18 88:19-18 88:43-18
Split time 05:58 04:33-12 02:05-6 07:02-21 03:04-9 08:23-20 05:02-19 19:22-22 02:10-4 03:58-4 03:57-20 01:11-7 05:02-5 09:07-20 04:06-7 03:19-5 00:24-6
Time behind +01:04# +01:22& -00:06 +03:22& +00:41& +04:30@ +03:06@ +09:32& +00:05 +00:34# +01:50& +00:19& +00:50# +03:51& +00:22 +00:14 +00:03#
19 Cameron Lamond, SN 1:31:18 +34:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:04-13 11:47-15 14:17-14 24:20-21 27:58-21 33:30-19 38:08-20 50:33-17 53:44-18 58:16-18 61:18-18 62:40-18 70:02-17 78:54-18 87:18-19 90:49-19 91:18-19
Split time 06:04 05:43-18 02:30-11 10:03-22 03:38-18 05:32-9 04:38-18 12:25-14 03:11-17 04:32-10 03:02-10 01:22-14 07:22-20 08:52-19 08:24-22 03:31-7 00:29-18
Time behind +01:10# +02:32& +00:19# +06:23@ +01:15& +01:39& +02:42@ +02:35& +01:06& +01:08& +00:55& +00:30& +03:10& +03:36& +04:40@ +00:26# +00:08&
20 Rob Woods, RAFO 1:34:41 +37:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:42-18 12:19-16 15:23-15 22:09-19 26:17-19 34:12-20 37:34-19 55:03-19 58:38-20 64:45-21 69:08-21 71:01-21 76:33-20 85:05-20 90:03-20 94:11-20 94:41-20
Split time 06:42 05:37-17 03:04-14 06:46-20 04:08-19 07:55-19 03:22-14 17:29-21 03:35-19 06:07-21 04:23-21 01:53-18 05:32-11 08:32-18 04:58-17 04:08-15 00:30-20
Time behind +01:48& +02:26& +00:53& +03:06& +01:45& +04:02@ +01:26& +07:39& +01:30& +02:43& +02:16@ +01:01@ +01:20& +03:16& +01:14& +01:03& +00:09&
21 Rob Taylor, HOC 1:47:24 +50:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:40-21 14:03-21 16:41-21 23:10-20 27:37-20 37:34-21 40:46-21 55:37-21 58:42-21 64:43-20 68:18-20 70:11-20 77:07-21 94:04-21 99:15-21 106:54-21 107:24-21
Split time 07:40 06:23-21 02:38-12 06:29-18 04:27-22 09:57-21 03:12-13 14:51-20 03:05-15 06:01-20 03:35-19 01:53-18 06:56-19 16:57-21 05:11-19 07:39-22 00:30-20
Time behind +02:46& +03:12@ +00:27# +02:49& +02:04& +06:04@ +01:16& +05:01& +01:00& +02:37& +01:28& +01:01@ +02:44& +11:41@ +01:27& +04:34@ +00:09&
22 Graham Denney, SAX 2:13:49 +1:16:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:34-20 13:46-20 26:15-22 32:48-22 37:03-22 47:09-22 59:17-22 73:22-22 78:29-22 84:10-22 89:02-22 91:26-22 103:46-22 121:35-22 127:34-22 133:19-22 133:49-22
Split time 07:34 06:12-20 12:29-22 06:33-19 04:15-21 10:06-22 12:08-22 14:05-17 05:07-22 05:41-17 04:52-22 02:24-20 12:20-22 17:49-22 05:59-21 05:45-21 00:30-20
Time behind +02:40& +03:01& +10:18@ +02:53& +01:52& +06:13@ +10:12@ +04:15& +03:02@ +02:17& +02:45@ +01:32@ +08:08@ +12:33@ +02:15& +02:40& +00:09&
DNFJohn Oakes, WIM
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:04-0 08:28-0 11:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 05:04 03:24-0 02:36-0 - - - - - - - - - - - - - -
Time behind +00:10 +00:13 +00:25# - - - - - - - - - - - - - -
DNFGuy Marson, QO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 10:06-0 16:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 10:06 05:58-0 - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind +05:12@ +02:47& - - - - - - - - - - - - - - -
DSQRob Smart, BKO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 20:41-0 26:47-0 37:10-0 43:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:58-0 53:10-0 54:53-0 62:17-0 70:42-0 75:45-0 81:30-0 81:59-0
Split time 20:41 06:06-0 10:23-0 06:07-0 - - - - - - 04:12-0 01:43-0 07:24-0 08:25-0 05:03-0 05:45-21 00:29-18
Time behind +15:47@ +02:55& +08:12@ +02:27& - - - - - - +02:05& +00:51& +03:12& +03:09& +01:19& +02:40& +00:08&

10/11/18 19:57:45 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: SOC