Results 50th November Classic 05.11.2017

M45L

1 Richard Barrett, BAOC 1:05:08 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:00-14 05:29-12 08:45-7 12:34-3 16:07-4 18:27-4 25:22-2 30:12-2 37:27-2 41:37-2 49:09-1 53:45-1 58:49-1 61:50-1 63:18-1 64:51-1 65:08-1
Split time 05:00 00:29-2 03:16-2 03:49-2 03:33-4 02:20-2 06:55-1 04:50-5 07:15-2 04:10-2 07:32-2 04:36-3 05:04-1 03:01-13 01:28-2 01:33-4 00:17-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Laurence Townley, SN 1:08:23 +03:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:54-1 04:23-1 08:06-2 11:55-2 15:08-1 18:20-3 26:00-3 30:39-3 39:23-4 43:39-4 52:49-4 57:44-4 62:53-2 64:51-2 66:25-2 67:59-2 68:23-2
Split time 03:54 00:29-2 03:43-8 03:49-2 03:13-2 03:12-8 07:40-3 04:39-3 08:44-10 04:16-3 09:10-9 04:55-4 05:09-2 01:58-2 01:34-4 01:34-5 00:24-19
Time behind -01:06 +00:00 +00:27# +00:00 -00:20 +00:52& +00:45# -00:11 +01:29# +00:06 +01:38# +00:19 +00:05 -01:03 +00:06 +00:01 +00:07&
3 Andrew Monro, NGOC 1:08:28 +03:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:56-2 04:31-2 07:51-1 11:26-1 15:14-2 17:45-2 26:36-4 31:13-4 38:51-3 43:16-3 51:45-2 57:32-3 63:06-4 65:11-3 66:38-3 68:10-3 68:28-3
Split time 03:56 00:35-8 03:20-3 03:35-1 03:48-7 02:31-3 08:51-9 04:37-2 07:38-4 04:25-4 08:29-4 05:47-7 05:34-3 02:05-4 01:27-1 01:32-3 00:18-4
Time behind -01:04 +00:06# +00:04 -00:14 +00:15 +00:11 +01:56& -00:13 +00:23 +00:15 +00:57# +01:11& +00:30 -00:56 -00:01 -00:01 +00:01
4 Antoine Pesenti, DFOK 1:11:43 +06:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:22-4 04:53-4 08:23-4 13:23-6 17:36-6 21:09-6 29:20-6 34:39-6 41:54-6 45:54-5 53:12-5 57:46-5 65:51-5 67:54-4 69:40-4 71:07-4 71:43-4
Split time 04:22 00:31-4 03:30-4 05:00-14 04:13-11 03:33-11 08:11-6 05:19-11 07:15-2 04:00-1 07:18-1 04:34-2 08:05-21 02:03-3 01:46-8 01:27-2 00:36-24
Time behind -00:38 +00:02 +00:14 +01:11& +00:40# +01:13& +01:16# +00:29# +00:00 -00:10 -00:14 -00:02 +03:01& -00:58 +00:18# -00:06 +00:19@
5 Peter Ward, NGOC 1:12:53 +07:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:05-16 05:28-11 08:32-5 12:36-4 15:30-3 17:21-1 24:37-1 29:08-1 35:49-1 40:35-1 52:45-3 56:40-2 63:03-3 69:48-5 71:19-5 72:36-5 72:53-5
Split time 05:05 00:23-1 03:04-1 04:04-4 02:54-1 01:51-1 07:16-2 04:31-1 06:41-1 04:46-7 12:10-23 03:55-1 06:23-8 06:45-24 01:31-3 01:17-1 00:17-1
Time behind +00:05 -00:06 -00:12 +00:15 -00:39 -00:29 +00:21 -00:19 -00:34 +00:36# +04:38& -00:41 +01:19& +03:44@ +00:03 -00:16 +00:00
6 Kevin Fielding, HH 1:15:44 +10:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:24-5 05:03-6 09:49-12 17:06-19 20:54-17 23:42-13 31:45-8 36:49-7 45:00-7 50:12-7 59:01-7 64:26-7 70:15-7 72:12-7 73:50-7 75:25-6 75:44-6
Split time 04:24 00:39-16 04:46-17 07:17-22 03:48-7 02:48-6 08:03-5 05:04-6 08:11-7 05:12-11 08:49-5 05:25-5 05:49-5 01:57-1 01:38-5 01:35-6 00:19-5
Time behind -00:36 +00:10& +01:30& +03:28& +00:15 +00:28# +01:08# +00:14 +00:56# +01:02# +01:17# +00:49# +00:45# -01:04 +00:10# +00:02 +00:02#
7 Paul Gebbett, BOK 1:16:09 +11:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:03-3 04:37-3 08:15-3 12:56-5 16:41-5 19:22-5 27:46-5 32:56-5 41:41-5 47:54-6 58:05-6 63:53-6 69:30-6 71:42-6 73:23-6 75:48-7 76:09-7
Split time 04:03 00:34-6 03:38-6 04:41-10 03:45-6 02:41-4 08:24-7 05:10-8 08:45-11 06:13-17 10:11-17 05:48-9 05:37-4 02:12-5 01:41-6 02:25-22 00:21-11
Time behind -00:57 +00:05# +00:22# +00:52# +00:12 +00:21# +01:29# +00:20 +01:30# +02:03& +02:39& +01:12& +00:33# -00:49 +00:13# +00:52& +00:04#
8 Mark Stodgell, WCH 1:22:45 +17:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:51-11 05:22-10 10:19-15 14:38-10 18:16-7 21:39-7 32:12-9 38:48-10 48:29-12 53:14-10 62:45-10 68:50-9 75:43-8 78:17-8 80:22-8 82:21-8 82:45-8
Split time 04:51 00:31-4 04:57-18 04:19-6 03:38-5 03:23-10 10:33-19 06:36-20 09:41-18 04:45-6 09:31-14 06:05-13 06:53-13 02:34-8 02:05-16 01:59-15 00:24-19
Time behind -00:09 +00:02 +01:41& +00:30# +00:05 +01:03& +03:38& +01:46& +02:26& +00:35# +01:59& +01:29& +01:49& -00:27 +00:37& +00:26& +00:07&
9 John Oakes, WIM 1:24:16 +19:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:35-22 06:14-21 10:09-14 15:02-13 19:40-12 23:53-14 33:35-13 39:16-11 48:06-10 53:12-9 62:37-9 68:31-8 76:07-9 78:37-9 80:53-9 83:55-9 84:16-9
Split time 05:35 00:39-16 03:55-10 04:53-13 04:38-16 04:13-15 09:42-16 05:41-15 08:50-12 05:06-10 09:25-10 05:54-10 07:36-19 02:30-7 02:16-21 03:02-24 00:21-11
Time behind +00:35# +00:10& +00:39# +01:04& +01:05& +01:53& +02:47& +00:51# +01:35# +00:56# +01:53# +01:18& +02:32& -00:31 +00:48& +01:29& +00:04#
10 Marc Ebanks, SN 1:24:30 +19:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:13-18 06:00-19 10:34-18 16:18-18 20:40-16 26:28-18 35:17-17 40:56-18 49:52-16 56:26-14 65:29-14 71:10-12 77:43-12 80:12-10 82:09-10 84:11-10 84:30-10
Split time 05:13 00:47-22 04:34-14 05:44-18 04:22-14 05:48-20 08:49-8 05:39-14 08:56-14 06:34-19 09:03-6 05:41-6 06:33-10 02:29-6 01:57-13 02:02-16 00:19-5
Time behind +00:13 +00:18& +01:18& +01:55& +00:49# +03:28@ +01:54& +00:49# +01:41# +02:24& +01:31# +01:05# +01:29& -00:32 +00:29& +00:29& +00:02#
11 John Methven, BKO 1:25:11 +20:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:27-6 05:02-5 08:41-6 13:23-6 20:23-15 23:40-12 33:14-11 38:37-9 47:41-9 52:24-8 62:10-8 70:14-11 77:30-11 80:51-11 83:07-11 84:54-11 85:11-11
Split time 04:27 00:35-8 03:39-7 04:42-11 07:00-22 03:17-9 09:34-14 05:23-12 09:04-16 04:43-5 09:46-15 08:04-20 07:16-15 03:21-17 02:16-21 01:47-11 00:17-1
Time behind -00:33 +00:06# +00:23# +00:53# +03:27& +00:57& +02:39& +00:33# +01:49& +00:33# +02:14& +03:28& +02:12& +00:20# +00:48& +00:14# +00:00
12 Paul Luttman, SO 1:26:24 +21:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:43-10 05:17-8 10:28-16 15:15-14 22:37-19 26:29-19 36:04-19 40:48-16 48:51-14 54:06-12 63:14-11 69:40-10 76:09-10 82:34-13 84:15-12 86:04-12 86:24-12
Split time 04:43 00:34-6 05:11-19 04:47-12 07:22-23 03:52-13 09:35-15 04:44-4 08:03-6 05:15-12 09:08-8 06:26-15 06:29-9 06:25-23 01:41-6 01:49-13 00:20-7
Time behind -00:17 +00:05# +01:55& +00:58& +03:49@ +01:32& +02:40& -00:06 +00:48# +01:05& +01:36# +01:50& +01:25& +03:24@ +00:13# +00:16# +00:03#
13 Brendon Howe, SAX 1:26:33 +21:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:33-21 06:18-22 10:05-13 14:45-11 18:41-9 23:32-11 35:07-16 40:23-15 48:49-13 54:27-13 63:31-12 72:30-13 79:42-14 82:32-12 84:29-13 86:13-13 86:33-13
Split time 05:33 00:45-20 03:47-9 04:40-9 03:56-10 04:51-17 11:35-22 05:16-10 08:26-8 05:38-14 09:04-7 08:59-22 07:12-14 02:50-11 01:57-13 01:44-9 00:20-7
Time behind +00:33# +00:16& +00:31# +00:51# +00:23# +02:31@ +04:40& +00:26 +01:11# +01:28& +01:32# +04:23& +02:08& -00:11 +00:29& +00:11# +00:03#
14 Scott Bailey, BOK 1:27:20 +22:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:58-13 05:38-15 11:28-20 16:06-17 19:55-13 22:39-8 31:37-7 36:51-8 45:44-8 58:01-17 67:28-15 73:15-14 79:24-13 83:34-14 85:24-14 87:00-14 87:20-14
Split time 04:58 00:40-19 05:50-22 04:38-8 03:49-9 02:44-5 08:58-12 05:14-9 08:53-13 12:17-23 09:27-12 05:47-7 06:09-6 04:10-20 01:50-10 01:36-7 00:20-7
Time behind -00:02 +00:11& +02:34& +00:49# +00:16 +00:24# +02:03& +00:24 +01:38# +08:07@ +01:55& +01:11& +01:05# +01:09& +00:22# +00:03 +00:03#
15 Jason Falconer, WSX 1:28:27 +23:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:42-9 05:18-9 09:20-9 13:40-8 19:15-10 25:50-16 34:47-15 39:52-12 48:52-15 53:47-11 64:23-13 75:23-17 81:32-15 84:09-15 85:59-15 88:05-15 88:27-15
Split time 04:42 00:36-10 04:02-11 04:20-7 05:35-19 06:35-22 08:57-11 05:05-7 09:00-15 04:55-9 10:36-19 11:00-23 06:09-6 02:37-10 01:50-10 02:06-19 00:22-15
Time behind -00:18 +00:07# +00:46# +00:31# +02:02& +04:15@ +02:02& +00:15 +01:45# +00:45# +03:04& +06:24@ +01:05# -00:24 +00:22# +00:33& +00:05&
16 Jeff Pakes, QO 1:29:56 +24:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:02-15 05:38-15 09:46-11 14:58-12 19:15-10 23:10-10 33:10-10 39:54-13 50:19-17 57:30-16 67:52-16 74:34-15 82:08-16 85:16-16 87:32-16 89:36-16 89:56-16
Split time 05:02 00:36-10 04:08-12 05:12-17 04:17-12 03:55-14 10:00-17 06:44-22 10:25-20 07:11-20 10:22-18 06:42-16 07:34-17 03:08-14 02:16-21 02:04-18 00:20-7
Time behind +00:02 +00:07# +00:52& +01:23& +00:44# +01:35& +03:05& +01:54& +03:10& +03:01& +02:50& +02:06& +02:30& +00:07 +00:48& +00:31& +00:03#
17 Craig Blackford, BADO 1:31:09 +26:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:08-17 05:45-17 10:28-16 15:34-15 20:12-14 23:07-9 34:14-14 40:53-17 51:48-18 57:26-15 68:48-18 75:37-18 83:12-18 86:23-17 88:39-17 90:42-17 91:09-17
Split time 05:08 00:37-13 04:43-16 05:06-15 04:38-16 02:55-7 11:07-20 06:39-21 10:55-22 05:38-14 11:22-22 06:49-17 07:35-18 03:11-16 02:16-21 02:03-17 00:27-23
Time behind +00:08 +00:08& +01:27& +01:17& +01:05& +00:35# +04:12& +01:49& +03:40& +01:28& +03:50& +02:13& +02:31& +00:10 +00:48& +00:30& +00:10&
18 Graham Whiffen, WSX 1:32:06 +26:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:28-20 06:06-20 10:36-19 15:44-16 22:34-18 26:12-17 35:36-18 42:09-19 53:10-19 59:10-18 68:36-17 74:39-16 82:49-17 87:09-18 89:16-18 91:45-18 92:06-18
Split time 05:28 00:38-15 04:30-13 05:08-16 06:50-21 03:38-12 09:24-13 06:33-19 11:01-23 06:00-16 09:26-11 06:03-12 08:10-22 04:20-22 02:07-18 02:29-23 00:21-11
Time behind +00:28 +00:09& +01:14& +01:19& +03:17& +01:18& +02:29& +01:43& +03:46& +01:50& +01:54& +01:27& +03:06& +01:19& +00:39& +00:56& +00:04#
19 Jeremy Tonge, BOK 1:32:18 +27:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:14-19 05:51-18 14:10-23 25:29-24 28:59-22 33:20-21 43:37-20 49:08-20 58:36-20 63:24-19 72:54-19 78:55-19 85:43-19 88:18-19 90:10-19 91:57-19 92:18-19
Split time 05:14 00:37-13 08:19-24 11:19-23 03:30-3 04:21-16 10:17-18 05:31-13 09:28-17 04:48-8 09:30-13 06:01-11 06:48-11 02:35-9 01:52-12 01:47-11 00:21-11
Time behind +00:14 +00:08& +05:03@ +07:30@ -00:03 +02:01& +03:22& +00:41# +02:13& +00:38# +01:58& +01:25& +01:44& -00:26 +00:24& +00:14# +00:04#
20 Simon Deeks, SAX 1:41:24 +36:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:51-11 05:30-13 09:05-8 22:20-22 29:44-23 35:28-22 44:22-22 50:17-22 58:48-21 64:12-20 78:08-20 85:31-20 92:22-20 96:39-20 98:37-20 101:00-20 101:24-20
Split time 04:51 00:39-16 03:35-5 13:15-24 07:24-24 05:44-19 08:54-10 05:55-16 08:31-9 05:24-13 13:56-24 07:23-18 06:51-12 04:17-21 01:58-15 02:23-21 00:24-19
Time behind -00:09 +00:10& +00:19 +09:26@ +03:51@ +03:24@ +01:59& +01:05# +01:16# +01:14& +06:24& +02:47& +01:47& +01:16& +00:30& +00:50& +00:07&
21 Alastair Oates, BAOC 1:41:34 +36:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:28-7 05:04-7 09:40-10 13:55-9 18:17-8 25:36-15 33:34-12 40:18-14 48:19-11 70:43-22 78:30-21 86:18-21 94:33-21 97:42-21 99:29-21 101:11-21 101:34-21
Split time 04:28 00:36-10 04:36-15 04:15-5 04:22-14 07:19-23 07:58-4 06:44-22 08:01-5 22:24-24 07:47-3 07:48-19 08:15-23 03:09-15 01:47-9 01:42-8 00:23-17
Time behind -00:32 +00:07# +01:20& +00:26# +00:49# +04:59@ +01:03# +01:54& +00:46# +18:14@ +00:15 +03:12& +03:11& +00:08 +00:19# +00:09 +00:06&
22 Tom Habgood, SBOC 1:46:26 +41:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:41-8 05:34-14 12:23-21 18:38-20 24:12-21 29:21-20 44:07-21 50:15-21 60:56-22 68:42-21 79:51-22 91:17-22 98:40-22 101:38-22 103:52-22 106:02-22 106:26-22
Split time 04:41 00:53-23 06:49-23 06:15-21 05:34-18 05:09-18 14:46-24 06:08-17 10:41-21 07:46-22 11:09-21 11:26-24 07:23-16 02:58-12 02:14-20 02:10-20 00:24-19
Time behind -00:19 +00:24& +03:33@ +02:26& +02:01& +02:49@ +07:51@ +01:18& +03:26& +03:36& +03:37& +06:50@ +02:19& -00:03 +00:46& +00:37& +00:07&
23 Eddie Whittle, BKO 1:48:17 +43:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 12:25-24 13:11-24 18:59-24 24:43-23 30:51-24 36:39-23 48:26-23 54:46-23 66:32-23 72:59-23 83:59-23 92:31-23 100:10-23 103:56-23 106:02-23 107:55-23 108:17-23
Split time 12:25 00:46-21 05:48-21 05:44-18 06:08-20 05:48-20 11:47-23 06:20-18 11:46-24 06:27-18 11:00-20 08:32-21 07:39-20 03:46-18 02:06-17 01:53-14 00:22-15
Time behind +07:25@ +00:17& +02:32& +01:55& +02:35& +03:28@ +04:52& +01:30& +04:31& +02:17& +03:28& +03:56& +02:35& +00:45# +00:38& +00:20# +00:05&
24 Jon Bones, TVOC 1:57:16 +52:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:02-23 08:02-23 13:25-22 19:13-21 23:30-20 48:34-24 59:55-24 66:47-24 76:42-24 84:17-24 94:22-24 100:29-24 108:57-24 112:57-24 115:08-24 116:53-24 117:16-24
Split time 07:02 01:00-24 05:23-20 05:48-20 04:17-12 25:04-24 11:21-21 06:52-24 09:55-19 07:35-21 10:05-16 06:07-14 08:28-24 04:00-19 02:11-19 01:45-10 00:23-17
Time behind +02:02& +00:31@ +02:07& +01:59& +00:44# +22:44@ +04:26& +02:02& +02:40& +03:25& +02:33& +01:31& +03:24& +00:59& +00:43& +00:12# +00:06&
DNFJason Howell, HOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:53-0 04:23-1 08:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 03:53 00:30-0 04:07-0 - - - - - - - - - - - - - -
Time behind -01:07 +00:01 +00:51& - - - - - - - - - - - - - -

07/11/17 10:22:33 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: SOC