Results 51st November Classic 04.11.2018

M50L

1 Richard Parkin, DVO 1:00:48 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:32-2 08:49-7 10:46-6 15:24-5 18:05-3 22:30-2 25:10-2 33:57-2 36:01-2 40:04-2 42:20-2 43:40-2 47:24-1 52:46-1 56:26-1 60:27-1 60:48-1
Split time 04:32 04:17-18 01:57-3 04:38-5 02:41-3 04:25-2 02:40-9 08:47-2 02:04-5 04:03-4 02:16-1 01:20-13 03:44-1 05:22-2 03:40-3 04:01-15 00:21-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Phil Murray, BOK 1:02:44 +01:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:18-11 08:35-5 10:28-3 14:32-1 17:02-1 21:25-1 23:35-1 33:34-1 35:24-1 39:12-1 41:44-1 42:56-1 49:51-3 55:09-2 58:40-2 62:23-2 62:44-2
Split time 05:18 03:17-6 01:53-2 04:04-1 02:30-2 04:23-1 02:10-3 09:59-5 01:50-1 03:48-1 02:32-4 01:12-6 06:55-29 05:18-1 03:31-1 03:43-8 00:21-2
Time behind +00:46# -01:00 -00:04 -00:34 -00:11 -00:02 -00:30 +01:12# -00:14 -00:15 +00:16# -00:08 +03:11& -00:04 -00:09 -00:18 +00:00
3 Nigel Bunn, TVOC 1:03:15 +02:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:09-1 08:36-6 10:20-2 14:38-2 17:02-1 23:52-4 25:58-4 34:21-3 38:02-3 41:57-3 44:18-3 45:16-3 49:48-2 56:15-3 59:56-3 62:54-3 63:15-3
Split time 04:09 04:27-22 01:44-1 04:18-2 02:24-1 06:50-26 02:06-1 08:23-1 03:41-31 03:55-2 02:21-2 00:58-1 04:32-5 06:27-6 03:41-4 02:58-1 00:21-2
Time behind -00:23 +00:10 -00:13 -00:20 -00:17 +02:25& -00:34 -00:24 +01:37& -00:08 +00:05 -00:22 +00:48# +01:05# +00:01 -01:03 +00:00
4 Alan Velecky, SO 1:06:31 +05:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:48-5 09:00-10 11:14-8 15:49-6 18:49-6 23:57-5 26:04-5 35:30-4 39:02-6 43:09-5 45:53-5 47:05-5 51:25-5 57:56-5 62:23-4 66:07-4 66:31-4
Split time 04:48 04:12-16 02:14-7 04:35-4 03:00-8 05:08-8 02:07-2 09:26-3 03:32-28 04:07-5 02:44-7 01:12-6 04:20-4 06:31-8 04:27-12 03:44-9 00:24-9
Time behind +00:16 -00:05 +00:17# -00:03 +00:19# +00:43# -00:33 +00:39 +01:28& +00:04 +00:28# -00:08 +00:36# +01:09# +00:47# -00:17 +00:03#
5 Steven Horsler, WIM 1:06:44 +05:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:52-6 09:28-13 11:49-11 16:32-10 19:22-9 24:03-6 26:14-6 36:26-6 38:31-5 42:51-4 45:17-4 46:26-4 51:06-4 56:59-4 62:37-5 66:21-5 66:44-5
Split time 04:52 04:36-24 02:21-11 04:43-6 02:50-5 04:41-3 02:11-4 10:12-7 02:05-8 04:20-10 02:26-3 01:09-4 04:40-7 05:53-3 05:38-31 03:44-9 00:23-7
Time behind +00:20 +00:19 +00:24# +00:05 +00:09 +00:16 -00:29 +01:25# +00:01 +00:17 +00:10 -00:11 +00:56# +00:31 +01:58& -00:17 +00:02
6 Chris Huthwaite, SARUM 1:07:10 +06:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:00-18 09:23-12 11:31-10 16:16-8 19:14-7 24:16-7 26:51-7 38:05-8 40:09-7 44:32-7 47:05-6 48:11-6 52:25-6 59:43-6 63:19-6 66:47-6 67:10-6
Split time 06:00 03:23-7 02:08-5 04:45-8 02:58-7 05:02-6 02:35-8 11:14-15 02:04-5 04:23-12 02:33-5 01:06-3 04:14-2 07:18-17 03:36-2 03:28-3 00:23-7
Time behind +01:28& -00:54 +00:11 +00:07 +00:17# +00:37# -00:05 +02:27& +00:00 +00:20 +00:17# -00:14 +00:30# +01:56& -00:04 -00:33 +00:02
7 Ian Jones, NGOC 1:09:03 +08:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:12-9 08:51-8 10:55-7 16:16-8 19:17-8 24:39-9 27:23-8 37:22-7 41:02-8 45:18-8 48:02-7 49:15-7 54:02-7 60:31-7 65:07-7 68:37-7 69:03-7
Split time 05:12 03:39-12 02:04-4 05:21-15 03:01-9 05:22-10 02:44-11 09:59-5 03:40-30 04:16-7 02:44-7 01:13-8 04:47-8 06:29-7 04:36-15 03:30-4 00:26-16
Time behind +00:40# -00:38 +00:07 +00:43# +00:20# +00:57# +00:04 +01:12# +01:36& +00:13 +00:28# -00:07 +01:03& +01:07# +00:56& -00:31 +00:05#
8 Kevin Fielding, HH 1:11:53 +11:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:37-3 08:56-9 13:05-15 18:10-12 20:57-11 32:00-25 34:22-21 43:59-15 45:54-14 49:54-13 52:30-13 53:35-13 57:51-11 64:02-9 67:45-8 71:26-8 71:53-8
Split time 04:37 04:19-19 04:09-29 05:05-11 02:47-4 11:03-33 02:22-6 09:37-4 01:55-3 04:00-3 02:36-6 01:05-2 04:16-3 06:11-5 03:43-5 03:41-7 00:27-19
Time behind +00:05 +00:02 +02:12@ +00:27 +00:06 +06:38@ -00:18 +00:50 -00:09 -00:03 +00:20# -00:15 +00:32# +00:49# +00:03 -00:20 +00:06&
9 Richard Leake, LEI 1:12:17 +11:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:01-8 07:42-2 13:27-18 18:50-16 21:54-12 28:05-13 31:33-14 42:20-13 44:34-12 48:51-12 51:36-12 52:53-12 58:04-12 64:09-10 68:05-9 71:52-9 72:17-9
Split time 05:01 02:41-1 05:45-32 05:23-17 03:04-10 06:11-15 03:28-21 10:47-11 02:14-9 04:17-8 02:45-9 01:17-11 05:11-12 06:05-4 03:56-6 03:47-11 00:25-13
Time behind +00:29# -01:36 +03:48@ +00:45# +00:23# +01:46& +00:48& +02:00# +00:10 +00:14 +00:29# -00:03 +01:27& +00:43# +00:16 -00:14 +00:04#
10 Mike Brett, BAOC 1:12:41 +11:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:57-7 08:24-4 10:39-5 15:13-3 18:05-3 23:12-3 25:30-3 36:12-5 38:12-4 43:26-6 51:31-11 52:46-11 58:06-13 64:43-13 68:48-12 72:15-10 72:41-10
Split time 04:57 03:27-10 02:15-8 04:34-3 02:52-6 05:07-7 02:18-5 10:42-9 02:00-4 05:14-21 08:05-33 01:15-9 05:20-13 06:37-10 04:05-7 03:27-2 00:26-16
Time behind +00:25 -00:50 +00:18# -00:04 +00:11 +00:42# -00:22 +01:55# -00:04 +01:11& +05:49@ -00:05 +01:36& +01:15# +00:25# -00:34 +00:05#
11 Paul Fox, SN 1:13:30 +12:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:44-4 07:35-1 10:04-1 15:21-4 18:32-5 24:33-8 27:48-10 38:27-9 41:31-9 46:23-9 49:22-8 51:00-8 57:03-9 64:31-12 69:12-13 73:06-12 73:30-11
Split time 04:44 02:51-2 02:29-15 05:17-13 03:11-11 06:01-13 03:15-19 10:39-8 03:04-22 04:52-15 02:59-15 01:38-25 06:03-19 07:28-20 04:41-19 03:54-12 00:24-9
Time behind +00:12 -01:26 +00:32& +00:39# +00:30# +01:36& +00:35# +01:52# +01:00& +00:49# +00:43& +00:18# +02:19& +02:06& +01:01& -00:07 +00:03#
12 Jon Forster, SOC 1:13:32 +12:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:10-20 09:06-11 11:23-9 16:14-7 19:35-10 24:56-10 27:43-9 39:04-10 41:54-10 46:44-10 49:56-9 51:18-9 56:39-8 63:59-8 68:23-10 73:01-11 73:32-12
Split time 06:10 02:56-4 02:17-9 04:51-9 03:21-14 05:21-9 02:47-13 11:21-16 02:50-17 04:50-14 03:12-21 01:22-15 05:21-14 07:20-19 04:24-10 04:38-22 00:31-27
Time behind +01:38& -01:21 +00:20# +00:13 +00:40# +00:56# +00:07 +02:34& +00:46& +00:47# +00:56& +00:02 +01:37& +01:58& +00:44# +00:37# +00:10&
13 Robin Bishop, TVOC 1:13:53 +13:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:28-14 10:47-20 13:42-19 18:43-15 22:16-16 27:10-11 30:08-11 41:02-11 43:31-11 47:52-11 50:54-10 52:16-10 57:39-10 64:11-11 68:47-11 73:27-13 73:53-13
Split time 05:28 05:19-29 02:55-25 05:01-10 03:33-21 04:54-4 02:58-17 10:54-12 02:29-10 04:21-11 03:02-17 01:22-15 05:23-15 06:32-9 04:36-15 04:40-24 00:26-16
Time behind +00:56# +01:02# +00:58& +00:23 +00:52& +00:29# +00:18# +02:07# +00:25# +00:18 +00:46& +00:02 +01:39& +01:10# +00:56& +00:39# +00:05#
14 Barry Jones, SO 1:14:51 +14:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:13-21 11:24-28 13:42-19 19:05-17 22:25-18 28:38-15 31:11-13 41:54-12 45:49-13 50:49-15 53:42-15 55:00-15 59:39-14 66:51-14 70:56-14 74:32-14 74:51-14
Split time 06:13 05:11-28 02:18-10 05:23-17 03:20-13 06:13-16 02:33-7 10:43-10 03:55-33 05:00-17 02:53-13 01:18-12 04:39-6 07:12-15 04:05-7 03:36-5 00:19-1
Time behind +01:41& +00:54# +00:21# +00:45# +00:39# +01:48& -00:07 +01:56# +01:51& +00:57# +00:37& -00:02 +00:55# +01:50& +00:25# -00:25 -00:02
15 Paul Martin, SN 1:16:44 +15:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:42-25 10:08-18 13:21-17 18:37-14 22:02-15 27:56-12 30:44-12 43:28-14 46:06-15 50:25-14 53:10-14 54:37-14 61:04-15 67:58-15 72:20-15 76:15-15 76:44-15
Split time 06:42 03:26-8 03:13-28 05:16-12 03:25-16 05:54-12 02:48-14 12:44-21 02:38-14 04:19-9 02:45-9 01:27-19 06:27-24 06:54-11 04:22-9 03:55-13 00:29-24
Time behind +02:10& -00:51 +01:16& +00:38# +00:44& +01:29& +00:08 +03:57& +00:34& +00:16 +00:29# +00:07 +02:43& +01:32& +00:42# -00:06 +00:08&
16 Ian Buxton, TVOC 1:23:35 +22:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:30-24 11:06-23 13:48-23 21:07-23 25:04-23 31:42-24 34:36-22 47:10-17 50:34-18 55:36-17 59:05-17 60:57-18 67:24-17 74:28-17 79:04-17 83:07-16 83:35-16
Split time 06:30 04:36-24 02:42-19 07:19-28 03:57-28 06:38-23 02:54-16 12:34-20 03:24-25 05:02-18 03:29-26 01:52-29 06:27-24 07:04-13 04:36-15 04:03-16 00:28-20
Time behind +01:58& +00:19 +00:45& +02:41& +01:16& +02:13& +00:14 +03:47& +01:20& +00:59# +01:13& +00:32& +02:43& +01:42& +00:56& +00:02 +00:07&
17 Jon Brooke, WSX 1:24:05 +23:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:03-28 10:48-21 13:42-19 19:16-19 22:47-19 29:45-21 32:29-17 44:13-16 46:53-16 52:24-16 55:44-16 57:06-16 62:42-16 71:18-16 76:21-16 83:31-17 84:05-17
Split time 07:03 03:45-14 02:54-24 05:34-21 03:31-20 06:58-28 02:44-11 11:44-19 02:40-15 05:31-23 03:20-24 01:22-15 05:36-17 08:36-28 05:03-23 07:10-32 00:34-32
Time behind +02:31& -00:32 +00:57& +00:56# +00:50& +02:33& +00:04 +02:57& +00:36& +01:28& +01:04& +00:02 +01:52& +03:14& +01:23& +03:09& +00:13&
18 Ian Middlebrook, WSX 1:25:28 +24:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:22-12 08:16-3 10:28-3 21:20-24 27:53-31 33:17-27 42:46-30 53:40-29 55:44-28 59:53-26 62:51-24 64:07-24 68:59-21 75:53-19 80:25-18 85:07-18 85:28-18
Split time 05:22 02:54-3 02:12-6 10:52-33 06:33-33 05:24-11 09:29-33 10:54-12 02:04-5 04:09-6 02:58-14 01:16-10 04:52-9 06:54-11 04:32-14 04:42-25 00:21-2
Time behind +00:50# -01:23 +00:15# +06:14@ +03:52@ +00:59# +06:49@ +02:07# +00:00 +00:06 +00:42& -00:04 +01:08& +01:32& +00:52# +00:41# +00:00
19 Keith Belsey, SN 1:25:46 +24:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:45-16 11:22-27 13:49-24 19:10-18 22:24-17 29:29-18 38:15-29 49:54-23 53:21-25 57:55-22 60:57-21 63:52-22 69:18-22 76:52-22 81:45-22 85:21-19 85:46-19
Split time 05:45 05:37-31 02:27-14 05:21-15 03:14-12 07:05-29 08:46-32 11:39-17 03:27-26 04:34-13 03:02-17 02:55-33 05:26-16 07:34-21 04:53-22 03:36-5 00:25-13
Time behind +01:13& +01:20& +00:30& +00:43# +00:33# +02:40& +06:06@ +02:52& +01:23& +00:31# +00:46& +01:35@ +01:42& +02:12& +01:13& -00:25 +00:04#
20 Robin Mills, WIM 1:25:55 +25:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:16-22 11:20-26 13:45-22 23:48-29 27:25-28 33:26-29 37:47-28 48:59-21 51:35-21 56:31-18 59:22-18 60:44-17 67:28-18 75:47-18 80:37-19 85:30-21 85:55-20
Split time 06:16 05:04-27 02:25-13 10:03-32 03:37-23 06:01-13 04:21-27 11:12-14 02:36-13 04:56-16 02:51-12 01:22-15 06:44-27 08:19-25 04:50-21 04:53-26 00:25-13
Time behind +01:44& +00:47# +00:28# +05:25@ +00:56& +01:36& +01:41& +02:25& +00:32& +00:53# +00:35& +00:02 +03:00& +02:57& +01:10& +00:52# +00:04#
21 Peter Chapman, SO 1:25:58 +25:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:14-10 09:35-16 12:06-12 18:05-11 21:59-13 28:16-14 32:24-16 50:44-25 53:14-24 58:22-23 61:30-22 63:01-21 68:07-19 76:15-21 81:03-20 85:29-20 85:58-21
Split time 05:14 04:21-21 02:31-16 05:59-23 03:54-27 06:17-18 04:08-25 18:20-31 02:30-11 05:08-20 03:08-19 01:31-20 05:06-11 08:08-23 04:48-20 04:26-19 00:29-24
Time behind +00:42# +00:04 +00:34& +01:21& +01:13& +01:52& +01:28& +09:33@ +00:26# +01:05& +00:52& +00:11# +01:22& +02:46& +01:08& +00:25# +00:08&
22 Robert Lines, SO 1:26:24 +25:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:14-29 10:29-19 13:19-16 19:29-20 22:59-21 29:42-19 32:51-18 47:29-18 51:15-20 56:41-19 60:23-19 62:01-19 68:11-20 75:55-20 81:21-21 86:00-22 86:24-22
Split time 07:14 03:15-5 02:50-21 06:10-24 03:30-19 06:43-24 03:09-18 14:38-25 03:46-32 05:26-22 03:42-29 01:38-25 06:10-21 07:44-22 05:26-29 04:39-23 00:24-9
Time behind +02:42& -01:02 +00:53& +01:32& +00:49& +02:18& +00:29# +05:51& +01:42& +01:23& +01:26& +00:18# +02:26& +02:22& +01:46& +00:38# +00:03#
23 David Pilling, BOK 1:28:11 +27:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:04-19 09:30-14 12:06-12 18:20-13 22:00-14 28:53-17 33:07-19 48:13-20 51:14-19 56:58-20 60:38-20 62:14-20 69:27-23 77:55-23 83:09-23 87:39-23 88:11-23
Split time 06:04 03:26-8 02:36-17 06:14-25 03:40-24 06:53-27 04:14-26 15:06-26 03:01-20 05:44-26 03:40-27 01:36-22 07:13-30 08:28-26 05:14-26 04:30-21 00:32-29
Time behind +01:32& -00:51 +00:39& +01:36& +00:59& +02:28& +01:34& +06:19& +00:57& +01:41& +01:24& +00:16# +03:29& +03:06& +01:34& +00:29# +00:11&
24 Andrew French, WIM 1:31:44 +30:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:54-27 13:44-30 16:06-29 21:53-26 25:22-24 31:40-22 37:46-27 51:30-26 54:45-26 59:51-25 63:31-25 65:25-25 72:05-26 81:18-25 86:42-25 91:09-24 91:44-24
Split time 06:54 06:50-33 02:22-12 05:47-22 03:29-18 06:18-20 06:06-29 13:44-23 03:15-24 05:06-19 03:40-27 01:54-30 06:40-26 09:13-29 05:24-28 04:27-20 00:35-33
Time behind +02:22& +02:33& +00:25# +01:09# +00:48& +01:53& +03:26@ +04:57& +01:11& +01:03& +01:24& +00:34& +02:56& +03:51& +01:44& +00:26# +00:14&
25 Dan Straka, BKO 1:32:39 +31:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:46-26 16:01-34 18:40-31 24:00-30 27:33-29 33:51-30 36:33-24 50:27-24 53:13-23 59:04-24 62:15-23 64:00-23 70:23-24 78:40-24 84:17-24 92:08-25 92:39-25
Split time 06:46 09:15-34 02:39-18 05:20-14 03:33-21 06:18-20 02:42-10 13:54-24 02:46-16 05:51-27 03:11-20 01:45-28 06:23-23 08:17-24 05:37-30 07:51-33 00:31-27
Time behind +02:14& +04:58@ +00:42& +00:42# +00:52& +01:53& +00:02 +05:07& +00:42& +01:48& +00:55& +00:25& +02:39& +02:55& +01:57& +03:50& +00:10&
26 Stefan Peykov, SLOW 1:33:52 +33:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:50-17 09:31-15 12:22-14 22:22-28 26:12-26 32:29-26 36:05-23 52:17-27 55:21-27 61:14-27 64:37-27 65:58-26 73:13-27 83:06-26 88:15-26 93:20-26 93:52-26
Split time 05:50 03:41-13 02:51-23 10:00-31 03:50-26 06:17-18 03:36-23 16:12-29 03:04-22 05:53-28 03:23-25 01:21-14 07:15-31 09:53-30 05:09-24 05:05-28 00:32-29
Time behind +01:18& -00:36 +00:54& +05:22@ +01:09& +01:52& +00:56& +07:25& +01:00& +01:50& +01:07& +00:01 +03:31& +04:31& +01:29& +01:04& +00:11&
27 Simon Moss, SLOW 1:34:40 +33:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:52-31 14:10-32 17:16-30 24:10-31 27:51-30 34:13-31 37:33-26 49:15-22 51:45-22 57:26-21 64:29-26 66:04-27 76:49-28 84:00-27 89:18-27 94:12-27 94:40-27
Split time 07:52 06:18-32 03:06-26 06:54-27 03:41-25 06:22-22 03:20-20 11:42-18 02:30-11 05:41-25 07:03-32 01:35-21 10:45-33 07:11-14 05:18-27 04:54-27 00:28-20
Time behind +03:20& +02:01& +01:09& +02:16& +01:00& +01:57& +00:40# +02:55& +00:26# +01:38& +04:47@ +00:15# +07:01@ +01:49& +01:38& +00:53# +00:07&
28 Tom Frost, SN 1:34:59 +34:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:22-12 09:37-17 15:36-27 20:19-22 23:46-22 28:47-16 31:35-15 47:53-19 49:43-17 62:42-28 65:31-28 66:40-28 71:35-25 86:11-28 90:36-28 94:31-28 94:59-28
Split time 05:22 04:15-17 05:59-33 04:43-6 03:27-17 05:01-5 02:48-14 16:18-30 01:50-1 12:59-34 02:49-11 01:09-4 04:55-10 14:36-33 04:25-11 03:55-13 00:28-20
Time behind +00:50# -00:02 +04:02@ +00:05 +00:46& +00:36# +00:08 +07:31& -00:14 +08:56@ +00:33# -00:11 +01:11& +09:14@ +00:45# -00:06 +00:07&
29 David Hodson, HH 1:35:50 +35:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:24-30 10:52-22 14:04-25 22:08-27 26:18-27 33:25-28 36:53-25 52:56-28 55:57-29 68:04-29 71:23-29 73:06-29 79:12-29 86:28-29 91:06-29 95:26-29 95:50-29
Split time 07:24 03:28-11 03:12-27 08:04-29 04:10-31 07:07-30 03:28-21 16:03-28 03:01-20 12:07-33 03:19-23 01:43-27 06:06-20 07:16-16 04:38-18 04:20-18 00:24-9
Time behind +02:52& -00:49 +01:15& +03:26& +01:29& +02:42& +00:48& +07:16& +00:57& +08:04@ +01:03& +00:23& +02:22& +01:54& +00:58& +00:19 +00:03#
30 Nikolay Kolev, SLOW 1:38:53 +38:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:24-23 11:15-24 14:05-26 19:33-21 22:55-20 29:43-20 34:15-20 56:05-30 58:57-30 70:46-30 73:59-30 76:06-30 82:18-30 89:37-30 94:06-30 98:23-30 98:53-30
Split time 06:24 04:51-26 02:50-21 05:28-19 03:22-15 06:48-25 04:32-28 21:50-33 02:52-18 11:49-32 03:13-22 02:07-32 06:12-22 07:19-18 04:29-13 04:17-17 00:30-26
Time behind +01:52& +00:34# +00:53& +00:50# +00:41& +02:23& +01:52& +13:03@ +00:48& +07:46@ +00:57& +00:47& +02:28& +01:57& +00:49# +00:16 +00:09&
31 Andrew Reynolds, DEVON 1:44:11 +43:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:44-15 11:17-25 15:58-28 21:28-25 25:28-25 31:41-23 51:04-32 64:25-31 67:25-31 74:01-32 77:02-31 78:38-31 84:16-31 92:49-31 97:58-31 103:39-31 104:11-31
Split time 05:44 05:33-30 04:41-30 05:30-20 04:00-29 06:13-16 19:23-34 13:21-22 03:00-19 06:36-29 03:01-16 01:36-22 05:38-18 08:33-27 05:09-24 05:41-29 00:32-29
Time behind +01:12& +01:16& +02:44@ +00:52# +01:19& +01:48& +16:43@ +04:34& +00:56& +02:33& +00:45& +00:16# +01:54& +03:11& +01:29& +01:40& +00:11&
32 Nigel Heppenstall, BAOC 1:59:12 +58:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:06-32 12:12-29 30:21-34 38:40-33 43:12-33 50:31-33 54:27-33 70:20-33 73:49-33 80:26-33 85:26-33 87:30-33 95:43-33 106:21-33 112:31-32 118:44-32 119:12-32
Split time 08:06 04:06-15 18:09-34 08:19-30 04:32-32 07:19-31 03:56-24 15:53-27 03:29-27 06:37-30 05:00-30 02:04-31 08:13-32 10:38-31 06:10-32 06:13-31 00:28-20
Time behind +03:34& -00:11 +16:12@ +03:41& +01:51& +02:54& +01:16& +07:06& +01:25& +02:34& +02:44@ +00:44& +04:29@ +05:16& +02:30& +02:12& +00:07&
33 Keith Davies, SLOW 2:03:03 +1:02:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 11:21-34 15:55-33 18:44-32 25:17-32 29:21-32 39:15-32 45:55-31 64:36-32 68:08-32 73:46-31 83:13-32 84:49-32 91:35-32 104:24-32 116:32-33 122:42-33 123:03-33
Split time 11:21 04:34-23 02:49-20 06:33-26 04:04-30 09:54-32 06:40-30 18:41-32 03:32-28 05:38-24 09:27-34 01:36-22 06:46-28 12:49-32 12:08-34 06:10-30 00:21-2
Time behind +06:49@ +00:17 +00:52& +01:55& +01:23& +05:29@ +04:00@ +09:54@ +01:28& +01:35& +07:11@ +00:16# +03:02& +07:27@ +08:28@ +02:09& +00:00
34 Yonadab Diez-Urkidi, BKO 3:19:51 +2:19:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 09:37-33 13:56-31 19:10-33 41:38-34 52:15-34 93:44-34 100:48-34 127:28-34 133:19-34 139:59-34 145:03-34 148:59-34 160:25-34 180:20-34 189:53-34 199:12-34 199:51-34
Split time 09:37 04:19-19 05:14-31 22:28-34 10:37-34 41:29-34 07:04-31 26:40-34 05:51-34 06:40-31 05:04-31 03:56-34 11:26-34 19:55-34 09:33-33 09:19-34 00:39-34
Time behind +05:05@ +00:02 +03:17@ +17:50@ +07:56@ +37:04@ +04:24@ +17:53@ +03:47@ +02:37& +02:48@ +02:36@ +07:42@ +14:33@ +05:53@ +05:18@ +00:18&
DNFDale Garwood, IND
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:38-0 10:40-0 13:21-17 19:42-0 23:30-0 30:14-0 51:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 85:25-0
Split time 06:38 04:02-0 02:41-0 06:21-0 03:48-0 06:44-0 20:48-0 - - - - - - - - - -
Time behind +02:06& -00:15 +00:44& +01:43& +01:07& +02:19& +18:08@ - - - - - - - - - -
DSQCharles Gook, BADO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:33-0 11:41-0 13:57-0 18:53-0 22:19-0 27:47-0 32:11-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 05:33 06:08-0 02:16-0 04:56-0 03:26-0 05:28-0 04:24-0 - - - - - - - - - -
Time behind +01:01# +01:51& +00:19# +00:18 +00:45& +01:03# +01:44& - - - - - - - - - -
DSQGeorgi Gospodinov, BKO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:25-0 12:57-0 15:37-0 20:38-0 24:00-0 29:41-0 33:29-0 46:09-0 49:32-0 54:52-0 57:51-0 59:15-0 68:34-0 00:00-0 83:50-0 88:46-0 89:19-0
Split time 05:25 07:32-0 02:40-0 05:01-10 03:22-15 05:41-0 03:48-0 12:40-0 03:23-0 05:20-0 02:59-15 01:24-0 09:19-0 - - 04:56-0 00:33-0
Time behind +00:53# +03:15& +00:43& +00:23 +00:41& +01:16& +01:08& +03:53& +01:19& +01:17& +00:43& +00:04 +05:35@ - - +00:55# +00:12&
DSQSimon Dunkley, SN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:51-0 18:54-0 25:11-0 31:11-0 35:23-0 46:12-0 57:24-0 74:49-0 78:49-0 85:02-0 88:37-0 00:00-0 96:45-0 105:15-0 110:17-0 118:01-0 118:32-0
Split time 06:51 12:03-0 06:17-0 06:00-0 04:12-0 10:49-0 11:12-0 17:25-0 04:00-0 06:13-0 03:35-0 - - 08:30-0 05:02-0 07:44-0 00:31-27
Time behind +02:19& +07:46@ +04:20@ +01:22& +01:31& +06:24@ +08:32@ +08:38& +01:56& +02:10& +01:19& - - +03:08& +01:22& +03:43& +00:10&

10/11/18 19:57:47 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: SOC