| 1 | Clive Hallett, BOK | 1:03:51 | +00:00 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 03:39-2 | 04:07-2 | 07:44-3 | 11:14-2 | 14:19-2 | 17:30-1 | 24:28-1 | 28:57-1 | 36:01-1 | 40:06-1 | 48:20-1 | 52:40-1 | 57:25-1 | 60:26-1 | 61:55-1 | 63:30-1 | 63:51-1 |
| Split time | 03:39 | 00:28-5 | 03:37-5 | 03:30-1 | 03:05-2 | 03:11-19 | 06:58-1 | 04:29-3 | 07:04-2 | 04:05-2 | 08:14-3 | 04:20-2 | 04:45-2 | 03:01-24 | 01:29-2 | 01:35-3 | 00:21-14 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Nigel Bunn, TVOC | 1:04:11 | +00:20 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 04:24-8 | 04:51-7 | 09:11-8 | 12:49-5 | 15:39-5 | 17:53-4 | 24:51-2 | 29:10-2 | 36:24-2 | 40:46-2 | 50:37-3 | 54:50-3 | 59:23-3 | 61:05-2 | 62:26-2 | 63:51-2 | 64:11-2 |
| Split time | 04:24 | 00:27-2 | 04:20-14 | 03:38-2 | 02:50-1 | 02:14-1 | 06:58-1 | 04:19-2 | 07:14-4 | 04:22-5 | 09:51-19 | 04:13-1 | 04:33-1 | 01:42-1 | 01:21-1 | 01:25-1 | 00:20-8 |
| Time behind | +00:45# | -00:01 | +00:43# | +00:08 | -00:15 | -00:57 | +00:00 | -00:10 | +00:10 | +00:17 | +01:37# | -00:07 | -00:12 | -01:19 | -00:08 | -00:10 | -00:01 |
| 3 | Martin Ward, SYO | 1:05:15 | +01:24 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 03:25-1 | 03:52-1 | 06:39-1 | 11:01-1 | 14:12-1 | 17:41-2 | 25:08-3 | 30:00-3 | 36:50-3 | 41:14-3 | 48:45-2 | 53:28-2 | 58:48-2 | 61:36-3 | 63:19-3 | 64:54-3 | 65:15-3 |
| Split time | 03:25 | 00:27-2 | 02:47-1 | 04:22-7 | 03:11-3 | 03:29-24 | 07:27-4 | 04:52-5 | 06:50-1 | 04:24-6 | 07:31-1 | 04:43-3 | 05:20-4 | 02:48-21 | 01:43-9 | 01:35-3 | 00:21-14 |
| Time behind | -00:14 | -00:01 | -00:50 | +00:52# | +00:06 | +00:18 | +00:29 | +00:23 | -00:14 | +00:19 | -00:43 | +00:23 | +00:35# | -00:13 | +00:14# | +00:00 | +00:00 |
| 4 | Alan Velecky, SO | 1:08:57 | +05:06 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 05:04-20 | 05:32-18 | 08:46-7 | 12:58-6 | 16:14-6 | 18:42-5 | 27:02-5 | 31:55-5 | 39:11-5 | 43:35-4 | 51:59-5 | 56:49-5 | 62:43-5 | 64:53-4 | 66:39-4 | 68:35-4 | 68:57-4 |
| Split time | 05:04 | 00:28-5 | 03:14-2 | 04:12-6 | 03:16-5 | 02:28-3 | 08:20-6 | 04:53-6 | 07:16-5 | 04:24-6 | 08:24-7 | 04:50-4 | 05:54-10 | 02:10-3 | 01:46-12 | 01:56-17 | 00:22-19 |
| Time behind | +01:25& | +00:00 | -00:23 | +00:42# | +00:11 | -00:43 | +01:22# | +00:24 | +00:12 | +00:19 | +00:10 | +00:30# | +01:09# | -00:51 | +00:17# | +00:21# | +00:01 |
| 5 | Julian Birkinshaw, TVOC | 1:09:24 | +05:33 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 03:45-4 | 04:13-3 | 07:36-2 | 11:27-3 | 14:38-3 | 17:46-3 | 26:15-4 | 31:27-4 | 38:34-4 | 43:37-5 | 51:38-4 | 56:34-4 | 61:57-4 | 65:38-5 | 67:21-5 | 69:03-5 | 69:24-5 |
| Split time | 03:45 | 00:28-5 | 03:23-4 | 03:51-4 | 03:11-3 | 03:08-14 | 08:29-8 | 05:12-9 | 07:07-3 | 05:03-12 | 08:01-2 | 04:56-6 | 05:23-5 | 03:41-32 | 01:43-9 | 01:42-8 | 00:21-14 |
| Time behind | +00:06 | +00:00 | -00:14 | +00:21# | +00:06 | -00:03 | +01:31# | +00:43# | +00:03 | +00:58# | -00:13 | +00:36# | +00:38# | +00:40# | +00:14# | +00:07 | +00:00 |
| 6 | Mike Brett, CHIG | 1:12:26 | +08:35 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 03:55-5 | 04:25-5 | 08:26-4 | 12:21-4 | 15:37-4 | 19:34-7 | 29:08-9 | 34:55-9 | 42:35-8 | 47:43-8 | 56:02-8 | 60:52-7 | 66:30-6 | 68:47-6 | 70:24-6 | 72:04-6 | 72:26-6 |
| Split time | 03:55 | 00:30-8 | 04:01-8 | 03:55-5 | 03:16-5 | 03:57-31 | 09:34-13 | 05:47-17 | 07:40-8 | 05:08-15 | 08:19-5 | 04:50-4 | 05:38-7 | 02:17-6 | 01:37-4 | 01:40-7 | 00:22-19 |
| Time behind | +00:16 | +00:02 | +00:24# | +00:25# | +00:11 | +00:46# | +02:36& | +01:18& | +00:36 | +01:03& | +00:05 | +00:30# | +00:53# | -00:44 | +00:08 | +00:05 | +00:01 |
| 7 | Steven Horsler, WIM | 1:12:34 | +08:43 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 04:56-18 | 05:29-16 | 09:46-11 | 14:37-11 | 18:06-9 | 20:20-9 | 28:43-7 | 33:32-6 | 41:23-6 | 45:39-6 | 54:07-6 | 60:43-6 | 66:34-7 | 68:50-7 | 70:48-7 | 72:18-7 | 72:34-7 |
| Split time | 04:56 | 00:33-10 | 04:17-13 | 04:51-14 | 03:29-9 | 02:14-1 | 08:23-7 | 04:49-4 | 07:51-10 | 04:16-3 | 08:28-8 | 06:36-24 | 05:51-9 | 02:16-5 | 01:58-22 | 01:30-2 | 00:16-1 |
| Time behind | +01:17& | +00:05# | +00:40# | +01:21& | +00:24# | -00:57 | +01:25# | +00:20 | +00:47# | +00:11 | +00:14 | +02:16& | +01:06# | -00:45 | +00:29& | -00:05 | -00:05 |
| 8 | Tony Burton, MV | 1:14:29 | +10:38 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 04:09-6 | 04:36-6 | 08:32-6 | 12:58-6 | 16:49-8 | 19:24-6 | 28:37-6 | 33:50-7 | 41:51-7 | 46:55-7 | 55:57-7 | 61:49-8 | 67:56-8 | 70:33-8 | 72:12-8 | 74:07-8 | 74:29-8 |
| Split time | 04:09 | 00:27-2 | 03:56-7 | 04:26-9 | 03:51-14 | 02:35-4 | 09:13-11 | 05:13-10 | 08:01-11 | 05:04-13 | 09:02-10 | 05:52-18 | 06:07-12 | 02:37-14 | 01:39-6 | 01:55-16 | 00:22-19 |
| Time behind | +00:30# | -00:01 | +00:19 | +00:56& | +00:46# | -00:36 | +02:15& | +00:44# | +00:57# | +00:59# | +00:48 | +01:32& | +01:22& | -00:24 | +00:10# | +00:20# | +00:01 |
| 9 | Simon Errington, HH | 1:15:47 | +11:56 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 03:44-3 | 04:23-4 | 08:27-5 | 13:00-8 | 16:37-7 | 19:46-8 | 28:58-8 | 34:26-8 | 42:42-9 | 47:47-9 | 57:14-9 | 62:33-9 | 68:51-9 | 71:30-9 | 73:23-9 | 75:24-9 | 75:47-9 |
| Split time | 03:44 | 00:39-20 | 04:04-10 | 04:33-10 | 03:37-11 | 03:09-15 | 09:12-10 | 05:28-12 | 08:16-13 | 05:05-14 | 09:27-13 | 05:19-9 | 06:18-17 | 02:39-16 | 01:53-18 | 02:01-25 | 00:23-23 |
| Time behind | +00:05 | +00:11& | +00:27# | +01:03& | +00:32# | -00:02 | +02:14& | +00:59# | +01:12# | +01:00# | +01:13# | +00:59# | +01:33& | -00:22 | +00:24& | +00:26& | +00:02 |
| 10 | Matthew Owen, BOK | 1:16:33 | +12:42 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 04:42-14 | 05:16-11 | 10:51-24 | 15:50-22 | 19:27-16 | 22:03-13 | 31:41-12 | 36:47-11 | 44:20-10 | 49:16-10 | 58:05-10 | 64:36-11 | 70:15-11 | 72:49-10 | 74:36-10 | 76:13-10 | 76:33-10 |
| Split time | 04:42 | 00:34-11 | 05:35-37 | 04:59-20 | 03:37-11 | 02:36-5 | 09:38-17 | 05:06-7 | 07:33-7 | 04:56-9 | 08:49-9 | 06:31-22 | 05:39-8 | 02:34-9 | 01:47-13 | 01:37-5 | 00:20-8 |
| Time behind | +01:03& | +00:06# | +01:58& | +01:29& | +00:32# | -00:35 | +02:40& | +00:37# | +00:29 | +00:51# | +00:35 | +02:11& | +00:54# | -00:27 | +00:18# | +00:02 | -00:01 |
| 11 | Richard Cottle, BOK | 1:16:46 | +12:55 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 09:13-42 | 09:55-39 | 13:14-35 | 17:01-27 | 20:24-21 | 25:18-22 | 32:33-16 | 36:47-11 | 45:52-12 | 49:53-11 | 58:15-11 | 63:26-10 | 68:58-10 | 73:12-11 | 74:48-11 | 76:25-11 | 76:46-11 |
| Split time | 09:13 | 00:42-27 | 03:19-3 | 03:47-3 | 03:23-7 | 04:54-35 | 07:15-3 | 04:14-1 | 09:05-17 | 04:01-1 | 08:22-6 | 05:11-8 | 05:32-6 | 04:14-36 | 01:36-3 | 01:37-5 | 00:21-14 |
| Time behind | +05:34@ | +00:14& | -00:18 | +00:17 | +00:18 | +01:43& | +00:17 | -00:15 | +02:01& | -00:04 | +00:08 | +00:51# | +00:47# | +01:13& | +00:07 | +00:02 | +00:00 |
| 12 | Ian Hughes, WCH | 1:18:04 | +14:13 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 04:27-9 | 05:04-9 | 09:15-9 | 14:13-9 | 20:23-20 | 25:32-23 | 33:35-19 | 38:41-17 | 46:06-13 | 52:42-14 | 61:50-13 | 67:11-13 | 72:29-12 | 74:19-12 | 75:57-12 | 77:45-12 | 78:04-12 |
| Split time | 04:27 | 00:37-16 | 04:11-12 | 04:58-19 | 06:10-35 | 05:09-37 | 08:03-5 | 05:06-7 | 07:25-6 | 06:36-34 | 09:08-12 | 05:21-10 | 05:18-3 | 01:50-2 | 01:38-5 | 01:48-10 | 00:19-7 |
| Time behind | +00:48# | +00:09& | +00:34# | +01:28& | +03:05& | +01:58& | +01:05# | +00:37# | +00:21 | +02:31& | +00:54# | +01:01# | +00:33# | -01:11 | +00:09# | +00:13# | -00:02 |
| 13 | Dave Chaffey, DVO | 1:19:16 | +15:25 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 05:14-24 | 05:50-21 | 10:13-16 | 15:12-14 | 18:36-11 | 21:24-11 | 30:06-10 | 35:52-10 | 44:44-11 | 50:32-12 | 60:01-12 | 66:24-12 | 72:56-13 | 75:14-13 | 77:07-13 | 78:58-13 | 79:16-13 |
| Split time | 05:14 | 00:36-14 | 04:23-17 | 04:59-20 | 03:24-8 | 02:48-10 | 08:42-9 | 05:46-16 | 08:52-14 | 05:48-22 | 09:29-14 | 06:23-20 | 06:32-19 | 02:18-8 | 01:53-18 | 01:51-14 | 00:18-3 |
| Time behind | +01:35& | +00:08& | +00:46# | +01:29& | +00:19# | -00:23 | +01:44# | +01:17& | +01:48& | +01:43& | +01:15# | +02:03& | +01:47& | -00:43 | +00:24& | +00:16# | -00:03 |
| 14 | Barry Jones, SO | 1:21:27 | +17:36 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 04:39-12 | 05:16-11 | 09:52-12 | 15:37-20 | 19:10-14 | 22:21-16 | 32:04-15 | 37:39-14 | 47:18-16 | 53:26-16 | 62:59-16 | 68:50-15 | 75:24-15 | 77:41-14 | 79:20-14 | 81:09-14 | 81:27-14 |
| Split time | 04:39 | 00:37-16 | 04:36-21 | 05:45-29 | 03:33-10 | 03:11-19 | 09:43-18 | 05:35-13 | 09:39-28 | 06:08-29 | 09:33-16 | 05:51-17 | 06:34-20 | 02:17-6 | 01:39-6 | 01:49-11 | 00:18-3 |
| Time behind | +01:00& | +00:09& | +00:59& | +02:15& | +00:28# | +00:00 | +02:45& | +01:06# | +02:35& | +02:03& | +01:19# | +01:31& | +01:49& | -00:44 | +00:10# | +00:14# | -00:03 |
| 15 | Richard Leake, LEI | 1:21:55 | +18:04 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 04:32-10 | 05:12-10 | 10:32-21 | 15:26-19 | 19:08-13 | 22:18-15 | 31:42-13 | 37:39-14 | 48:31-18 | 53:39-17 | 62:45-15 | 69:35-16 | 75:35-16 | 77:46-15 | 79:30-15 | 81:35-15 | 81:55-15 |
| Split time | 04:32 | 00:40-21 | 05:20-32 | 04:54-16 | 03:42-13 | 03:10-18 | 09:24-12 | 05:57-21 | 10:52-38 | 05:08-15 | 09:06-11 | 06:50-26 | 06:00-11 | 02:11-4 | 01:44-11 | 02:05-28 | 00:20-8 |
| Time behind | +00:53# | +00:12& | +01:43& | +01:24& | +00:37# | -00:01 | +02:26& | +01:28& | +03:48& | +01:03& | +00:52# | +02:30& | +01:15& | -00:50 | +00:15# | +00:30& | -00:01 |
| 16 | Tom Frost, SN | 1:23:16 | +19:25 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 05:23-26 | 06:01-24 | 09:55-13 | 15:09-13 | 19:29-18 | 25:01-21 | 34:36-21 | 40:31-21 | 48:21-17 | 52:40-13 | 62:26-14 | 67:36-14 | 73:52-14 | 79:20-16 | 81:01-16 | 82:58-16 | 83:16-16 |
| Split time | 05:23 | 00:38-18 | 03:54-6 | 05:14-25 | 04:20-20 | 05:32-40 | 09:35-14 | 05:55-20 | 07:50-9 | 04:19-4 | 09:46-18 | 05:10-7 | 06:16-15 | 05:28-40 | 01:41-8 | 01:57-19 | 00:18-3 |
| Time behind | +01:44& | +00:10& | +00:17 | +01:44& | +01:15& | +02:21& | +02:37& | +01:26& | +00:46# | +00:14 | +01:32# | +00:50# | +01:31& | +02:27& | +00:12# | +00:22# | -00:03 |
| 17 | Richard Sharp, TVOC | 1:25:34 | +21:43 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 04:22-7 | 04:53-8 | 10:13-16 | 15:16-15 | 19:27-16 | 22:11-14 | 31:59-14 | 37:49-16 | 47:03-14 | 56:30-21 | 66:34-19 | 72:15-19 | 78:51-19 | 81:25-17 | 83:12-17 | 85:14-17 | 85:34-17 |
| Split time | 04:22 | 00:31-9 | 05:20-32 | 05:03-23 | 04:11-18 | 02:44-8 | 09:48-20 | 05:50-18 | 09:14-18 | 09:27-40 | 10:04-22 | 05:41-13 | 06:36-21 | 02:34-9 | 01:47-13 | 02:02-26 | 00:20-8 |
| Time behind | +00:43# | +00:03# | +01:43& | +01:33& | +01:06& | -00:27 | +02:50& | +01:21& | +02:10& | +05:22@ | +01:50# | +01:21& | +01:51& | -00:27 | +00:18# | +00:27& | -00:01 |
| 18 | Mel Taylor, SAX | 1:26:01 | +22:10 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 04:41-13 | 05:24-13 | 10:09-14 | 16:04-23 | 22:24-27 | 25:53-26 | 35:30-24 | 41:39-23 | 50:57-21 | 56:21-20 | 66:06-18 | 71:54-18 | 78:34-18 | 81:28-18 | 83:29-18 | 85:38-18 | 86:01-18 |
| Split time | 04:41 | 00:43-29 | 04:45-23 | 05:55-31 | 06:20-38 | 03:29-24 | 09:37-16 | 06:09-26 | 09:18-19 | 05:24-17 | 09:45-17 | 05:48-16 | 06:40-22 | 02:54-22 | 02:01-24 | 02:09-33 | 00:23-23 |
| Time behind | +01:02& | +00:15& | +01:08& | +02:25& | +03:15@ | +00:18 | +02:39& | +01:40& | +02:14& | +01:19& | +01:31# | +01:28& | +01:55& | -00:07 | +00:32& | +00:34& | +00:02 |
| 19 | Tom McMurtrie, DEVON | 1:27:04 | +23:13 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 05:05-21 | 05:39-19 | 10:27-20 | 15:47-21 | 22:00-26 | 25:33-24 | 35:40-25 | 42:09-25 | 51:09-22 | 57:19-23 | 67:27-21 | 73:12-20 | 79:58-20 | 82:38-19 | 84:30-19 | 86:37-19 | 87:04-19 |
| Split time | 05:05 | 00:34-11 | 04:48-25 | 05:20-26 | 06:13-36 | 03:33-26 | 10:07-24 | 06:29-31 | 09:00-15 | 06:10-30 | 10:08-23 | 05:45-15 | 06:46-23 | 02:40-17 | 01:52-16 | 02:07-29 | 00:27-40 |
| Time behind | +01:26& | +00:06# | +01:11& | +01:50& | +03:08@ | +00:22# | +03:09& | +02:00& | +01:56& | +02:05& | +01:54# | +01:25& | +02:01& | -00:21 | +00:23& | +00:32& | +00:06& |
| 20 | David Lobley, DFOK | 1:27:29 | +23:38 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 05:01-19 | 05:51-23 | 10:11-15 | 15:04-12 | 18:55-12 | 21:31-12 | 31:34-11 | 37:37-13 | 47:12-15 | 53:18-15 | 68:16-24 | 74:21-21 | 80:38-21 | 83:13-20 | 85:09-20 | 87:08-20 | 87:29-20 |
| Split time | 05:01 | 00:50-37 | 04:20-14 | 04:53-15 | 03:51-14 | 02:36-5 | 10:03-22 | 06:03-24 | 09:35-24 | 06:06-27 | 14:58-41 | 06:05-19 | 06:17-16 | 02:35-11 | 01:56-20 | 01:59-21 | 00:21-14 |
| Time behind | +01:22& | +00:22& | +00:43# | +01:23& | +00:46# | -00:35 | +03:05& | +01:34& | +02:31& | +02:01& | +06:44& | +01:45& | +01:32& | -00:26 | +00:27& | +00:24& | +00:00 |
| 21 | Howard Waller, TVOC | 1:29:55 | +26:04 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 04:33-11 | 05:25-14 | 10:38-23 | 15:20-17 | 20:16-19 | 23:39-19 | 33:27-18 | 39:34-19 | 48:52-19 | 54:48-18 | 66:55-20 | 74:52-22 | 82:39-22 | 85:55-22 | 87:47-22 | 89:30-21 | 89:55-21 |
| Split time | 04:33 | 00:52-39 | 05:13-31 | 04:42-12 | 04:56-28 | 03:23-23 | 09:48-20 | 06:07-25 | 09:18-19 | 05:56-23 | 12:07-37 | 07:57-34 | 07:47-35 | 03:16-27 | 01:52-16 | 01:43-9 | 00:25-34 |
| Time behind | +00:54# | +00:24& | +01:36& | +01:12& | +01:51& | +00:12 | +02:50& | +01:38& | +02:14& | +01:51& | +03:53& | +03:37& | +03:02& | +00:15 | +00:23& | +00:08 | +00:04# |
| 22 | Stephen McKinley, SN | 1:30:02 | +26:11 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 05:21-25 | 06:08-25 | 11:00-25 | 16:23-24 | 20:42-22 | 23:31-18 | 34:10-20 | 40:27-20 | 51:10-23 | 56:39-22 | 67:44-22 | 75:42-23 | 82:41-23 | 85:18-21 | 87:22-21 | 89:36-22 | 90:02-22 |
| Split time | 05:21 | 00:47-35 | 04:52-26 | 05:23-27 | 04:19-19 | 02:49-11 | 10:39-29 | 06:17-28 | 10:43-36 | 05:29-18 | 11:05-29 | 07:58-35 | 06:59-27 | 02:37-14 | 02:04-27 | 02:14-36 | 00:26-37 |
| Time behind | +01:42& | +00:19& | +01:15& | +01:53& | +01:14& | -00:22 | +03:41& | +01:48& | +03:39& | +01:24& | +02:51& | +03:38& | +02:14& | -00:24 | +00:35& | +00:39& | +00:05# |
| 23 | Jon Brooke, WSX | 1:30:44 | +26:53 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 04:48-16 | 05:28-15 | 09:30-10 | 14:13-9 | 18:15-10 | 20:58-10 | 32:56-17 | 38:50-18 | 52:32-25 | 58:38-25 | 69:18-25 | 76:09-25 | 83:28-24 | 86:11-23 | 88:23-24 | 90:21-23 | 90:44-23 |
| Split time | 04:48 | 00:40-21 | 04:02-9 | 04:43-13 | 04:02-16 | 02:43-7 | 11:58-37 | 05:54-19 | 13:42-41 | 06:06-27 | 10:40-26 | 06:51-27 | 07:19-31 | 02:43-19 | 02:12-31 | 01:58-20 | 00:23-23 |
| Time behind | +01:09& | +00:12& | +00:25# | +01:13& | +00:57& | -00:28 | +05:00& | +01:25& | +06:38& | +02:01& | +02:26& | +02:31& | +02:34& | -00:18 | +00:43& | +00:23# | +00:02 |
| 24 | Roger Crickmore, WSX | 1:30:52 | +27:01 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 07:07-38 | 08:04-36 | 12:25-32 | 16:49-25 | 21:54-24 | 25:39-25 | 35:24-23 | 41:56-24 | 50:09-20 | 56:08-19 | 64:22-17 | 71:16-17 | 77:47-17 | 86:20-24 | 88:20-23 | 90:29-24 | 90:52-24 |
| Split time | 07:07 | 00:57-41 | 04:21-16 | 04:24-8 | 05:05-29 | 03:45-29 | 09:45-19 | 06:32-32 | 08:13-12 | 05:59-25 | 08:14-3 | 06:54-29 | 06:31-18 | 08:33-43 | 02:00-23 | 02:09-33 | 00:23-23 |
| Time behind | +03:28& | +00:29@ | +00:44# | +00:54& | +02:00& | +00:34# | +02:47& | +02:03& | +01:09# | +01:54& | +00:00 | +02:34& | +01:46& | +05:32@ | +00:31& | +00:34& | +00:02 |
| 25 | Robert Lines, SO | 1:31:26 | +27:35 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 04:45-15 | 05:30-17 | 10:16-18 | 15:16-15 | 19:25-15 | 22:30-17 | 34:57-22 | 41:15-22 | 51:42-24 | 57:39-24 | 68:03-23 | 76:03-24 | 84:26-25 | 87:01-25 | 89:03-25 | 91:02-25 | 91:26-25 |
| Split time | 04:45 | 00:45-31 | 04:46-24 | 05:00-22 | 04:09-17 | 03:05-13 | 12:27-40 | 06:18-29 | 10:27-34 | 05:57-24 | 10:24-24 | 08:00-36 | 08:23-40 | 02:35-11 | 02:02-25 | 01:59-21 | 00:24-32 |
| Time behind | +01:06& | +00:17& | +01:09& | +01:30& | +01:04& | -00:06 | +05:29& | +01:49& | +03:23& | +01:52& | +02:10& | +03:40& | +03:38& | -00:26 | +00:33& | +00:24& | +00:03# |
| 26 | Paul Martin, SN | 1:34:43 | +30:52 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 06:49-35 | 07:27-33 | 11:35-28 | 18:45-32 | 25:24-34 | 28:08-30 | 40:11-32 | 46:12-31 | 55:48-30 | 63:05-29 | 74:08-28 | 79:46-28 | 86:55-27 | 89:37-26 | 91:47-26 | 94:18-26 | 94:43-26 |
| Split time | 06:49 | 00:38-18 | 04:08-11 | 07:10-37 | 06:39-41 | 02:44-8 | 12:03-38 | 06:01-23 | 09:36-25 | 07:17-38 | 11:03-28 | 05:38-11 | 07:09-30 | 02:42-18 | 02:10-30 | 02:31-40 | 00:25-34 |
| Time behind | +03:10& | +00:10& | +00:31# | +03:40@ | +03:34@ | -00:27 | +05:05& | +01:32& | +02:32& | +03:12& | +02:49& | +01:18& | +02:24& | -00:19 | +00:41& | +00:56& | +00:04# |
| 27 | Andrew Reynolds, DEVON | 1:34:45 | +30:54 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total time | 06:48-34 | 07:14-32 | 14:50-39 | 19:30-35 | 24:14-31 | 29:40-32 | 39:15-30 | 44:52-27 | 54:14-27 | 61:45-28 | 72:11-27 | 79:02-27 | 86:54-26 | 90:12-27 | 92:20-27 | 94:23-27 | 94:45-27 |
| Split time | 06:48 | 00:26-1 | 07:36-43 | 04:40-11 | 04:44-26 | 05:26-38 | 09:35-14 | 05:37-14 | 09:22-22 | 07:31-39 | 10:26-25 | 06:51-27 | 07:52-36 | 03:18-28 | 02:08-29 | 02:03-27 | 00:22-19 |
| Time behind | +03:09& | -00:02 | +03:59@ | +01:10& | +01:39& | +02:15& | +02:37& | +01:08& | +02:18& | +03:26& | +02:12& | +02:31& | +03:07& | +00:17 | +00:39& | +00:28& | +00:01 |
| 28 | Toby Tyrrell, SOC | 1:37:25 | +33:34 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
