Results 51st November Classic 04.11.2018

M55L

1 Clive Hallett, BOK 45:44 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:54-1 06:33-1 09:28-1 15:27-1 20:22-2 25:27-1 27:08-1 28:24-1 33:08-1 37:58-1 39:05-1 42:19-1 44:08-1 45:21-1 45:44-1
Split time 01:54 04:39-2 02:55-1 05:59-2 04:55-34 05:05-1 01:41-1 01:16-2 04:44-1 04:50-2 01:07-1 03:14-1 01:49-1 01:13-5 00:23-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tim Tett, SYO 46:48 +01:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:15-8 06:48-2 10:04-2 15:53-2 18:45-1 26:14-2 27:55-2 29:08-2 34:09-2 38:39-2 39:50-2 43:18-2 45:20-2 46:21-2 46:48-2
Split time 02:15 04:33-1 03:16-2 05:49-1 02:52-12 07:29-8 01:41-1 01:13-1 05:01-2 04:30-1 01:11-2 03:28-2 02:02-2 01:01-1 00:27-12
Time behind +00:21# -00:06 +00:21# -00:10 -02:03 +02:24& +00:00 -00:03 +00:17 -00:20 +00:04 +00:14 +00:13# -00:12 +00:04#
3 Neil Crickmore, SO 53:41 +07:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:08-3 07:46-7 11:46-5 18:41-3 20:48-3 27:30-3 29:46-3 31:16-3 37:38-3 43:30-3 45:05-3 49:28-3 52:00-3 53:18-3 53:41-3
Split time 02:08 05:38-7 04:00-6 06:55-3 02:07-3 06:42-3 02:16-14 01:30-7 06:22-18 05:52-7 01:35-12 04:23-12 02:32-15 01:18-9 00:23-1
Time behind +00:14# +00:59# +01:05& +00:56# -02:48 +01:37& +00:35& +00:14# +01:38& +01:02# +00:28& +01:09& +00:43& +00:05 +00:00
4 Nicholas Lightfoot, SYO 56:35 +10:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:08-3 07:21-4 13:54-17 20:55-9 23:16-7 30:33-5 32:34-4 34:19-4 40:19-4 46:22-5 48:06-5 52:15-4 54:52-5 56:05-4 56:35-4
Split time 02:08 05:13-4 06:33-35 07:01-4 02:21-7 07:17-7 02:01-7 01:45-23 06:00-10 06:03-11 01:44-20 04:09-7 02:37-22 01:13-5 00:30-26
Time behind +00:14# +00:34# +03:38@ +01:02# -02:34 +02:12& +00:20# +00:29& +01:16& +01:13& +00:37& +00:55& +00:48& +00:00 +00:07&
5 Dave Chaffey, DVO 56:49 +11:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:16-11 07:43-5 12:00-6 19:57-7 23:05-6 30:56-6 33:38-7 35:10-7 40:49-5 47:11-7 48:44-7 52:44-6 55:10-6 56:23-5 56:49-5
Split time 02:16 05:27-5 04:17-9 07:57-10 03:08-17 07:51-12 02:42-25 01:32-9 05:39-8 06:22-14 01:33-11 04:00-6 02:26-6 01:13-5 00:26-8
Time behind +00:22# +00:48# +01:22& +01:58& -01:47 +02:46& +01:01& +00:16# +00:55# +01:32& +00:26& +00:46# +00:37& +00:00 +00:03#
6 Chris Pritchett, WIGHTO 57:43 +11:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:32-17 08:42-17 13:05-14 20:18-8 23:59-8 30:58-7 33:14-5 34:52-6 41:04-8 46:09-4 47:38-4 52:28-5 54:45-4 57:18-7 57:43-7
Split time 02:32 06:10-16 04:23-11 07:13-6 03:41-22 06:59-5 02:16-14 01:38-15 06:12-14 05:05-3 01:29-8 04:50-23 02:17-4 02:33-38 00:25-5
Time behind +00:38& +01:31& +01:28& +01:14# -01:14 +01:54& +00:35& +00:22& +01:28& +00:15 +00:22& +01:36& +00:28& +01:20@ +00:02
7 Charles Bromley Gardner, BAOC 57:57 +12:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:10-6 08:00-9 12:04-7 22:21-11 24:39-10 33:33-10 35:28-10 36:51-10 42:16-10 48:16-10 49:44-10 53:27-9 56:16-9 57:28-8 57:57-8
Split time 02:10 05:50-13 04:04-8 10:17-22 02:18-6 08:54-20 01:55-4 01:23-4 05:25-4 06:00-9 01:28-7 03:43-4 02:49-29 01:12-4 00:29-22
Time behind +00:16# +01:11& +01:09& +04:18& -02:37 +03:49& +00:14# +00:07 +00:41# +01:10# +00:21& +00:29# +01:00& -00:01 +00:06&
8 Nick Green, GO 58:00 +12:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:09-5 08:32-13 12:34-11 21:02-10 24:08-9 31:07-8 33:19-6 34:51-5 41:05-9 47:40-8 49:06-8 52:51-8 55:26-8 57:33-9 58:00-9
Split time 02:09 06:23-19 04:02-7 08:28-13 03:06-16 06:59-5 02:12-12 01:32-9 06:14-17 06:35-17 01:26-4 03:45-5 02:35-19 02:07-34 00:27-12
Time behind +00:15# +01:44& +01:07& +02:29& -01:49 +01:54& +00:31& +00:16# +01:30& +01:45& +00:19& +00:31# +00:46& +00:54& +00:04#
9 Phil Newall, KERNO 58:54 +13:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:15-8 08:37-15 12:24-9 19:32-4 21:38-4 31:45-9 33:41-8 35:20-9 40:53-6 47:50-9 49:25-9 54:09-10 56:39-10 58:27-10 58:54-10
Split time 02:15 06:22-18 03:47-5 07:08-5 02:06-2 10:07-29 01:56-5 01:39-16 05:33-6 06:57-22 01:35-12 04:44-20 02:30-9 01:48-27 00:27-12
Time behind +00:21# +01:43& +00:52& +01:09# -02:49 +05:02& +00:15# +00:23& +00:49# +02:07& +00:28& +01:30& +00:41& +00:35& +00:04#
10 Nick Nourse, NWO 1:00:50 +15:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:24-15 07:05-3 10:46-3 24:43-22 29:06-24 38:12-23 40:02-22 41:49-20 46:50-17 52:22-15 53:41-15 57:14-12 59:16-12 60:21-11 60:50-11
Split time 02:24 04:41-3 03:41-4 13:57-37 04:23-30 09:06-23 01:50-3 01:47-24 05:01-2 05:32-5 01:19-3 03:33-3 02:02-2 01:05-2 00:29-22
Time behind +00:30& +00:02 +00:46& +07:58@ -00:32 +04:01& +00:09 +00:31& +00:17 +00:42# +00:12# +00:19 +00:13# -00:08 +00:06&
11 Chris Hooker, SO 1:01:50 +16:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:15-8 07:43-5 11:20-4 23:13-13 28:19-22 35:03-15 37:50-14 39:27-13 44:55-12 50:51-11 52:18-11 56:54-11 59:13-11 61:15-12 61:50-12
Split time 02:15 05:28-6 03:37-3 11:53-30 05:06-38 06:44-4 02:47-27 01:37-14 05:28-5 05:56-8 01:27-5 04:36-16 02:19-5 02:02-32 00:35-35
Time behind +00:21# +00:49# +00:42# +05:54& +00:11 +01:39& +01:06& +00:21& +00:44# +01:06# +00:20& +01:22& +00:30& +00:49& +00:12&
12 Roger Thetford, TVOC 1:01:52 +16:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:14-7 09:53-24 14:16-18 25:12-23 27:16-17 35:33-16 38:38-17 40:07-16 46:06-15 51:51-14 53:18-13 57:34-13 60:04-13 61:19-13 61:52-13
Split time 02:14 07:39-28 04:23-11 10:56-27 02:04-1 08:17-16 03:05-32 01:29-6 05:59-9 05:45-6 01:27-5 04:16-10 02:30-9 01:15-8 00:33-32
Time behind +00:20# +03:00& +01:28& +04:57& -02:51 +03:12& +01:24& +00:13# +01:15& +00:55# +00:20& +01:02& +00:41& +00:02 +00:10&
13 Jeff Butt, SARUM 1:02:19 +16:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:32-17 09:46-23 14:19-19 22:57-12 25:14-11 34:07-12 36:18-11 38:01-11 44:40-11 51:16-12 52:51-12 57:34-13 60:07-15 61:54-14 62:19-14
Split time 02:32 07:14-25 04:33-17 08:38-14 02:17-5 08:53-19 02:11-10 01:43-21 06:39-20 06:36-19 01:35-12 04:43-18 02:33-17 01:47-25 00:25-5
Time behind +00:38& +02:35& +01:38& +02:39& -02:38 +03:48& +00:30& +00:27& +01:55& +01:46& +00:28& +01:29& +00:44& +00:34& +00:02
14 Alan Honey, BOK 1:02:36 +16:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:23-14 08:10-11 13:04-13 23:29-16 27:22-18 36:49-19 38:48-18 40:24-17 46:27-16 51:50-13 53:26-14 57:35-15 60:06-14 62:12-15 62:36-15
Split time 02:23 05:47-12 04:54-21 10:25-23 03:53-23 09:27-25 01:59-6 01:36-13 06:03-11 05:23-4 01:36-16 04:09-7 02:31-14 02:06-33 00:24-3
Time behind +00:29& +01:08# +01:59& +04:26& -01:02 +04:22& +00:18# +00:20& +01:19& +00:33# +00:29& +00:55& +00:42& +00:53& +00:01
15 Pete Couldery, GO 1:04:18 +18:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:41-24 08:38-16 16:13-26 23:44-19 27:57-19 36:51-20 39:14-20 40:42-19 47:27-19 53:38-17 55:10-17 59:34-17 62:04-17 63:50-16 64:18-16
Split time 02:41 05:57-14 07:35-37 07:31-9 04:13-28 08:54-20 02:23-20 01:28-5 06:45-23 06:11-12 01:32-10 04:24-13 02:30-9 01:46-24 00:28-19
Time behind +00:47& +01:18& +04:40@ +01:32& -00:42 +03:49& +00:42& +00:12# +02:01& +01:21& +00:25& +01:10& +00:41& +00:33& +00:05#
16 Simon Moore, BKO 1:05:02 +19:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:45-26 09:54-25 16:16-27 25:34-25 28:47-23 36:40-18 38:52-19 40:31-18 47:07-18 54:35-18 56:10-18 60:47-18 63:17-18 64:37-17 65:02-17
Split time 02:45 07:09-24 06:22-34 09:18-16 03:13-18 07:53-13 02:12-12 01:39-16 06:36-19 07:28-24 01:35-12 04:37-17 02:30-9 01:20-11 00:25-5
Time behind +00:51& +02:30& +03:27@ +03:19& -01:42 +02:48& +00:31& +00:23& +01:52& +02:38& +00:28& +01:23& +00:41& +00:07 +00:02
17 Dave Ryder, SN 1:06:11 +20:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:33-19 09:21-20 14:59-22 23:17-14 26:50-15 34:32-14 37:31-13 39:42-14 45:55-14 52:30-16 54:17-16 59:00-16 61:51-16 65:39-18 66:11-18
Split time 02:33 06:48-21 05:38-28 08:18-11 03:33-19 07:42-11 02:59-28 02:11-35 06:13-16 06:35-17 01:47-24 04:43-18 02:51-31 03:48-39 00:32-30
Time behind +00:39& +02:09& +02:43& +02:19& -01:22 +02:37& +01:18& +00:55& +01:29& +01:45& +00:40& +01:29& +01:02& +02:35@ +00:09&
18 Jonathan Gilbert, NOR 1:07:37 +21:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:29-16 09:44-21 14:42-21 23:26-15 26:59-16 37:29-21 39:55-21 41:51-21 48:33-21 56:37-21 58:23-21 63:25-22 65:51-22 67:10-19 67:37-19
Split time 02:29 07:15-26 04:58-22 08:44-15 03:33-19 10:30-30 02:26-22 01:56-31 06:42-21 08:04-29 01:46-21 05:02-27 02:26-6 01:19-10 00:27-12
Time behind +00:35& +02:36& +02:03& +02:45& -01:22 +05:25@ +00:45& +00:40& +01:58& +03:14& +00:39& +01:48& +00:37& +00:06 +00:04#
19 Robin Wilson, SO 1:07:43 +21:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:41-24 09:45-22 15:40-24 25:29-24 28:15-21 37:51-22 40:10-23 42:04-22 49:03-22 56:48-22 58:34-22 62:59-20 65:48-21 67:16-20 67:43-20
Split time 02:41 07:04-22 05:55-30 09:49-17 02:46-11 09:36-27 02:19-18 01:54-29 06:59-27 07:45-26 01:46-21 04:25-14 02:49-29 01:28-15 00:27-12
Time behind +00:47& +02:25& +03:00@ +03:50& -02:09 +04:31& +00:38& +00:38& +02:15& +02:55& +00:39& +01:11& +01:00& +00:15# +00:04#
20 Andrew Yeates, WCH 1:08:07 +22:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:07-35 10:31-28 15:49-25 26:55-28 29:53-26 39:01-25 41:05-25 42:58-25 49:44-24 56:21-20 57:59-20 63:08-21 65:45-20 67:34-21 68:07-21
Split time 03:07 07:24-27 05:18-24 11:06-28 02:58-14 09:08-24 02:04-8 01:53-28 06:46-24 06:37-20 01:38-17 05:09-29 02:37-22 01:49-29 00:33-32
Time behind +01:13& +02:45& +02:23& +05:07& -01:57 +04:03& +00:23# +00:37& +02:02& +01:47& +00:31& +01:55& +00:48& +00:36& +00:10&
21 Andy Rimes, QO 1:08:32 +22:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:18-12 08:34-14 13:18-15 24:09-20 28:06-20 36:20-17 38:31-16 40:03-15 48:14-20 54:43-19 56:34-19 62:55-19 65:35-19 68:05-22 68:32-22
Split time 02:18 06:16-17 04:44-19 10:51-26 03:57-25 08:14-14 02:11-10 01:32-9 08:11-35 06:29-15 01:51-28 06:21-36 02:40-24 02:30-37 00:27-12
Time behind +00:24# +01:37& +01:49& +04:52& -00:58 +03:09& +00:30& +00:16# +03:27& +01:39& +00:44& +03:07& +00:51& +01:17@ +00:04#
22 Jon Steed, BADO 1:08:45 +23:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:18-12 08:01-10 12:24-9 19:50-6 26:36-14 38:36-24 40:46-24 42:28-23 49:33-23 57:05-24 59:17-24 64:19-23 66:49-23 68:19-23 68:45-23
Split time 02:18 05:43-9 04:23-11 07:26-8 06:46-41 12:00-35 02:10-9 01:42-20 07:05-28 07:32-25 02:12-37 05:02-27 02:30-9 01:30-16 00:26-8
Time behind +00:24# +01:04# +01:28& +01:27# +01:51& +06:55@ +00:29& +00:26& +02:21& +02:42& +01:05& +01:48& +00:41& +00:17# +00:03#
23 Roger Crickmore, WSX 1:10:35 +24:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:33-19 08:42-17 21:00-34 29:19-29 32:12-29 40:42-27 43:00-27 44:30-27 50:38-25 59:40-25 61:27-25 66:12-24 68:44-24 70:09-24 70:35-24
Split time 02:33 06:09-15 12:18-41 08:19-12 02:53-13 08:30-17 02:18-16 01:30-7 06:08-13 09:02-32 01:47-24 04:45-21 02:32-15 01:25-13 00:26-8
Time behind +00:39& +01:30& +09:23@ +02:20& -02:02 +03:25& +00:37& +00:14# +01:24& +04:12& +00:40& +01:31& +00:43& +00:12# +00:03#
24 Jes Dickin, SOC 1:10:53 +25:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:35-21 08:14-12 13:00-12 23:41-18 26:20-13 33:55-11 37:58-15 42:55-24 50:40-26 56:53-23 58:52-23 66:17-25 68:59-25 70:21-25 70:53-25
Split time 02:35 05:39-8 04:46-20 10:41-24 02:39-9 07:35-9 04:03-38 04:57-41 07:45-33 06:13-13 01:59-30 07:25-39 02:42-26 01:22-12 00:32-30
Time behind +00:41& +01:00# +01:51& +04:42& -02:16 +02:30& +02:22@ +03:41@ +03:01& +01:23& +00:52& +04:11@ +00:53& +00:09# +00:09&
25 Rob Hick, WSX 1:11:26 +25:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:37-23 11:04-30 16:35-28 26:29-27 31:10-28 42:33-29 44:53-29 46:33-29 53:15-28 60:03-26 62:01-26 66:31-26 69:27-26 70:59-26 71:26-26
Split time 02:37 08:27-30 05:31-25 09:54-18 04:41-31 11:23-33 02:20-19 01:40-18 06:42-21 06:48-21 01:58-29 04:30-15 02:56-33 01:32-18 00:27-12
Time behind +00:43& +03:48& +02:36& +03:55& -00:14 +06:18@ +00:39& +00:24& +01:58& +01:58& +00:51& +01:16& +01:07& +00:19& +00:04#
26 Nick Dennis, BOK 1:15:14 +29:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:49-29 15:08-36 20:41-33 32:40-34 36:44-34 44:20-30 47:23-31 49:28-31 56:36-31 63:45-29 65:31-28 71:06-28 73:42-28 74:48-27 75:14-27
Split time 02:49 12:19-36 05:33-26 11:59-31 04:04-27 07:36-10 03:03-31 02:05-34 07:08-29 07:09-23 01:46-21 05:35-30 02:36-20 01:06-3 00:26-8
Time behind +00:55& +07:40@ +02:38& +06:00@ -00:51 +02:31& +01:22& +00:49& +02:24& +02:19& +00:39& +02:21& +00:47& -00:07 +00:03#
27 Neil Gostick, HH 1:15:30 +29:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:55-30 10:55-29 17:07-30 29:41-30 32:44-30 44:50-32 48:06-32 50:04-32 56:58-32 63:30-27 65:36-29 70:32-27 73:24-27 74:55-28 75:30-28
Split time 02:55 08:00-29 06:12-33 12:34-32 03:03-15 12:06-36 03:16-34 01:58-33 06:54-26 06:32-16 02:06-34 04:56-26 02:52-32 01:31-17 00:35-35
Time behind +01:01& +03:21& +03:17@ +06:35@ -01:52 +07:01@ +01:35& +00:42& +02:10& +01:42& +00:59& +01:42& +01:03& +00:18# +00:12&
28 Steve Bailey, SN 1:16:02 +30:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:11-36 08:54-19 13:23-16 23:38-17 26:04-12 34:18-13 36:58-12 38:38-12 45:53-13 64:37-30 66:25-30 71:20-30 73:46-29 75:34-29 76:02-29
Split time 03:11 05:43-9 04:29-15 10:15-21 02:26-8 08:14-14 02:40-24 01:40-18 07:15-30 18:44-41 01:48-26 04:55-25 02:26-6 01:48-27 00:28-19
Time behind +01:17& +01:04# +01:34& +04:16& -02:29 +03:09& +00:59& +00:24& +02:31& +13:54@ +00:41& +01:41& +00:37& +00:35& +00:05#
29 Mike Maliphant, SOC 1:16:20 +30:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:48-27 13:21-35 17:55-31 31:19-32 35:38-32 44:23-31 46:41-30 48:29-30 55:21-29 63:42-28 65:22-27 71:09-29 74:14-30 75:49-30 76:20-30
Split time 02:48 10:33-35 04:34-18 13:24-35 04:19-29 08:45-18 02:18-16 01:48-25 06:52-25 08:21-30 01:40-18 05:47-32 03:05-35 01:35-20 00:31-28
Time behind +00:54& +05:54@ +01:39& +07:25@ -00:36 +03:40& +00:37& +00:32& +02:08& +03:31& +00:33& +02:33& +01:16& +00:22& +00:08&
30 Edward Cox, SO 1:19:08 +33:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:30-38 10:15-27 15:21-23 26:06-26 30:00-27 40:44-28 43:51-28 46:11-28 56:28-30 65:18-31 67:42-31 73:50-31 76:54-31 78:37-31 79:08-31
Split time 03:30 06:45-20 05:06-23 10:45-25 03:54-24 10:44-32 03:07-33 02:20-38 10:17-40 08:50-31 02:24-38 06:08-35 03:04-34 01:43-23 00:31-28
Time behind +01:36& +02:06& +02:11& +04:46& -01:01 +05:39@ +01:26& +01:04& +05:33@ +04:00& +01:17@ +02:54& +01:15& +00:30& +00:08&
31 Steve Jarvis, SO 1:20:38 +34:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:35-21 12:22-33 16:41-29 30:59-31 34:37-31 48:22-34 50:45-33 52:39-33 58:51-33 68:57-32 71:01-33 75:52-32 78:33-32 80:10-32 80:38-32
Split time 02:35 09:47-34 04:19-10 14:18-38 03:38-21 13:45-40 02:23-20 01:54-29 06:12-14 10:06-36 02:04-33 04:51-24 02:41-25 01:37-21 00:28-19
Time behind +00:41& +05:08@ +01:24& +08:19@ -01:17 +08:40@ +00:42& +00:38& +01:28& +05:16@ +00:57& +01:37& +00:52& +00:24& +00:05#
32 Paul Wilson, SO 1:23:58 +38:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:00-32 15:44-38 21:46-37 31:48-33 36:30-33 47:09-33 51:00-34 53:49-35 62:01-35 71:15-35 72:57-34 77:43-33 80:27-33 82:27-33 83:58-33
Split time 03:00 12:44-38 06:02-31 10:02-19 04:42-32 10:39-31 03:51-37 02:49-40 08:12-36 09:14-34 01:42-19 04:46-22 02:44-27 02:00-31 01:31-41
Time behind +01:06& +08:05@ +03:07@ +04:03& -00:13 +05:34@ +02:10@ +01:33@ +03:28& +04:24& +00:35& +01:32& +00:55& +00:47& +01:08@
33 Ronan Cleary, LOK 1:28:14 +42:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:48-27 09:54-25 14:19-19 24:23-21 29:20-25 39:09-26 42:27-26 44:02-26 51:40-27 69:00-33 70:59-32 81:56-35 85:25-35 87:40-34 88:14-34
Split time 02:48 07:06-23 04:25-14 10:04-20 04:57-35 09:49-28 03:18-36 01:35-12 07:38-32 17:20-40 01:59-30 10:57-41 03:29-38 02:15-36 00:34-34
Time behind +00:54& +02:27& +01:30& +04:05& +00:02 +04:44& +01:37& +00:19# +02:54& +12:30@ +00:52& +07:43@ +01:40& +01:02& +00:11&
34 Dorien James, SMOC 1:29:31 +43:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:02-34 15:59-39 22:54-39 35:53-38 40:55-39 52:38-37 55:21-36 57:17-36 64:45-36 72:47-36 74:55-35 80:49-34 84:05-34 88:56-35 89:31-35
Split time 03:02 12:57-40 06:55-36 12:59-34 05:02-36 11:43-34 02:43-26 01:56-31 07:28-31 08:02-27 02:08-35 05:54-34 03:16-37 04:51-41 00:35-35
Time behind +01:08& +08:18@ +04:00@ +07:00@ +00:07 +06:38@ +01:02& +00:40& +02:44& +03:12& +01:01& +02:40& +01:27& +03:38@ +00:12&
35 David Riches, CLOK 1:29:35 +43:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:01-33 15:42-37 21:18-35 36:38-39 39:22-35 48:26-35 51:27-35 53:11-34 59:16-34 69:14-34 80:44-37 84:56-36 87:41-36 89:06-36 89:35-36
Split time 03:01 12:41-37 05:36-27 15:20-39 02:44-10 09:04-22 03:01-30 01:44-22 06:05-12 09:58-35 11:30-41 04:12-9 02:45-28 01:25-13 00:29-22
Time behind +01:07& +08:02@ +02:41& +09:21@ -02:11 +03:59& +01:20& +00:28& +01:21& +05:08@ +10:23@ +00:58& +00:56& +00:12# +00:06&
36 Chris Poole, RAFO 1:30:26 +44:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:55-30 12:12-31 18:18-32 41:35-40 46:58-40 56:27-39 58:57-39 60:48-39 68:37-39 76:39-37 78:28-36 85:19-37 87:53-37 90:02-37 90:26-37
Split time 02:55 09:17-33 06:06-32 23:17-40 05:23-40 09:29-26 02:30-23 01:51-27 07:49-34 08:02-27 01:49-27 06:51-37 02:34-18 02:09-35 00:24-3
Time behind +01:01& +04:38& +03:11@ +17:18@ +00:28 +04:24& +00:49& +00:35& +03:05& +03:12& +00:42& +03:37@ +00:45& +00:56& +00:01
37 Tim Denton, GO 1:32:54 +47:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:38-39 12:22-33 21:18-35 34:56-35 40:17-38 53:51-38 56:50-37 59:03-37 68:01-37 77:03-38 80:59-38 86:40-38 90:28-38 92:10-38 92:54-38
Split time 03:38 08:44-31 08:56-38 13:38-36 05:21-39 13:34-38 02:59-28 02:13-36 08:58-37 09:02-32 03:56-40 05:41-31 03:48-39 01:42-22 00:44-40
Time behind +01:44& +04:05& +06:01@ +07:39@ +00:26 +08:29@ +01:18& +00:57& +04:14& +04:12& +02:49@ +02:27& +01:59@ +00:29& +00:21&
38 Zbig Gebka, HAVOC 1:37:41 +51:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:14-37 12:21-32 23:58-40 35:08-36 39:59-36 52:18-36 57:21-38 59:10-38 68:33-38 82:20-39 84:23-39 90:10-39 95:14-39 97:03-39 97:41-39
Split time 03:14 09:07-32 11:37-40 11:10-29 04:51-33 12:19-37 05:03-39 01:49-26 09:23-38 13:47-39 02:03-32 05:47-32 05:04-41 01:49-29 00:38-39
Time behind +01:20& +04:28& +08:42@ +05:11& -00:04 +07:14@ +03:22@ +00:33& +04:39& +08:57@ +00:56& +02:33& +03:15@ +00:36& +00:15&
39 Richard Rossington, BOK 1:41:10 +55:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:40-40 16:36-40 22:25-38 35:10-37 40:14-37 58:18-40 61:35-40 63:49-40 73:55-40 84:01-40 86:10-40 93:12-40 96:27-40 100:40-40 101:10-40
Split time 03:40 12:56-39 05:49-29 12:45-33 05:04-37 18:04-41 03:17-35 02:14-37 10:06-39 10:06-36 02:09-36 07:02-38 03:15-36 04:13-40 00:30-26
Time behind +01:46& +08:17@ +02:54& +06:46@ +00:09 +12:59@ +01:36& +00:58& +05:22@ +05:16@ +01:02& +03:48@ +01:26& +03:00@ +00:07&
40 Bohdan Rainczuk, SAX 2:13:17 +1:27:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 12:12-41 25:30-41 34:48-41 63:38-41 67:36-41 81:17-41 87:39-41 90:17-41 102:42-41 115:36-41 118:22-41 126:42-41 130:55-41 132:42-41 133:17-41
Split time 12:12 13:18-41 09:18-39 28:50-41 03:58-26 13:41-39 06:22-41 02:38-39 12:25-41 12:54-38 02:46-39 08:20-40 04:13-40 01:47-25 00:35-35
Time behind +10:18@ +08:39@ +06:23@ +22:51@ -00:57 +08:36@ +04:41@ +01:22@ +07:41@ +08:04@ +01:39@ +05:06@ +02:24@ +00:34& +00:12&
DNFRobert Norley, SOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:23-0 12:27-0 27:06-0 00:00-0 00:00-0 70:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 96:18-0 98:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 111:42-0
Split time 03:23 09:04-0 14:39-0 - - - - - - - 02:20-0 - - - -
Time behind +01:29& +04:25& +11:44@ - - - - - - - +01:13@ - - - -
DSQDavid Faulkner, BOK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:45-26 10:04-0 15:30-0 26:06-26 37:11-0 00:00-0 48:21-0 57:51-0 64:01-0 70:06-0 71:44-0 76:56-0 79:29-0 81:12-0 81:38-0
Split time 02:45 07:19-0 05:26-0 10:36-0 11:05-0 - - 09:30-0 06:10-0 06:05-0 01:38-17 05:12-0 02:33-17 01:43-23 00:26-8
Time behind +00:51& +02:40& +02:31& +04:37& +06:10@ - - +08:14@ +01:26& +01:15& +00:31& +01:58& +00:44& +00:30& +00:03#
N/CHugh Risebrow, SOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:07-2 07:52-8 12:21-8 19:42-5 21:55-5 28:29-4 33:58-9 35:19-8 40:53-6 46:54-6 48:24-6 52:44-6 55:20-7 56:54-6 57:23-6
Split time 02:07 05:45-11 04:29-15 07:21-7 02:13-4 06:34-2 05:29-40 01:21-3 05:34-7 06:01-10 01:30-9 04:20-11 02:36-20 01:34-19 00:29-22
Time behind +00:13# +01:06# +01:34& +01:22# -02:42 +01:29& +03:48@ +00:05 +00:50# +01:11# +00:23& +01:06& +00:47& +00:21& +00:06&

10/11/18 19:57:49 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: SOC