| 1 | Quentin Harding, SROC | 56:32 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 01:52-1 | 03:59-1 | 04:44-1 | 05:19-1 | 07:46-1 | 10:41-1 | 16:12-1 | 21:59-1 | 26:48-1 | 28:41-1 | 30:32-1 | 33:13-1 | 37:51-1 | 42:14-1 | 46:15-1 | 48:07-1 | 51:13-1 | 52:58-1 | 54:39-1 | 56:12-1 | 56:32-1 |
| Split time | 01:52 | 02:07-1 | 00:45-1 | 00:35-3 | 02:27-2 | 02:55-3 | 05:31-4 | 05:47-2 | 04:49-1 | 01:53-1 | 01:51-1 | 02:41-1 | 04:38-1 | 04:23-1 | 04:01-1 | 01:52-1 | 03:06-1 | 01:45-1 | 01:41-1 | 01:33-1 | 00:20-7 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Roger Thetford, TVOC | 1:03:46 | +07:14 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:04-4 | 04:25-2 | 05:18-2 | 06:04-2 | 08:27-2 | 11:14-2 | 16:43-2 | 22:33-2 | 28:08-2 | 30:27-2 | 32:36-2 | 37:29-2 | 42:54-2 | 47:47-2 | 52:34-2 | 54:39-2 | 57:54-2 | 59:45-2 | 61:41-2 | 63:25-2 | 63:46-2 |
| Split time | 02:04 | 02:21-2 | 00:53-5 | 00:46-13 | 02:23-1 | 02:47-2 | 05:29-3 | 05:50-3 | 05:35-3 | 02:19-11 | 02:09-4 | 04:53-32 | 05:25-5 | 04:53-6 | 04:47-8 | 02:05-3 | 03:15-2 | 01:51-4 | 01:56-5 | 01:44-8 | 00:21-10 |
| Time behind | +00:12# | +00:14# | +00:08# | +00:11& | -00:04 | -00:08 | -00:02 | +00:03 | +00:46# | +00:26# | +00:18# | +02:12& | +00:47# | +00:30# | +00:46# | +00:13# | +00:09 | +00:06 | +00:15# | +00:11# | +00:01 |
| 3 | Kevin Harding, HH | 1:05:02 | +08:30 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:20-9 | 04:59-4 | 06:09-3 | 06:58-5 | 09:31-3 | 12:27-3 | 17:54-3 | 23:44-3 | 29:35-3 | 31:56-3 | 34:40-3 | 38:11-3 | 43:44-3 | 48:48-3 | 53:33-3 | 55:40-3 | 59:15-3 | 61:11-3 | 63:01-3 | 64:41-3 | 65:02-3 |
| Split time | 02:20 | 02:39-6 | 01:10-20 | 00:49-19 | 02:33-3 | 02:56-5 | 05:27-2 | 05:50-3 | 05:51-6 | 02:21-13 | 02:44-16 | 03:31-4 | 05:33-7 | 05:04-8 | 04:45-7 | 02:07-4 | 03:35-8 | 01:56-7 | 01:50-3 | 01:40-6 | 00:21-10 |
| Time behind | +00:28# | +00:32& | +00:25& | +00:14& | +00:06 | +00:01 | -00:04 | +00:03 | +01:02# | +00:28# | +00:53& | +00:50& | +00:55# | +00:41# | +00:44# | +00:15# | +00:29# | +00:11# | +00:09 | +00:07 | +00:01 |
| 4 | Chris Hooker, SO | 1:06:05 | +09:33 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:13-6 | 05:23-8 | 06:15-7 | 07:18-8 | 10:00-6 | 14:56-9 | 21:01-7 | 26:38-6 | 31:59-6 | 34:04-6 | 36:07-4 | 39:45-4 | 45:09-4 | 49:56-4 | 54:19-4 | 56:21-4 | 59:42-4 | 61:36-4 | 63:24-4 | 65:48-4 | 66:05-4 |
| Split time | 02:13 | 03:10-16 | 00:52-3 | 01:03-36 | 02:42-7 | 04:56-25 | 06:05-10 | 05:37-1 | 05:21-2 | 02:05-4 | 02:03-2 | 03:38-6 | 05:24-3 | 04:47-3 | 04:23-4 | 02:02-2 | 03:21-4 | 01:54-6 | 01:48-2 | 02:24-40 | 00:17-1 |
| Time behind | +00:21# | +01:03& | +00:07# | +00:28& | +00:15# | +02:01& | +00:34# | -00:10 | +00:32# | +00:12# | +00:12# | +00:57& | +00:46# | +00:24 | +00:22 | +00:10 | +00:15 | +00:09 | +00:07 | +00:51& | -00:03 |
| 5 | Alan Honey, BOK | 1:07:07 | +10:35 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:29-15 | 05:22-7 | 06:10-4 | 06:52-3 | 09:35-4 | 13:07-5 | 18:52-4 | 25:23-4 | 31:14-4 | 33:29-4 | 36:36-6 | 40:10-5 | 45:56-5 | 50:47-5 | 55:35-5 | 57:53-5 | 61:23-5 | 63:12-5 | 65:10-5 | 66:49-5 | 67:07-5 |
| Split time | 02:29 | 02:53-12 | 00:48-2 | 00:42-8 | 02:43-8 | 03:32-10 | 05:45-5 | 06:31-12 | 05:51-6 | 02:15-8 | 03:07-28 | 03:34-5 | 05:46-9 | 04:51-5 | 04:48-9 | 02:18-8 | 03:30-5 | 01:49-2 | 01:58-9 | 01:39-4 | 00:18-2 |
| Time behind | +00:37& | +00:46& | +00:03 | +00:07# | +00:16# | +00:37# | +00:14 | +00:44# | +01:02# | +00:22# | +01:16& | +00:53& | +01:08# | +00:28# | +00:47# | +00:26# | +00:24# | +00:04 | +00:17# | +00:06 | -00:02 |
| 6 | Neil Crickmore, SO | 1:10:40 | +14:08 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 01:58-2 | 08:18-29 | 09:16-24 | 09:53-23 | 13:46-20 | 18:43-19 | 23:51-13 | 31:18-15 | 37:07-13 | 39:09-12 | 41:15-9 | 44:42-9 | 49:48-7 | 54:30-7 | 58:37-6 | 60:56-6 | 65:04-7 | 66:55-6 | 68:46-6 | 70:21-6 | 70:40-6 |
| Split time | 01:58 | 06:20-39 | 00:58-9 | 00:37-4 | 03:53-25 | 04:57-26 | 05:08-1 | 07:27-21 | 05:49-5 | 02:02-3 | 02:06-3 | 03:27-3 | 05:06-2 | 04:42-2 | 04:07-2 | 02:19-11 | 04:08-18 | 01:51-4 | 01:51-4 | 01:35-2 | 00:19-4 |
| Time behind | +00:06 | +04:13@ | +00:13& | +00:02 | +01:26& | +02:02& | -00:23 | +01:40& | +01:00# | +00:09 | +00:15# | +00:46& | +00:28# | +00:19 | +00:06 | +00:27# | +01:02& | +00:06 | +00:10 | +00:02 | -00:01 |
| 7 | James Clemence, SWOC | 1:11:15 | +14:43 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:21-10 | 05:27-11 | 06:25-8 | 07:13-7 | 10:47-10 | 13:42-6 | 19:42-5 | 25:41-5 | 31:37-5 | 33:53-5 | 36:34-5 | 40:42-6 | 46:38-6 | 51:55-6 | 59:08-7 | 61:20-7 | 64:50-6 | 67:17-7 | 69:13-7 | 70:53-7 | 71:15-7 |
| Split time | 02:21 | 03:06-15 | 00:58-9 | 00:48-17 | 03:34-20 | 02:55-3 | 06:00-8 | 05:59-5 | 05:56-8 | 02:16-10 | 02:41-15 | 04:08-18 | 05:56-13 | 05:17-11 | 07:13-38 | 02:12-5 | 03:30-5 | 02:27-21 | 01:56-5 | 01:40-6 | 00:22-19 |
| Time behind | +00:29& | +00:59& | +00:13& | +00:13& | +01:07& | +00:00 | +00:29 | +00:12 | +01:07# | +00:23# | +00:50& | +01:27& | +01:18& | +00:54# | +03:12& | +00:20# | +00:24# | +00:42& | +00:15# | +00:07 | +00:02# |
| 8 | Keith Masson, MV | 1:14:40 | +18:08 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:09-5 | 04:37-3 | 07:01-11 | 07:33-11 | 10:14-8 | 12:45-4 | 24:10-14 | 30:12-12 | 38:59-19 | 40:55-15 | 43:16-14 | 46:29-12 | 52:01-10 | 57:01-10 | 61:40-9 | 64:35-10 | 67:55-8 | 70:27-9 | 72:41-10 | 74:20-8 | 74:40-8 |
| Split time | 02:09 | 02:28-3 | 02:24-40 | 00:32-1 | 02:41-6 | 02:31-1 | 11:25-41 | 06:02-6 | 08:47-41 | 01:56-2 | 02:21-6 | 03:13-2 | 05:32-6 | 05:00-7 | 04:39-5 | 02:55-28 | 03:20-3 | 02:32-23 | 02:14-18 | 01:39-4 | 00:20-7 |
| Time behind | +00:17# | +00:21# | +01:39@ | -00:03 | +00:14 | -00:24 | +05:54@ | +00:15 | +03:58& | +00:03 | +00:30& | +00:32# | +00:54# | +00:37# | +00:38# | +01:03& | +00:14 | +00:47& | +00:33& | +00:06 | +00:00 |
| 9 | Phil Newall, KERNO | 1:14:54 | +18:22 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:13-6 | 05:23-8 | 06:49-10 | 07:28-10 | 10:07-7 | 13:59-7 | 20:15-6 | 27:46-7 | 34:57-7 | 37:19-8 | 39:53-8 | 43:55-8 | 50:24-8 | 55:46-8 | 61:11-8 | 63:37-8 | 68:08-9 | 70:28-10 | 72:39-8 | 74:31-9 | 74:54-9 |
| Split time | 02:13 | 03:10-16 | 01:26-34 | 00:39-6 | 02:39-5 | 03:52-13 | 06:16-12 | 07:31-22 | 07:11-26 | 02:22-14 | 02:34-11 | 04:02-13 | 06:29-23 | 05:22-13 | 05:25-22 | 02:26-13 | 04:31-27 | 02:20-14 | 02:11-16 | 01:52-15 | 00:23-30 |
| Time behind | +00:21# | +01:03& | +00:41& | +00:04# | +00:12 | +00:57& | +00:45# | +01:44& | +02:22& | +00:29& | +00:43& | +01:21& | +01:51& | +00:59# | +01:24& | +00:34& | +01:25& | +00:35& | +00:30& | +00:19# | +00:03# |
| 10 | Mark Saunders, BOK | 1:14:58 | +18:26 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:15-8 | 07:04-21 | 08:01-18 | 08:59-18 | 12:15-15 | 16:27-17 | 22:17-9 | 28:53-10 | 35:08-8 | 37:17-7 | 39:48-7 | 43:45-7 | 50:27-9 | 56:28-9 | 61:46-10 | 64:18-9 | 68:19-10 | 70:25-8 | 72:39-8 | 74:36-10 | 74:58-10 |
| Split time | 02:15 | 04:49-32 | 00:57-7 | 00:58-32 | 03:16-15 | 04:12-17 | 05:50-6 | 06:36-13 | 06:15-12 | 02:09-5 | 02:31-8 | 03:57-11 | 06:42-26 | 06:01-25 | 05:18-19 | 02:32-16 | 04:01-14 | 02:06-10 | 02:14-18 | 01:57-19 | 00:22-19 |
| Time behind | +00:23# | +02:42@ | +00:12& | +00:23& | +00:49& | +01:17& | +00:19 | +00:49# | +01:26& | +00:16# | +00:40& | +01:16& | +02:04& | +01:38& | +01:17& | +00:40& | +00:55& | +00:21# | +00:33& | +00:24& | +00:02# |
| 11 | Chris Pritchett, WIGHTO | 1:17:39 | +21:07 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:32-16 | 06:19-16 | 11:31-36 | 12:15-35 | 14:52-27 | 17:53-18 | 24:36-15 | 31:27-16 | 38:47-18 | 41:14-18 | 44:31-18 | 48:30-16 | 54:20-15 | 59:40-12 | 65:15-13 | 67:35-12 | 71:13-11 | 73:11-11 | 75:17-11 | 77:17-11 | 77:39-11 |
| Split time | 02:32 | 03:47-25 | 05:12-46 | 00:44-11 | 02:37-4 | 03:01-6 | 06:43-16 | 06:51-16 | 07:20-29 | 02:27-15 | 03:17-33 | 03:59-12 | 05:50-10 | 05:20-12 | 05:35-25 | 02:20-12 | 03:38-9 | 01:58-8 | 02:06-12 | 02:00-24 | 00:22-19 |
| Time behind | +00:40& | +01:40& | +04:27@ | +00:09& | +00:10 | +00:06 | +01:12# | +01:04# | +02:31& | +00:34& | +01:26& | +01:18& | +01:12& | +00:57# | +01:34& | +00:28# | +00:32# | +00:13# | +00:25# | +00:27& | +00:02# |
| 12 | Mark Collins, DFOK | 1:18:12 | +21:40 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:26-11 | 07:06-22 | 10:28-31 | 11:02-28 | 15:48-30 | 19:40-22 | 25:33-19 | 32:00-17 | 38:31-15 | 41:03-17 | 43:57-17 | 47:40-14 | 53:30-12 | 60:24-16 | 65:36-15 | 68:16-16 | 71:48-15 | 73:38-12 | 75:34-12 | 77:50-12 | 78:12-12 |
| Split time | 02:26 | 04:40-30 | 03:22-45 | 00:34-2 | 04:46-35 | 03:52-13 | 05:53-7 | 06:27-11 | 06:31-16 | 02:32-18 | 02:54-22 | 03:43-7 | 05:50-10 | 06:54-37 | 05:12-15 | 02:40-20 | 03:32-7 | 01:50-3 | 01:56-5 | 02:16-33 | 00:22-19 |
| Time behind | +00:34& | +02:33@ | +02:37@ | -00:01 | +02:19& | +00:57& | +00:22 | +00:40# | +01:42& | +00:39& | +01:03& | +01:02& | +01:12& | +02:31& | +01:11& | +00:48& | +00:26# | +00:05 | +00:15# | +00:43& | +00:02# |
| 13 | David Vincent, DVO | 1:18:33 | +22:01 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 03:26-29 | 06:25-17 | 07:32-15 | 08:32-16 | 11:51-14 | 15:36-12 | 22:29-11 | 28:42-9 | 35:33-9 | 37:44-9 | 42:34-12 | 46:49-13 | 54:08-13 | 59:34-11 | 65:11-12 | 67:29-11 | 71:37-13 | 74:01-13 | 76:25-13 | 78:15-13 | 78:33-13 |
| Split time | 03:26 | 02:59-14 | 01:07-17 | 01:00-33 | 03:19-17 | 03:45-11 | 06:53-19 | 06:13-8 | 06:51-24 | 02:11-7 | 04:50-46 | 04:15-24 | 07:19-35 | 05:26-15 | 05:37-26 | 02:18-8 | 04:08-18 | 02:24-17 | 02:24-26 | 01:50-11 | 00:18-2 |
| Time behind | +01:34& | +00:52& | +00:22& | +00:25& | +00:52& | +00:50& | +01:22# | +00:26 | +02:02& | +00:18# | +02:59@ | +01:34& | +02:41& | +01:03# | +01:36& | +00:26# | +01:02& | +00:39& | +00:43& | +00:17# | -00:02 |
| 14 | Dave Ryder, SN | 1:20:12 | +23:40 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 03:11-26 | 06:03-13 | 07:23-13 | 08:14-13 | 11:20-12 | 15:09-10 | 21:48-8 | 28:33-8 | 35:57-11 | 38:42-11 | 41:33-10 | 45:49-10 | 52:57-11 | 59:58-13 | 65:17-14 | 67:52-14 | 72:32-16 | 75:05-14 | 77:36-14 | 79:45-14 | 80:12-14 |
| Split time | 03:11 | 02:52-11 | 01:20-29 | 00:51-22 | 03:06-11 | 03:49-12 | 06:39-14 | 06:45-15 | 07:24-31 | 02:45-24 | 02:51-21 | 04:16-25 | 07:08-30 | 07:01-39 | 05:19-20 | 02:35-17 | 04:40-30 | 02:33-26 | 02:31-30 | 02:09-30 | 00:27-40 |
| Time behind | +01:19& | +00:45& | +00:35& | +00:16& | +00:39& | +00:54& | +01:08# | +00:58# | +02:35& | +00:52& | +01:00& | +01:35& | +02:30& | +02:38& | +01:18& | +00:43& | +01:34& | +00:48& | +00:50& | +00:36& | +00:07& |
| 15 | Michael Muggeridge, HAVOC | 1:20:30 | +23:58 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:27-13 | 04:59-4 | 06:14-5 | 06:57-4 | 12:41-17 | 16:06-15 | 24:46-16 | 30:50-14 | 36:58-12 | 39:37-13 | 42:06-11 | 46:14-11 | 56:22-21 | 61:37-18 | 66:50-17 | 69:40-17 | 73:36-17 | 75:51-15 | 78:11-15 | 80:08-15 | 80:30-15 |
| Split time | 02:27 | 02:32-4 | 01:15-24 | 00:43-9 | 05:44-40 | 03:25-9 | 08:40-31 | 06:04-7 | 06:08-10 | 02:39-20 | 02:29-7 | 04:08-18 | 10:08-45 | 05:15-10 | 05:13-17 | 02:50-27 | 03:56-12 | 02:15-13 | 02:20-25 | 01:57-19 | 00:22-19 |
| Time behind | +00:35& | +00:25# | +00:30& | +00:08# | +03:17@ | +00:30# | +03:09& | +00:17 | +01:19& | +00:46& | +00:38& | +01:27& | +05:30@ | +00:52# | +01:12& | +00:58& | +00:50& | +00:30& | +00:39& | +00:24& | +00:02# |
| 16 | Andy Jones, SLOW | 1:20:43 | +24:11 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 03:52-32 | 06:27-18 | 07:34-16 | 08:37-17 | 11:37-13 | 15:40-13 | 25:09-17 | 33:01-21 | 39:18-20 | 42:14-21 | 44:54-19 | 48:40-17 | 54:46-16 | 60:16-15 | 64:59-11 | 67:38-13 | 71:26-12 | 76:18-16 | 78:26-16 | 80:21-16 | 80:43-16 |
| Split time | 03:52 | 02:35-5 | 01:07-17 | 01:03-36 | 03:00-10 | 04:03-16 | 09:29-36 | 07:52-28 | 06:17-13 | 02:56-29 | 02:40-14 | 03:46-8 | 06:06-17 | 05:30-17 | 04:43-6 | 02:39-19 | 03:48-11 | 04:52-44 | 02:08-14 | 01:55-17 | 00:22-19 |
| Time behind | +02:00@ | +00:28# | +00:22& | +00:28& | +00:33# | +01:08& | +03:58& | +02:05& | +01:28& | +01:03& | +00:49& | +01:05& | +01:28& | +01:07& | +00:42# | +00:47& | +00:42# | +03:07@ | +00:27& | +00:22# | +00:02# |
| 17 | Paul Fox, SN | 1:22:47 | +26:15 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:54-22 | 05:40-12 | 07:26-14 | 08:20-14 | 13:04-19 | 19:52-24 | 26:15-22 | 33:46-22 | 40:21-22 | 43:00-22 | 45:33-21 | 49:50-21 | 56:10-19 | 62:19-19 | 68:57-21 | 72:06-22 | 76:13-22 | 78:23-17 | 80:40-17 | 82:26-17 | 82:47-17 |
| Split time | 02:54 | 02:46-9 | 01:46-38 | 00:54-24 | 04:44-34 | 06:48-37 | 06:23-13 | 07:31-22 | 06:35-20 | 02:39-20 | 02:33-10 | 04:17-26 | 06:20-19 | 06:09-27 | 06:38-35 | 03:09-35 | 04:07-17 | 02:10-11 | 02:17-21 | 01:46-9 | 00:21-10 |
| Time behind | +01:02& | +00:39& | +01:01@ | +00:19& | +02:17& | +03:53@ | +00:52# | +01:44& | +01:46& | +00:46& | +00:42& | +01:36& | +01:42& | +01:46& | +02:37& | +01:17& | +01:01& | +00:25# | +00:36& | +00:13# | +00:01 |
| 18 | Ian Moran, SOC | 1:22:58 | +26:26 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:35-17 | 09:18-31 | 12:03-38 | 12:40-38 | 16:08-33 | 20:58-28 | 27:42-25 | 35:08-25 | 42:22-25 | 45:23-25 | 47:54-24 | 52:56-26 | 58:48-25 | 64:11-23 | 69:16-23 | 71:47-21 | 76:12-21 | 78:42-19 | 80:46-18 | 82:36-18 | 82:58-18 |
| Split time | 02:35 | 06:43-41 | 02:45-42 | 00:37-4 | 03:28-19 | 04:50-21 | 06:44-17 | 07:26-20 | 07:14-27 | 03:01-33 | 02:31-8 | 05:02-35 | 05:52-12 | 05:23-14 | 05:05-13 | 02:31-15 | 04:25-26 | 02:30-22 | 02:04-11 | 01:50-11 | 00:22-19 |
| Time behind | +00:43& | +04:36@ | +02:00@ | +00:02 | +01:01& | +01:55& | +01:13# | +01:39& | +02:25& | +01:08& | +00:40& | +02:21& | +01:14& | +01:00# | +01:04& | +00:39& | +01:19& | +00:45& | +00:23# | +00:17# | +00:02# |
| 19 | Niall Reynolds, SBOC | 1:22:59 | +26:27 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:28-14 | 05:23-8 | 06:37-9 | 07:24-9 | 10:46-9 | 15:45-14 | 22:26-10 | 30:16-13 | 37:49-14 | 40:41-14 | 43:31-15 | 47:41-15 | 54:13-14 | 60:08-14 | 67:14-18 | 69:57-18 | 74:14-18 | 78:40-18 | 80:46-18 | 82:37-19 | 82:59-19 |
| Split time | 02:28 | 02:55-13 | 01:14-23 | 00:47-15 | 03:22-18 | 04:59-27 | 06:41-15 | 07:50-27 | 07:33-33 | 02:52-27 | 02:50-19 | 04:10-21 | 06:32-24 | 05:55-23 | 07:06-37 | 02:43-23 | 04:17-24 | 04:26-41 | 02:06-12 | 01:51-14 | 00:22-19 |
| Time behind | +00:36& | +00:48& | +00:29& | +00:12& | +00:55& | +02:04& | +01:10# | +02:03& | +02:44& | +00:59& | +00:59& | +01:29& | +01:54& | +01:32& | +03:05& | +00:51& | +01:11& | +02:41@ | +00:25# | +00:18# | +00:02# |
| 20 | Mike Frizzell, BADO | 1:23:14 | +26:42 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 03:23-28 | 06:05-14 | 07:04-12 | 07:44-12 | 10:58-11 | 16:21-16 | 26:07-21 | 32:33-19 | 38:42-16 | 42:12-20 | 45:31-20 | 49:36-19 | 55:32-17 | 63:01-20 | 68:49-20 | 71:16-20 | 75:30-20 | 79:21-21 | 81:17-20 | 82:53-20 | 83:14-20 |
| Split time | 03:23 | 02:42-8 | 00:59-11 | 00:40-7 | 03:14-14 | 05:23-32 | 09:46-37 | 06:26-10 | 06:09-11 | 03:30-42 | 03:19-34 | 04:05-15 | 05:56-13 | 07:29-43 | 05:48-28 | 02:27-14 | 04:14-22 | 03:51-39 | 01:56-5 | 01:36-3 | 00:21-10 |
| Time behind | +01:31& | +00:35& | +00:14& | +00:05# | +00:47& | +02:28& | +04:15& | +00:39# | +01:20& | +01:37& | +01:28& | +01:24& | +01:18& | +03:06& | +01:47& | +00:35& | +01:08& | +02:06@ | +00:15# | +00:03 | +00:01 |
| 21 | Martin Goddard, SARUM | 1:23:54 | +27:22 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 04:43-38 | 08:24-30 | 09:28-27 | 10:22-26 | 14:39-24 | 19:53-25 | 26:42-24 | 34:03-23 | 40:56-23 | 44:05-23 | 46:50-23 | 51:01-22 | 58:13-23 | 64:11-23 | 69:13-22 | 72:14-23 | 76:25-23 | 79:09-20 | 81:33-21 | 83:32-21 | 83:54-21 |
| Split time | 04:43 | 03:41-23 | 01:04-14 | 00:54-24 | 04:17-30 | 05:14-31 | 06:49-18 | 07:21-18 | 06:53-25 | 03:09-36 | 02:45-17 | 04:11-22 | 07:12-32 | 05:58-24 | 05:02-11 | 03:01-31 | 04:11-20 | 02:44-30 | 02:24-26 | 01:59-23 | 00:22-19 |
| Time behind | +02:51@ | +01:34& | +00:19& | +00:19& | +01:50& | +02:19& | +01:18# | +01:34& | +02:04& | +01:16& | +00:54& | +01:30& | +02:34& | +01:35& | +01:01& | +01:09& | +01:05& | +00:59& | +00:43& | +00:26& | +00:02# |
| 22 | Nick Green, GO | 1:24:27 | +27:55 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 02:01-3 | 05:17-6 | 06:14-5 | 06:59-6 | 09:55-5 | 14:47-8 | 22:44-12 | 29:22-11 | 35:42-10 | 38:19-10 | 42:37-13 | 52:30-24 | 58:28-24 | 65:08-25 | 70:54-25 | 73:37-25 | 77:42-25 | 80:14-23 | 82:16-23 | 84:06-22 | 84:27-22 |
| Split time | 02:01 | 03:16-18 | 00:57-7 | 00:45-12 | 02:56-9 | 04:52-22 | 07:57-26 | 06:38-14 | 06:20-15 | 02:37-19 | 04:18-43 | 09:53-47 | 05:58-15 | 06:40-34 | 05:46-27 | 02:43-23 | 04:05-16 | 02:32-23 | 02:02-10 | 01:50-11 | 00:21-10 |
| Time behind | +00:09 | +01:09& | +00:12& | +00:10& | +00:29# | +01:57& | +02:26& | +00:51# | +01:31& | +00:44& | +02:27@ | +07:12@ | +01:20& | +02:17& | +01:45& | +00:51& | +00:59& | +00:47& | +00:21# | +00:17# | +00:01 |
| 23 | Mike Goldthorpe, SOC | 1:25:31 | +28:59 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Total time | 07:11-42 | 09:51-38 | 11:16-35 | 12:02-33 | 15:12-28 | 19:13-21 | 25:14-18 | 32:49-20 | 39:21-21 | 42:00-19 | 45:33-21 | 49:40-20 | 56:14-20 | 63:02-21 | 69:49-24 | 72:38-24 | 77:19-24 | 79:41-22 | 82:00-22 | 85:08-23 | 85:31-23 |
| Split time | 07:11 | 02:40-7 | 01:25-33 | 00:46-13 | 03:10-12 | 04:01-15 | 06:01-9 | 07:35-24 | 06:32-18 | 02:39-20 | 03:33-36 | 04:07-17 | 06:34-25 | 06:48-36 | 06:47-36 | 02:49-26 | 04:41-32 | 02:22-16 | 02:19-22 | 03:08-47 | 00:23-30 |
