| 1 | Julian Hartwell, SOC | 53:53 | +00:00 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:05-1 | 07:06-1 | 11:47-1 | 18:56-1 | 22:08-3 | 28:52-1 | 31:06-1 | 32:54-1 | 38:46-1 | 44:30-1 | 45:55-1 | 49:42-1 | 51:58-1 | 53:33-2 | 53:53-1 |
| Split time | 02:05 | 05:01-1 | 04:41-15 | 07:09-3 | 03:12-17 | 06:44-1 | 02:14-20 | 01:48-22 | 05:52-5 | 05:44-7 | 01:25-4 | 03:47-7 | 02:16-7 | 01:35-22 | 00:20-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Barry Elkington, OD | 54:00 | +00:07 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:13-4 | 07:53-5 | 12:22-4 | 19:25-3 | 21:56-2 | 30:15-4 | 32:12-2 | 33:52-3 | 39:27-3 | 44:50-2 | 46:21-3 | 50:03-2 | 52:15-2 | 53:32-1 | 54:00-2 |
| Split time | 02:13 | 05:40-5 | 04:29-9 | 07:03-2 | 02:31-7 | 08:19-14 | 01:57-4 | 01:40-11 | 05:35-4 | 05:23-3 | 01:31-9 | 03:42-4 | 02:12-4 | 01:17-5 | 00:28-15 |
| Time behind | +00:08 | +00:39# | -00:12 | -00:06 | -00:41 | +01:35# | -00:17 | -00:08 | -00:17 | -00:21 | +00:06 | -00:05 | -00:04 | -00:18 | +00:08& |
| 3 | Colin Dickson, BAOC | 54:02 | +00:09 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:14-5 | 07:50-4 | 12:31-6 | 19:22-2 | 21:55-1 | 29:38-3 | 32:16-3 | 33:39-2 | 38:53-2 | 44:51-3 | 46:16-2 | 50:24-3 | 52:31-3 | 53:41-3 | 54:02-3 |
| Split time | 02:14 | 05:36-4 | 04:41-15 | 06:51-1 | 02:33-10 | 07:43-6 | 02:38-27 | 01:23-2 | 05:14-2 | 05:58-11 | 01:25-4 | 04:08-14 | 02:07-2 | 01:10-2 | 00:21-3 |
| Time behind | +00:09 | +00:35# | +00:00 | -00:18 | -00:39 | +00:59# | +00:24# | -00:25 | -00:38 | +00:14 | +00:00 | +00:21 | -00:09 | -00:25 | +00:01 |
| 4 | Andy Jones, SLOW | 56:11 | +02:18 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:20-7 | 08:49-11 | 12:41-8 | 19:56-4 | 22:19-4 | 29:24-2 | 32:47-4 | 34:12-4 | 41:35-4 | 47:08-4 | 48:36-4 | 52:19-4 | 54:33-4 | 55:41-4 | 56:11-4 |
| Split time | 02:20 | 06:29-15 | 03:52-2 | 07:15-4 | 02:23-5 | 07:05-3 | 03:23-37 | 01:25-3 | 07:23-31 | 05:33-5 | 01:28-6 | 03:43-5 | 02:14-6 | 01:08-1 | 00:30-26 |
| Time behind | +00:15# | +01:28& | -00:49 | +00:06 | -00:49 | +00:21 | +01:09& | -00:23 | +01:31& | -00:11 | +00:03 | -00:04 | -00:02 | -00:27 | +00:10& |
| 5 | Simon Elliott, NOC | 57:42 | +03:49 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:23-11 | 07:41-3 | 12:16-3 | 21:12-9 | 24:52-10 | 31:43-5 | 33:50-5 | 36:03-7 | 42:21-7 | 47:45-5 | 49:19-5 | 53:26-5 | 55:58-5 | 57:09-5 | 57:42-5 |
| Split time | 02:23 | 05:18-2 | 04:35-12 | 08:56-15 | 03:40-28 | 06:51-2 | 02:07-14 | 02:13-38 | 06:18-13 | 05:24-4 | 01:34-12 | 04:07-13 | 02:32-16 | 01:11-3 | 00:33-36 |
| Time behind | +00:18# | +00:17 | -00:06 | +01:47# | +00:28# | +00:07 | -00:07 | +00:25# | +00:26 | -00:20 | +00:09# | +00:20 | +00:16# | -00:24 | +00:13& |
| 6 | John Cook, WSX | 58:01 | +04:08 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:29-14 | 08:34-8 | 12:36-7 | 21:11-8 | 23:57-7 | 32:04-6 | 34:01-6 | 35:33-5 | 41:53-5 | 47:56-6 | 49:40-6 | 53:37-6 | 56:10-6 | 57:35-6 | 58:01-6 |
| Split time | 02:29 | 06:05-8 | 04:02-4 | 08:35-12 | 02:46-13 | 08:07-11 | 01:57-4 | 01:32-8 | 06:20-14 | 06:03-12 | 01:44-23 | 03:57-9 | 02:33-18 | 01:25-17 | 00:26-7 |
| Time behind | +00:24# | +01:04# | -00:39 | +01:26# | -00:26 | +01:23# | -00:17 | -00:16 | +00:28 | +00:19 | +00:19# | +00:10 | +00:17# | -00:10 | +00:06& |
| 7 | Alun Jones, TVOC | 58:03 | +04:10 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:10-3 | 09:13-15 | 12:53-9 | 23:58-17 | 25:44-13 | 34:11-12 | 36:06-9 | 37:48-10 | 43:18-8 | 48:56-8 | 50:18-8 | 54:03-8 | 56:11-7 | 57:42-7 | 58:03-7 |
| Split time | 02:10 | 07:03-22 | 03:40-1 | 11:05-26 | 01:46-1 | 08:27-18 | 01:55-2 | 01:42-12 | 05:30-3 | 05:38-6 | 01:22-3 | 03:45-6 | 02:08-3 | 01:31-20 | 00:21-3 |
| Time behind | +00:05 | +02:02& | -01:01 | +03:56& | -01:26 | +01:43& | -00:19 | -00:06 | -00:22 | -00:06 | -00:03 | -00:02 | -00:08 | -00:04 | +00:01 |
| 8 | Mike Frizzell, BADO | 59:42 | +05:49 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:40-20 | 09:17-17 | 13:38-14 | 22:09-12 | 24:17-8 | 32:04-6 | 34:06-7 | 35:49-6 | 42:14-6 | 48:34-7 | 50:03-7 | 54:02-7 | 56:30-8 | 59:16-8 | 59:42-8 |
| Split time | 02:40 | 06:37-17 | 04:21-8 | 08:31-10 | 02:08-2 | 07:47-8 | 02:02-8 | 01:43-15 | 06:25-16 | 06:20-16 | 01:29-7 | 03:59-10 | 02:28-12 | 02:46-41 | 00:26-7 |
| Time behind | +00:35& | +01:36& | -00:20 | +01:22# | -01:04 | +01:03# | -00:12 | -00:05 | +00:33 | +00:36# | +00:04 | +00:12 | +00:12 | +01:11& | +00:06& |
| 9 | Philip Eeles, SOC | 1:00:18 | +06:25 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:28-12 | 08:27-6 | 13:10-11 | 20:26-6 | 23:52-5 | 33:34-9 | 35:35-8 | 37:44-9 | 44:31-11 | 49:48-9 | 51:32-9 | 55:55-9 | 58:26-9 | 59:46-9 | 60:18-9 |
| Split time | 02:28 | 05:59-7 | 04:43-18 | 07:16-5 | 03:26-23 | 09:42-29 | 02:01-7 | 02:09-34 | 06:47-25 | 05:17-1 | 01:44-23 | 04:23-17 | 02:31-14 | 01:20-11 | 00:32-31 |
| Time behind | +00:23# | +00:58# | +00:02 | +00:07 | +00:14 | +02:58& | -00:13 | +00:21# | +00:55# | -00:27 | +00:19# | +00:36# | +00:15# | -00:15 | +00:12& |
| 10 | Andy Emmerson, OD | 1:00:57 | +07:04 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:49-24 | 09:27-18 | 14:18-20 | 22:53-14 | 25:34-11 | 34:03-11 | 36:12-10 | 37:37-8 | 43:45-9 | 50:43-10 | 52:23-10 | 56:36-10 | 59:01-10 | 60:27-10 | 60:57-10 |
| Split time | 02:49 | 06:38-18 | 04:51-21 | 08:35-12 | 02:41-12 | 08:29-20 | 02:09-16 | 01:25-3 | 06:08-9 | 06:58-22 | 01:40-20 | 04:13-16 | 02:25-10 | 01:26-18 | 00:30-26 |
| Time behind | +00:44& | +01:37& | +00:10 | +01:26# | -00:31 | +01:45& | -00:05 | -00:23 | +00:16 | +01:14# | +00:15# | +00:26# | +00:09 | -00:09 | +00:10& |
| 11 | Mike Jones, SMOC | 1:01:46 | +07:53 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 03:14-41 | 09:43-22 | 13:56-16 | 23:38-16 | 26:52-16 | 34:24-13 | 36:27-11 | 38:03-12 | 44:49-13 | 51:02-12 | 52:37-11 | 57:14-11 | 59:45-11 | 61:18-11 | 61:46-11 |
| Split time | 03:14 | 06:29-15 | 04:13-6 | 09:42-17 | 03:14-18 | 07:32-4 | 02:03-10 | 01:36-9 | 06:46-24 | 06:13-13 | 01:35-15 | 04:37-23 | 02:31-14 | 01:33-21 | 00:28-15 |
| Time behind | +01:09& | +01:28& | -00:28 | +02:33& | +00:02 | +00:48# | -00:11 | -00:12 | +00:54# | +00:29 | +00:10# | +00:50# | +00:15# | -00:02 | +00:08& |
| 12 | Ian Moran, SOC | 1:01:56 | +08:03 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:59-33 | 08:40-10 | 13:34-13 | 21:03-7 | 24:18-9 | 32:44-8 | 38:09-15 | 40:05-15 | 46:50-18 | 53:04-14 | 54:23-13 | 58:00-13 | 60:13-12 | 61:28-12 | 61:56-12 |
| Split time | 02:59 | 05:41-6 | 04:54-22 | 07:29-6 | 03:15-20 | 08:26-17 | 05:25-44 | 01:56-26 | 06:45-23 | 06:14-14 | 01:19-2 | 03:37-2 | 02:13-5 | 01:15-4 | 00:28-15 |
| Time behind | +00:54& | +00:40# | +00:13 | +00:20 | +00:03 | +01:42& | +03:11@ | +00:08 | +00:53# | +00:30 | -00:06 | -00:10 | -00:03 | -00:20 | +00:08& |
| 13 | Vladimir Kuznetsov, TVOC | 1:02:40 | +08:47 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 03:27-43 | 09:36-20 | 13:51-15 | 21:47-11 | 30:02-24 | 37:49-21 | 40:12-19 | 41:43-19 | 46:47-16 | 53:08-15 | 54:42-15 | 58:20-14 | 60:55-14 | 62:14-14 | 62:40-13 |
| Split time | 03:27 | 06:09-9 | 04:15-7 | 07:56-7 | 08:15-44 | 07:47-8 | 02:23-21 | 01:31-6 | 05:04-1 | 06:21-17 | 01:34-12 | 03:38-3 | 02:35-19 | 01:19-7 | 00:26-7 |
| Time behind | +01:22& | +01:08# | -00:26 | +00:47# | +05:03@ | +01:03# | +00:09 | -00:17 | -00:48 | +00:37# | +00:09# | -00:09 | +00:19# | -00:16 | +00:06& |
| 14 | Alan Leakey, SLOW | 1:02:42 | +08:49 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:21-9 | 09:02-13 | 13:31-12 | 22:21-13 | 25:37-12 | 33:58-10 | 36:32-13 | 38:00-11 | 44:25-10 | 51:52-13 | 53:33-12 | 57:39-12 | 60:19-13 | 62:06-13 | 62:42-14 |
| Split time | 02:21 | 06:41-19 | 04:29-9 | 08:50-14 | 03:16-21 | 08:21-15 | 02:34-23 | 01:28-5 | 06:25-16 | 07:27-28 | 01:41-21 | 04:06-12 | 02:40-23 | 01:47-29 | 00:36-39 |
| Time behind | +00:16# | +01:40& | -00:12 | +01:41# | +00:04 | +01:37# | +00:20# | -00:20 | +00:33 | +01:43& | +00:16# | +00:19 | +00:24# | +00:12# | +00:16& |
| 15 | Mikhail Gryaznevich, TVOC | 1:02:54 | +09:01 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:56-32 | 09:10-14 | 14:09-17 | 25:37-22 | 27:56-19 | 35:54-16 | 38:30-16 | 40:13-16 | 46:47-16 | 53:18-17 | 54:53-16 | 58:46-16 | 61:06-15 | 62:26-15 | 62:54-15 |
| Split time | 02:56 | 06:14-11 | 04:59-23 | 11:28-31 | 02:19-4 | 07:58-10 | 02:36-26 | 01:43-15 | 06:34-19 | 06:31-19 | 01:35-15 | 03:53-8 | 02:20-8 | 01:20-11 | 00:28-15 |
| Time behind | +00:51& | +01:13# | +00:18 | +04:19& | -00:53 | +01:14# | +00:22# | -00:05 | +00:42# | +00:47# | +00:10# | +00:06 | +00:04 | -00:15 | +00:08& |
| 16 | Chris Moncaster, KERNO | 1:02:58 | +09:05 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:21-9 | 08:35-9 | 12:30-5 | 23:35-15 | 29:17-20 | 37:00-19 | 39:09-17 | 40:40-17 | 46:46-15 | 53:09-16 | 54:38-14 | 58:42-15 | 61:08-16 | 62:29-16 | 62:58-16 |
| Split time | 02:21 | 06:14-11 | 03:55-3 | 11:05-26 | 05:42-39 | 07:43-6 | 02:09-16 | 01:31-6 | 06:06-8 | 06:23-18 | 01:29-7 | 04:04-11 | 02:26-11 | 01:21-13 | 00:29-21 |
| Time behind | +00:16# | +01:13# | -00:46 | +03:56& | +02:30& | +00:59# | -00:05 | -00:17 | +00:14 | +00:39# | +00:04 | +00:17 | +00:10 | -00:14 | +00:09& |
| 17 | Paul Lane, BAOC | 1:04:40 | +10:47 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:09-2 | 07:35-2 | 12:08-2 | 20:08-5 | 26:50-14 | 34:27-14 | 36:31-12 | 38:42-13 | 44:46-12 | 50:43-10 | 55:22-17 | 60:06-17 | 62:28-17 | 64:09-17 | 64:40-17 |
| Split time | 02:09 | 05:26-3 | 04:33-11 | 08:00-8 | 06:42-42 | 07:37-5 | 02:04-11 | 02:11-36 | 06:04-6 | 05:57-10 | 04:39-44 | 04:44-25 | 02:22-9 | 01:41-26 | 00:31-28 |
| Time behind | +00:04 | +00:25 | -00:08 | +00:51# | +03:30@ | +00:53# | -00:10 | +00:23# | +00:12 | +00:13 | +03:14@ | +00:57& | +00:06 | +00:06 | +00:11& |
| 18 | Christopher Kelsey, BOK | 1:05:29 | +11:36 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:55-30 | 11:44-37 | 17:40-34 | 27:46-30 | 31:12-30 | 42:37-31 | 44:32-30 | 45:49-30 | 51:53-29 | 57:14-23 | 58:21-22 | 61:54-21 | 63:51-18 | 65:09-18 | 65:29-18 |
| Split time | 02:55 | 08:49-37 | 05:56-30 | 10:06-20 | 03:26-23 | 11:25-39 | 01:55-2 | 01:17-1 | 06:04-6 | 05:21-2 | 01:07-1 | 03:33-1 | 01:57-1 | 01:18-6 | 00:20-1 |
| Time behind | +00:50& | +03:48& | +01:15& | +02:57& | +00:14 | +04:41& | -00:19 | -00:31 | +00:12 | -00:23 | -00:18 | -00:14 | -00:19 | -00:17 | +00:00 |
| 19 | Martin Goddard, SARUM | 1:05:58 | +12:05 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:39-19 | 09:27-18 | 14:16-19 | 24:25-19 | 26:57-17 | 36:25-17 | 40:15-20 | 42:12-20 | 48:41-20 | 54:31-18 | 56:06-18 | 61:36-18 | 64:14-19 | 65:33-19 | 65:58-19 |
| Split time | 02:39 | 06:48-20 | 04:49-19 | 10:09-21 | 02:32-8 | 09:28-27 | 03:50-40 | 01:57-27 | 06:29-18 | 05:50-9 | 01:35-15 | 05:30-30 | 02:38-22 | 01:19-7 | 00:25-6 |
| Time behind | +00:34& | +01:47& | +00:08 | +03:00& | -00:40 | +02:44& | +01:36& | +00:09 | +00:37# | +00:06 | +00:10# | +01:43& | +00:22# | -00:16 | +00:05# |
| 20 | Dave Kingham, TVOC | 1:06:46 | +12:53 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:31-16 | 08:59-12 | 17:02-29 | 25:33-21 | 29:26-21 | 39:49-27 | 41:55-25 | 43:43-24 | 50:03-24 | 55:52-21 | 57:26-21 | 61:50-20 | 64:33-20 | 66:20-20 | 66:46-20 |
| Split time | 02:31 | 06:28-14 | 08:03-41 | 08:31-10 | 03:53-30 | 10:23-33 | 02:06-13 | 01:48-22 | 06:20-14 | 05:49-8 | 01:34-12 | 04:24-19 | 02:43-27 | 01:47-29 | 00:26-7 |
| Time behind | +00:26# | +01:27& | +03:22& | +01:22# | +00:41# | +03:39& | -00:08 | +00:00 | +00:28 | +00:05 | +00:09# | +00:37# | +00:27# | +00:12# | +00:06& |
| 21 | Peter Haynes, WAOC | 1:07:02 | +13:09 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 03:09-39 | 10:16-30 | 14:24-21 | 24:35-20 | 26:51-15 | 35:13-15 | 37:13-14 | 38:59-14 | 45:07-14 | 55:19-19 | 57:14-20 | 61:40-19 | 64:41-21 | 66:27-21 | 67:02-21 |
| Split time | 03:09 | 07:07-23 | 04:08-5 | 10:11-22 | 02:16-3 | 08:22-16 | 02:00-6 | 01:46-18 | 06:08-9 | 10:12-39 | 01:55-32 | 04:26-20 | 03:01-34 | 01:46-28 | 00:35-38 |
| Time behind | +01:04& | +02:06& | -00:33 | +03:02& | -00:56 | +01:38# | -00:14 | -00:02 | +00:16 | +04:28& | +00:30& | +00:39# | +00:45& | +00:11# | +00:15& |
| 22 | Bob Cherry, AYROC | 1:07:35 | +13:42 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:46-23 | 09:55-27 | 15:27-24 | 24:24-18 | 27:15-18 | 36:45-18 | 39:20-18 | 41:12-18 | 48:38-19 | 55:19-19 | 56:58-19 | 62:21-22 | 64:56-22 | 67:06-22 | 67:35-22 |
| Split time | 02:46 | 07:09-26 | 05:32-26 | 08:57-16 | 02:51-15 | 09:30-28 | 02:35-24 | 01:52-24 | 07:26-32 | 06:41-20 | 01:39-18 | 05:23-29 | 02:35-19 | 02:10-36 | 00:29-21 |
| Time behind | +00:41& | +02:08& | +00:51# | +01:48& | -00:21 | +02:46& | +00:21# | +00:04 | +01:34& | +00:57# | +00:14# | +01:36& | +00:19# | +00:35& | +00:09& |
| 23 | Ray Collins, WCH | 1:09:33 | +15:40 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:43-21 | 09:50-26 | 17:10-32 | 27:23-27 | 29:55-22 | 41:41-29 | 43:46-29 | 45:28-29 | 52:37-30 | 58:56-27 | 60:28-27 | 65:04-26 | 67:46-26 | 69:05-23 | 69:33-23 |
| Split time | 02:43 | 07:07-23 | 07:20-37 | 10:13-23 | 02:32-8 | 11:46-40 | 02:05-12 | 01:42-12 | 07:09-28 | 06:19-15 | 01:32-10 | 04:36-22 | 02:42-24 | 01:19-7 | 00:28-15 |
| Time behind | +00:38& | +02:06& | +02:39& | +03:04& | -00:40 | +05:02& | -00:09 | -00:06 | +01:17# | +00:35# | +00:07 | +00:49# | +00:26# | -00:16 | +00:08& |
| 24 | Simon Greenwood, SAX | 1:09:39 | +15:46 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:34-18 | 09:47-24 | 17:07-30 | 26:52-25 | 30:00-23 | 38:18-22 | 42:02-26 | 43:49-25 | 51:21-27 | 58:39-26 | 60:18-25 | 64:53-25 | 67:44-25 | 69:10-24 | 69:39-24 |
| Split time | 02:34 | 07:13-27 | 07:20-37 | 09:45-18 | 03:08-16 | 08:18-13 | 03:44-39 | 01:47-20 | 07:32-34 | 07:18-25 | 01:39-18 | 04:35-21 | 02:51-32 | 01:26-18 | 00:29-21 |
| Time behind | +00:29# | +02:12& | +02:39& | +02:36& | -00:04 | +01:34# | +01:30& | -00:01 | +01:40& | +01:34& | +00:14# | +00:48# | +00:35& | -00:09 | +00:09& |
| 25 | Andrew Evans, DFOK | 1:10:00 | +16:07 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:55-30 | 10:16-30 | 15:51-27 | 26:33-24 | 30:06-25 | 38:51-24 | 41:03-22 | 43:03-23 | 49:42-23 | 57:28-24 | 59:10-24 | 64:41-24 | 67:23-24 | 69:31-26 | 70:00-26 |
| Split time | 02:55 | 07:21-31 | 05:35-27 | 10:42-24 | 03:33-27 | 08:45-21 | 02:12-19 | 02:00-28 | 06:39-21 | 07:46-29 | 01:42-22 | 05:31-31 | 02:42-24 | 02:08-35 | 00:29-21 |
| Time behind | +00:50& | +02:20& | +00:54# | +03:33& | +00:21# | +02:01& | -00:02 | +00:12# | +00:47# | +02:02& | +00:17# | +01:44& | +00:26# | +00:33& | +00:09& |
| 26 | John Orton, NWO | 1:10:33 | +16:40 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:19-6 | 10:00-28 | 15:52-28 | 25:41-23 | 30:08-26 | 39:17-25 | 41:19-24 | 44:16-27 | 51:46-28 | 59:11-28 | 61:04-28 | 65:27-27 | 68:23-28 | 70:01-27 | 70:33-27 |
| Split time | 02:19 | 07:41-32 | 05:52-29 | 09:49-19 | 04:27-31 | 09:09-24 | 02:02-8 | 02:57-43 | 07:30-33 | 07:25-27 | 01:53-29 | 04:23-17 | 02:56-33 | 01:38-24 | 00:32-31 |
| Time behind | +00:14# | +02:40& | +01:11& | +02:40& | +01:15& | +02:25& | -00:12 | +01:09& | +01:38& | +01:41& | +00:28& | +00:36# | +00:40& | +00:03 | +00:12& |
| 27 | Charles Spence, LOK | 1:11:17 | +17:24 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:54-28 | 09:13-15 | 17:09-31 | 28:22-31 | 30:50-29 | 40:55-28 | 42:48-28 | 44:32-28 | 50:42-25 | 61:02-29 | 62:51-29 | 67:01-29 | 69:29-29 | 70:48-28 | 71:17-28 |
| Split time | 02:54 | 06:19-13 | 07:56-40 | 11:13-28 | 02:28-6 | 10:05-31 | 01:53-1 | 01:44-17 | 06:10-12 | 10:20-41 | 01:49-28 | 04:10-15 | 02:28-12 | 01:19-7 | 00:29-21 |
| Time behind | +00:49& | +01:18& | +03:15& | +04:04& | -00:44 | +03:21& | -00:21 | -00:04 | +00:18 | +04:36& | +00:24& | +00:23# | +00:12 | -00:16 | +00:09& |
| 28 | Peter Foster, BOK | 1:11:38 | +17:45 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:28-12 | 10:48-33 | 15:49-26 | 26:53-26 | 30:19-27 | 39:22-26 | 42:17-27 | 44:03-26 | 51:05-26 | 57:57-25 | 60:23-26 | 65:45-28 | 68:21-27 | 71:16-29 | 71:38-29 |
| Split time | 02:28 | 08:20-34 | 05:01-24 | 11:04-25 | 03:26-23 | 09:03-23 | 02:55-30 | 01:46-18 | 07:02-27 | 06:52-21 | 02:26-39 | 05:22-28 | 02:36-21 | 02:55-42 | 00:22-5 |
| Time behind | +00:23# | +03:19& | +00:20 | +03:55& | +00:14 | +02:19& | +00:41& | -00:02 | +01:10# | +01:08# | +01:01& | +01:35& | +00:20# | +01:20& | +00:02# |
| 29 | Eamon Staunton, WIM | 1:14:18 | +20:25 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:45-22 | 09:36-20 | 14:15-18 | 27:25-28 | 34:00-33 | 42:27-30 | 44:37-31 | 46:15-31 | 53:16-31 | 61:26-31 | 63:10-31 | 68:55-30 | 71:45-31 | 73:51-30 | 74:18-30 |
| Split time | 02:45 | 06:51-21 | 04:39-14 | 13:10-39 | 06:35-41 | 08:27-18 | 02:10-18 | 01:38-10 | 07:01-26 | 08:10-32 | 01:44-23 | 05:45-33 | 02:50-31 | 02:06-34 | 00:27-13 |
| Time behind | +00:40& | +01:50& | -00:02 | +06:01& | +03:23@ | +01:43& | -00:04 | -00:10 | +01:09# | +02:26& | +00:19# | +01:58& | +00:34# | +00:31& | +00:07& |
| 30 | Mark White, SARUM | 1:14:31 | +20:38 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:20-7 | 08:30-7 | 13:07-10 | 21:22-10 | 23:55-6 | 37:36-20 | 40:50-21 | 42:53-22 | 49:31-21 | 61:21-30 | 62:54-30 | 69:10-31 | 71:42-30 | 74:05-31 | 74:31-31 |
| Split time | 02:20 | 06:10-10 | 04:37-13 | 08:15-9 | 02:33-10 | 13:41-42 | 03:14-36 | 02:03-30 | 06:38-20 | 11:50-43 | 01:33-11 | 06:16-38 | 02:32-16 | 02:23-38 | 00:26-7 |
| Time behind | +00:15# | +01:09# | -00:04 | +01:06# | -00:39 | +06:57@ | +01:00& | +00:15# | +00:46# | +06:06@ | +00:08 | +02:29& | +00:16# | +00:48& | +00:06& |
| 31 | Sandy Burgon, BOK | 1:16:02 | +22:09 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total time | 02:54-28 | 10:02-29 | 19:21-40 | 31:23-38 | 35:06-35 | 43:51-33 | 47:01-33 | 48:43-32 | 56:29-32 | 64:17-32 | 66:01-32 | 71:12-32 | 74:00-32 | 75:24-32 | 76:02-32 |
