| 1 | Mike Christopher, WIM | 43:44 | +00:00 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:19-4 | 06:10-2 | 10:01-2 | 14:34-2 | 17:17-1 | 21:29-1 | 23:17-1 | 27:33-1 | 35:39-1 | 41:09-1 | 42:48-1 | 43:44-1 |
| Split time | 02:19 | 03:51-2 | 03:51-4 | 04:33-4 | 02:43-8 | 04:12-2 | 01:48-2 | 04:16-1 | 08:06-1 | 05:30-3 | 01:39-10 | 00:56-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Andrew Graham, SARUM | 48:25 | +04:41 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:37-8 | 08:26-12 | 12:55-10 | 17:22-8 | 19:43-7 | 24:17-6 | 26:19-6 | 30:47-6 | 39:09-3 | 46:03-2 | 47:23-2 | 48:25-2 |
| Split time | 02:37 | 05:49-15 | 04:29-8 | 04:27-3 | 02:21-1 | 04:34-4 | 02:02-5 | 04:28-2 | 08:22-3 | 06:54-8 | 01:20-3 | 01:02-7 |
| Time behind | +00:18# | +01:58& | +00:38# | -00:06 | -00:22 | +00:22 | +00:14# | +00:12 | +00:16 | +01:24& | -00:19 | +00:06# |
| 3 | Tim Houlder, WSX | 48:58 | +05:14 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:15-3 | 06:13-3 | 10:03-3 | 15:14-3 | 17:43-3 | 22:14-3 | 24:11-3 | 29:08-3 | 40:08-5 | 46:37-3 | 47:56-3 | 48:58-3 |
| Split time | 02:15 | 03:58-4 | 03:50-3 | 05:11-10 | 02:29-4 | 04:31-3 | 01:57-4 | 04:57-6 | 11:00-11 | 06:29-6 | 01:19-2 | 01:02-7 |
| Time behind | -00:04 | +00:07 | -00:01 | +00:38# | -00:14 | +00:19 | +00:09 | +00:41# | +02:54& | +00:59# | -00:20 | +00:06# |
| 4 | Robert Knapp, IND | 49:19 | +05:35 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:58-11 | 07:00-7 | 11:55-7 | 16:38-6 | 19:07-6 | 23:51-5 | 25:44-4 | 30:23-4 | 39:40-4 | 47:06-4 | 48:18-4 | 49:19-4 |
| Split time | 02:58 | 04:02-5 | 04:55-10 | 04:43-6 | 02:29-4 | 04:44-5 | 01:53-3 | 04:39-4 | 09:17-7 | 07:26-10 | 01:12-1 | 01:01-5 |
| Time behind | +00:39& | +00:11 | +01:04& | +00:10 | -00:14 | +00:32# | +00:05 | +00:23 | +01:11# | +01:56& | -00:27 | +00:05 |
| 5 | Alan Kersley, BADO | 50:19 | +06:35 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:12-1 | 06:31-5 | 10:40-4 | 15:16-4 | 17:38-2 | 23:36-4 | 25:50-5 | 30:25-5 | 38:39-2 | 47:35-5 | 49:08-5 | 50:19-5 |
| Split time | 02:12 | 04:19-6 | 04:09-7 | 04:36-5 | 02:22-2 | 05:58-10 | 02:14-8 | 04:35-3 | 08:14-2 | 08:56-17 | 01:33-9 | 01:11-11 |
| Time behind | -00:07 | +00:28# | +00:18 | +00:03 | -00:21 | +01:46& | +00:26# | +00:19 | +00:08 | +03:26& | -00:06 | +00:15& |
| 6 | David Booker, NOC | 51:53 | +08:09 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:40-9 | 07:29-8 | 11:58-8 | 17:28-10 | 19:57-9 | 24:51-8 | 27:44-8 | 33:19-8 | 41:56-7 | 48:13-6 | 50:42-6 | 51:53-6 |
| Split time | 02:40 | 04:49-9 | 04:29-8 | 05:30-13 | 02:29-4 | 04:54-7 | 02:53-16 | 05:35-10 | 08:37-5 | 06:17-4 | 02:29-20 | 01:11-11 |
| Time behind | +00:21# | +00:58& | +00:38# | +00:57# | -00:14 | +00:42# | +01:05& | +01:19& | +00:31 | +00:47# | +00:50& | +00:15& |
| 7 | Mike Farrington, HOC | 53:03 | +09:19 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:22-6 | 07:53-9 | 11:37-6 | 16:42-7 | 19:47-8 | 26:03-10 | 28:27-10 | 34:25-10 | 43:46-8 | 50:17-7 | 52:04-7 | 53:03-7 |
| Split time | 02:22 | 05:31-13 | 03:44-2 | 05:05-9 | 03:05-14 | 06:16-12 | 02:24-11 | 05:58-11 | 09:21-8 | 06:31-7 | 01:47-12 | 00:59-3 |
| Time behind | +00:03 | +01:40& | -00:07 | +00:32# | +00:22# | +02:04& | +00:36& | +01:42& | +01:15# | +01:01# | +00:08 | +00:03 |
| 8 | David Harper, GO | 53:54 | +10:10 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:13-2 | 05:36-1 | 09:01-1 | 12:56-1 | 18:17-5 | 22:10-2 | 23:49-2 | 28:41-2 | 45:34-9 | 50:56-8 | 52:47-8 | 53:54-8 |
| Split time | 02:13 | 03:23-1 | 03:25-1 | 03:55-1 | 05:21-21 | 03:53-1 | 01:39-1 | 04:52-5 | 16:53-18 | 05:22-1 | 01:51-15 | 01:07-10 |
| Time behind | -00:06 | -00:28 | -00:26 | -00:38 | +02:38& | -00:19 | -00:09 | +00:36# | +08:47@ | -00:08 | +00:12# | +00:11# |
| 9 | Phil Stradling, BKO | 54:01 | +10:17 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:02-12 | 08:46-13 | 12:41-9 | 17:26-9 | 21:03-10 | 28:12-12 | 30:21-11 | 37:01-12 | 46:05-10 | 51:34-9 | 53:04-9 | 54:01-9 |
| Split time | 03:02 | 05:44-14 | 03:55-5 | 04:45-8 | 03:37-17 | 07:09-20 | 02:09-7 | 06:40-16 | 09:04-6 | 05:29-2 | 01:30-5 | 00:57-2 |
| Time behind | +00:43& | +01:53& | +00:04 | +00:12 | +00:54& | +02:57& | +00:21# | +02:24& | +00:58# | -00:01 | -00:09 | +00:01 |
| 10 | David Hanstock, BOK | 59:08 | +15:24 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:16-14 | 08:25-11 | 14:11-12 | 19:45-13 | 22:40-13 | 28:23-13 | 30:41-12 | 36:43-11 | 47:35-11 | 55:18-10 | 57:42-10 | 59:08-10 |
| Split time | 03:16 | 05:09-11 | 05:46-14 | 05:34-15 | 02:55-12 | 05:43-8 | 02:18-9 | 06:02-12 | 10:52-10 | 07:43-13 | 02:24-19 | 01:26-16 |
| Time behind | +00:57& | +01:18& | +01:55& | +01:01# | +00:12 | +01:31& | +00:30& | +01:46& | +02:46& | +02:13& | +00:45& | +00:30& |
| 11 | Neil Watts, SO | 1:01:44 | +18:00 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:26-7 | 06:46-6 | 10:51-5 | 15:34-5 | 18:14-4 | 24:24-7 | 26:49-7 | 31:59-7 | 50:09-12 | 59:13-12 | 60:44-12 | 61:44-11 |
| Split time | 02:26 | 04:20-7 | 04:05-6 | 04:43-6 | 02:40-7 | 06:10-11 | 02:25-12 | 05:10-7 | 18:10-19 | 09:04-18 | 01:31-6 | 01:00-4 |
| Time behind | +00:07 | +00:29# | +00:14 | +00:10 | -00:03 | +01:58& | +00:37& | +00:54# | +10:04@ | +03:34& | -00:08 | +00:04 |
| 12 | David Oxenham, SARUM | 1:01:48 | +18:04 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:22-15 | 09:41-15 | 14:50-14 | 21:15-14 | 24:08-14 | 30:54-14 | 33:31-14 | 39:48-13 | 51:00-13 | 58:34-11 | 60:22-11 | 61:48-12 |
| Split time | 03:22 | 06:19-16 | 05:09-12 | 06:25-17 | 02:53-11 | 06:46-17 | 02:37-14 | 06:17-13 | 11:12-12 | 07:34-11 | 01:48-13 | 01:26-16 |
| Time behind | +01:03& | +02:28& | +01:18& | +01:52& | +00:10 | +02:34& | +00:49& | +02:01& | +03:06& | +02:04& | +00:09 | +00:30& |
| 13 | John Walmsley, WIM | 1:03:28 | +19:44 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 08:49-21 | 13:24-20 | 19:18-19 | 24:35-17 | 27:49-17 | 34:15-17 | 36:38-16 | 44:15-16 | 54:24-14 | 60:43-13 | 62:14-13 | 63:28-13 |
| Split time | 08:49 | 04:35-8 | 05:54-15 | 05:17-12 | 03:14-16 | 06:26-13 | 02:23-10 | 07:37-18 | 10:09-9 | 06:19-5 | 01:31-6 | 01:14-14 |
| Time behind | +06:30@ | +00:44# | +02:03& | +00:44# | +00:31# | +02:14& | +00:35& | +03:21& | +02:03& | +00:49# | -00:08 | +00:18& |
| 14 | Dave Brown, EBOR | 1:03:59 | +20:15 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:21-5 | 06:13-3 | 14:13-13 | 18:20-11 | 21:11-11 | 25:56-9 | 28:03-9 | 33:25-9 | 41:47-6 | 61:35-14 | 62:57-14 | 63:59-14 |
| Split time | 02:21 | 03:52-3 | 08:00-20 | 04:07-2 | 02:51-10 | 04:45-6 | 02:07-6 | 05:22-8 | 08:22-3 | 19:48-21 | 01:22-4 | 01:02-7 |
| Time behind | +00:02 | +00:01 | +04:09@ | -00:26 | +00:08 | +00:33# | +00:19# | +01:06& | +00:16 | +14:18@ | -00:17 | +00:06# |
| 15 | Peter Bartlett, WIGHTO | 1:07:24 | +23:40 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 07:54-20 | 15:03-21 | 20:02-20 | 25:34-19 | 28:20-18 | 34:55-18 | 37:27-17 | 44:05-15 | 56:50-15 | 64:25-15 | 66:13-15 | 67:24-15 |
| Split time | 07:54 | 07:09-20 | 04:59-11 | 05:32-14 | 02:46-9 | 06:35-16 | 02:32-13 | 06:38-15 | 12:45-14 | 07:35-12 | 01:48-13 | 01:11-11 |
| Time behind | +05:35@ | +03:18& | +01:08& | +00:59# | +00:03 | +02:23& | +00:44& | +02:22& | +04:39& | +02:05& | +00:09 | +00:15& |
| 16 | Derek Jenner, CHIG | 1:10:12 | +26:28 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:53-10 | 10:15-16 | 16:52-16 | 22:52-15 | 26:04-15 | 32:36-15 | 38:31-18 | 43:53-14 | 60:42-17 | 67:39-16 | 69:11-16 | 70:12-16 |
| Split time | 02:53 | 07:22-21 | 06:37-19 | 06:00-16 | 03:12-15 | 06:32-15 | 05:55-21 | 05:22-8 | 16:49-17 | 06:57-9 | 01:32-8 | 01:01-5 |
| Time behind | +00:34# | +03:31& | +02:46& | +01:27& | +00:29# | +02:20& | +04:07@ | +01:06& | +08:43@ | +01:27& | -00:07 | +00:05 |
| 17 | Mike Wilkinson, HOC | 1:11:11 | +27:27 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:50-16 | 09:20-14 | 15:16-15 | 23:01-16 | 26:54-16 | 33:21-16 | 36:35-15 | 44:21-17 | 58:04-16 | 67:44-17 | 69:45-17 | 71:11-17 |
| Split time | 03:50 | 05:30-12 | 05:56-16 | 07:45-19 | 03:53-20 | 06:27-14 | 03:14-18 | 07:46-20 | 13:43-15 | 09:40-19 | 02:01-16 | 01:26-16 |
| Time behind | +01:31& | +01:39& | +02:05& | +03:12& | +01:10& | +02:15& | +01:26& | +03:30& | +05:37& | +04:10& | +00:22# | +00:30& |
| 18 | Barry Sowerbutts, SOC | 1:17:37 | +33:53 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:09-13 | 08:03-10 | 13:40-11 | 18:56-12 | 21:22-12 | 27:05-11 | 30:58-13 | 46:18-18 | 65:14-19 | 73:50-19 | 75:59-19 | 77:37-18 |
| Split time | 03:09 | 04:54-10 | 05:37-13 | 05:16-11 | 02:26-3 | 05:43-8 | 03:53-19 | 15:20-21 | 18:56-20 | 08:36-16 | 02:09-17 | 01:38-19 |
| Time behind | +00:50& | +01:03& | +01:46& | +00:43# | -00:17 | +01:31& | +02:05@ | +11:04@ | +10:50@ | +03:06& | +00:30& | +00:42& |
| 19 | Colin Duckworth, TVOC | 1:17:40 | +33:56 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:20-17 | 10:53-17 | 17:11-17 | 25:02-18 | 28:45-19 | 36:21-19 | 40:55-20 | 48:20-20 | 62:54-18 | 73:00-18 | 75:41-18 | 77:40-19 |
| Split time | 04:20 | 06:33-17 | 06:18-17 | 07:51-20 | 03:43-18 | 07:36-21 | 04:34-20 | 07:25-17 | 14:34-16 | 10:06-20 | 02:41-21 | 01:59-21 |
| Time behind | +02:01& | +02:42& | +02:27& | +03:18& | +01:00& | +03:24& | +02:46@ | +03:09& | +06:28& | +04:36& | +01:02& | +01:03@ |
| 20 | Steve Taverner, WIGHTO | 1:18:13 | +34:29 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:28-19 | 11:14-19 | 27:02-21 | 34:26-21 | 37:29-21 | 44:26-21 | 47:05-21 | 53:37-21 | 66:20-20 | 74:11-20 | 76:26-20 | 78:13-20 |
| Split time | 04:28 | 06:46-19 | 15:48-21 | 07:24-18 | 03:03-13 | 06:57-18 | 02:39-15 | 06:32-14 | 12:43-13 | 07:51-14 | 02:15-18 | 01:47-20 |
| Time behind | +02:09& | +02:55& | +11:57@ | +02:51& | +00:20# | +02:45& | +00:51& | +02:16& | +04:37& | +02:21& | +00:36& | +00:51& |
| 21 | Brian Sewell, BKO | 1:28:00 | +44:16 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:26-18 | 10:59-18 | 17:28-18 | 26:23-20 | 30:10-20 | 37:14-20 | 40:26-19 | 48:07-19 | 76:58-21 | 85:03-21 | 86:44-21 | 88:00-21 |
| Split time | 04:26 | 06:33-17 | 06:29-18 | 08:55-21 | 03:47-19 | 07:04-19 | 03:12-17 | 07:41-19 | 28:51-21 | 08:05-15 | 01:41-11 | 01:16-15 |
| Time behind | +02:07& | +02:42& | +02:38& | +04:22& | +01:04& | +02:52& | +01:24& | +03:25& | +20:45@ | +02:35& | +00:02 | +00:20& |
| DSQ | Andrew White, HOC | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 02:57-0 | 08:56-0 | 18:09-0 | 23:14-0 | 25:51-0 | 30:42-0 | 32:38-0 | 38:19-0 | 00:00-0 | 54:04-0 | 55:29-0 | 56:36-0 |
| Split time | 02:57 | 05:59-0 | 09:13-0 | 05:05-9 | 02:37-0 | 04:51-0 | 01:56-0 | 05:41-0 | - | - | 01:25-0 | 01:07-10 |
| Time behind | +00:38& | +02:08& | +05:22@ | +00:32# | -00:06 | +00:39# | +00:08 | +01:25& | - | - | -00:14 | +00:11# |
| DSQ | Ian Prosser, BAOC | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 16:34-0 | 20:39-0 | 24:45-0 | 28:52-0 | 31:46-0 | 36:24-0 | 40:05-0 | 45:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 69:51-0 |
| Split time | 16:34 | 04:05-0 | 04:06-0 | 04:07-2 | 02:54-0 | 04:38-0 | 03:41-0 | 05:37-0 | - | - | - | - |
| Time behind | +14:15@ | +00:14 | +00:15 | -00:26 | +00:11 | +00:26# | +01:53@ | +01:21& | - | - | - | - |
10/11/18 19:57:51 eTiming Version 4.0 EQ Timing as
Lisensed to: SOC