Results 51st November Classic 04.11.2018

M65L

1 Axel Blomquist, BAOC 47:38 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:12-7 09:38-3 13:58-1 16:25-1 19:26-3 23:00-2 27:47-1 32:20-1 38:56-1 43:26-1 44:39-1 47:38-1
Split time 06:12 03:26-1 04:20-1 02:27-2 03:01-25 03:34-1 04:47-1 04:33-1 06:36-3 04:30-2 01:13-3 02:59-43
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andy Hemsted, HOC 48:03 +00:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:50-3 09:28-1 14:14-2 16:37-2 17:51-1 22:41-1 29:18-3 34:59-3 41:11-2 45:40-2 47:07-2 48:03-2
Split time 05:50 03:38-2 04:46-2 02:23-1 01:14-1 04:50-11 06:37-15 05:41-4 06:12-1 04:29-1 01:27-14 00:56-3
Time behind -00:22 +00:12 +00:26# -00:04 -01:47 +01:16& +01:50& +01:08# -00:24 -00:01 +00:14# -02:03
3 Brian Johnson, WIM 49:44 +02:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:40-1 09:46-4 14:49-4 17:22-3 18:47-2 23:06-3 28:48-2 33:52-2 42:16-3 47:22-3 48:39-3 49:44-3
Split time 05:40 04:06-5 05:03-4 02:33-4 01:25-3 04:19-8 05:42-6 05:04-2 08:24-14 05:06-5 01:17-7 01:05-10
Time behind -00:32 +00:40# +00:43# +00:06 -01:36 +00:45# +00:55# +00:31# +01:48& +00:36# +00:04 -01:54
4 Bob Dredge, WCH 50:57 +03:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:59-12 11:16-8 16:40-7 19:10-5 21:10-6 25:22-6 30:41-4 36:29-5 42:56-4 48:51-4 50:02-4 50:57-4
Split time 06:59 04:17-7 05:24-9 02:30-3 02:00-10 04:12-3 05:19-4 05:48-6 06:27-2 05:55-16 01:11-2 00:55-2
Time behind +00:47# +00:51# +01:04# +00:03 -01:01 +00:38# +00:32# +01:15& -00:09 +01:25& -00:02 -02:04
5 Andrew Cummings, HH 51:49 +04:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:03-14 11:27-9 16:43-8 19:51-8 21:32-7 25:50-7 31:03-6 36:21-4 44:06-5 49:12-5 50:40-5 51:49-5
Split time 07:03 04:24-8 05:16-8 03:08-12 01:41-6 04:18-7 05:13-3 05:18-3 07:45-8 05:06-5 01:28-17 01:09-19
Time behind +00:51# +00:58& +00:56# +00:41& -01:20 +00:44# +00:26 +00:45# +01:09# +00:36# +00:15# -01:50
6 John Simmons, BOK 53:12 +05:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:09-15 12:42-19 17:55-14 20:36-12 22:49-9 27:03-8 32:10-8 38:27-7 46:00-7 51:08-6 52:22-6 53:12-6
Split time 07:09 05:33-29 05:13-7 02:41-6 02:13-13 04:14-4 05:07-2 06:17-10 07:33-7 05:08-8 01:14-4 00:50-1
Time behind +00:57# +02:07& +00:53# +00:14 -00:48 +00:40# +00:20 +01:44& +00:57# +00:38# +00:01 -02:09
7 Charlie Turner, SLOW 54:21 +06:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:44-2 09:34-2 14:37-3 19:22-7 20:56-5 25:00-5 31:00-5 37:21-6 44:21-6 52:08-7 53:16-7 54:21-7
Split time 05:44 03:50-4 05:03-4 04:45-37 01:34-4 04:04-2 06:00-10 06:21-11 07:00-5 07:47-34 01:08-1 01:05-10
Time behind -00:28 +00:24# +00:43# +02:18& -01:27 +00:30# +01:13& +01:48& +00:24 +03:17& -00:05 -01:54
8 Robert Brandon, OD 54:41 +07:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:57-5 10:10-5 15:51-5 18:31-4 19:49-4 24:05-4 32:08-7 39:58-8 46:56-8 52:21-8 53:41-8 54:41-8
Split time 05:57 04:13-6 05:41-13 02:40-5 01:18-2 04:16-5 08:03-31 07:50-27 06:58-4 05:25-9 01:20-8 01:00-6
Time behind -00:15 +00:47# +01:21& +00:13 -01:43 +00:42# +03:16& +03:17& +00:22 +00:55# +00:07 -01:59
9 Don McKerrow, SLOW 55:29 +07:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:27-17 12:19-15 18:36-18 21:41-15 23:34-10 28:14-9 34:06-9 40:33-9 47:59-9 53:01-9 54:24-9 55:29-9
Split time 07:27 04:52-15 06:17-22 03:05-11 01:53-8 04:40-9 05:52-7 06:27-14 07:26-6 05:02-3 01:23-10 01:05-10
Time behind +01:15# +01:26& +01:57& +00:38& -01:08 +01:06& +01:05# +01:54& +00:50# +00:32# +00:10# -01:54
10 Stan Alexander, OD 59:09 +11:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:16-26 12:45-20 18:10-16 22:27-18 24:33-14 29:59-12 35:52-11 41:59-11 51:02-10 56:33-10 58:03-10 59:09-10
Split time 08:16 04:29-9 05:25-10 04:17-34 02:06-12 05:26-20 05:53-8 06:07-8 09:03-22 05:31-12 01:30-20 01:06-14
Time behind +02:04& +01:03& +01:05# +01:50& -00:55 +01:52& +01:06# +01:34& +02:27& +01:01# +00:17# -01:53
11 Robin Smith, SO 1:01:00 +13:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:36-8 12:16-14 17:25-10 20:08-10 21:43-8 33:21-27 38:52-19 44:48-15 53:38-16 58:43-11 59:58-11 61:00-11
Split time 06:36 05:40-31 05:09-6 02:43-7 01:35-5 11:38-43 05:31-5 05:56-7 08:50-19 05:05-4 01:15-6 01:02-8
Time behind +00:24 +02:14& +00:49# +00:16# -01:26 +08:04@ +00:44# +01:23& +02:14& +00:35# +00:02 -01:57
12 Dave Smith, WCH 1:01:19 +13:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:47-30 12:35-17 17:37-13 20:24-11 28:22-30 32:38-26 39:20-20 45:05-17 53:41-17 58:47-12 60:14-12 61:19-12
Split time 08:47 03:48-3 05:02-3 02:47-8 07:58-42 04:16-5 06:42-17 05:45-5 08:36-16 05:06-5 01:27-14 01:05-10
Time behind +02:35& +00:22# +00:42# +00:20# +04:57@ +00:42# +01:55& +01:12& +02:00& +00:36# +00:14# -01:54
13 Dave Chapman, SN 1:01:23 +13:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:29-19 12:30-16 18:14-17 21:27-13 27:13-25 32:02-18 38:14-16 45:08-18 53:17-15 58:47-12 60:24-13 61:23-13
Split time 07:29 05:01-21 05:44-14 03:13-16 05:46-37 04:49-10 06:12-11 06:54-17 08:09-10 05:30-11 01:37-24 00:59-4
Time behind +01:17# +01:35& +01:24& +00:46& +02:45& +01:15& +01:25& +02:21& +01:33# +01:00# +00:24& -02:00
14 Kieran Devine, SOC 1:02:09 +14:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:34-29 13:33-24 19:40-21 23:32-20 25:47-18 31:24-16 37:53-15 44:57-16 53:16-14 59:10-14 61:01-15 62:09-14
Split time 08:34 04:59-20 06:07-20 03:52-28 02:15-15 05:37-23 06:29-13 07:04-19 08:19-13 05:54-15 01:51-32 01:08-17
Time behind +02:22& +01:33& +01:47& +01:25& -00:46 +02:03& +01:42& +02:31& +01:43& +01:24& +00:38& -01:51
15 Jim Mallinson, SLOW 1:02:17 +14:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:57-11 12:07-12 18:09-15 21:41-15 24:59-15 30:07-13 36:21-12 42:47-12 52:16-11 59:27-15 60:56-14 62:17-15
Split time 06:57 05:10-23 06:02-19 03:32-20 03:18-30 05:08-13 06:14-12 06:26-13 09:29-26 07:11-29 01:29-18 01:21-34
Time behind +00:45# +01:44& +01:42& +01:05& +00:17 +01:34& +01:27& +01:53& +02:53& +02:41& +00:16# -01:38
16 Kevin Pickering, WIM 1:02:59 +15:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:05-6 10:35-7 16:56-9 20:06-9 24:28-12 29:30-11 35:23-10 41:50-10 52:25-12 60:46-16 62:00-16 62:59-16
Split time 06:05 04:30-10 06:21-24 03:10-13 04:22-35 05:02-12 05:53-8 06:27-14 10:35-35 08:21-37 01:14-4 00:59-4
Time behind -00:07 +01:04& +02:01& +00:43& +01:21& +01:28& +01:06# +01:54& +03:59& +03:51& +00:01 -02:00
17 Terry Smith, SOC 1:03:37 +15:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:56-4 10:27-6 16:17-6 19:16-6 25:45-17 31:14-15 38:30-17 46:19-19 54:34-18 60:49-17 62:36-17 63:37-17
Split time 05:56 04:31-11 05:50-16 02:59-9 06:29-40 05:29-21 07:16-24 07:49-26 08:15-11 06:15-19 01:47-29 01:01-7
Time behind -00:16 +01:05& +01:30& +00:32# +03:28@ +01:55& +02:29& +03:16& +01:39# +01:45& +00:34& -01:58
18 Keith Willdig, OD 1:03:53 +16:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:55-22 12:41-18 18:40-19 22:11-17 24:31-13 30:33-14 37:04-14 44:10-13 54:38-19 61:06-18 62:46-18 63:53-18
Split time 07:55 04:46-14 05:59-18 03:31-19 02:20-17 06:02-32 06:31-14 07:06-20 10:28-33 06:28-23 01:40-26 01:07-16
Time behind +01:43& +01:20& +01:39& +01:04& -00:41 +02:28& +01:44& +02:33& +03:52& +01:58& +00:27& -01:52
19 Allan Darwell, BOK 1:04:28 +16:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:47-9 11:40-10 17:28-11 21:39-14 24:03-11 29:14-10 36:30-13 44:27-14 52:27-13 61:58-19 63:19-19 64:28-19
Split time 06:47 04:53-16 05:48-15 04:11-33 02:24-19 05:11-14 07:16-24 07:57-33 08:00-9 09:31-40 01:21-9 01:09-19
Time behind +00:35 +01:27& +01:28& +01:44& -00:37 +01:37& +02:29& +03:24& +01:24# +05:01@ +00:08# -01:50
20 Chris Johnson, BOK 1:05:04 +17:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:01-13 12:12-13 18:43-20 23:02-19 24:59-15 32:05-19 39:21-21 47:13-20 55:57-20 62:09-20 63:44-20 65:04-20
Split time 07:01 05:11-24 06:31-28 04:19-35 01:57-9 07:06-40 07:16-24 07:52-28 08:44-18 06:12-18 01:35-23 01:20-32
Time behind +00:49# +01:45& +02:11& +01:52& -01:04 +03:32& +02:29& +03:19& +02:08& +01:42& +00:22& -01:39
21 Barrie Pearson, SO 1:05:11 +17:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:54-21 13:25-23 20:18-24 24:12-27 27:36-28 33:34-28 40:43-27 48:43-28 56:58-22 62:42-21 64:05-21 65:11-21
Split time 07:54 05:31-28 06:53-31 03:54-30 03:24-32 05:58-30 07:09-21 08:00-34 08:15-11 05:44-14 01:23-10 01:06-14
Time behind +01:42& +02:05& +02:33& +01:27& +00:23# +02:24& +02:22& +03:27& +01:39# +01:14& +00:10# -01:53
22 Chris Virgo, DEVON 1:06:10 +18:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:24-35 14:21-28 20:43-28 24:21-28 26:35-21 32:12-21 38:51-18 47:27-21 56:50-21 63:06-22 64:50-22 66:10-22
Split time 09:24 04:57-19 06:22-25 03:38-23 02:14-14 05:37-23 06:39-16 08:36-39 09:23-24 06:16-20 01:44-28 01:20-32
Time behind +03:12& +01:31& +02:02& +01:11& -00:47 +02:03& +01:52& +04:03& +02:47& +01:46& +00:31& -01:39
23 Laurie Rose, BADO 1:07:00 +19:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:13-24 13:09-22 20:13-23 23:34-21 26:46-23 31:59-17 40:32-25 48:24-26 57:51-26 64:02-23 65:45-23 67:00-23
Split time 08:13 04:56-18 07:04-34 03:21-18 03:12-29 05:13-16 08:33-36 07:52-28 09:27-25 06:11-17 01:43-27 01:15-27
Time behind +02:01& +01:30& +02:44& +00:54& +00:11 +01:39& +03:46& +03:19& +02:51& +01:41& +00:30& -01:44
24 Colin Hicks, SOC 1:07:26 +19:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:32-20 12:06-11 17:31-12 24:02-23 30:21-32 35:32-32 42:20-31 48:45-29 57:46-24 64:06-24 66:17-24 67:26-24
Split time 07:32 04:34-12 05:25-10 06:31-41 06:19-38 05:11-14 06:48-18 06:25-12 09:01-20 06:20-22 02:11-39 01:09-19
Time behind +01:20# +01:08& +01:05# +04:04@ +03:18@ +01:37& +02:01& +01:52& +02:25& +01:50& +00:58& -01:50
25 David Mullins, SARUM 1:07:50 +20:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:24-28 14:30-31 20:53-29 24:05-24 26:49-24 32:06-20 39:50-22 47:42-22 58:05-27 64:41-26 66:18-25 67:50-25
Split time 08:24 06:06-33 06:23-26 03:12-15 02:44-21 05:17-17 07:44-28 07:52-28 10:23-31 06:36-25 01:37-24 01:32-41
Time behind +02:12& +02:40& +02:03& +00:45& -00:17 +01:43& +02:57& +03:19& +03:47& +02:06& +00:24& -01:27
26 Stuart Swalwell, DVO 1:08:02 +20:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:50-31 14:37-32 20:57-30 24:08-25 26:30-19 32:12-21 40:50-28 48:11-25 57:29-23 64:57-27 66:51-26 68:02-26
Split time 08:50 05:47-32 06:20-23 03:11-14 02:22-18 05:42-25 08:38-38 07:21-22 09:18-23 07:28-32 01:54-35 01:11-23
Time behind +02:38& +02:21& +02:00& +00:44& -00:39 +02:08& +03:51& +02:48& +02:42& +02:58& +00:41& -01:48
27 John Chesters, DEVON 1:09:08 +21:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:14-25 14:24-29 21:19-31 25:02-30 28:07-29 34:04-29 41:27-29 48:49-30 57:50-25 64:28-25 67:37-27 69:08-27
Split time 08:14 06:10-34 06:55-32 03:43-24 03:05-26 05:57-29 07:23-27 07:22-23 09:01-20 06:38-26 03:09-43 01:31-40
Time behind +02:02& +02:44& +02:35& +01:16& +00:04 +02:23& +02:36& +02:49& +02:25& +02:08& +01:56@ -01:28
28 Barry Olds, KERNO 1:10:22 +22:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:22-16 12:58-21 20:20-26 23:39-22 27:13-25 32:32-25 40:20-23 48:03-24 61:52-31 67:34-28 69:03-28 70:22-28
Split time 07:22 05:36-30 07:22-39 03:19-17 03:34-34 05:19-18 07:48-29 07:43-24 13:49-41 05:42-13 01:29-18 01:19-31
Time behind +01:10# +02:10& +03:02& +00:52& +00:33# +01:45& +03:01& +03:10& +07:13@ +01:12& +00:16# -01:40
29 Mike Bolton, MV 1:11:28 +23:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:20-27 13:41-25 20:27-27 24:11-26 26:35-21 32:24-24 40:41-26 48:24-26 60:34-30 68:14-29 70:04-29 71:28-29
Split time 08:20 05:21-27 06:46-30 03:44-25 02:24-19 05:49-27 08:17-33 07:43-24 12:10-38 07:40-33 01:50-31 01:24-37
Time behind +02:08& +01:55& +02:26& +01:17& -00:37 +02:15& +03:30& +03:10& +05:34& +03:10& +00:37& -01:35
30 Paul Kilpin, TVOC 1:13:03 +25:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 11:31-42 16:44-38 23:52-35 28:02-34 32:25-37 38:38-35 45:29-34 52:23-33 63:16-33 69:33-30 71:48-30 73:03-30
Split time 11:31 05:13-25 07:08-36 04:10-32 04:23-36 06:13-34 06:51-20 06:54-17 10:53-36 06:17-21 02:15-40 01:15-27
Time behind +05:19& +01:47& +02:48& +01:43& +01:22& +02:39& +02:04& +02:21& +04:17& +01:47& +01:02& -01:44
31 Philip Gristwood, MV 1:13:15 +25:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:13-34 14:29-30 21:38-32 25:12-31 27:28-27 34:19-30 41:28-30 49:20-31 59:46-28 70:03-31 71:51-31 73:15-31
Split time 09:13 05:16-26 07:09-37 03:34-21 02:16-16 06:51-37 07:09-21 07:52-28 10:26-32 10:17-41 01:48-30 01:24-37
Time behind +03:01& +01:50& +02:49& +01:07& -00:45 +03:17& +02:22& +03:19& +03:50& +05:47@ +00:35& -01:35
32 Phil Warry, BOK 1:13:20 +25:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:48-10 15:51-35 25:29-42 29:22-41 32:40-38 39:03-38 48:36-39 56:32-37 65:14-36 70:43-32 72:06-32 73:20-32
Split time 06:48 09:03-42 09:38-43 03:53-29 03:18-30 06:23-36 09:33-42 07:56-32 08:42-17 05:29-10 01:23-10 01:14-25
Time behind +00:36 +05:37@ +05:18@ +01:26& +00:17 +02:49& +04:46& +03:23& +02:06& +00:59# +00:10# -01:45
33 Geoff Goodwin, DFOK 1:13:32 +25:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 10:31-41 17:38-40 24:01-36 27:02-33 29:55-31 35:24-31 43:44-32 50:35-32 60:10-29 70:45-33 72:19-33 73:32-33
Split time 10:31 07:07-39 06:23-26 03:01-10 02:53-22 05:29-21 08:20-34 06:51-16 09:35-27 10:35-42 01:34-22 01:13-24
Time behind +04:19& +03:41@ +02:03& +00:34# -00:08 +01:55& +03:33& +02:18& +02:59& +06:05@ +00:21& -01:46
34 Laurence Gossage, BOK 1:13:33 +25:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:54-32 13:47-26 20:18-24 29:06-39 31:10-34 38:38-35 45:27-33 53:37-35 62:11-32 70:57-35 72:23-34 73:33-34
Split time 08:54 04:53-16 06:31-28 08:48-43 02:04-11 07:28-42 06:49-19 08:10-37 08:34-15 08:46-38 01:26-13 01:10-22
Time behind +02:42& +01:27& +02:11& +06:21@ -00:57 +03:54@ +02:02& +03:37& +01:58& +04:16& +00:13# -01:49
35 Jim Graham, WIM 1:13:50 +26:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:34-36 14:11-27 20:09-22 24:42-29 26:34-20 32:22-23 40:22-24 47:42-22 63:43-34 71:05-36 72:36-35 73:50-35
Split time 09:34 04:37-13 05:58-17 04:33-36 01:52-7 05:48-26 08:00-30 07:20-21 16:01-43 07:22-31 01:31-21 01:14-25
Time behind +03:22& +01:11& +01:38& +02:06& -01:09 +02:14& +03:13& +02:47& +09:25@ +02:52& +00:18# -01:45
36 Alan Richards, NGOC 1:13:54 +26:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:11-33 18:02-42 25:06-41 28:40-37 32:08-36 38:26-34 47:14-36 53:30-34 63:46-35 70:45-33 72:38-36 73:54-36
Split time 09:11 08:51-41 07:04-34 03:34-21 03:28-33 06:18-35 08:48-39 06:16-9 10:16-30 06:59-27 01:53-34 01:16-29
Time behind +02:59& +05:25@ +02:44& +01:07& +00:27# +02:44& +04:01& +01:43& +03:40& +02:29& +00:40& -01:43
37 Peter Entwistle, BKO 1:17:27 +29:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:10-23 15:45-34 22:00-33 26:52-32 33:14-39 39:07-39 48:25-38 57:43-39 67:43-39 74:44-37 76:11-37 77:27-37
Split time 08:10 07:35-40 06:15-21 04:52-38 06:22-39 05:53-28 09:18-41 09:18-40 10:00-29 07:01-28 01:27-14 01:16-29
Time behind +01:58& +04:09@ +01:55& +02:25& +03:21@ +02:19& +04:31& +04:45@ +03:24& +02:31& +00:14# -01:43
38 Glyn Williams, WIGHTO 1:18:41 +31:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 10:04-38 15:08-33 22:10-34 30:54-42 34:02-40 40:14-40 48:50-40 56:57-38 67:28-37 74:44-37 77:33-38 78:41-38
Split time 10:04 05:04-22 07:02-33 08:44-42 03:08-28 06:12-33 08:36-37 08:07-36 10:31-34 07:16-30 02:49-42 01:08-17
Time behind +03:52& +01:38& +02:42& +06:17@ +00:07 +02:38& +03:49& +03:34& +03:55& +02:46& +01:36@ -01:51
39 Peter Dudman, SO 1:19:22 +31:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:27-17 17:52-41 25:02-40 28:46-38 37:40-42 42:59-41 51:20-41 59:40-41 69:35-40 76:09-39 78:00-39 79:22-39
Split time 07:27 10:25-43 07:10-38 03:44-25 08:54-43 05:19-18 08:21-35 08:20-38 09:55-28 06:34-24 01:51-32 01:22-35
Time behind +01:15# +06:59@ +02:50& +01:17& +05:53@ +01:45& +03:34& +03:47& +03:19& +02:04& +00:38& -01:37
40 Peter Heywood, KERNO 1:22:01 +34:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 10:10-40 17:00-39 24:46-39 28:34-36 31:30-35 38:41-37 47:47-37 57:51-40 70:55-41 78:44-40 80:39-40 82:01-40
Split time 10:10 06:50-38 07:46-41 03:48-27 02:56-24 07:11-41 09:06-40 10:04-41 13:04-39 07:49-35 01:55-37 01:22-35
Time behind +03:58& +03:24& +03:26& +01:21& -00:05 +03:37@ +04:19& +05:31@ +06:28& +03:19& +00:42& -01:37
41 Mike Elliot, MV 1:25:07 +37:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:55-37 16:06-36 24:08-38 28:07-35 31:02-33 38:00-33 46:08-35 54:14-36 67:39-38 80:52-41 83:00-41 85:07-41
Split time 09:55 06:11-35 08:02-42 03:59-31 02:55-23 06:58-39 08:08-32 08:06-35 13:25-40 13:13-43 02:08-38 02:07-42
Time behind +03:43& +02:45& +03:42& +01:32& -00:06 +03:24& +03:21& +03:33& +06:49@ +08:43@ +00:55& -00:52
42 Mike Turner, SO 1:32:25 +44:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 20:16-43 26:48-43 32:27-43 37:28-43 40:35-43 46:36-43 53:46-42 69:39-43 80:54-42 89:08-42 91:23-42 92:25-42
Split time 20:16 06:32-37 05:39-12 05:01-39 03:07-27 06:01-31 07:10-23 15:53-43 11:15-37 08:14-36 02:15-40 01:02-8
Time behind +14:04@ +03:06& +01:19& +02:34@ +00:06 +02:27& +02:23& +11:20@ +04:39& +03:44& +01:02& -01:57
43 John Pittam, SO 1:34:02 +46:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 10:08-39 16:38-37 24:01-36 29:12-40 36:12-41 43:07-42 54:39-43 66:31-42 81:51-43 90:40-43 92:34-43 94:02-43
Split time 10:08 06:30-36 07:23-40 05:11-40 07:00-41 06:55-38 11:32-43 11:52-42 15:20-42 08:49-39 01:54-35 01:28-39
Time behind +03:56& +03:04& +03:03& +02:44@ +03:59@ +03:21& +06:45@ +07:19@ +08:44@ +04:19& +00:41& -01:31

10/11/18 19:57:53 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: SOC