Results 51st November Classic 04.11.2018

M70L

1 Mike Wimpenny, DEVON 43:33 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:14-1 05:59-1 09:32-1 13:49-1 15:55-1 20:04-1 21:50-1 27:10-1 35:39-1 41:05-1 42:31-1 43:33-1
Split time 02:14 03:45-1 03:33-1 04:17-1 02:06-2 04:09-1 01:46-1 05:20-12 08:29-5 05:26-3 01:26-6 01:02-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mick Smith, HH 43:53 +00:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:18-2 06:34-3 10:27-3 14:52-3 16:49-3 21:57-3 24:46-3 29:38-3 36:25-2 41:35-2 42:59-2 43:53-2
Split time 02:18 04:16-4 03:53-3 04:25-2 01:57-1 05:08-7 02:49-24 04:52-5 06:47-1 05:10-2 01:24-5 00:54-1
Time behind +00:04 +00:31# +00:20 +00:08 -00:09 +00:59# +01:03& -00:28 -01:42 -00:16 -00:02 -00:08
3 David Palmer, BOK 44:04 +00:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:22-4 06:13-2 09:55-2 14:20-2 16:41-2 21:30-2 23:51-2 28:30-2 36:44-3 41:49-3 43:10-3 44:04-3
Split time 02:22 03:51-2 03:42-2 04:25-2 02:21-3 04:49-2 02:21-10 04:39-3 08:14-4 05:05-1 01:21-3 00:54-1
Time behind +00:08 +00:06 +00:09 +00:08 +00:15# +00:40# +00:35& -00:41 -00:15 -00:21 -00:05 -00:08
4 Pat MacLeod, NGOC 48:58 +05:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:34-6 06:36-4 10:30-4 15:00-4 18:10-4 24:05-4 25:57-4 30:22-4 40:11-5 46:30-4 47:51-4 48:58-4
Split time 02:34 04:02-3 03:54-4 04:30-4 03:10-17 05:55-12 01:52-2 04:25-1 09:49-8 06:19-9 01:21-3 01:07-8
Time behind +00:20# +00:17 +00:21 +00:13 +01:04& +01:46& +00:06 -00:55 +01:20# +00:53# -00:05 +00:05
5 Mark Dyer, BOK 50:05 +06:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:20-20 08:02-13 12:33-10 17:12-7 19:41-5 25:18-5 27:40-5 32:35-6 41:40-6 47:40-5 49:09-5 50:05-5
Split time 03:20 04:42-11 04:31-7 04:39-5 02:29-6 05:37-9 02:22-11 04:55-6 09:05-7 06:00-6 01:29-8 00:56-3
Time behind +01:06& +00:57& +00:58& +00:22 +00:23# +01:28& +00:36& -00:25 +00:36 +00:34# +00:03 -00:06
6 Brian Hughes, HOC 50:55 +07:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:21-3 06:52-6 13:03-12 18:22-11 20:43-8 25:45-6 27:46-6 32:25-5 40:09-4 48:18-7 49:52-6 50:55-6
Split time 02:21 04:31-8 06:11-27 05:19-11 02:21-3 05:02-6 02:01-4 04:39-3 07:44-2 08:09-21 01:34-10 01:03-6
Time behind +00:07 +00:46# +02:38& +01:02# +00:15# +00:53# +00:15# -00:41 -00:45 +02:43& +00:08 +00:01
7 Jim Prowting, TVOC 51:00 +07:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:26-5 06:45-5 11:30-6 16:29-5 23:13-16 28:05-13 30:08-11 34:39-8 42:37-7 48:12-6 49:52-6 51:00-7
Split time 02:26 04:19-5 04:45-11 04:59-6 06:44-34 04:52-4 02:03-6 04:31-2 07:58-3 05:35-4 01:40-19 01:08-9
Time behind +00:12 +00:34# +01:12& +00:42# +04:38@ +00:43# +00:17# -00:49 -00:31 +00:09 +00:14# +00:06
8 Roy Heselden, BADO 53:26 +09:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:58-13 07:45-11 14:07-18 19:46-16 22:40-14 27:41-11 29:33-9 36:22-12 45:01-9 50:53-8 52:13-8 53:26-8
Split time 02:58 04:47-12 06:22-29 05:39-14 02:54-13 05:01-5 01:52-2 06:49-26 08:39-6 05:52-5 01:20-2 01:13-14
Time behind +00:44& +01:02& +02:49& +01:22& +00:48& +00:52# +00:06 +01:29& +00:10 +00:26 -00:06 +00:11#
9 Geoff Wright, GO 56:32 +12:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:44-8 07:42-10 12:29-9 17:34-8 20:36-7 26:56-9 29:31-8 34:50-9 44:41-8 53:35-9 55:10-9 56:32-9
Split time 02:44 04:58-14 04:47-12 05:05-8 03:02-15 06:20-15 02:35-15 05:19-11 09:51-9 08:54-23 01:35-11 01:22-18
Time behind +00:30# +01:13& +01:14& +00:48# +00:56& +02:11& +00:49& -00:01 +01:22# +03:28& +00:09# +00:20&
10 Roger Pleasant, SOC 57:12 +13:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:55-31 10:34-24 15:36-21 20:40-19 24:17-17 29:07-16 31:08-15 36:23-13 46:55-11 54:23-10 56:02-10 57:12-10
Split time 05:55 04:39-10 05:02-14 05:04-7 03:37-27 04:50-3 02:01-4 05:15-9 10:32-14 07:28-15 01:39-17 01:10-11
Time behind +03:41@ +00:54# +01:29& +00:47# +01:31& +00:41# +00:15# -00:05 +02:03# +02:02& +00:13# +00:08#
11 Tony Ludford, BADO 58:12 +14:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:44-8 07:49-12 12:26-8 17:38-9 21:09-10 26:24-8 29:06-7 34:23-7 45:42-10 55:00-11 56:43-11 58:12-11
Split time 02:44 05:05-17 04:37-8 05:12-10 03:31-26 05:15-8 02:42-18 05:17-10 11:19-18 09:18-27 01:43-20 01:29-23
Time behind +00:30# +01:20& +01:04& +00:55# +01:25& +01:06& +00:56& -00:03 +02:50& +03:52& +00:17# +00:27&
12 Ian Peirce, SARUM 58:35 +15:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:44-8 08:09-14 13:00-11 18:40-13 21:42-12 28:26-14 30:45-13 36:33-14 46:56-12 55:00-11 57:08-12 58:35-12
Split time 02:44 05:25-20 04:51-13 05:40-15 03:02-15 06:44-18 02:19-7 05:48-15 10:23-12 08:04-20 02:08-26 01:27-21
Time behind +00:30# +01:40& +01:18& +01:23& +00:56& +02:35& +00:33& +00:28 +01:54# +02:38& +00:42& +00:25&
13 Tony Hext, QO 58:45 +15:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:50-11 07:15-8 12:21-7 18:12-10 21:03-9 27:44-12 30:17-12 37:04-15 49:46-15 56:08-13 57:37-13 58:45-13
Split time 02:50 04:25-7 05:06-15 05:51-18 02:51-11 06:41-17 02:33-13 06:47-25 12:42-25 06:22-10 01:29-8 01:08-9
Time behind +00:36& +00:40# +01:33& +01:34& +00:45& +02:32& +00:47& +01:27& +04:13& +00:56# +00:03 +00:06
14 Graham Sutton, MV 59:35 +16:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:26-21 08:18-16 13:34-15 19:18-14 21:50-13 31:19-18 33:49-18 39:35-17 49:28-14 56:35-14 58:14-14 59:35-14
Split time 03:26 04:52-13 05:16-18 05:44-16 02:32-7 09:29-31 02:30-12 05:46-14 09:53-10 07:07-12 01:39-17 01:21-17
Time behind +01:12& +01:07& +01:43& +01:27& +00:26# +05:20@ +00:44& +00:26 +01:24# +01:41& +00:13# +00:19&
15 Martin Cross, WIM 59:41 +16:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:44-24 09:57-22 15:34-20 21:38-20 24:18-18 30:06-17 32:25-17 38:41-16 49:04-13 56:36-15 58:19-15 59:41-15
Split time 03:44 06:13-26 05:37-19 06:04-24 02:40-9 05:48-10 02:19-7 06:16-22 10:23-12 07:32-16 01:43-20 01:22-18
Time behind +01:30& +02:28& +02:04& +01:47& +00:34& +01:39& +00:33& +00:56# +01:54# +02:06& +00:17# +00:20&
16 John Duffield, HH 1:02:04 +18:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:37-7 06:58-7 11:18-5 16:46-6 19:46-6 26:07-7 30:53-14 35:55-11 53:03-20 59:17-16 60:52-16 62:04-16
Split time 02:37 04:21-6 04:20-5 05:28-12 03:00-14 06:21-16 04:46-34 05:02-7 17:08-30 06:14-8 01:35-11 01:12-13
Time behind +00:23# +00:36# +00:47# +01:11& +00:54& +02:12& +03:00@ -00:18 +08:39@ +00:48# +00:09# +00:10#
17 Brian Hart, SARUM 1:02:18 +18:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:18-19 09:29-20 13:51-16 19:45-15 26:10-22 33:17-19 36:06-22 42:30-22 52:44-17 59:46-17 61:14-17 62:18-17
Split time 03:18 06:11-25 04:22-6 05:54-21 06:25-33 07:07-23 02:49-24 06:24-23 10:14-11 07:02-11 01:28-7 01:04-7
Time behind +01:04& +02:26& +00:49# +01:37& +04:19@ +02:58& +01:03& +01:04# +01:45# +01:36& +00:02 +00:02
18 John Pearce, DEVON 1:03:25 +19:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:00-29 11:14-27 16:23-23 22:52-22 26:07-21 33:19-21 35:52-19 42:19-21 53:01-19 60:19-18 61:54-18 63:25-18
Split time 05:00 06:14-28 05:09-17 06:29-25 03:15-19 07:12-25 02:33-13 06:27-24 10:42-15 07:18-14 01:35-11 01:31-25
Time behind +02:46@ +02:29& +01:36& +02:12& +01:09& +03:03& +00:47& +01:07# +02:13& +01:52& +00:09# +00:29&
19 George Elkin, BAOC 1:06:26 +22:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:08-17 08:25-17 14:17-19 20:10-18 22:42-15 28:59-15 31:53-16 40:18-18 52:20-16 62:59-20 65:11-20 66:26-19
Split time 03:08 05:17-19 05:52-22 05:53-20 02:32-7 06:17-14 02:54-28 08:25-30 12:02-22 10:39-32 02:12-30 01:15-15
Time behind +00:54& +01:32& +02:19& +01:36& +00:26# +02:08& +01:08& +03:05& +03:33& +05:13& +00:46& +00:13#
20 Martin Lock, GO 1:07:08 +23:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:50-11 08:38-18 13:15-14 18:23-12 21:15-11 27:08-10 30:02-10 35:09-10 52:44-17 62:49-19 64:03-19 67:08-20
Split time 02:50 05:48-23 04:37-8 05:08-9 02:52-12 05:53-11 02:54-28 05:07-8 17:35-31 10:05-30 01:14-1 03:05-34
Time behind +00:36& +02:03& +01:04& +00:51# +00:46& +01:44& +01:08& -00:13 +09:06@ +04:39& -00:12 +02:03@
21 John Morris, SO 1:07:43 +24:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:12-26 09:49-21 18:43-29 24:35-26 27:47-26 34:53-25 37:37-25 43:25-23 55:02-21 63:05-21 66:00-21 67:43-21
Split time 04:12 05:37-22 08:54-33 05:52-19 03:12-18 07:06-22 02:44-21 05:48-15 11:37-20 08:03-19 02:55-34 01:43-27
Time behind +01:58& +01:52& +05:21@ +01:35& +01:06& +02:57& +00:58& +00:28 +03:08& +02:37& +01:29@ +00:41&
22 James Parker, SO 1:08:30 +24:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:26-21 10:45-25 17:04-24 23:59-25 27:25-25 34:09-24 37:02-24 44:13-24 55:35-22 65:14-22 67:01-22 68:30-22
Split time 03:26 07:19-31 06:19-28 06:55-28 03:26-24 06:44-18 02:53-27 07:11-27 11:22-19 09:39-29 01:47-23 01:29-23
Time behind +01:12& +03:34& +02:46& +02:38& +01:20& +02:35& +01:07& +01:51& +02:53& +04:13& +00:21# +00:27&
23 Richard Rae, BKO 1:09:38 +26:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 13:37-34 18:41-33 23:22-33 29:17-32 32:42-32 38:56-29 41:41-29 47:48-27 58:52-24 66:52-23 68:27-23 69:38-23
Split time 13:37 05:04-16 04:41-10 05:55-22 03:25-23 06:14-13 02:45-23 06:07-19 11:04-16 08:00-18 01:35-11 01:11-12
Time behind +11:23@ +01:19& +01:08& +01:38& +01:19& +02:05& +00:59& +00:47# +02:35& +02:34& +00:09# +00:09#
24 Richard Steptoe, TVOC 1:10:40 +27:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 10:46-33 15:57-32 22:03-31 28:34-31 32:16-31 39:18-31 42:47-31 49:00-29 60:06-26 67:38-24 69:15-24 70:40-24
Split time 10:46 05:11-18 06:06-25 06:31-26 03:42-28 07:02-21 03:29-32 06:13-21 11:06-17 07:32-16 01:37-15 01:25-20
Time behind +08:32@ +01:26& +02:33& +02:14& +01:36& +02:53& +01:43& +00:53# +02:37& +02:06& +00:11# +00:23&
25 Jan Belza, SARUM 1:12:15 +28:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:17-18 08:17-15 18:06-27 25:09-28 28:29-28 35:55-26 39:08-26 47:12-26 59:38-25 68:15-25 70:24-25 72:15-25
Split time 03:17 05:00-15 09:49-34 07:03-29 03:20-22 07:26-27 03:13-30 08:04-29 12:26-23 08:37-22 02:09-27 01:51-29
Time behind +01:03& +01:15& +06:16@ +02:46& +01:14& +03:17& +01:27& +02:44& +03:57& +03:11& +00:43& +00:49&
26 Mark Blackstone, BOK 1:14:35 +31:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:46-25 10:09-23 16:07-22 22:54-23 26:10-22 33:18-20 36:01-21 45:00-25 58:48-23 70:47-26 72:59-26 74:35-26
Split time 03:46 06:23-29 05:58-23 06:47-27 03:16-20 07:08-24 02:43-20 08:59-31 13:48-27 11:59-34 02:12-30 01:36-26
Time behind +01:32& +02:38& +02:25& +02:30& +01:10& +02:59& +00:57& +03:39& +05:19& +06:33@ +00:46& +00:34&
27 Alain Wilkes, BKO 1:15:04 +31:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:52-30 12:20-29 19:40-30 26:48-30 30:18-29 37:37-27 40:28-27 49:41-30 61:38-27 70:58-27 73:09-27 75:04-27
Split time 05:52 06:28-30 07:20-31 07:08-30 03:30-25 07:19-26 02:51-26 09:13-32 11:57-21 09:20-28 02:11-28 01:55-30
Time behind +03:38@ +02:43& +03:47@ +02:51& +01:24& +03:10& +01:05& +03:53& +03:28& +03:54& +00:45& +00:53&
28 Philip Cooper, WIM 1:15:11 +31:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:02-15 08:56-19 14:02-17 20:00-17 25:32-20 33:19-21 35:58-20 42:10-20 62:55-29 71:51-29 73:43-29 75:11-28
Split time 03:02 05:54-24 05:06-15 05:58-23 05:32-30 07:47-28 02:39-16 06:12-20 20:45-33 08:56-24 01:52-24 01:28-22
Time behind +00:48& +02:09& +01:33& +01:41& +03:26@ +03:38& +00:53& +00:52# +12:16@ +03:30& +00:26& +00:26&
29 Peter Brett, DEVON 1:15:16 +31:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:39-23 11:18-28 17:22-26 24:41-27 27:59-27 37:43-28 41:10-28 48:47-28 62:18-28 71:26-28 73:32-28 75:16-29
Split time 03:39 07:39-32 06:04-24 07:19-31 03:18-21 09:44-32 03:27-31 07:37-28 13:31-26 09:08-26 02:06-25 01:44-28
Time behind +01:25& +03:54@ +02:31& +03:02& +01:12& +05:35@ +01:41& +02:17& +05:02& +03:42& +00:40& +00:42&
30 Ralph Phillips, SO 1:17:51 +34:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:59-32 12:28-30 18:12-28 23:58-24 26:46-24 33:30-23 36:09-23 42:09-19 64:45-30 73:43-30 75:54-30 77:51-30
Split time 06:59 05:29-21 05:44-21 05:46-17 02:48-10 06:44-18 02:39-16 06:00-17 22:36-34 08:58-25 02:11-28 01:57-32
Time behind +04:45@ +01:44& +02:11& +01:29& +00:42& +02:35& +00:53& +00:40# +14:07@ +03:32& +00:45& +00:55&
31 Eric Brown, HOC 1:20:29 +36:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:02-15 07:36-9 13:13-13 22:49-21 25:17-19 50:55-33 53:15-33 59:16-32 71:51-31 77:51-31 79:29-31 80:29-31
Split time 03:02 04:34-9 05:37-19 09:36-34 02:28-5 25:38-34 02:20-9 06:01-18 12:35-24 06:00-6 01:38-16 01:00-4
Time behind +00:48& +00:49# +02:04& +05:19@ +00:22# +21:29@ +00:34& +00:41# +04:06& +00:34# +00:12# -00:02
32 Mike Kite, WIM 1:28:24 +44:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:28-27 13:44-31 22:20-32 30:13-33 33:58-33 42:39-32 46:22-32 56:32-31 73:06-32 83:41-32 86:29-32 88:24-32
Split time 04:28 09:16-33 08:36-32 07:53-32 03:45-29 08:41-30 03:43-33 10:10-33 16:34-29 10:35-31 02:48-33 01:55-30
Time behind +02:14& +05:31@ +05:03@ +03:36& +01:39& +04:32@ +01:57@ +04:50& +08:05& +05:09& +01:22& +00:53&
33 Keith Parkes, DFOK 1:36:02 +52:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:59-14 31:27-34 37:34-34 43:12-34 49:09-34 59:27-34 62:09-34 67:42-33 85:48-33 93:02-33 94:45-33 96:02-33
Split time 02:59 28:28-34 06:07-26 05:38-13 05:57-32 10:18-33 02:42-18 05:33-13 18:06-32 07:14-13 01:43-20 01:17-16
Time behind +00:45& +24:43@ +02:34& +01:21& +03:51@ +06:09@ +00:56& +00:13 +09:37@ +01:48& +00:17# +00:15#
34 Richard Clark, EBOR 1:43:21 +59:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:35-28 10:48-26 17:17-25 25:40-29 31:22-30 39:09-30 41:53-30 71:19-34 86:46-34 98:19-34 100:57-34 103:21-34
Split time 04:35 06:13-26 06:29-30 08:23-33 05:42-31 07:47-28 02:44-21 29:26-34 15:27-28 11:33-33 02:38-32 02:24-33
Time behind +02:21@ +02:28& +02:56& +04:06& +03:36@ +03:38& +00:58& +24:06@ +06:58& +06:07@ +01:12& +01:22@
DSQBen Rivers, GO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:41-0 10:06-0 18:11-0 23:05-0 25:38-0 30:49-0 33:28-0 39:22-0 00:00-0 61:30-0 63:35-0 64:25-0
Split time 03:41 06:25-0 08:05-0 04:54-0 02:33-0 05:11-0 02:39-16 05:54-0 - - 02:05-0 00:50-0
Time behind +01:27& +02:40& +04:32@ +00:37# +00:27# +01:02# +00:53& +00:34# - - +00:39& -00:12

10/11/18 19:57:54 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: SOC