| 1 | Quentin Harding, SROC | 28:46 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 00:51-1 | 01:30-1 | 01:52-1 | 02:58-1 | 03:40-1 | 05:39-1 | 06:51-1 | 07:52-1 | 09:32-1 | 11:29-1 | 13:12-1 | 13:58-1 | 14:32-1 | 17:29-1 | 19:20-1 | 20:47-1 | 21:41-1 | 22:28-1 | 22:59-1 | 00:00-0 | 23:24-1 | 24:22-1 | 25:06-1 | 25:41-1 | 26:09-1 | 27:31-1 | 27:58-1 | 28:33-1 | 28:46-1 |
| Split time | 00:51 | 00:39-1 | 00:22-1 | 01:06-1 | 00:42-1 | 01:59-1 | 01:12-2 | 01:01-2 | 01:40-1 | 01:57-1 | 01:43-10 | 00:46-3 | 00:34-3 | 02:57-1 | 01:51-1 | 01:27-1 | 00:54-5 | 00:47-1 | 00:31-1 | - | - | 00:58-1 | 00:44-1 | 00:35-1 | 00:28-2 | 01:22-1 | 00:27-1 | 00:35-1 | 00:13-7 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Keith Tonkin, GO | 30:45 | +01:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 00:56-6 | 01:39-5 | 02:03-4 | 03:17-5 | 04:02-4 | 06:05-2 | 07:16-2 | 08:16-2 | 10:03-2 | 12:15-2 | 13:48-2 | 14:28-2 | 15:01-2 | 18:22-2 | 20:20-2 | 21:57-2 | 22:50-2 | 23:45-2 | 24:19-2 | 00:00-0 | 24:50-2 | 25:55-2 | 26:42-2 | 27:25-2 | 27:54-2 | 29:25-2 | 29:55-2 | 30:30-2 | 30:45-2 |
| Split time | 00:56 | 00:43-5 | 00:24-4 | 01:14-10 | 00:45-4 | 02:03-2 | 01:11-1 | 01:00-1 | 01:47-3 | 02:12-4 | 01:33-1 | 00:40-1 | 00:33-1 | 03:21-9 | 01:58-3 | 01:37-6 | 00:53-3 | 00:55-11 | 00:34-5 | - | - | 01:05-5 | 00:47-2 | 00:43-18 | 00:29-3 | 01:31-4 | 00:30-3 | 00:35-1 | 00:15-21 |
| Time behind | +00:05 | +00:04# | +00:02 | +00:08# | +00:03 | +00:04 | -00:01 | -00:01 | +00:07 | +00:15# | -00:10 | -00:06 | -00:01 | +00:24# | +00:07 | +00:10# | -00:01 | +00:08# | +00:03 | - | - | +00:07# | +00:03 | +00:08# | +00:01 | +00:09# | +00:03# | +00:00 | +00:02# |
| 3 | Neil Crickmore, SO | 31:11 | +02:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:14-34 | 01:56-19 | 02:19-13 | 03:26-9 | 04:09-6 | 06:13-5 | 07:28-4 | 08:31-3 | 10:17-3 | 12:26-3 | 14:07-3 | 14:55-3 | 15:33-3 | 18:41-3 | 20:40-3 | 22:12-3 | 23:04-3 | 24:03-3 | 24:39-3 | 00:00-0 | 25:04-3 | 26:03-3 | 27:22-3 | 27:57-3 | 28:24-3 | 29:50-3 | 30:21-3 | 30:59-3 | 31:11-3 |
| Split time | 01:14 | 00:42-2 | 00:23-2 | 01:07-2 | 00:43-2 | 02:04-3 | 01:15-3 | 01:03-4 | 01:46-2 | 02:09-2 | 01:41-7 | 00:48-6 | 00:38-13 | 03:08-2 | 01:59-5 | 01:32-3 | 00:52-1 | 00:59-20 | 00:36-9 | - | - | 00:59-2 | 01:19-61 | 00:35-1 | 00:27-1 | 01:26-2 | 00:31-5 | 00:38-7 | 00:12-2 |
| Time behind | +00:23& | +00:03 | +00:01 | +00:01 | +00:01 | +00:05 | +00:03 | +00:02 | +00:06 | +00:12# | -00:02 | +00:02 | +00:04# | +00:11 | +00:08 | +00:05 | -00:02 | +00:12& | +00:05# | - | - | +00:01 | +00:35& | +00:00 | -00:01 | +00:04 | +00:04# | +00:03 | -00:01 |
| 4 | James Clemence, SWOC | 32:11 | +03:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:04-15 | 01:49-10 | 02:15-10 | 03:33-12 | 04:22-11 | 06:26-9 | 07:45-8 | 08:47-8 | 10:45-7 | 13:03-6 | 14:39-5 | 15:30-5 | 16:05-5 | 19:20-4 | 21:27-4 | 23:04-5 | 24:01-5 | 24:57-5 | 25:33-5 | 00:00-0 | 26:05-5 | 27:12-5 | 28:03-4 | 28:44-4 | 29:15-4 | 30:48-4 | 31:20-4 | 31:59-4 | 32:11-4 |
| Split time | 01:04 | 00:45-8 | 00:26-14 | 01:18-15 | 00:49-10 | 02:04-3 | 01:19-5 | 01:02-3 | 01:58-10 | 02:18-7 | 01:36-2 | 00:51-13 | 00:35-6 | 03:15-5 | 02:07-9 | 01:37-6 | 00:57-11 | 00:56-13 | 00:36-9 | - | - | 01:07-12 | 00:51-6 | 00:41-9 | 00:31-11 | 01:33-5 | 00:32-9 | 00:39-12 | 00:12-2 |
| Time behind | +00:13& | +00:06# | +00:04# | +00:12# | +00:07# | +00:05 | +00:07 | +00:01 | +00:18# | +00:21# | -00:07 | +00:05# | +00:01 | +00:18# | +00:16# | +00:10# | +00:03 | +00:09# | +00:05# | - | - | +00:09# | +00:07# | +00:06# | +00:03# | +00:11# | +00:05# | +00:04# | -00:01 |
| 5 | Mike Frizzell, BADO | 32:14 | +03:28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 00:52-3 | 01:36-2 | 02:01-2 | 03:11-2 | 04:01-2 | 06:06-4 | 07:25-3 | 08:32-4 | 10:19-4 | 12:34-4 | 14:34-4 | 15:26-4 | 16:25-7 | 19:41-8 | 21:37-6 | 23:35-7 | 24:28-6 | 25:20-6 | 25:52-6 | 00:00-0 | 26:20-6 | 27:22-6 | 28:13-6 | 28:53-6 | 29:23-6 | 30:50-5 | 31:24-5 | 32:00-5 | 32:14-5 |
| Split time | 00:52 | 00:44-6 | 00:25-7 | 01:10-3 | 00:50-14 | 02:05-6 | 01:19-5 | 01:07-10 | 01:47-3 | 02:15-5 | 02:00-27 | 00:52-17 | 00:59-59 | 03:16-6 | 01:56-2 | 01:58-29 | 00:53-3 | 00:52-3 | 00:32-2 | - | - | 01:02-4 | 00:51-6 | 00:40-6 | 00:30-5 | 01:27-3 | 00:34-16 | 00:36-3 | 00:14-14 |
| Time behind | +00:01 | +00:05# | +00:03# | +00:04 | +00:08# | +00:06 | +00:07 | +00:06 | +00:07 | +00:18# | +00:17# | +00:06# | +00:25& | +00:19# | +00:05 | +00:31& | -00:01 | +00:05# | +00:01 | - | - | +00:04 | +00:07# | +00:05# | +00:02 | +00:05 | +00:07& | +00:01 | +00:01 |
| 6 | Peter Jones, SN | 32:21 | +03:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 00:59-10 | 01:45-8 | 02:10-7 | 03:22-6 | 04:09-6 | 06:14-7 | 07:35-7 | 08:39-5 | 10:32-5 | 12:53-5 | 14:44-6 | 15:30-5 | 16:04-4 | 19:21-5 | 21:27-4 | 23:03-4 | 23:58-4 | 24:52-4 | 25:27-4 | 00:00-0 | 25:57-4 | 27:02-4 | 28:03-4 | 28:47-5 | 29:17-5 | 30:57-6 | 31:30-6 | 32:08-6 | 32:21-6 |
| Split time | 00:59 | 00:46-12 | 00:25-7 | 01:12-6 | 00:47-5 | 02:05-6 | 01:21-10 | 01:04-6 | 01:53-5 | 02:21-9 | 01:51-22 | 00:46-3 | 00:34-3 | 03:17-8 | 02:06-8 | 01:36-5 | 00:55-7 | 00:54-9 | 00:35-6 | - | - | 01:05-5 | 01:01-30 | 00:44-22 | 00:30-5 | 01:40-17 | 00:33-14 | 00:38-7 | 00:13-7 |
| Time behind | +00:08# | +00:07# | +00:03# | +00:06 | +00:05# | +00:06 | +00:09# | +00:03 | +00:13# | +00:24# | +00:08 | +00:00 | +00:00 | +00:20# | +00:15# | +00:09# | +00:01 | +00:07# | +00:04# | - | - | +00:07# | +00:17& | +00:09& | +00:02 | +00:18# | +00:06# | +00:03 | +00:00 |
| 7 | Gavin Clegg, BOK | 32:34 | +03:48 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 00:51-1 | 01:37-3 | 02:03-4 | 03:15-4 | 04:04-5 | 06:13-5 | 07:32-5 | 08:42-6 | 10:45-7 | 13:17-9 | 14:57-9 | 15:46-9 | 16:28-8 | 19:40-7 | 21:48-7 | 23:32-6 | 24:31-7 | 25:25-7 | 25:57-7 | 00:00-0 | 26:26-7 | 27:31-7 | 28:24-7 | 29:03-7 | 29:33-7 | 31:11-7 | 31:42-7 | 32:20-7 | 32:34-7 |
| Split time | 00:51 | 00:46-12 | 00:26-14 | 01:12-6 | 00:49-10 | 02:09-10 | 01:19-5 | 01:10-15 | 02:03-15 | 02:32-22 | 01:40-5 | 00:49-8 | 00:42-24 | 03:12-3 | 02:08-10 | 01:44-14 | 00:59-18 | 00:54-9 | 00:32-2 | - | - | 01:05-5 | 00:53-14 | 00:39-4 | 00:30-5 | 01:38-12 | 00:31-5 | 00:38-7 | 00:14-14 |
| Time behind | +00:00 | +00:07# | +00:04# | +00:06 | +00:07# | +00:10 | +00:07 | +00:09# | +00:23# | +00:35& | -00:03 | +00:03 | +00:08# | +00:15 | +00:17# | +00:17# | +00:05 | +00:07# | +00:01 | - | - | +00:07# | +00:09# | +00:04# | +00:02 | +00:16# | +00:04# | +00:03 | +00:01 |
| 8 | Alun Jones, TVOC | 32:45 | +03:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 00:58-8 | 01:53-13 | 02:17-12 | 03:31-10 | 04:18-10 | 06:26-9 | 07:47-10 | 08:51-9 | 10:46-9 | 13:27-11 | 15:17-12 | 16:06-12 | 16:39-11 | 20:05-9 | 22:07-9 | 23:44-8 | 24:41-8 | 25:33-8 | 26:08-8 | 00:00-0 | 26:37-8 | 27:46-9 | 28:33-8 | 29:13-9 | 29:43-9 | 31:22-9 | 31:54-9 | 32:32-8 | 32:45-8 |
| Split time | 00:58 | 00:55-42 | 00:24-4 | 01:14-10 | 00:47-5 | 02:08-9 | 01:21-10 | 01:04-6 | 01:55-7 | 02:41-30 | 01:50-21 | 00:49-8 | 00:33-1 | 03:26-14 | 02:02-6 | 01:37-6 | 00:57-11 | 00:52-3 | 00:35-6 | - | - | 01:09-18 | 00:47-2 | 00:40-6 | 00:30-5 | 01:39-15 | 00:32-9 | 00:38-7 | 00:13-7 |
| Time behind | +00:07# | +00:16& | +00:02 | +00:08# | +00:05# | +00:09 | +00:09# | +00:03 | +00:15# | +00:44& | +00:07 | +00:03 | -00:01 | +00:29# | +00:11 | +00:10# | +00:03 | +00:05# | +00:04# | - | - | +00:11# | +00:03 | +00:05# | +00:02 | +00:17# | +00:05# | +00:03 | +00:00 |
| 9 | Andrew Ridgway, NOC | 32:52 | +04:06 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:05-17 | 01:47-9 | 02:12-8 | 03:23-7 | 04:11-8 | 06:34-11 | 07:59-12 | 09:02-11 | 11:08-12 | 13:17-9 | 14:53-8 | 15:44-8 | 16:37-9 | 20:21-12 | 22:19-10 | 23:52-9 | 24:44-9 | 25:44-9 | 26:17-9 | 00:00-0 | 26:44-9 | 27:44-8 | 28:35-9 | 29:11-8 | 29:40-8 | 31:13-8 | 31:42-7 | 32:41-9 | 32:52-9 |
| Split time | 01:05 | 00:42-2 | 00:25-7 | 01:11-4 | 00:48-8 | 02:23-23 | 01:25-19 | 01:03-4 | 02:06-22 | 02:09-2 | 01:36-2 | 00:51-13 | 00:53-49 | 03:44-26 | 01:58-3 | 01:33-4 | 00:52-1 | 01:00-25 | 00:33-4 | - | - | 01:00-3 | 00:51-6 | 00:36-3 | 00:29-3 | 01:33-5 | 00:29-2 | 00:59-66 | 00:11-1 |
| Time behind | +00:14& | +00:03 | +00:03# | +00:05 | +00:06# | +00:24# | +00:13# | +00:02 | +00:26& | +00:12# | -00:07 | +00:05# | +00:19& | +00:47& | +00:07 | +00:06 | -00:02 | +00:13& | +00:02 | - | - | +00:02 | +00:07# | +00:01 | +00:01 | +00:11# | +00:02 | +00:24& | -00:02 |
| 10 | Philip Eeles, SOC | 33:22 | +04:36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 00:55-5 | 01:37-3 | 02:01-2 | 03:14-3 | 04:01-2 | 06:05-2 | 07:34-6 | 08:42-6 | 10:40-6 | 13:03-6 | 14:52-7 | 15:36-7 | 16:15-6 | 19:28-6 | 22:00-8 | 24:03-10 | 25:01-10 | 25:58-10 | 26:34-10 | 00:00-0 | 27:02-10 | 28:08-10 | 29:01-10 | 29:43-10 | 30:15-10 | 31:54-10 | 32:26-10 | 33:06-10 | 33:22-10 |
| Split time | 00:55 | 00:42-2 | 00:24-4 | 01:13-9 | 00:47-5 | 02:04-3 | 01:29-26 | 01:08-12 | 01:58-10 | 02:23-15 | 01:49-20 | 00:44-2 | 00:39-16 | 03:13-4 | 02:32-45 | 02:03-38 | 00:58-14 | 00:57-16 | 00:36-9 | - | - | 01:06-10 | 00:53-14 | 00:42-12 | 00:32-16 | 01:39-15 | 00:32-9 | 00:40-15 | 00:16-34 |
| Time behind | +00:04 | +00:03 | +00:02 | +00:07# | +00:05# | +00:05 | +00:17# | +00:07# | +00:18# | +00:26# | +00:06 | -00:02 | +00:05# | +00:16 | +00:41& | +00:36& | +00:04 | +00:10# | +00:05# | - | - | +00:08# | +00:09# | +00:07# | +00:04# | +00:17# | +00:05# | +00:05# | +00:03# |
| 11 | Ian Ditchfield, MV | 33:31 | +04:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 00:57-7 | 01:44-7 | 02:09-6 | 03:25-8 | 04:14-9 | 06:20-8 | 07:45-8 | 08:52-10 | 10:49-10 | 13:14-8 | 15:00-10 | 16:04-11 | 16:47-12 | 20:18-11 | 22:30-12 | 24:16-12 | 25:14-12 | 26:07-11 | 26:47-11 | 00:00-0 | 27:16-11 | 28:23-11 | 29:14-11 | 29:54-11 | 30:26-11 | 32:03-11 | 32:35-11 | 33:16-11 | 33:31-11 |
| Split time | 00:57 | 00:47-15 | 00:25-7 | 01:16-12 | 00:49-10 | 02:06-8 | 01:25-19 | 01:07-10 | 01:57-8 | 02:25-18 | 01:46-14 | 01:04-36 | 00:43-27 | 03:31-19 | 02:12-14 | 01:46-16 | 00:58-14 | 00:53-6 | 00:40-23 | - | - | 01:07-12 | 00:51-6 | 00:40-6 | 00:32-16 | 01:37-10 | 00:32-9 | 00:41-21 | 00:15-21 |
| Time behind | +00:06# | +00:08# | +00:03# | +00:10# | +00:07# | +00:07 | +00:13# | +00:06 | +00:17# | +00:28# | +00:03 | +00:18& | +00:09& | +00:34# | +00:21# | +00:19# | +00:04 | +00:06# | +00:09& | - | - | +00:09# | +00:07# | +00:05# | +00:04# | +00:15# | +00:05# | +00:06# | +00:02# |
| 12 | Christopher Kelsey, BOK | 33:49 | +05:03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:36-62 | 02:21-50 | 02:44-40 | 03:56-26 | 04:39-17 | 07:00-17 | 08:17-15 | 09:37-17 | 11:31-15 | 13:46-14 | 15:33-15 | 16:24-14 | 17:42-15 | 21:14-16 | 23:16-15 | 24:45-15 | 25:39-15 | 26:29-15 | 27:12-15 | 00:00-0 | 27:44-15 | 28:49-15 | 29:39-14 | 30:21-14 | 30:51-13 | 32:28-14 | 32:58-12 | 33:37-12 | 33:49-12 |
| Split time | 01:36 | 00:45-8 | 00:23-2 | 01:12-6 | 00:43-2 | 02:21-20 | 01:17-4 | 01:20-30 | 01:54-6 | 02:15-5 | 01:47-15 | 00:51-13 | 01:18-69 | 03:32-22 | 02:02-6 | 01:29-2 | 00:54-5 | 00:50-2 | 00:43-34 | - | - | 01:05-5 | 00:50-4 | 00:42-12 | 00:30-5 | 01:37-10 | 00:30-3 | 00:39-12 | 00:12-2 |
| Time behind | +00:45& | +00:06# | +00:01 | +00:06 | +00:01 | +00:22# | +00:05 | +00:19& | +00:14# | +00:18# | +00:04 | +00:05# | +00:44@ | +00:35# | +00:11 | +00:02 | +00:00 | +00:03 | +00:12& | - | - | +00:07# | +00:06# | +00:07# | +00:02 | +00:15# | +00:03# | +00:04# | -00:01 |
| 13 | Alan Honey, BOK | 33:54 | +05:08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:05-17 | 01:51-11 | 02:16-11 | 03:32-11 | 04:22-11 | 06:36-12 | 07:56-11 | 09:04-12 | 11:05-11 | 13:27-11 | 15:05-11 | 15:51-10 | 16:37-9 | 20:06-10 | 22:20-11 | 24:12-11 | 25:13-11 | 26:12-12 | 26:50-12 | 00:00-0 | 27:19-12 | 28:24-12 | 29:28-12 | 30:13-12 | 30:44-12 | 32:26-13 | 33:00-13 | 33:40-13 | 33:54-13 |
| Split time | 01:05 | 00:46-12 | 00:25-7 | 01:16-12 | 00:50-14 | 02:14-15 | 01:20-8 | 01:08-12 | 02:01-12 | 02:22-12 | 01:38-4 | 00:46-3 | 00:46-32 | 03:29-18 | 02:14-19 | 01:52-21 | 01:01-24 | 00:59-20 | 00:38-16 | - | - | 01:05-5 | 01:04-36 | 00:45-27 | 00:31-11 | 01:42-20 | 00:34-16 | 00:40-15 | 00:14-14 |
| Time behind | +00:14& | +00:07# | +00:03# | +00:10# | +00:08# | +00:15# | +00:08# | +00:07# | +00:21# | +00:25# | -00:05 | +00:00 | +00:12& | +00:32# | +00:23# | +00:25& | +00:07# | +00:12& | +00:07# | - | - | +00:07# | +00:20& | +00:10& | +00:03# | +00:20# | +00:07& | +00:05# | +00:01 |
| 14 | Barry Elkington, OD | 33:55 | +05:09 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:17-42 | 02:05-29 | 02:31-24 | 03:52-23 | 04:41-19 | 06:50-14 | 08:11-14 | 09:24-13 | 11:25-14 | 13:46-14 | 15:28-13 | 16:32-15 | 17:19-14 | 20:45-14 | 23:02-14 | 24:39-14 | 25:34-14 | 26:27-14 | 27:02-14 | 00:00-0 | 27:33-14 | 28:41-13 | 29:33-13 | 30:20-13 | 30:51-13 | 32:24-12 | 33:00-13 | 33:40-13 | 33:55-14 |
| Split time | 01:17 | 00:48-16 | 00:26-14 | 01:21-19 | 00:49-10 | 02:09-10 | 01:21-10 | 01:13-17 | 02:01-12 | 02:21-9 | 01:42-9 | 01:04-36 | 00:47-34 | 03:26-14 | 02:17-22 | 01:37-6 | 00:55-7 | 00:53-6 | 00:35-6 | - | - | 01:08-15 | 00:52-10 | 00:47-35 | 00:31-11 | 01:33-5 | 00:36-29 | 00:40-15 | 00:15-21 |
| Time behind | +00:26& | +00:09# | +00:04# | +00:15# | +00:07# | +00:10 | +00:09# | +00:12# | +00:21# | +00:24# | -00:01 | +00:18& | +00:13& | +00:29# | +00:26# | +00:10# | +00:01 | +00:06# | +00:04# | - | - | +00:10# | +00:08# | +00:12& | +00:03# | +00:11# | +00:09& | +00:05# | +00:02# |
| 15 | Jonathan Gilbert, NOR | 34:06 | +05:20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:13-29 | 01:58-20 | 02:25-20 | 03:51-21 | 04:41-19 | 06:54-15 | 08:21-17 | 09:25-14 | 11:22-13 | 13:44-13 | 15:28-13 | 16:21-13 | 17:02-13 | 20:27-13 | 22:45-13 | 24:27-13 | 25:25-13 | 26:18-13 | 27:00-13 | 00:00-0 | 27:31-13 | 28:44-14 | 29:43-15 | 30:25-15 | 30:57-15 | 32:32-15 | 33:03-15 | 33:51-15 | 34:06-15 |
| Split time | 01:13 | 00:45-8 | 00:27-18 | 01:26-33 | 00:50-14 | 02:13-13 | 01:27-23 | 01:04-6 | 01:57-8 | 02:22-12 | 01:44-11 | 00:53-19 | 00:41-21 | 03:25-12 | 02:18-28 | 01:42-13 | 00:58-14 | 00:53-6 | 00:42-32 | - | - | 01:13-26 | 00:59-24 | 00:42-12 | 00:32-16 | 01:35-8 | 00:31-5 | 00:48-40 | 00:15-21 |
| Time behind | +00:22& | +00:06# | +00:05# | +00:20& | +00:08# | +00:14# | +00:15# | +00:03 | +00:17# | +00:25# | +00:01 | +00:07# | +00:07# | +00:28# | +00:27# | +00:15# | +00:04 | +00:06# | +00:11& | - | - | +00:15& | +00:15& | +00:07# | +00:04# | +00:13# | +00:04# | +00:13& | +00:02# |
| 16 | David Vincent, DVO | 34:30 | +05:44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 00:59-10 | 02:09-37 | 02:56-51 | 04:07-34 | 04:59-28 | 07:08-22 | 08:32-18 | 09:45-19 | 11:49-18 | 14:28-21 | 16:12-20 | 17:02-16 | 18:04-21 | 21:20-20 | 23:32-19 | 25:12-16 | 26:14-16 | 27:14-17 | 27:50-17 | 00:00-0 | 28:17-16 | 29:26-16 | 30:21-17 | 31:05-16 | 31:35-16 | 33:11-16 | 33:42-16 | 34:18-16 | 34:30-16 |
| Split time | 00:59 | 01:10-65 | 00:47-67 | 01:11-4 | 00:52-19 | 02:09-10 | 01:24-14 | 01:13-17 | 02:04-16 | 02:39-29 | 01:44-11 | 00:50-11 | 01:02-66 | 03:16-6 | 02:12-14 | 01:40-10 | 01:02-29 | 01:00-25 | 00:36-9 | - | - | 01:09-18 | 00:55-20 | 00:44-22 | 00:30-5 | 01:36-9 | 00:31-5 | 00:36-3 | 00:12-2 |
| Time behind | +00:08# | +00:31& | +00:25@ | +00:05 | +00:10# | +00:10 | +00:12# | +00:12# | +00:24# | +00:42& | +00:01 | +00:04 | +00:28& | +00:19# | +00:21# | +00:13# | +00:08# | +00:13& | +00:05# | - | - | +00:11# | +00:11# | +00:09& | +00:02 | +00:14# | +00:04# | +00:01 | -00:01 |
| 17 | Kevin Harding, HH | 34:48 | +06:02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:12-27 | 02:06-32 | 02:35-28 | 03:54-25 | 04:44-23 | 07:03-19 | 08:33-19 | 09:48-21 | 11:57-21 | 14:25-20 | 16:10-19 | 17:03-17 | 17:44-16 | 21:09-15 | 23:23-16 | 25:23-19 | 26:19-19 | 27:14-17 | 27:53-18 | 00:00-0 | 28:25-18 | 29:33-18 | 30:25-18 | 31:09-18 | 31:40-18 | 33:20-17 | 33:53-17 | 34:32-17 | 34:48-17 |
| Split time | 01:12 | 00:54-37 | 00:29-26 | 01:19-16 | 00:50-14 | 02:19-19 | 01:30-29 | 01:15-20 | 02:09-24 | 02:28-20 | 01:45-13 | 00:53-19 | 00:41-21 | 03:25-12 | 02:14-19 | 02:00-33 | 00:56-9 | 00:55-11 | 00:39-21 | - | - | 01:08-15 | 00:52-10 | 00:44-22 | 00:31-11 | 01:40-17 | 00:33-14 | 00:39-12 | 00:16-34 |
| Time behind | +00:21& | +00:15& | +00:07& | +00:13# | +00:08# | +00:20# | +00:18# | +00:14# | +00:29& | +00:31& | +00:02 | +00:07# | +00:07# | +00:28# | +00:23# | +00:33& | +00:02 | +00:08# | +00:08& | - | - | +00:10# | +00:08# | +00:09& | +00:03# | +00:18# | +00:06# | +00:04# | +00:03# |
| 18 | Phil Newall, KERNO | 35:02 | +06:16 | ||||||||||||||||||||||||||
