| 1 | David Jukes, BKO | 25:22 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:34-2 | 01:00-1 | 01:26-1 | 02:50-2 | 04:22-1 | 06:12-1 | 07:28-1 | 08:46-1 | 09:32-1 | 10:49-1 | 12:02-1 | 14:53-1 | 18:20-1 | 19:10-1 | 20:28-1 | 21:07-1 | 00:00-0 | 21:36-1 | 22:57-2 | 23:45-2 | 24:22-1 | 25:06-1 | 25:22-1 |
| Split time | 00:34 | 00:26-6 | 00:26-1 | 01:24-6 | 01:32-2 | 01:50-4 | 01:16-1 | 01:18-1 | 00:46-5 | 01:17-1 | 01:13-1 | 02:51-3 | 03:27-6 | 00:50-8 | 01:18-5 | 00:39-9 | - | - | 01:21-5 | 00:48-3 | 00:37-6 | 00:44-6 | 00:16-7 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Bob Dredge, WCH | 25:28 | +00:06 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:39-5 | 01:06-5 | 01:32-3 | 02:55-6 | 04:28-4 | 06:15-3 | 07:39-3 | 09:08-2 | 09:52-2 | 11:19-2 | 12:36-2 | 15:37-2 | 18:47-2 | 19:28-2 | 20:35-2 | 21:09-2 | 00:00-0 | 21:38-2 | 22:51-1 | 23:35-1 | 24:32-2 | 25:12-2 | 25:28-2 |
| Split time | 00:39 | 00:27-7 | 00:26-1 | 01:23-5 | 01:33-4 | 01:47-2 | 01:24-5 | 01:29-5 | 00:44-2 | 01:27-8 | 01:17-2 | 03:01-10 | 03:10-2 | 00:41-1 | 01:07-1 | 00:34-2 | - | - | 01:13-1 | 00:44-1 | 00:57-51 | 00:40-3 | 00:16-7 |
| Time behind | +00:05# | +00:01 | +00:00 | -00:01 | +00:01 | -00:03 | +00:08# | +00:11# | -00:02 | +00:10# | +00:04 | +00:10 | -00:17 | -00:09 | -00:11 | -00:05 | - | - | -00:08 | -00:04 | +00:20& | -00:04 | +00:00 |
| 3 | Phil Smithard, KFO | 25:40 | +00:18 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:36-3 | 01:05-4 | 01:32-3 | 02:48-1 | 04:34-6 | 06:24-5 | 07:47-6 | 09:29-6 | 10:12-5 | 11:32-5 | 12:57-5 | 15:42-4 | 18:57-3 | 19:46-3 | 21:03-3 | 21:39-3 | 00:00-0 | 22:10-3 | 23:25-3 | 24:14-3 | 24:49-3 | 25:27-3 | 25:40-3 |
| Split time | 00:36 | 00:29-13 | 00:27-5 | 01:16-2 | 01:46-11 | 01:50-4 | 01:23-4 | 01:42-14 | 00:43-1 | 01:20-3 | 01:25-6 | 02:45-2 | 03:15-3 | 00:49-5 | 01:17-3 | 00:36-4 | - | - | 01:15-2 | 00:49-4 | 00:35-2 | 00:38-2 | 00:13-1 |
| Time behind | +00:02 | +00:03# | +00:01 | -00:08 | +00:14# | +00:00 | +00:07 | +00:24& | -00:03 | +00:03 | +00:12# | -00:06 | -00:12 | -00:01 | -00:01 | -00:03 | - | - | -00:06 | +00:01 | -00:02 | -00:06 | -00:03 |
| 4 | Axel Blomquist, BAOC | 26:16 | +00:54 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:46-54 | 02:09-48 | 02:35-43 | 03:50-26 | 05:16-13 | 07:01-9 | 08:42-10 | 10:12-9 | 10:56-8 | 12:18-8 | 13:43-8 | 16:21-7 | 19:30-6 | 20:12-6 | 21:37-5 | 22:12-6 | 00:00-0 | 22:54-6 | 24:10-6 | 24:55-5 | 25:28-5 | 26:03-4 | 26:16-4 |
| Split time | 01:46 | 00:23-1 | 00:26-1 | 01:15-1 | 01:26-1 | 01:45-1 | 01:41-17 | 01:30-7 | 00:44-2 | 01:22-5 | 01:25-6 | 02:38-1 | 03:09-1 | 00:42-2 | 01:25-9 | 00:35-3 | - | - | 01:16-3 | 00:45-2 | 00:33-1 | 00:35-1 | 00:13-1 |
| Time behind | +01:12@ | -00:03 | +00:00 | -00:09 | -00:06 | -00:05 | +00:25& | +00:12# | -00:02 | +00:05 | +00:12# | -00:13 | -00:18 | -00:08 | +00:07 | -00:04 | - | - | -00:05 | -00:03 | -00:04 | -00:09 | -00:03 |
| 5 | Paul Johnson, BL | 26:26 | +01:04 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:37-4 | 01:06-5 | 01:32-3 | 02:53-3 | 04:26-3 | 06:17-4 | 07:37-2 | 09:13-3 | 09:59-3 | 11:25-4 | 12:48-4 | 15:46-5 | 19:06-4 | 19:55-4 | 21:12-4 | 21:54-4 | 00:00-0 | 22:26-4 | 23:54-4 | 24:47-4 | 25:23-4 | 26:09-5 | 26:26-5 |
| Split time | 00:37 | 00:29-13 | 00:26-1 | 01:21-4 | 01:33-4 | 01:51-6 | 01:20-2 | 01:36-11 | 00:46-5 | 01:26-7 | 01:23-5 | 02:58-5 | 03:20-5 | 00:49-5 | 01:17-3 | 00:42-14 | - | - | 01:28-9 | 00:53-8 | 00:36-3 | 00:46-9 | 00:17-14 |
| Time behind | +00:03 | +00:03# | +00:00 | -00:03 | +00:01 | +00:01 | +00:04 | +00:18# | +00:00 | +00:09# | +00:10# | +00:07 | -00:07 | -00:01 | -00:01 | +00:03 | - | - | +00:07 | +00:05# | -00:01 | +00:02 | +00:01 |
| 6 | Richard Payne, EPOC | 26:36 | +01:14 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:39-5 | 01:06-5 | 01:34-7 | 02:53-3 | 04:25-2 | 06:14-2 | 07:46-5 | 09:28-5 | 10:17-6 | 11:38-6 | 12:58-6 | 16:06-6 | 19:25-5 | 20:11-5 | 21:39-6 | 22:10-5 | 00:00-0 | 22:43-5 | 24:07-5 | 24:58-6 | 25:35-6 | 26:21-6 | 26:36-6 |
| Split time | 00:39 | 00:27-7 | 00:28-6 | 01:19-3 | 01:32-2 | 01:49-3 | 01:32-9 | 01:42-14 | 00:49-10 | 01:21-4 | 01:20-3 | 03:08-13 | 03:19-4 | 00:46-3 | 01:28-16 | 00:31-1 | - | - | 01:24-7 | 00:51-6 | 00:37-6 | 00:46-9 | 00:15-3 |
| Time behind | +00:05# | +00:01 | +00:02 | -00:05 | +00:00 | -00:01 | +00:16# | +00:24& | +00:03 | +00:04 | +00:07 | +00:17 | -00:08 | -00:04 | +00:10# | -00:08 | - | - | +00:03 | +00:03 | +00:00 | +00:02 | -00:01 |
| 7 | Don McKerrow, SLOW | 27:03 | +01:41 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:41-7 | 01:04-3 | 01:32-3 | 03:01-7 | 04:39-7 | 06:49-8 | 08:26-7 | 09:45-7 | 10:35-7 | 11:57-7 | 13:30-7 | 16:28-8 | 20:01-8 | 20:50-8 | 22:01-8 | 22:38-8 | 00:00-0 | 23:13-8 | 24:35-7 | 25:27-7 | 26:03-7 | 26:47-7 | 27:03-7 |
| Split time | 00:41 | 00:23-1 | 00:28-6 | 01:29-9 | 01:38-7 | 02:10-13 | 01:37-14 | 01:19-2 | 00:50-13 | 01:22-5 | 01:33-14 | 02:58-5 | 03:33-7 | 00:49-5 | 01:11-2 | 00:37-7 | - | - | 01:22-6 | 00:52-7 | 00:36-3 | 00:44-6 | 00:16-7 |
| Time behind | +00:07# | -00:03 | +00:02 | +00:05 | +00:06 | +00:20# | +00:21& | +00:01 | +00:04 | +00:05 | +00:20& | +00:07 | +00:06 | -00:01 | -00:07 | -00:02 | - | - | +00:01 | +00:04 | -00:01 | +00:00 | +00:00 |
| 8 | Robin Smith, SOC | 27:04 | +01:42 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:32-1 | 01:00-1 | 01:29-2 | 02:54-5 | 04:28-4 | 06:24-5 | 07:44-4 | 09:13-3 | 10:02-4 | 11:21-3 | 12:42-3 | 15:40-3 | 19:37-7 | 20:28-7 | 21:53-7 | 22:29-7 | 00:00-0 | 23:12-7 | 24:40-8 | 25:29-8 | 26:06-8 | 26:49-8 | 27:04-8 |
| Split time | 00:32 | 00:28-11 | 00:29-8 | 01:25-7 | 01:34-6 | 01:56-7 | 01:20-2 | 01:29-5 | 00:49-10 | 01:19-2 | 01:21-4 | 02:58-5 | 03:57-12 | 00:51-10 | 01:25-9 | 00:36-4 | - | - | 01:28-9 | 00:49-4 | 00:37-6 | 00:43-4 | 00:15-3 |
| Time behind | -00:02 | +00:02 | +00:03# | +00:01 | +00:02 | +00:06 | +00:04 | +00:11# | +00:03 | +00:02 | +00:08# | +00:07 | +00:30# | +00:01 | +00:07 | -00:03 | - | - | +00:07 | +00:01 | +00:00 | -00:01 | -00:01 |
| 9 | Doug Dickinson, DVO | 28:55 | +03:33 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:43-9 | 01:12-12 | 01:41-10 | 03:06-8 | 04:45-8 | 06:44-7 | 08:29-8 | 10:50-13 | 11:38-12 | 13:09-11 | 14:56-13 | 17:54-11 | 21:35-11 | 22:22-10 | 23:44-10 | 24:25-10 | 00:00-0 | 25:00-9 | 26:24-9 | 27:19-9 | 27:56-9 | 28:40-9 | 28:55-9 |
| Split time | 00:43 | 00:29-13 | 00:29-8 | 01:25-7 | 01:39-8 | 01:59-8 | 01:45-22 | 02:21-41 | 00:48-9 | 01:31-13 | 01:47-28 | 02:58-5 | 03:41-9 | 00:47-4 | 01:22-8 | 00:41-12 | - | - | 01:24-7 | 00:55-9 | 00:37-6 | 00:44-6 | 00:15-3 |
| Time behind | +00:09& | +00:03# | +00:03# | +00:01 | +00:07 | +00:09 | +00:29& | +01:03& | +00:02 | +00:14# | +00:34& | +00:07 | +00:14 | -00:03 | +00:04 | +00:02 | - | - | +00:03 | +00:07# | +00:00 | +00:00 | -00:01 |
| 10 | Keith Willdig, OD | 29:17 | +03:55 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:44-12 | 01:09-9 | 01:38-8 | 03:08-9 | 04:49-9 | 07:01-9 | 08:35-9 | 10:16-10 | 11:02-10 | 12:31-9 | 14:06-9 | 17:06-9 | 21:31-10 | 22:24-11 | 23:49-11 | 24:33-11 | 00:00-0 | 25:08-10 | 26:37-10 | 27:35-10 | 28:16-10 | 29:02-10 | 29:17-10 |
| Split time | 00:44 | 00:25-4 | 00:29-8 | 01:30-11 | 01:41-9 | 02:12-16 | 01:34-10 | 01:41-12 | 00:46-5 | 01:29-11 | 01:35-15 | 03:00-9 | 04:25-23 | 00:53-13 | 01:25-9 | 00:44-17 | - | - | 01:29-11 | 00:58-14 | 00:41-15 | 00:46-9 | 00:15-3 |
| Time behind | +00:10& | -00:01 | +00:03# | +00:06 | +00:09 | +00:22# | +00:18# | +00:23& | +00:00 | +00:12# | +00:22& | +00:09 | +00:58& | +00:03 | +00:07 | +00:05# | - | - | +00:08 | +00:10# | +00:04# | +00:02 | -00:01 |
| 11 | Andrew Parkinson, SO | 29:37 | +04:15 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:47-17 | 01:12-12 | 01:41-10 | 03:27-14 | 05:10-12 | 07:10-11 | 08:57-12 | 10:39-11 | 11:24-11 | 13:03-10 | 14:30-10 | 17:25-10 | 20:59-9 | 21:49-9 | 23:14-9 | 23:51-9 | 00:00-0 | 25:49-12 | 27:06-11 | 28:01-11 | 28:37-11 | 29:20-11 | 29:37-11 |
| Split time | 00:47 | 00:25-4 | 00:29-8 | 01:46-24 | 01:43-10 | 02:00-9 | 01:47-25 | 01:42-14 | 00:45-4 | 01:39-19 | 01:27-9 | 02:55-4 | 03:34-8 | 00:50-8 | 01:25-9 | 00:37-7 | - | - | 01:17-4 | 00:55-9 | 00:36-3 | 00:43-4 | 00:17-14 |
| Time behind | +00:13& | -00:01 | +00:03# | +00:22& | +00:11# | +00:10 | +00:31& | +00:24& | -00:01 | +00:22& | +00:14# | +00:04 | +00:07 | +00:00 | +00:07 | -00:02 | - | - | -00:04 | +00:07# | -00:01 | -00:01 | +00:01 |
| 12 | Mike Godfree, DVO | 30:00 | +04:38 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:43-9 | 01:22-16 | 01:51-14 | 03:23-12 | 05:09-11 | 07:20-13 | 08:49-11 | 10:08-8 | 10:58-9 | 13:29-13 | 14:54-11 | 18:08-13 | 21:59-12 | 22:51-12 | 24:16-12 | 24:57-12 | 00:00-0 | 25:35-11 | 27:07-12 | 28:07-12 | 28:51-12 | 29:43-12 | 30:00-12 |
| Split time | 00:43 | 00:39-30 | 00:29-8 | 01:32-12 | 01:46-11 | 02:11-14 | 01:29-7 | 01:19-2 | 00:50-13 | 02:31-50 | 01:25-6 | 03:14-16 | 03:51-11 | 00:52-11 | 01:25-9 | 00:41-12 | - | - | 01:32-14 | 01:00-20 | 00:44-23 | 00:52-18 | 00:17-14 |
| Time behind | +00:09& | +00:13& | +00:03# | +00:08 | +00:14# | +00:21# | +00:13# | +00:01 | +00:04 | +01:14& | +00:12# | +00:23# | +00:24# | +00:02 | +00:07 | +00:02 | - | - | +00:11# | +00:12# | +00:07# | +00:08# | +00:01 |
| 13 | David Palmer, BOK | 30:44 | +05:22 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:58-37 | 01:31-28 | 02:04-24 | 03:43-19 | 05:39-20 | 08:01-19 | 09:32-15 | 11:23-15 | 12:17-15 | 13:54-16 | 15:33-16 | 18:56-16 | 22:56-14 | 23:52-14 | 25:11-14 | 25:47-14 | 00:00-0 | 26:28-14 | 28:01-14 | 29:01-14 | 29:40-14 | 30:28-14 | 30:44-13 |
| Split time | 00:58 | 00:33-21 | 00:33-19 | 01:39-18 | 01:56-21 | 02:22-21 | 01:31-8 | 01:51-24 | 00:54-19 | 01:37-17 | 01:39-21 | 03:23-20 | 04:00-13 | 00:56-19 | 01:19-7 | 00:36-4 | - | - | 01:33-15 | 01:00-20 | 00:39-11 | 00:48-13 | 00:16-7 |
| Time behind | +00:24& | +00:07& | +00:07& | +00:15# | +00:24& | +00:32& | +00:15# | +00:33& | +00:08# | +00:20& | +00:26& | +00:32# | +00:33# | +00:06# | +00:01 | -00:03 | - | - | +00:12# | +00:12# | +00:02 | +00:04 | +00:00 |
| 14 | John Van Rooyen, SAX | 30:47 | +05:25 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:44-12 | 01:07-8 | 01:43-12 | 03:12-10 | 05:16-13 | 07:40-16 | 09:15-14 | 11:03-14 | 11:52-14 | 13:32-14 | 14:59-14 | 18:04-12 | 22:28-13 | 23:24-13 | 24:59-13 | 25:43-13 | 00:00-0 | 26:19-13 | 28:00-13 | 28:57-13 | 29:36-13 | 30:26-13 | 30:47-14 |
| Split time | 00:44 | 00:23-1 | 00:36-28 | 01:29-9 | 02:04-29 | 02:24-23 | 01:35-11 | 01:48-23 | 00:49-10 | 01:40-20 | 01:27-9 | 03:05-11 | 04:24-22 | 00:56-19 | 01:35-21 | 00:44-17 | - | - | 01:41-22 | 00:57-11 | 00:39-11 | 00:50-15 | 00:21-37 |
| Time behind | +00:10& | -00:03 | +00:10& | +00:05 | +00:32& | +00:34& | +00:19# | +00:30& | +00:03 | +00:23& | +00:14# | +00:14 | +00:57& | +00:06# | +00:17# | +00:05# | - | - | +00:20# | +00:09# | +00:02 | +00:06# | +00:05& |
| 15 | Brian Johnson, WIM | 31:15 | +05:53 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:11-45 | 02:17-53 | 02:46-48 | 04:19-37 | 06:06-29 | 08:13-21 | 09:39-18 | 11:39-18 | 12:32-17 | 14:00-17 | 15:35-17 | 18:57-17 | 22:57-15 | 23:52-14 | 25:17-15 | 25:56-15 | 00:00-0 | 26:33-15 | 28:14-15 | 29:13-15 | 29:56-15 | 30:54-15 | 31:15-15 |
| Split time | 01:11 | 01:06-54 | 00:29-8 | 01:33-13 | 01:47-13 | 02:07-11 | 01:26-6 | 02:00-32 | 00:53-18 | 01:28-10 | 01:35-15 | 03:22-18 | 04:00-13 | 00:55-15 | 01:25-9 | 00:39-9 | - | - | 01:41-22 | 00:59-16 | 00:43-20 | 00:58-23 | 00:21-37 |
| Time behind | +00:37@ | +00:40@ | +00:03# | +00:09# | +00:15# | +00:17# | +00:10# | +00:42& | +00:07# | +00:11# | +00:22& | +00:31# | +00:33# | +00:05# | +00:07 | +00:00 | - | - | +00:20# | +00:11# | +00:06# | +00:14& | +00:05& |
| 16 | Jim Mallinson, SLOW | 31:40 | +06:18 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:42-8 | 01:09-9 | 01:40-9 | 03:18-11 | 05:05-10 | 07:14-12 | 09:46-19 | 11:29-16 | 12:24-16 | 13:51-15 | 15:22-15 | 18:52-15 | 22:58-16 | 23:56-16 | 25:31-16 | 26:11-16 | 00:00-0 | 26:51-16 | 28:33-16 | 29:34-16 | 30:19-16 | 31:21-16 | 31:40-16 |
| Split time | 00:42 | 00:27-7 | 00:31-15 | 01:38-17 | 01:47-13 | 02:09-12 | 02:32-46 | 01:43-19 | 00:55-21 | 01:27-8 | 01:31-13 | 03:30-23 | 04:06-17 | 00:58-23 | 01:35-21 | 00:40-11 | - | - | 01:42-24 | 01:01-24 | 00:45-25 | 01:02-36 | 00:19-26 |
| Time behind | +00:08# | +00:01 | +00:05# | +00:14# | +00:15# | +00:19# | +01:16& | +00:25& | +00:09# | +00:10# | +00:18# | +00:39# | +00:39# | +00:08# | +00:17# | +00:01 | - | - | +00:21& | +00:13& | +00:08# | +00:18& | +00:03# |
| 17 | Mike Wimpenny, DEVON | 31:49 | +06:27 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:46-16 | 01:23-19 | 01:55-17 | 03:32-15 | 05:20-16 | 07:26-14 | 09:01-13 | 10:45-12 | 11:39-13 | 13:27-12 | 14:55-12 | 18:21-14 | 23:12-17 | 24:07-17 | 25:32-17 | 26:15-17 | 00:00-0 | 27:13-17 | 28:48-17 | 29:47-17 | 30:32-17 | 31:30-17 | 31:49-17 |
| Split time | 00:46 | 00:37-27 | 00:32-16 | 01:37-16 | 01:48-15 | 02:06-10 | 01:35-11 | 01:44-22 | 00:54-19 | 01:48-27 | 01:28-12 | 03:26-22 | 04:51-31 | 00:55-15 | 01:25-9 | 00:43-16 | - | - | 01:35-17 | 00:59-16 | 00:45-25 | 00:58-23 | 00:19-26 |
| Time behind | +00:12& | +00:11& | +00:06# | +00:13# | +00:16# | +00:16# | +00:19# | +00:26& | +00:08# | +00:31& | +00:15# | +00:35# | +01:24& | +00:05# | +00:07 | +00:04# | - | - | +00:14# | +00:11# | +00:08# | +00:14& | +00:03# |
| 18 | Mike Hampton, OD | 31:54 | +06:32 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:43-9 | 01:10-11 | 01:50-13 | 03:24-13 | 05:16-13 | 07:27-15 | 10:20-25 | 12:01-23 | 12:52-22 | 14:22-20 | 15:57-19 | 19:07-18 | 23:46-19 | 24:38-19 | 26:07-18 | 26:51-18 | 00:00-0 | 27:31-18 | 29:05-18 | 30:02-18 | 30:44-18 | 31:35-18 | 31:54-18 |
| Split time | 00:43 | 00:27-7 | 00:40-42 | 01:34-14 | 01:52-18 | 02:11-14 | 02:53-49 | 01:41-12 | 00:51-15 | 01:30-12 | 01:35-15 | 03:10-14 | 04:39-24 | 00:52-11 | 01:29-17 | 00:44-17 | - | - | 01:34-16 | 00:57-11 | 00:42-16 | 00:51-17 | 00:19-26 |
| Time behind | +00:09& | +00:01 | +00:14& | +00:10# | +00:20# | +00:21# | +01:37@ | +00:23& | +00:05# | +00:13# | +00:22& | +00:19# | +01:12& | +00:02 | +00:11# | +00:05# | - | - | +00:13# | +00:09# | +00:05# | +00:07# | +00:03# |
| 19 | Tony Ludford, BADO | 32:17 | +06:55 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:52-24 | 01:22-16 | 01:59-21 | 03:40-16 | 05:34-17 | 07:47-17 | 09:34-16 | 11:39-18 | 12:35-19 | 14:11-19 | 15:48-18 | 19:22-19 | 23:27-18 | 24:22-18 | 26:22-19 | 27:08-19 | 00:00-0 | 27:55-19 | 29:30-19 | 30:30-19 | 31:12-19 | 32:01-19 | 32:17-19 |
| Split time | 00:52 | 00:30-16 | 00:37-34 | 01:41-21 | 01:54-20 | 02:13-17 | 01:47-25 | 02:05-35 | 00:56-24 | 01:36-15 | 01:37-18 | 03:34-25 | 04:05-16 | 00:55-15 | 02:00-43 | 00:46-24 | - | - | 01:35-17 | 01:00-20 | 00:42-16 | 00:49-14 | 00:16-7 |
| Time behind | +00:18& | +00:04# | +00:11& | +00:17# | +00:22# | +00:23# | +00:31& | +00:47& | +00:10# | +00:19# | +00:24& | +00:43& | +00:38# | +00:05# | +00:42& | +00:07# | - | - | +00:14# | +00:12# | +00:05# | +00:05# | +00:00 |
| 20 | John Collyer, SOS | 33:00 | +07:38 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:59-39 | 01:29-25 | 02:04-24 | 03:57-28 | 05:58-25 | 08:26-25 | 10:07-22 | 11:49-22 | 12:49-21 | 14:25-22 | 16:06-22 | 19:41-22 | 24:01-20 | 25:07-20 | 26:43-20 | 27:30-20 | 00:00-0 | 28:11-20 | 29:59-20 | 31:01-20 | 31:47-20 | 32:42-20 | 33:00-20 |
| Split time | 00:59 | 00:30-16 | 00:35-24 | 01:53-29 | 02:01-25 | 02:28-26 | 01:41-17 | 01:42-14 | 01:00-31 | 01:36-15 | 01:41-24 | 03:35-26 | 04:20-20 | 01:06-41 | 01:36-23 | 00:47-25 | - | - | 01:48-28 | 01:02-25 | 00:46-28 | 00:55-20 | 00:18-22 |
| Time behind | +00:25& | +00:04# | +00:09& | +00:29& | +00:29& | +00:38& | +00:25& | +00:24& | +00:14& | +00:19# | +00:28& | +00:44& | +00:53& | +00:16& | +00:18# | +00:08# | - | - | +00:27& | +00:14& | +00:09# | +00:11# | +00:02# |
| 21 | Jim Prowting, TVOC | 33:14 | +07:52 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:44-12 | 01:14-14 | 01:51-14 | 03:46-22 | 05:49-23 | 08:12-20 | 10:02-21 | 11:34-17 | 12:33-18 | 14:10-18 | 15:58-20 | 19:37-21 | 24:16-21 | 25:16-21 | 26:54-21 | 27:36-21 | 00:00-0 | 28:17-21 | 30:01-21 | 31:09-21 | 31:56-21 | 32:54-21 | 33:14-21 |
| Split time | 00:44 | 00:30-16 | 00:37-34 | 01:55-31 | 02:03-27 | 02:23-22 | 01:50-27 | 01:32-8 | 00:59-27 | 01:37-17 | 01:48-30 | 03:39-27 | 04:39-24 | 01:00-28 | 01:38-25 | 00:42-14 | - | - | 01:44-27 | 01:08-31 | 00:47-32 | 00:58-23 | 00:20-36 |
| Time behind | +00:10& | +00:04# | +00:11& | +00:31& | +00:31& | +00:33& | +00:34& | +00:14# | +00:13& | +00:20& | +00:35& | +00:48& | +01:12& | +00:10# | +00:20& | +00:03 | - | - | +00:23& | +00:20& | +00:10& | +00:14& | +00:04# |
| 22 | Richard Rae, BKO | 33:28 | +08:06 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:54-31 | 01:24-20 | 01:58-19 | 03:41-18 | 05:43-21 | 08:27-27 | 10:35-28 | 12:18-26 | 13:18-26 | 15:11-25 | 16:58-25 | 20:42-26 | 24:59-23 | 25:53-23 | 27:36-23 | 28:21-23 | 00:00-0 | 29:12-23 | 30:47-23 | 31:46-22 | 32:26-22 | 33:12-22 | 33:28-22 |
| Split time | 00:54 | 00:30-16 | 00:34-22 | 01:43-22 | 02:02-26 | 02:44-33 | 02:08-38 | 01:43-19 | 01:00-31 | 01:53-32 | 01:47-28 | 03:44-28 | 04:17-19 | 00:54-14 | 01:43-31 | 00:45-21 | - | - | 01:35-17 | 00:59-16 | 00:40-13 | 00:46-9 | 00:16-7 |
