| 1 | Suzanne Harding, NGOC | 53:12 | +00:00 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 04:12-1 | 06:53-1 | 08:25-1 | 10:28-1 | 13:35-1 | 15:43-1 | 21:26-1 | 23:51-1 | 28:37-1 | 32:24-1 | 39:14-1 | 47:04-1 | 50:28-1 | 51:33-1 | 52:47-1 | 53:12-1 |
| Split time | 04:12 | 02:41-1 | 01:32-2 | 02:03-1 | 03:07-1 | 02:08-1 | 05:43-1 | 02:25-2 | 04:46-1 | 03:47-1 | 06:50-2 | 07:50-1 | 03:24-1 | 01:05-1 | 01:14-1 | 00:25-3 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Claire Leitch, SO | 1:06:26 | +13:14 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 11:05-15 | 14:10-15 | 15:45-15 | 17:49-14 | 21:14-9 | 23:24-8 | 29:44-3 | 32:00-3 | 37:14-2 | 42:32-2 | 49:05-2 | 57:00-2 | 60:40-2 | 64:25-2 | 66:02-2 | 66:26-2 |
| Split time | 11:05 | 03:05-3 | 01:35-3 | 02:04-2 | 03:25-2 | 02:10-2 | 06:20-2 | 02:16-1 | 05:14-2 | 05:18-4 | 06:33-1 | 07:55-2 | 03:40-3 | 03:45-13 | 01:37-6 | 00:24-1 |
| Time behind | +06:53@ | +00:24# | +00:03 | +00:01 | +00:18 | +00:02 | +00:37# | -00:09 | +00:28 | +01:31& | -00:17 | +00:05 | +00:16 | +02:40@ | +00:23& | -00:01 |
| 3 | Alison Yeates, WCH | 1:14:26 | +21:14 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 05:51-10 | 09:33-6 | 11:38-6 | 14:03-4 | 19:55-7 | 22:40-5 | 33:43-7 | 37:03-8 | 43:52-6 | 50:02-6 | 58:06-6 | 66:53-4 | 70:40-4 | 72:14-3 | 73:55-3 | 74:26-3 |
| Split time | 05:51 | 03:42-5 | 02:05-9 | 02:25-4 | 05:52-12 | 02:45-6 | 11:03-9 | 03:20-11 | 06:49-6 | 06:10-8 | 08:04-4 | 08:47-3 | 03:47-5 | 01:34-6 | 01:41-8 | 00:31-12 |
| Time behind | +01:39& | +01:01& | +00:33& | +00:22# | +02:45& | +00:37& | +05:20& | +00:55& | +02:03& | +02:23& | +01:14# | +00:57# | +00:23# | +00:29& | +00:27& | +00:06# |
| 4 | Nicky Masson, MV | 1:15:12 | +22:00 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 05:00-6 | 10:23-9 | 12:03-8 | 14:31-6 | 18:31-4 | 21:18-4 | 28:57-2 | 31:35-2 | 43:01-5 | 47:23-4 | 56:57-4 | 67:21-6 | 71:39-5 | 73:04-4 | 74:46-4 | 75:12-4 |
| Split time | 05:00 | 05:23-13 | 01:40-4 | 02:28-5 | 04:00-5 | 02:47-7 | 07:39-5 | 02:38-5 | 11:26-14 | 04:22-2 | 09:34-10 | 10:24-12 | 04:18-7 | 01:25-4 | 01:42-10 | 00:26-6 |
| Time behind | +00:48# | +02:42@ | +00:08 | +00:25# | +00:53& | +00:39& | +01:56& | +00:13 | +06:40@ | +00:35# | +02:44& | +02:34& | +00:54& | +00:20& | +00:28& | +00:01 |
| 5 | Gillian Hanson, HH | 1:16:26 | +23:14 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 04:24-4 | 08:37-2 | 11:03-3 | 14:16-5 | 18:07-3 | 20:50-3 | 31:17-4 | 34:10-4 | 41:18-4 | 46:56-3 | 55:22-3 | 65:00-3 | 68:47-3 | 74:38-6 | 75:59-6 | 76:26-5 |
| Split time | 04:24 | 04:13-8 | 02:26-14 | 03:13-11 | 03:51-3 | 02:43-5 | 10:27-8 | 02:53-9 | 07:08-7 | 05:38-5 | 08:26-5 | 09:38-8 | 03:47-5 | 05:51-15 | 01:21-4 | 00:27-8 |
| Time behind | +00:12 | +01:32& | +00:54& | +01:10& | +00:44# | +00:35& | +04:44& | +00:28# | +02:22& | +01:51& | +01:36# | +01:48# | +00:23# | +04:46@ | +00:07 | +00:02 |
| = | Helen Bolton, WIM | 1:16:26 | +23:14 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 05:48-9 | 10:48-10 | 12:41-9 | 16:35-9 | 21:54-11 | 25:02-10 | 32:05-5 | 34:41-5 | 41:16-3 | 47:30-5 | 57:22-5 | 67:09-5 | 72:03-6 | 74:14-5 | 75:51-5 | 76:26-5 |
| Split time | 05:48 | 05:00-11 | 01:53-5 | 03:54-14 | 05:19-9 | 03:08-11 | 07:03-4 | 02:36-4 | 06:35-5 | 06:14-9 | 09:52-12 | 09:47-9 | 04:54-8 | 02:11-11 | 01:37-6 | 00:35-13 |
| Time behind | +01:36& | +02:19& | +00:21# | +01:51& | +02:12& | +01:00& | +01:20# | +00:11 | +01:49& | +02:27& | +03:02& | +01:57# | +01:30& | +01:06@ | +00:23& | +00:10& |
| 7 | Lynne Moore, BKO | 1:19:53 | +26:41 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 04:13-2 | 09:56-7 | 11:52-7 | 14:37-8 | 19:26-6 | 26:17-13 | 33:04-6 | 35:58-6 | 43:58-7 | 50:02-6 | 58:41-7 | 69:35-7 | 77:03-9 | 78:08-7 | 79:28-7 | 79:53-7 |
| Split time | 04:13 | 05:43-14 | 01:56-6 | 02:45-8 | 04:49-7 | 06:51-15 | 06:47-3 | 02:54-10 | 08:00-9 | 06:04-7 | 08:39-7 | 10:54-14 | 07:28-14 | 01:05-1 | 01:20-3 | 00:25-3 |
| Time behind | +00:01 | +03:02@ | +00:24& | +00:42& | +01:42& | +04:43@ | +01:04# | +00:29# | +03:14& | +02:17& | +01:49& | +03:04& | +04:04@ | +00:00 | +00:06 | +00:00 |
| 8 | Helen Sharp, SWOC | 1:20:07 | +26:55 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 04:18-3 | 09:27-5 | 10:49-2 | 13:08-2 | 19:10-5 | 22:57-7 | 38:07-10 | 40:38-9 | 47:08-8 | 53:52-9 | 63:02-9 | 73:09-9 | 76:51-8 | 78:10-8 | 79:41-8 | 80:07-8 |
| Split time | 04:18 | 05:09-12 | 01:22-1 | 02:19-3 | 06:02-13 | 03:47-13 | 15:10-12 | 02:31-3 | 06:30-4 | 06:44-11 | 09:10-8 | 10:07-10 | 03:42-4 | 01:19-3 | 01:31-5 | 00:26-6 |
| Time behind | +00:06 | +02:28& | -00:10 | +00:16# | +02:55& | +01:39& | +09:27@ | +00:06 | +01:44& | +02:57& | +02:20& | +02:17& | +00:18 | +00:14# | +00:17# | +00:01 |
| 9 | Jennifer Gebka, HAVOC | 1:21:02 | +27:50 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 08:45-14 | 12:39-14 | 14:37-13 | 17:11-13 | 21:23-10 | 23:59-9 | 38:09-11 | 40:47-10 | 47:15-9 | 52:11-8 | 61:56-8 | 71:15-8 | 76:48-7 | 78:56-9 | 80:38-9 | 81:02-9 |
| Split time | 08:45 | 03:54-6 | 01:58-7 | 02:34-7 | 04:12-6 | 02:36-4 | 14:10-11 | 02:38-5 | 06:28-3 | 04:56-3 | 09:45-11 | 09:19-6 | 05:33-12 | 02:08-10 | 01:42-10 | 00:24-1 |
| Time behind | +04:33@ | +01:13& | +00:26& | +00:31& | +01:05& | +00:28# | +08:27@ | +00:13 | +01:42& | +01:09& | +02:55& | +01:29# | +02:09& | +01:03& | +00:28& | -00:01 |
| 10 | Helen Parkinson, NOC | 1:22:48 | +29:36 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 06:13-11 | 09:10-3 | 11:19-5 | 13:48-3 | 17:43-2 | 20:18-2 | 33:49-8 | 36:31-7 | 47:45-10 | 55:09-10 | 65:39-10 | 74:45-10 | 78:24-10 | 81:06-10 | 82:23-10 | 82:48-10 |
| Split time | 06:13 | 02:57-2 | 02:09-10 | 02:29-6 | 03:55-4 | 02:35-3 | 13:31-10 | 02:42-7 | 11:14-12 | 07:24-13 | 10:30-14 | 09:06-4 | 03:39-2 | 02:42-12 | 01:17-2 | 00:25-3 |
| Time behind | +02:01& | +00:16 | +00:37& | +00:26# | +00:48& | +00:27# | +07:48@ | +00:17# | +06:28@ | +03:37& | +03:40& | +01:16# | +00:15 | +01:37@ | +00:03 | +00:00 |
| 11 | Tracy Crickmore, WSX | 1:28:46 | +35:34 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 05:16-7 | 12:30-13 | 14:52-14 | 17:51-15 | 25:07-14 | 27:54-14 | 35:53-9 | 42:43-11 | 51:19-11 | 58:39-11 | 68:57-11 | 79:40-11 | 84:51-11 | 86:36-11 | 88:19-11 | 88:46-11 |
| Split time | 05:16 | 07:14-15 | 02:22-13 | 02:59-9 | 07:16-14 | 02:47-7 | 07:59-6 | 06:50-15 | 08:36-10 | 07:20-12 | 10:18-13 | 10:43-13 | 05:11-9 | 01:45-8 | 01:43-12 | 00:27-8 |
| Time behind | +01:04& | +04:33@ | +00:50& | +00:56& | +04:09@ | +00:39& | +02:16& | +04:25@ | +03:50& | +03:33& | +03:28& | +02:53& | +01:47& | +00:40& | +00:29& | +00:02 |
| 12 | Adele Appleby, QO | 1:32:18 | +39:06 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 04:47-5 | 09:16-4 | 11:17-4 | 14:31-6 | 20:03-8 | 22:53-6 | 38:34-12 | 43:58-12 | 59:16-14 | 65:38-13 | 73:30-12 | 82:46-12 | 88:39-12 | 90:10-12 | 91:51-12 | 92:18-12 |
| Split time | 04:47 | 04:29-9 | 02:01-8 | 03:14-12 | 05:32-10 | 02:50-9 | 15:41-14 | 05:24-13 | 15:18-15 | 06:22-10 | 07:52-3 | 09:16-5 | 05:53-13 | 01:31-5 | 01:41-8 | 00:27-8 |
| Time behind | +00:35# | +01:48& | +00:29& | +01:11& | +02:25& | +00:42& | +09:58@ | +02:59@ | +10:32@ | +02:35& | +01:02# | +01:26# | +02:29& | +00:26& | +00:27& | +00:02 |
| 13 | Jenny Gostick, HH | 1:35:44 | +42:32 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 07:22-12 | 11:30-11 | 13:50-11 | 16:59-11 | 22:09-12 | 25:12-11 | 48:29-15 | 51:19-15 | 61:54-15 | 67:54-15 | 76:24-14 | 86:01-14 | 91:12-14 | 93:05-14 | 95:09-14 | 95:44-14 |
| Split time | 07:22 | 04:08-7 | 02:20-12 | 03:09-10 | 05:10-8 | 03:03-10 | 23:17-15 | 02:50-8 | 10:35-11 | 06:00-6 | 08:30-6 | 09:37-7 | 05:11-9 | 01:53-9 | 02:04-14 | 00:35-13 |
| Time behind | +03:10& | +01:27& | +00:48& | +01:06& | +02:03& | +00:55& | +17:34@ | +00:25# | +05:49@ | +02:13& | +01:40# | +01:47# | +01:47& | +00:48& | +00:50& | +00:10& |
| 14 | Jillian Devine, SOC | 1:47:56 | +54:44 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 05:40-8 | 10:15-8 | 12:50-10 | 16:53-10 | 22:32-13 | 26:15-12 | 41:44-13 | 47:08-14 | 58:24-13 | 66:26-14 | 79:42-15 | 93:14-15 | 100:54-15 | 104:45-15 | 107:03-15 | 107:56-15 |
| Split time | 05:40 | 04:35-10 | 02:35-15 | 04:03-15 | 05:39-11 | 03:43-12 | 15:29-13 | 05:24-13 | 11:16-13 | 08:02-14 | 13:16-15 | 13:32-15 | 07:40-15 | 03:51-14 | 02:18-15 | 00:53-15 |
| Time behind | +01:28& | +01:54& | +01:03& | +02:00& | +02:32& | +01:35& | +09:46@ | +02:59@ | +06:30@ | +04:15@ | +06:26& | +05:42& | +04:16@ | +02:46@ | +01:04& | +00:28@ |
| DSQ | Elaine Chapelhow, SOC | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 06:27-0 | 11:04-0 | 16:08-0 | 23:21-0 | 39:11-0 | 47:56-0 | 68:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 94:51-0 | 100:18-0 | 102:46-0 | 104:16-0 | 104:42-0 |
| Split time | 06:27 | 04:37-0 | 05:04-0 | 07:13-0 | 15:50-0 | 08:45-0 | 20:46-0 | - | - | - | - | - | 05:27-0 | 02:28-0 | 01:30-0 | 00:26-6 |
| Time behind | +02:15& | +01:56& | +03:32@ | +05:10@ | +12:43@ | +06:37@ | +15:03@ | - | - | - | - | - | +02:03& | +01:23@ | +00:16# | +00:01 |
| N/C | Judith Wetherill, WAOC | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total time | 08:20-13 | 11:34-12 | 13:50-11 | 17:10-12 | 28:43-15 | 33:08-15 | 42:34-14 | 46:04-13 | 53:23-12 | 64:25-12 | 73:53-13 | 84:13-13 | 89:26-13 | 91:04-13 | 92:47-13 | 93:16-13 |
| Split time | 08:20 | 03:14-4 | 02:16-11 | 03:20-13 | 11:33-15 | 04:25-14 | 09:26-7 | 03:30-12 | 07:19-8 | 11:02-15 | 09:28-9 | 10:20-11 | 05:13-11 | 01:38-7 | 01:43-12 | 00:29-11 |
| Time behind | +04:08& | +00:33# | +00:44& | +01:17& | +08:26@ | +02:17@ | +03:43& | +01:05& | +02:33& | +07:15@ | +02:38& | +02:30& | +01:49& | +00:33& | +00:29& | +00:04# |
07/11/17 10:22:41 eTiming Version 4.0 EQ Timing as
Lisensed to: SOC