| 1 | Inara Gipsle, TVOC | 45:01 | +00:00 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:23-2 | 06:22-2 | 09:58-1 | 13:36-1 | 16:08-1 | 23:01-1 | 28:31-1 | 30:58-1 | 33:52-1 | 39:28-1 | 43:18-1 | 45:01-1 |
| Split time | 04:23 | 01:59-1 | 03:36-3 | 03:38-1 | 02:32-6 | 06:53-2 | 05:30-1 | 02:27-1 | 02:54-3 | 05:36-5 | 03:50-2 | 01:43-13 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Judith Holt, DVO | 49:47 | +04:46 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 08:49-12 | 10:57-11 | 14:23-10 | 18:22-8 | 20:29-8 | 27:00-2 | 34:19-3 | 36:55-2 | 39:44-2 | 44:09-2 | 48:39-2 | 49:47-2 |
| Split time | 08:49 | 02:08-3 | 03:26-2 | 03:59-5 | 02:07-2 | 06:31-1 | 07:19-6 | 02:36-4 | 02:49-2 | 04:25-1 | 04:30-8 | 01:08-1 |
| Time behind | +04:26@ | +00:09 | -00:10 | +00:21 | -00:25 | -00:22 | +01:49& | +00:09 | -00:05 | -01:11 | +00:40# | -00:35 |
| 3 | Lesley Brown, HOC | 51:11 | +06:10 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 03:50-1 | 05:50-1 | 10:43-2 | 14:33-2 | 16:33-2 | 28:28-5 | 34:35-4 | 37:05-3 | 40:01-3 | 45:03-3 | 49:50-3 | 51:11-3 |
| Split time | 03:50 | 02:00-2 | 04:53-11 | 03:50-3 | 02:00-1 | 11:55-12 | 06:07-3 | 02:30-2 | 02:56-4 | 05:02-2 | 04:47-11 | 01:21-3 |
| Time behind | -00:33 | +00:01 | +01:17& | +00:12 | -00:32 | +05:02& | +00:37# | +00:03 | +00:02 | -00:34 | +00:57# | -00:22 |
| 4 | Di Turner, SO | 51:38 | +06:37 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 05:44-9 | 08:10-8 | 12:23-5 | 16:07-3 | 18:16-3 | 28:53-6 | 35:28-5 | 37:58-5 | 40:38-4 | 46:41-4 | 50:30-4 | 51:38-4 |
| Split time | 05:44 | 02:26-7 | 04:13-7 | 03:44-2 | 02:09-3 | 10:37-10 | 06:35-4 | 02:30-2 | 02:40-1 | 06:03-9 | 03:49-1 | 01:08-1 |
| Time behind | +01:21& | +00:27# | +00:37# | +00:06 | -00:23 | +03:44& | +01:05# | +00:03 | -00:14 | +00:27 | -00:01 | -00:35 |
| 5 | Viv Macdonald, DVO | 52:36 | +07:35 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 05:04-6 | 08:03-7 | 12:46-7 | 16:49-6 | 19:22-6 | 27:02-3 | 34:04-2 | 37:55-4 | 41:27-5 | 46:53-5 | 51:15-5 | 52:36-5 |
| Split time | 05:04 | 02:59-11 | 04:43-8 | 04:03-6 | 02:33-7 | 07:40-4 | 07:02-5 | 03:51-12 | 03:32-5 | 05:26-4 | 04:22-7 | 01:21-3 |
| Time behind | +00:41# | +01:00& | +01:07& | +00:25# | +00:01 | +00:47# | +01:32& | +01:24& | +00:38# | -00:10 | +00:32# | -00:22 |
| 6 | Sue Williams, WIGHTO | 56:12 | +11:11 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:51-4 | 07:43-5 | 13:02-8 | 17:33-7 | 20:22-7 | 29:40-7 | 37:24-6 | 40:17-6 | 43:57-6 | 50:23-6 | 54:38-6 | 56:12-6 |
| Split time | 04:51 | 02:52-10 | 05:19-14 | 04:31-9 | 02:49-12 | 09:18-7 | 07:44-7 | 02:53-7 | 03:40-7 | 06:26-13 | 04:15-6 | 01:34-11 |
| Time behind | +00:28# | +00:53& | +01:43& | +00:53# | +00:17# | +02:25& | +02:14& | +00:26# | +00:46& | +00:50# | +00:25# | -00:09 |
| 7 | Rosalind Taunton, NGOC | 56:22 | +11:21 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:55-5 | 07:30-4 | 12:45-6 | 16:36-5 | 19:01-4 | 27:26-4 | 37:30-7 | 40:18-7 | 44:36-7 | 50:56-7 | 54:48-7 | 56:22-7 |
| Split time | 04:55 | 02:35-8 | 05:15-12 | 03:51-4 | 02:25-5 | 08:25-5 | 10:04-11 | 02:48-5 | 04:18-11 | 06:20-12 | 03:52-3 | 01:34-11 |
| Time behind | +00:32# | +00:36& | +01:39& | +00:13 | -00:07 | +01:32# | +04:34& | +00:21# | +01:24& | +00:44# | +00:02 | -00:09 |
| 8 | Anne Palmer, BOK | 1:03:36 | +18:35 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 04:45-3 | 07:23-3 | 11:27-3 | 16:33-4 | 19:20-5 | 30:14-8 | 39:42-8 | 42:57-8 | 49:52-8 | 55:36-8 | 62:03-8 | 63:36-8 |
| Split time | 04:45 | 02:38-9 | 04:04-6 | 05:06-10 | 02:47-10 | 10:54-11 | 09:28-8 | 03:15-8 | 06:55-14 | 05:44-7 | 06:27-14 | 01:33-10 |
| Time behind | +00:22 | +00:39& | +00:28# | +01:28& | +00:15 | +04:01& | +03:58& | +00:48& | +04:01@ | +00:08 | +02:37& | -00:10 |
| 9 | Ruth Ellis, DVO | 1:04:33 | +19:32 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 05:33-7 | 08:45-9 | 14:02-9 | 22:30-12 | 26:01-12 | 35:47-12 | 45:18-9 | 48:54-9 | 53:10-9 | 58:57-9 | 63:07-9 | 64:33-9 |
| Split time | 05:33 | 03:12-12 | 05:17-13 | 08:28-13 | 03:31-13 | 09:46-9 | 09:31-9 | 03:36-10 | 04:16-10 | 05:47-8 | 04:10-4 | 01:26-6 |
| Time behind | +01:10& | +01:13& | +01:41& | +04:50@ | +00:59& | +02:53& | +04:01& | +01:09& | +01:22& | +00:11 | +00:20 | -00:17 |
| 10 | Denise Mullins, SARUM | 1:06:20 | +21:19 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 11:10-13 | 13:29-13 | 16:45-13 | 22:11-11 | 24:58-11 | 34:42-9 | 47:21-13 | 50:45-10 | 54:54-11 | 60:13-10 | 64:51-10 | 66:20-10 |
| Split time | 11:10 | 02:19-4 | 03:16-1 | 05:26-12 | 02:47-10 | 09:44-8 | 12:39-14 | 03:24-9 | 04:09-9 | 05:19-3 | 04:38-9 | 01:29-7 |
| Time behind | +06:47@ | +00:20# | -00:20 | +01:48& | +00:15 | +02:51& | +07:09@ | +00:57& | +01:15& | -00:17 | +00:48# | -00:14 |
| 11 | Ruth Chesters, DEVON | 1:06:39 | +21:38 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 05:34-8 | 07:59-6 | 11:47-4 | 23:40-13 | 26:13-13 | 35:04-10 | 47:06-12 | 50:54-11 | 54:58-12 | 61:01-11 | 65:15-11 | 66:39-11 |
| Split time | 05:34 | 02:25-6 | 03:48-4 | 11:53-14 | 02:33-7 | 08:51-6 | 12:02-13 | 03:48-11 | 04:04-8 | 06:03-9 | 04:14-5 | 01:24-5 |
| Time behind | +01:11& | +00:26# | +00:12 | +08:15@ | +00:01 | +01:58& | +06:32@ | +01:21& | +01:10& | +00:27 | +00:24# | -00:19 |
| 12 | Caroline Christopher, WIM | 1:07:22 | +22:21 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 07:29-11 | 10:57-11 | 15:43-12 | 20:00-10 | 22:46-9 | 35:13-11 | 45:53-10 | 51:14-12 | 54:51-10 | 61:06-12 | 65:53-12 | 67:22-12 |
| Split time | 07:29 | 03:28-14 | 04:46-10 | 04:17-8 | 02:46-9 | 12:27-13 | 10:40-12 | 05:21-14 | 03:37-6 | 06:15-11 | 04:47-11 | 01:29-7 |
| Time behind | +03:06& | +01:29& | +01:10& | +00:39# | +00:14 | +05:34& | +05:10& | +02:54@ | +00:43# | +00:39# | +00:57# | -00:14 |
| 13 | Katy Dyer, BOK | 1:09:38 | +24:37 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 22:45-14 | 25:05-14 | 28:56-14 | 33:10-14 | 35:34-14 | 42:41-14 | 48:27-14 | 51:19-14 | 57:48-14 | 63:31-13 | 68:09-13 | 69:38-13 |
| Split time | 22:45 | 02:20-5 | 03:51-5 | 04:14-7 | 02:24-4 | 07:07-3 | 05:46-2 | 02:52-6 | 06:29-13 | 05:43-6 | 04:38-9 | 01:29-7 |
| Time behind | +18:22@ | +00:21# | +00:15 | +00:36# | -00:08 | +00:14 | +00:16 | +00:25# | +03:35@ | +00:07 | +00:48# | -00:14 |
| 14 | Christine Vince, KERNO | 1:12:27 | +27:26 | |||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total time | 06:33-10 | 09:49-10 | 14:33-11 | 19:42-9 | 23:15-10 | 37:26-13 | 46:57-11 | 51:18-13 | 56:52-13 | 64:46-14 | 70:27-14 | 72:27-14 |
| Split time | 06:33 | 03:16-13 | 04:44-9 | 05:09-11 | 03:33-14 | 14:11-14 | 09:31-9 | 04:21-13 | 05:34-12 | 07:54-14 | 05:41-13 | 02:00-14 |
| Time behind | +02:10& | +01:17& | +01:08& | +01:31& | +01:01& | +07:18@ | +04:01& | +01:54& | +02:40& | +02:18& | +01:51& | +00:17# |
10/11/18 19:58:03 eTiming Version 4.0 EQ Timing as
Lisensed to: SOC