Results 50th November Classic 05.11.2017

W65L

1 Miriam Rosen, SROC 1:00:55 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:07-11 08:04-5 09:48-4 12:22-2 16:17-2 18:48-1 25:16-1 27:32-1 34:30-1 38:38-1 46:41-1 54:36-1 57:57-1 59:18-1 60:31-1 60:55-1
Split time 05:07 02:57-2 01:44-4 02:34-3 03:55-7 02:31-4 06:28-2 02:16-2 06:58-7 04:08-2 08:03-4 07:55-3 03:21-4 01:21-6 01:13-2 00:24-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lesley Brown, HOC 1:03:24 +02:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:57-4 07:08-3 08:56-3 15:33-11 19:05-7 21:31-5 28:39-2 31:04-2 36:31-2 41:16-2 47:40-2 55:56-2 59:23-2 61:30-2 62:56-2 63:24-2
Split time 03:57 03:11-5 01:48-6 06:37-20 03:32-3 02:26-2 07:08-4 02:25-3 05:27-1 04:45-4 06:24-2 08:16-5 03:27-5 02:07-14 01:26-6 00:28-8
Time behind -01:10 +00:14 +00:04 +04:03@ -00:23 -00:05 +00:40# +00:09 -01:31 +00:37# -01:39 +00:21 +00:06 +00:46& +00:13# +00:04#
3 Sarah Brown, SLOW 1:14:39 +13:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:50-3 09:30-10 10:58-8 13:44-7 16:54-3 19:56-4 29:08-3 32:00-3 41:27-5 47:39-5 59:50-5 68:14-5 71:25-5 72:41-3 74:07-3 74:39-3
Split time 03:50 05:40-18 01:28-2 02:46-8 03:10-1 03:02-11 09:12-7 02:52-9 09:27-19 06:12-9 12:11-16 08:24-7 03:11-2 01:16-4 01:26-6 00:32-13
Time behind -01:17 +02:43& -00:16 +00:12 -00:45 +00:31# +02:44& +00:36& +02:29& +02:04& +04:08& +00:29 -00:10 -00:05 +00:13# +00:08&
4 Gill Ross, EPOC 1:15:02 +14:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:49-6 08:15-6 10:23-7 13:33-6 18:51-5 21:31-5 30:54-5 33:47-4 40:01-3 46:28-3 55:16-3 64:37-3 70:28-3 72:42-4 74:25-4 75:02-4
Split time 04:49 03:26-7 02:08-11 03:10-14 05:18-14 02:40-6 09:23-8 02:53-10 06:14-4 06:27-10 08:48-5 09:21-11 05:51-18 02:14-16 01:43-12 00:37-18
Time behind -00:18 +00:29# +00:24# +00:36# +01:23& +00:09 +02:55& +00:37& -00:44 +02:19& +00:45 +01:26# +02:30& +00:53& +00:30& +00:13&
5 Liz Drew, EBOR 1:15:51 +14:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:01-9 09:12-8 10:59-9 13:27-5 17:13-4 19:49-3 36:01-10 38:11-8 44:05-7 48:39-6 58:34-4 67:42-4 71:13-4 73:23-5 75:18-5 75:51-5
Split time 05:01 04:11-13 01:47-5 02:28-1 03:46-6 02:36-5 16:12-15 02:10-1 05:54-2 04:34-3 09:55-8 09:08-10 03:31-6 02:10-15 01:55-17 00:33-14
Time behind -00:06 +01:14& +00:03 -00:06 -00:09 +00:05 +09:44@ -00:06 -01:04 +00:26# +01:52# +01:13# +00:10 +00:49& +00:42& +00:09&
6 Sue Hands, WIM 1:17:49 +16:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:44-1 06:39-1 08:03-1 11:21-1 14:52-1 19:48-2 32:29-7 35:09-5 44:00-6 47:37-4 62:49-6 70:20-6 73:22-6 74:25-6 77:25-6 77:49-6
Split time 03:44 02:55-1 01:24-1 03:18-15 03:31-2 04:56-19 12:41-12 02:40-6 08:51-16 03:37-1 15:12-19 07:31-2 03:02-1 01:03-1 03:00-21 00:24-2
Time behind -01:23 -00:02 -00:20 +00:44& -00:24 +02:25& +06:13& +00:24# +01:53& -00:31 +07:09& -00:24 -00:19 -00:18 +01:47@ +00:00
7 Liz Godfree, DVO 1:21:47 +20:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 11:54-19 15:05-18 17:54-18 20:25-18 24:01-17 26:43-15 32:41-8 35:16-6 41:10-4 61:30-13 68:19-11 75:37-9 78:56-8 80:00-8 81:17-7 81:47-7
Split time 11:54 03:11-5 02:49-20 02:31-2 03:36-4 02:42-7 05:58-1 02:35-5 05:54-2 20:20-21 06:49-3 07:18-1 03:19-3 01:04-2 01:17-3 00:30-12
Time behind +06:47@ +00:14 +01:05& -00:03 -00:19 +00:11 -00:30 +00:19# -01:04 +16:12@ -01:14 -00:37 -00:02 -00:17 +00:04 +00:06#
8 Anne May, SLOW 1:22:17 +21:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 07:12-17 10:49-13 13:07-14 16:03-13 23:45-16 27:09-16 34:37-9 38:18-9 46:22-8 53:37-7 63:08-7 73:26-7 77:39-7 79:24-7 81:30-8 82:17-8
Split time 07:12 03:37-10 02:18-15 02:56-12 07:42-19 03:24-14 07:28-5 03:41-15 08:04-11 07:15-11 09:31-7 10:18-15 04:13-10 01:45-11 02:06-20 00:47-20
Time behind +02:05& +00:40# +00:34& +00:22# +03:47& +00:53& +01:00# +01:25& +01:06# +03:07& +01:28# +02:23& +00:52& +00:24& +00:53& +00:23&
9 Judy Johnson, BL 1:23:57 +23:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:48-2 06:49-2 08:37-2 18:06-15 21:49-13 23:55-10 30:41-4 35:46-7 49:30-10 57:41-9 67:53-9 76:03-10 81:18-9 82:24-9 83:33-9 83:57-9
Split time 03:48 03:01-4 01:48-6 09:29-21 03:43-5 02:06-1 06:46-3 05:05-19 13:44-21 08:11-17 10:12-10 08:10-4 05:15-14 01:06-3 01:09-1 00:24-2
Time behind -01:19 +00:04 +00:04 +06:55@ -00:12 -00:25 +00:18 +02:49@ +06:46& +04:03& +02:09& +00:15 +01:54& -00:15 -00:04 +00:00
10 Christine King, BOK 1:26:22 +25:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:07-11 11:14-15 12:56-13 15:47-12 20:35-10 23:57-11 41:58-14 46:01-13 53:12-12 58:59-11 68:11-10 78:14-11 82:35-11 84:07-10 85:53-10 86:22-10
Split time 05:07 06:07-19 01:42-3 02:51-10 04:48-12 03:22-12 18:01-17 04:03-16 07:11-8 05:47-7 09:12-6 10:03-13 04:21-11 01:32-8 01:46-13 00:29-9
Time behind +00:00 +03:10@ -00:02 +00:17# +00:53# +00:51& +11:33@ +01:47& +00:13 +01:39& +01:09# +02:08& +01:00& +00:11# +00:33& +00:05#
11 Denise Mullins, SARUM 1:28:57 +28:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:28-13 13:50-16 16:06-17 19:48-17 24:31-18 27:58-17 38:49-11 41:31-10 48:06-9 53:53-8 65:00-8 75:18-8 82:31-10 87:10-11 88:31-11 88:57-11
Split time 05:28 08:22-20 02:16-14 03:42-17 04:43-11 03:27-15 10:51-10 02:42-7 06:35-5 05:47-7 11:07-13 10:18-15 07:13-20 04:39-20 01:21-4 00:26-5
Time behind +00:21 +05:25@ +00:32& +01:08& +00:48# +00:56& +04:23& +00:26# -00:23 +01:39& +03:04& +02:23& +03:52@ +03:18@ +00:08# +00:02
12 Sue Williams, WIGHTO 1:36:23 +35:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 08:15-18 13:51-17 15:55-16 18:30-16 22:33-14 25:17-13 40:50-12 43:18-11 52:26-11 68:21-19 78:47-16 87:45-13 91:33-13 93:24-12 95:29-12 96:23-12
Split time 08:15 05:36-17 02:04-10 02:35-4 04:03-8 02:44-8 15:33-13 02:28-4 09:08-17 15:55-20 10:26-11 08:58-9 03:48-8 01:51-13 02:05-19 00:54-21
Time behind +03:08& +02:39& +00:20# +00:01 +00:08 +00:13 +09:05@ +00:12 +02:10& +11:47@ +02:23& +01:03# +00:27# +00:30& +00:52& +00:30@
13 Teresa Turner, SLOW 1:36:42 +35:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:59-8 07:58-4 10:06-5 12:42-3 19:03-6 22:39-7 31:35-6 55:12-20 63:21-20 68:59-20 79:33-18 89:06-16 93:36-14 94:55-13 96:16-13 96:42-13
Split time 04:59 02:59-3 02:08-11 02:36-5 06:21-17 03:36-16 08:56-6 23:37-21 08:09-12 05:38-6 10:34-12 09:33-12 04:30-12 01:19-5 01:21-4 00:26-5
Time behind -00:08 +00:02 +00:24# +00:02 +02:26& +01:05& +02:28& +21:21@ +01:11# +01:30& +02:31& +01:38# +01:09& -00:02 +00:08# +00:02
14 Rosalind Taunton, NGOC 1:38:58 +38:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:04-10 09:17-9 12:40-12 15:24-10 20:06-9 23:28-8 41:28-13 44:45-12 53:20-14 58:28-10 70:40-12 88:41-14 94:04-15 96:37-14 98:31-14 98:58-14
Split time 05:04 04:13-14 03:23-21 02:44-6 04:42-10 03:22-12 18:00-16 03:17-14 08:35-15 05:08-5 12:12-17 18:01-19 05:23-15 02:33-18 01:54-16 00:27-7
Time behind -00:03 +01:16& +01:39& +00:10 +00:47# +00:51& +11:32@ +01:01& +01:37# +01:00# +04:09& +10:06@ +02:02& +01:12& +00:41& +00:03#
15 Di Turner, SO 1:39:40 +38:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 07:09-16 11:01-14 13:24-15 16:27-14 21:23-12 23:53-9 46:08-17 51:12-18 59:28-18 66:59-15 73:18-14 82:01-12 88:39-12 97:39-16 99:18-15 99:40-15
Split time 07:09 03:52-12 02:23-17 03:03-13 04:56-13 02:30-3 22:15-20 05:04-18 08:16-13 07:31-13 06:19-1 08:43-8 06:38-19 09:00-21 01:39-11 00:22-1
Time behind +02:02& +00:55& +00:39& +00:29# +01:01& -00:01 +15:47@ +02:48@ +01:18# +03:23& -01:44 +00:48# +03:17& +07:39@ +00:26& -00:02
16 Janet Nash, LOC 1:39:54 +38:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 20:08-21 23:42-21 26:08-21 30:20-21 34:26-20 37:13-20 48:00-20 50:44-17 59:03-16 67:07-16 83:09-20 91:32-18 95:09-16 97:59-17 99:25-17 99:54-16
Split time 20:08 03:34-9 02:26-18 04:12-18 04:06-9 02:47-9 10:47-9 02:44-8 08:19-14 08:04-15 16:02-20 08:23-6 03:37-7 02:50-19 01:26-6 00:29-9
Time behind +15:01@ +00:37# +00:42& +01:38& +00:11 +00:16# +04:19& +00:28# +01:21# +03:56& +07:59& +00:28 +00:16 +01:29@ +00:13# +00:05#
17 Jill Gorvett, SYO 1:40:00 +39:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:46-5 08:15-6 10:08-6 13:01-4 23:08-15 25:59-14 46:35-19 52:39-19 59:30-19 67:55-18 79:32-17 90:21-17 95:48-17 97:24-15 99:24-16 100:00-17
Split time 04:46 03:29-8 01:53-8 02:53-11 10:07-21 02:51-10 20:36-19 06:04-20 06:51-6 08:25-18 11:37-14 10:49-17 05:27-16 01:36-10 02:00-18 00:36-16
Time behind -00:21 +00:32# +00:09 +00:19# +06:12@ +00:20# +14:08@ +03:48@ -00:07 +04:17@ +03:34& +02:54& +02:06& +00:15# +00:47& +00:12&
18 Pattie Beresford, TVOC 1:40:31 +39:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:53-7 09:30-10 11:24-10 14:13-8 19:32-8 24:47-12 43:07-15 46:04-14 53:19-13 61:14-12 78:42-15 88:52-15 96:09-18 98:31-18 100:02-18 100:31-18
Split time 04:53 04:37-15 01:54-9 02:49-9 05:19-15 05:15-20 18:20-18 02:57-11 07:15-9 07:55-14 17:28-21 10:10-14 07:17-21 02:22-17 01:31-10 00:29-9
Time behind -00:14 +01:40& +00:10 +00:15 +01:24& +02:44@ +11:52@ +00:41& +00:17 +03:47& +09:25@ +02:15& +03:56@ +01:01& +00:18# +00:05#
19 Anne Palmer, BOK 1:41:42 +40:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:56-15 09:36-12 11:46-11 14:31-9 20:57-11 32:27-19 43:54-16 46:52-15 54:47-15 62:13-14 72:14-13 94:25-19 98:13-19 99:41-19 101:09-19 101:42-19
Split time 05:56 03:40-11 02:10-13 02:45-7 06:26-18 11:30-21 11:27-11 02:58-12 07:55-10 07:26-12 10:01-9 22:11-20 03:48-8 01:28-7 01:28-9 00:33-14
Time behind +00:49# +00:43# +00:26# +00:11 +02:31& +08:59@ +04:59& +00:42& +00:57# +03:18& +01:58# +14:16@ +00:27# +00:07 +00:15# +00:09&
20 Sue Pearson, SO 1:43:31 +42:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:32-14 15:35-19 17:55-19 21:14-19 26:35-19 30:30-18 46:12-18 49:22-16 59:27-17 67:35-17 80:06-19 94:33-20 99:34-20 101:06-20 102:54-20 103:31-20
Split time 05:32 10:03-21 02:20-16 03:19-16 05:21-16 03:55-18 15:42-14 03:10-13 10:05-20 08:08-16 12:31-18 14:27-18 05:01-13 01:32-8 01:48-14 00:37-18
Time behind +00:25 +07:06@ +00:36& +00:45& +01:26& +01:24& +09:14@ +00:54& +03:07& +04:00& +04:28& +06:32& +01:40& +00:11# +00:35& +00:13&
21 Caroline Christopher, WIM 2:20:32 +1:19:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 13:38-20 19:01-20 21:43-20 26:47-20 34:33-21 38:25-21 69:48-21 74:51-21 84:10-21 95:56-21 107:54-21 130:33-21 136:23-21 138:08-21 139:56-21 140:32-21
Split time 13:38 05:23-16 02:42-19 05:04-19 07:46-20 03:52-17 31:23-21 05:03-17 09:19-18 11:46-19 11:58-15 22:39-21 05:50-17 01:45-11 01:48-14 00:36-16
Time behind +08:31@ +02:26& +00:58& +02:30& +03:51& +01:21& +24:55@ +02:47@ +02:21& +07:38@ +03:55& +14:44@ +02:29& +00:24& +00:35& +00:12&
DSQRosie Shaw, SMOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:07-11 09:16-0 11:29-0 15:21-0 20:37-0 23:50-0 33:27-0 36:30-0 00:00-0 51:22-0 62:05-0 73:19-0 78:48-0 80:25-0 82:09-0 82:42-0
Split time 05:07 04:09-0 02:13-0 03:52-0 05:16-0 03:13-0 09:37-0 03:03-0 - - 10:43-0 11:14-0 05:29-0 01:37-0 01:44-0 00:33-14
Time behind +00:00 +01:12& +00:29& +01:18& +01:21& +00:42& +03:09& +00:47& - - +02:40& +03:19& +02:08& +00:16# +00:31& +00:09&
DSQDenise Harper, BKO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:56-0 10:49-13 12:47-0 16:35-0 21:03-0 24:14-0 39:47-0 42:50-0 55:03-0 63:47-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 96:28-0
Split time 04:56 05:53-0 01:58-0 03:48-0 04:28-0 03:11-0 15:33-13 03:03-0 12:13-0 08:44-0 - - - - - -
Time behind -00:11 +02:56& +00:14# +01:14& +00:33# +00:40& +09:05@ +00:47& +05:15& +04:36@ - - - - - -

07/11/17 10:22:43 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: SOC