| 1 | Sarah Rollins, SN | 38:15 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:33-3 | 00:53-2 | 01:26-2 | 02:41-1 | 03:24-1 | 04:42-1 | 06:24-1 | 08:13-1 | 08:51-1 | 09:24-1 | 12:05-1 | 13:13-1 | 14:27-1 | 17:30-1 | 19:29-1 | 21:36-1 | 23:34-1 | 24:20-1 | 25:08-1 | 26:00-1 | 26:37-1 | 28:29-1 | 30:38-1 | 32:41-1 | 34:37-1 | 35:39-1 | 36:39-1 | 37:10-1 | 00:00-0 | 37:38-1 | 38:01-1 | 38:15-1 |
| Split time | 00:33 | 00:20-1 | 00:33-1 | 01:15-1 | 00:43-1 | 01:18-7 | 01:42-1 | 01:49-2 | 00:38-1 | 00:33-1 | 02:41-1 | 01:08-1 | 01:14-1 | 03:03-10 | 01:59-1 | 02:07-3 | 01:58-1 | 00:46-1 | 00:48-2 | 00:52-4 | 00:37-4 | 01:52-1 | 02:09-1 | 02:03-1 | 01:56-1 | 01:02-1 | 01:00-1 | 00:31-1 | - | - | 00:23-1 | 00:14-4 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | - | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Helen Bridle, ESOC | 39:24 | +01:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:29-1 | 00:49-1 | 01:22-1 | 02:44-2 | 03:30-2 | 04:51-2 | 06:41-2 | 08:26-2 | 09:04-2 | 09:41-2 | 12:46-2 | 14:01-2 | 15:34-2 | 17:53-2 | 19:57-2 | 21:50-2 | 23:58-2 | 24:46-2 | 25:32-2 | 26:24-2 | 26:55-2 | 28:58-2 | 31:12-2 | 33:17-2 | 35:21-2 | 36:31-2 | 37:38-2 | 38:12-2 | 00:00-0 | 38:43-2 | 39:09-2 | 39:24-2 |
| Split time | 00:29 | 00:20-1 | 00:33-1 | 01:22-2 | 00:46-2 | 01:21-9 | 01:50-3 | 01:45-1 | 00:38-1 | 00:37-2 | 03:05-3 | 01:15-2 | 01:33-3 | 02:19-1 | 02:04-2 | 01:53-1 | 02:08-2 | 00:48-2 | 00:46-1 | 00:52-4 | 00:31-1 | 02:03-2 | 02:14-2 | 02:05-2 | 02:04-2 | 01:10-2 | 01:07-2 | 00:34-2 | - | - | 00:26-4 | 00:15-7 |
| Time behind | -00:04 | +00:00 | +00:00 | +00:07 | +00:03 | +00:03 | +00:08 | -00:04 | +00:00 | +00:04# | +00:24# | +00:07# | +00:19& | -00:44 | +00:05 | -00:14 | +00:10 | +00:02 | -00:02 | +00:00 | -00:06 | +00:11 | +00:05 | +00:02 | +00:08 | +00:08# | +00:07# | +00:03 | - | - | +00:03# | +00:01 |
| 3 | Anya Crocker, SOC | 44:04 | +05:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:40-8 | 01:03-5 | 01:42-5 | 03:12-5 | 04:10-5 | 05:20-4 | 07:08-3 | 09:02-3 | 09:52-3 | 10:37-3 | 13:46-3 | 15:12-3 | 17:01-3 | 20:00-4 | 22:26-4 | 24:26-3 | 26:34-3 | 27:26-3 | 28:17-3 | 29:07-3 | 29:45-3 | 32:00-3 | 34:34-3 | 36:53-3 | 39:05-3 | 40:24-3 | 42:08-3 | 42:45-3 | 00:00-0 | 43:22-3 | 43:49-3 | 44:04-3 |
| Split time | 00:40 | 00:23-4 | 00:39-8 | 01:30-7 | 00:58-10 | 01:10-2 | 01:48-2 | 01:54-3 | 00:50-10 | 00:45-8 | 03:09-6 | 01:26-3 | 01:49-6 | 02:59-6 | 02:26-5 | 02:00-2 | 02:08-2 | 00:52-4 | 00:51-5 | 00:50-3 | 00:38-6 | 02:15-3 | 02:34-5 | 02:19-6 | 02:12-3 | 01:19-9 | 01:44-24 | 00:37-3 | - | - | 00:27-5 | 00:15-7 |
| Time behind | +00:07# | +00:03# | +00:06# | +00:15# | +00:15& | -00:08 | +00:06 | +00:05 | +00:12& | +00:12& | +00:28# | +00:18& | +00:35& | -00:04 | +00:27# | -00:07 | +00:10 | +00:06# | +00:03 | -00:02 | +00:01 | +00:23# | +00:25# | +00:16# | +00:16# | +00:17& | +00:44& | +00:06# | - | - | +00:04# | +00:01 |
| 4 | Toni O'Donovan, LEI | 44:07 | +05:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:38-6 | 01:07-6 | 01:44-6 | 03:13-6 | 04:11-6 | 05:27-5 | 07:24-5 | 09:19-4 | 10:07-4 | 10:49-4 | 13:58-4 | 15:25-4 | 17:24-4 | 19:56-3 | 22:13-3 | 24:48-4 | 27:14-4 | 28:10-4 | 29:02-4 | 29:48-4 | 30:25-4 | 32:50-4 | 35:23-4 | 37:37-4 | 39:49-4 | 41:04-4 | 42:12-4 | 42:53-4 | 00:00-0 | 43:25-4 | 43:52-4 | 44:07-4 |
| Split time | 00:38 | 00:29-14 | 00:37-5 | 01:29-6 | 00:58-10 | 01:16-3 | 01:57-4 | 01:55-4 | 00:48-6 | 00:42-5 | 03:09-6 | 01:27-4 | 01:59-13 | 02:32-2 | 02:17-3 | 02:35-10 | 02:26-9 | 00:56-10 | 00:52-6 | 00:46-2 | 00:37-4 | 02:25-8 | 02:33-4 | 02:14-3 | 02:12-3 | 01:15-6 | 01:08-3 | 00:41-8 | - | - | 00:27-5 | 00:15-7 |
| Time behind | +00:05# | +00:09& | +00:04# | +00:14# | +00:15& | -00:02 | +00:15# | +00:06 | +00:10& | +00:09& | +00:28# | +00:19& | +00:45& | -00:31 | +00:18# | +00:28# | +00:28# | +00:10# | +00:04 | -00:06 | +00:00 | +00:33& | +00:24# | +00:11 | +00:16# | +00:13# | +00:08# | +00:10& | - | - | +00:04# | +00:01 |
| 5 | Tereza Maria Rush, BOK | 46:49 | +08:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:32-2 | 00:53-2 | 01:33-3 | 03:01-3 | 03:54-3 | 05:01-3 | 07:15-4 | 09:27-5 | 10:11-5 | 11:07-5 | 14:05-5 | 17:23-13 | 18:48-8 | 22:35-12 | 25:06-10 | 27:59-12 | 30:08-11 | 30:56-11 | 31:48-11 | 32:41-11 | 33:13-8 | 35:43-9 | 38:08-7 | 40:23-6 | 42:38-5 | 43:53-5 | 45:05-5 | 45:45-5 | 00:00-0 | 46:10-5 | 46:34-5 | 46:49-5 |
| Split time | 00:32 | 00:21-3 | 00:40-11 | 01:28-4 | 00:53-3 | 01:07-1 | 02:14-15 | 02:12-10 | 00:44-3 | 00:56-21 | 02:58-2 | 03:18-27 | 01:25-2 | 03:47-23 | 02:31-8 | 02:53-16 | 02:09-4 | 00:48-2 | 00:52-6 | 00:53-6 | 00:32-2 | 02:30-12 | 02:25-3 | 02:15-4 | 02:15-5 | 01:15-6 | 01:12-4 | 00:40-6 | - | - | 00:24-2 | 00:15-7 |
| Time behind | -00:01 | +00:01 | +00:07# | +00:13# | +00:10# | -00:11 | +00:32& | +00:23# | +00:06# | +00:23& | +00:17# | +02:10@ | +00:11# | +00:44# | +00:32& | +00:46& | +00:11 | +00:02 | +00:04 | +00:01 | -00:05 | +00:38& | +00:16# | +00:12 | +00:19# | +00:13# | +00:12# | +00:09& | - | - | +00:01 | +00:01 |
| 6 | Vicky Bailey, EBOR | 47:17 | +09:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:34-4 | 01:01-4 | 01:37-4 | 03:04-4 | 03:57-4 | 05:39-6 | 07:45-7 | 09:43-6 | 10:28-6 | 11:09-6 | 14:17-6 | 15:50-5 | 17:43-5 | 20:16-5 | 22:55-5 | 25:06-5 | 27:19-5 | 28:11-5 | 30:23-5 | 31:33-5 | 32:28-5 | 34:49-5 | 37:23-5 | 39:57-5 | 42:55-7 | 44:09-6 | 45:22-6 | 46:07-6 | 00:00-0 | 46:39-6 | 47:04-6 | 47:17-6 |
| Split time | 00:34 | 00:27-5 | 00:36-4 | 01:27-3 | 00:53-3 | 01:42-22 | 02:06-9 | 01:58-5 | 00:45-4 | 00:41-4 | 03:08-5 | 01:33-7 | 01:53-11 | 02:33-3 | 02:39-12 | 02:11-5 | 02:13-6 | 00:52-4 | 02:12-32 | 01:10-17 | 00:55-24 | 02:21-5 | 02:34-5 | 02:34-8 | 02:58-21 | 01:14-4 | 01:13-6 | 00:45-13 | - | - | 00:25-3 | 00:13-1 |
| Time behind | +00:01 | +00:07& | +00:03 | +00:12# | +00:10# | +00:24& | +00:24# | +00:09 | +00:07# | +00:08# | +00:27# | +00:25& | +00:39& | -00:30 | +00:40& | +00:04 | +00:15# | +00:06# | +01:24@ | +00:18& | +00:18& | +00:29& | +00:25# | +00:31& | +01:02& | +00:12# | +00:13# | +00:14& | - | - | +00:02 | -00:01 |
| 7 | Fiona Tam, SLOW | 47:36 | +09:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:41-9 | 01:10-9 | 01:52-10 | 03:27-8 | 04:27-9 | 05:53-10 | 07:59-10 | 10:11-10 | 11:01-9 | 11:46-9 | 15:28-10 | 17:04-9 | 18:54-9 | 21:44-7 | 24:26-9 | 26:50-6 | 29:23-7 | 30:16-7 | 31:06-7 | 32:02-6 | 32:48-6 | 35:17-6 | 38:00-6 | 40:33-7 | 42:54-6 | 44:21-7 | 45:35-7 | 46:12-7 | 00:00-0 | 46:45-7 | 47:12-7 | 47:36-7 |
| Split time | 00:41 | 00:29-14 | 00:42-14 | 01:35-10 | 01:00-15 | 01:26-13 | 02:06-9 | 02:12-10 | 00:50-10 | 00:45-8 | 03:42-19 | 01:36-9 | 01:50-7 | 02:50-5 | 02:42-13 | 02:24-7 | 02:33-12 | 00:53-8 | 00:50-3 | 00:56-8 | 00:46-16 | 02:29-11 | 02:43-8 | 02:33-7 | 02:21-8 | 01:27-17 | 01:14-10 | 00:37-3 | - | - | 00:27-5 | 00:24-28 |
| Time behind | +00:08# | +00:09& | +00:09& | +00:20& | +00:17& | +00:08# | +00:24# | +00:23# | +00:12& | +00:12& | +01:01& | +00:28& | +00:36& | -00:13 | +00:43& | +00:17# | +00:35& | +00:07# | +00:02 | +00:04 | +00:09# | +00:37& | +00:34& | +00:30# | +00:25# | +00:25& | +00:14# | +00:06# | - | - | +00:04# | +00:10& |
| 8 | Lyndsey Jones, BAOC | 48:33 | +10:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:41-9 | 01:11-10 | 01:52-10 | 03:27-8 | 04:24-7 | 05:58-12 | 08:07-11 | 10:15-11 | 11:04-11 | 11:47-10 | 14:52-7 | 16:27-6 | 18:28-6 | 21:49-8 | 24:18-6 | 27:00-7 | 29:21-6 | 30:13-6 | 31:05-6 | 32:16-8 | 33:06-7 | 35:38-7 | 38:25-8 | 41:41-8 | 43:59-8 | 45:11-8 | 46:24-8 | 47:05-8 | 00:00-0 | 47:40-8 | 48:14-8 | 48:33-8 |
| Split time | 00:41 | 00:30-17 | 00:41-12 | 01:35-10 | 00:57-8 | 01:34-17 | 02:09-13 | 02:08-8 | 00:49-9 | 00:43-6 | 03:05-3 | 01:35-8 | 02:01-15 | 03:21-16 | 02:29-6 | 02:42-12 | 02:21-7 | 00:52-4 | 00:52-6 | 01:11-20 | 00:50-18 | 02:32-13 | 02:47-10 | 03:16-24 | 02:18-7 | 01:12-3 | 01:13-6 | 00:41-8 | - | - | 00:34-23 | 00:19-22 |
| Time behind | +00:08# | +00:10& | +00:08# | +00:20& | +00:14& | +00:16# | +00:27& | +00:19# | +00:11& | +00:10& | +00:24# | +00:27& | +00:47& | +00:18 | +00:30& | +00:35& | +00:23# | +00:06# | +00:04 | +00:19& | +00:13& | +00:40& | +00:38& | +01:13& | +00:22# | +00:10# | +00:13# | +00:10& | - | - | +00:11& | +00:05& |
| 9 | Rebecca Dal Bon, SLOW | 49:09 | +10:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:45-17 | 01:20-20 | 02:04-18 | 03:32-12 | 04:25-8 | 06:02-13 | 08:40-15 | 10:38-14 | 11:25-14 | 12:04-12 | 15:36-14 | 17:40-14 | 19:25-12 | 22:01-9 | 24:25-8 | 27:26-10 | 29:35-8 | 30:27-8 | 31:17-8 | 32:02-6 | 33:18-10 | 35:40-8 | 39:37-11 | 41:53-9 | 44:10-9 | 45:24-9 | 46:37-9 | 47:57-10 | 00:00-0 | 48:27-9 | 48:55-9 | 49:09-9 |
| Split time | 00:45 | 00:35-22 | 00:44-18 | 01:28-4 | 00:53-3 | 01:37-20 | 02:38-24 | 01:58-5 | 00:47-5 | 00:39-3 | 03:32-11 | 02:04-22 | 01:45-5 | 02:36-4 | 02:24-4 | 03:01-20 | 02:09-4 | 00:52-4 | 00:50-3 | 00:45-1 | 01:16-30 | 02:22-6 | 03:57-27 | 02:16-5 | 02:17-6 | 01:14-4 | 01:13-6 | 01:20-31 | - | - | 00:28-8 | 00:14-4 |
| Time behind | +00:12& | +00:15& | +00:11& | +00:13# | +00:10# | +00:19# | +00:56& | +00:09 | +00:09# | +00:06# | +00:51& | +00:56& | +00:31& | -00:27 | +00:25# | +00:54& | +00:11 | +00:06# | +00:02 | -00:07 | +00:39@ | +00:30& | +01:48& | +00:13# | +00:21# | +00:12# | +00:13# | +00:49@ | - | - | +00:05# | +00:00 |
| 10 | Abigail Bateman, UBOC | 49:19 | +11:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:36-5 | 01:13-13 | 01:51-9 | 03:34-13 | 04:32-12 | 05:49-9 | 07:54-9 | 10:08-9 | 11:01-9 | 11:51-11 | 15:33-12 | 17:01-8 | 18:44-7 | 21:43-6 | 24:18-6 | 27:03-8 | 29:43-9 | 30:42-9 | 31:41-9 | 32:40-10 | 33:14-9 | 36:08-11 | 39:32-10 | 42:06-10 | 44:30-10 | 45:49-10 | 47:14-10 | 47:53-9 | 00:00-0 | 48:30-10 | 49:00-10 | 49:19-10 |
| Split time | 00:36 | 00:37-24 | 00:38-6 | 01:43-18 | 00:58-10 | 01:17-5 | 02:05-7 | 02:14-13 | 00:53-13 | 00:50-15 | 03:42-19 | 01:28-5 | 01:43-4 | 02:59-6 | 02:35-9 | 02:45-13 | 02:40-15 | 00:59-14 | 00:59-15 | 00:59-9 | 00:34-3 | 02:54-21 | 03:24-20 | 02:34-8 | 02:24-9 | 01:19-9 | 01:25-15 | 00:39-5 | - | - | 00:30-11 | 00:19-22 |
| Time behind | +00:03 | +00:17& | +00:05# | +00:28& | +00:15& | -00:01 | +00:23# | +00:25# | +00:15& | +00:17& | +01:01& | +00:20& | +00:29& | -00:04 | +00:36& | +00:38& | +00:42& | +00:13& | +00:11# | +00:07# | -00:03 | +01:02& | +01:15& | +00:31& | +00:28# | +00:17& | +00:25& | +00:08& | - | - | +00:07& | +00:05& |
| 11 | Olwen Rowlands, BOK | 49:25 | +11:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:42-11 | 01:12-12 | 01:50-7 | 03:39-15 | 04:38-13 | 05:55-11 | 08:07-11 | 10:28-13 | 11:21-13 | 12:05-13 | 15:34-13 | 17:11-11 | 19:02-10 | 22:30-10 | 25:13-11 | 27:20-9 | 29:43-9 | 30:42-9 | 31:44-10 | 32:37-9 | 33:20-11 | 35:52-10 | 38:59-9 | 42:06-10 | 44:35-11 | 46:04-11 | 47:20-11 | 48:05-11 | 00:00-0 | 48:42-11 | 49:12-11 | 49:25-11 |
| Split time | 00:42 | 00:30-17 | 00:38-6 | 01:49-21 | 00:59-13 | 01:17-5 | 02:12-14 | 02:21-16 | 00:53-13 | 00:44-7 | 03:29-9 | 01:37-11 | 01:51-10 | 03:28-18 | 02:43-15 | 02:07-3 | 02:23-8 | 00:59-14 | 01:02-17 | 00:53-6 | 00:43-11 | 02:32-13 | 03:07-18 | 03:07-20 | 02:29-12 | 01:29-19 | 01:16-11 | 00:45-13 | - | - | 00:30-11 | 00:13-1 |
| Time behind | +00:09& | +00:10& | +00:05# | +00:34& | +00:16& | -00:01 | +00:30& | +00:32& | +00:15& | +00:11& | +00:48& | +00:29& | +00:37& | +00:25# | +00:44& | +00:00 | +00:25# | +00:13& | +00:14& | +00:01 | +00:06# | +00:40& | +00:58& | +01:04& | +00:33& | +00:27& | +00:16& | +00:14& | - | - | +00:07& | -00:01 |
| 12 | Laura Parkes, HH | 49:41 | +11:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:47-20 | 01:19-19 | 01:54-13 | 03:24-7 | 04:27-9 | 05:47-8 | 07:50-8 | 09:54-7 | 10:50-7 | 11:35-7 | 15:07-8 | 16:44-7 | 19:20-11 | 22:45-13 | 25:23-12 | 27:58-11 | 30:25-12 | 31:23-12 | 32:21-12 | 33:47-12 | 34:31-12 | 36:59-12 | 39:51-12 | 42:43-12 | 45:09-12 | 46:33-12 | 47:45-12 | 48:25-12 | 00:00-0 | 48:56-12 | 49:24-12 | 49:41-12 |
| Split time | 00:47 | 00:32-21 | 00:35-3 | 01:30-7 | 01:03-17 | 01:20-8 | 02:03-6 | 02:04-7 | 00:56-19 | 00:45-8 | 03:32-11 | 01:37-11 | 02:36-27 | 03:25-17 | 02:38-10 | 02:35-10 | 02:27-10 | 00:58-13 | 00:58-14 | 01:26-27 | 00:44-13 | 02:28-10 | 02:52-13 | 02:52-14 | 02:26-11 | 01:24-13 | 01:12-4 | 00:40-6 | - | - | 00:28-8 | 00:17-16 |
| Time behind | +00:14& | +00:12& | +00:02 | +00:15# | +00:20& | +00:02 | +00:21# | +00:15# | +00:18& | +00:12& | +00:51& | +00:29& | +01:22@ | +00:22# | +00:39& | +00:28# | +00:29# | +00:12& | +00:10# | +00:34& | +00:07# | +00:36& | +00:43& | +00:49& | +00:30& | +00:22& | +00:12# | +00:09& | - | - | +00:05# | +00:03# |
| 13 | Nicki Adams, SLOW | 50:23 | +12:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:46-18 | 01:13-13 | 01:52-10 | 03:30-10 | 04:27-9 | 05:43-7 | 07:43-6 | 09:55-8 | 10:51-8 | 11:41-8 | 15:21-9 | 17:14-12 | 19:30-13 | 22:34-11 | 25:25-13 | 28:24-13 | 31:30-14 | 32:26-14 | 33:20-14 | 34:30-13 | 35:12-13 | 37:32-13 | 40:20-13 | 42:55-13 | 45:27-13 | 46:54-13 | 48:23-14 | 49:06-14 | 00:00-0 | 49:39-14 | 50:10-14 | 50:23-13 |
| Split time | 00:46 | 00:27-5 | 00:39-8 | 01:38-13 | 00:57-8 | 01:16-3 | 02:00-5 | 02:12-10 | 00:56-19 | 00:50-15 | 03:40-18 | 01:53-19 | 02:16-20 | 03:04-12 | 02:51-17 | 02:59-19 | 03:06-24 | 00:56-10 | 00:54-9 | 01:10-17 | 00:42-9 | 02:20-4 | 02:48-11 | 02:35-10 | 02:32-14 | 01:27-17 | 01:29-17 | 00:43-10 | - | - | 00:31-15 | 00:13-1 |
| Time behind | +00:13& | +00:07& | +00:06# | +00:23& | +00:14& | -00:02 | +00:18# | +00:23# | +00:18& | +00:17& | +00:59& | +00:45& | +01:02& | +00:01 | +00:52& | +00:52& | +01:08& | +00:10# | +00:06# | +00:18& | +00:05# | +00:28# | +00:39& | +00:32& | +00:36& | +00:25& | +00:29& | +00:12& | - | - | +00:08& | -00:01 |
| 14 | Megan Ashton, RMOC | 50:26 | +12:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:44-16 | 01:38-26 | 02:22-25 | 04:02-21 | 05:08-21 | 06:48-19 | 08:55-18 | 11:12-16 | 12:05-16 | 12:51-15 | 16:34-15 | 18:24-15 | 20:39-14 | 23:41-14 | 26:19-15 | 28:50-14 | 31:19-13 | 32:13-13 | 33:07-13 | 34:48-15 | 35:30-15 | 37:52-14 | 40:27-14 | 43:13-14 | 45:46-15 | 47:02-14 | 48:15-13 | 49:00-13 | 00:00-0 | 49:35-13 | 50:06-13 | 50:26-14 |
| Split time | 00:44 | 00:54-31 | 00:44-18 | 01:40-15 | 01:06-20 | 01:40-21 | 02:07-11 | 02:17-14 | 00:53-13 | 00:46-12 | 03:43-21 | 01:50-17 | 02:15-18 | 03:02-8 | 02:38-10 | 02:31-8 | 02:29-11 | 00:54-9 | 00:54-9 | 01:41-31 | 00:42-9 | 02:22-6 | 02:35-7 | 02:46-12 | 02:33-15 | 01:16-8 | 01:13-6 | 00:45-13 | - | - | 00:31-15 | 00:20-25 |
| Time behind | +00:11& | +00:34@ | +00:11& | +00:25& | +00:23& | +00:22& | +00:25# | +00:28& | +00:15& | +00:13& | +01:02& | +00:42& | +01:01& | -00:01 | +00:39& | +00:24# | +00:31& | +00:08# | +00:06# | +00:49& | +00:05# | +00:30& | +00:26# | +00:43& | +00:37& | +00:14# | +00:13# | +00:14& | - | - | +00:08& | +00:06& |
| 15 | Arabella White, DEE | 50:54 | +12:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:48-23 | 01:16-17 | 01:59-14 | 03:31-11 | 04:43-14 | 06:15-16 | 08:20-14 | 12:05-22 | 12:53-21 | 13:49-21 | 17:20-20 | 18:56-19 | 20:46-16 | 23:49-15 | 26:18-14 | 28:52-15 | 31:38-15 | 32:35-15 | 33:30-15 | 34:46-14 | 35:27-14 | 37:53-15 | 40:39-15 | 43:20-15 | 45:45-14 | 47:19-15 | 48:39-15 | 49:29-15 | 00:00-0 | 50:00-15 | 50:34-15 | 50:54-15 |
| Split time | 00:48 | 00:28-9 | 00:43-17 | 01:32-9 | 01:12-26 | 01:32-16 | 02:05-7 | 03:45-31 | 00:48-6 | 00:56-21 | 03:31-10 | 01:36-9 | 01:50-7 | 03:03-10 | 02:29-6 | 02:34-9 | 02:46-19 | 00:57-12 | 00:55-12 | 01:16-22 | 00:41-8 | 02:26-9 | 02:46-9 | 02:41-11 | 02:25-10 | 01:34-23 | 01:20-12 | 00:50-20 | - | - | 00:34-23 | 00:20-25 |
| Time behind | +00:15& | +00:08& | +00:10& | +00:17# | +00:29& | +00:14# | +00:23# | +01:56@ | +00:10& | +00:23& | +00:50& | +00:28& | +00:36& | +00:00 | +00:30& | +00:27# | +00:48& | +00:11# | +00:07# | +00:24& | +00:04# | +00:34& | +00:37& | +00:38& | +00:29# | +00:32& | +00:20& | +00:19& | - | - | +00:11& | +00:06& |
| 16 | Sarah Louise Francis, SN | 53:02 | +14:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:47-20 | 01:15-15 | 02:04-18 | 04:00-20 | 05:07-20 | 07:08-24 | 09:22-23 | 11:49-19 | 12:42-19 | 13:34-20 | 17:13-19 | 18:55-18 | 21:07-19 | 24:17-17 | 27:20-17 | 30:06-17 | 32:51-17 | 33:55-17 | 34:58-17 | 36:04-17 | 36:48-17 | 39:29-16 | 42:35-17 | 45:21-16 | 48:00-16 | 49:24-16 | 50:50-16 | 51:38-16 | 00:00-0 | 52:17-16 | 52:48-16 | 53:02-16 |
| Split time | 00:47 | 00:28-9 | 00:49-25 | 01:56-24 | 01:07-21 | 02:01-27 | 02:14-15 | 02:27-19 | 00:53-13 | 00:52-17 | 03:39-15 | 01:42-14 | 02:12-17 | 03:10-13 | 03:03-23 | 02:46-14 | 02:45-18 | 01:04-18 | 01:03-18 | 01:06-15 | 00:44-13 | 02:41-17 | 03:06-17 | 02:46-12 | 02:39-16 | 01:24-13 | 01:26-16 | 00:48-18 | - | - | 00:31-15 | 00:14-4 |
