| 1 | Janet Rosen, HH | 28:19 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:46-11 | 01:19-10 | 01:50-7 | 03:18-7 | 05:03-5 | 07:10-3 | 08:49-4 | 10:20-2 | 11:07-2 | 12:35-2 | 13:57-1 | 17:33-3 | 20:59-1 | 21:51-1 | 23:06-1 | 23:46-1 | 00:00-0 | 24:22-1 | 25:50-1 | 26:41-1 | 27:18-1 | 28:04-1 | 28:19-1 |
| Split time | 00:46 | 00:33-15 | 00:31-5 | 01:28-3 | 01:45-4 | 02:07-2 | 01:39-12 | 01:31-3 | 00:47-4 | 01:28-4 | 01:22-1 | 03:36-19 | 03:26-1 | 00:52-5 | 01:15-2 | 00:40-3 | - | - | 01:28-4 | 00:51-4 | 00:37-4 | 00:46-4 | 00:15-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Carolyn Dent, BOK | 29:01 | +00:42 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:43-6 | 01:12-4 | 01:45-5 | 03:17-5 | 05:02-3 | 07:07-2 | 08:35-1 | 10:06-1 | 10:59-1 | 12:31-1 | 14:09-2 | 17:11-1 | 21:01-2 | 21:58-2 | 23:26-3 | 24:06-3 | 00:00-0 | 24:46-2 | 26:20-2 | 27:15-2 | 27:55-2 | 28:45-2 | 29:01-2 |
| Split time | 00:43 | 00:29-2 | 00:33-15 | 01:32-6 | 01:45-4 | 02:05-1 | 01:28-1 | 01:31-3 | 00:53-10 | 01:32-7 | 01:38-12 | 03:02-3 | 03:50-4 | 00:57-14 | 01:28-7 | 00:40-3 | - | - | 01:34-8 | 00:55-6 | 00:40-7 | 00:50-9 | 00:16-4 |
| Time behind | -00:03 | -00:04 | +00:02 | +00:04 | +00:00 | -00:02 | -00:11 | +00:00 | +00:06# | +00:04 | +00:16# | -00:34 | +00:24# | +00:05 | +00:13# | +00:00 | - | - | +00:06 | +00:04 | +00:03 | +00:04 | +00:01 |
| 3 | Vicky Thornton, MDOC | 29:22 | +01:03 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:49-18 | 01:20-13 | 01:52-12 | 03:26-11 | 05:07-7 | 08:06-18 | 09:42-14 | 11:03-8 | 11:49-8 | 13:12-5 | 14:35-5 | 17:41-5 | 21:23-4 | 22:16-4 | 23:38-4 | 24:19-4 | 00:00-0 | 24:56-3 | 26:33-3 | 27:33-3 | 28:15-3 | 29:04-3 | 29:22-3 |
| Split time | 00:49 | 00:31-8 | 00:32-9 | 01:34-8 | 01:41-2 | 02:59-39 | 01:36-9 | 01:21-1 | 00:46-2 | 01:23-2 | 01:23-2 | 03:06-5 | 03:42-3 | 00:53-6 | 01:22-4 | 00:41-6 | - | - | 01:37-11 | 01:00-16 | 00:42-15 | 00:49-8 | 00:18-14 |
| Time behind | +00:03 | -00:02 | +00:01 | +00:06 | -00:04 | +00:52& | -00:03 | -00:10 | -00:01 | -00:05 | +00:01 | -00:30 | +00:16 | +00:01 | +00:07 | +00:01 | - | - | +00:09# | +00:09# | +00:05# | +00:03 | +00:03# |
| 4 | Margaret Reynolds, SBOC | 29:58 | +01:39 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:42-3 | 01:11-3 | 01:40-2 | 03:08-1 | 04:59-2 | 08:14-21 | 09:44-16 | 11:08-9 | 11:53-9 | 13:14-6 | 15:05-8 | 18:05-6 | 22:09-5 | 23:00-5 | 24:25-5 | 25:03-5 | 00:00-0 | 25:49-4 | 27:18-4 | 28:10-4 | 28:46-4 | 29:42-4 | 29:58-4 |
| Split time | 00:42 | 00:29-2 | 00:29-1 | 01:28-3 | 01:51-15 | 03:15-43 | 01:30-4 | 01:24-2 | 00:45-1 | 01:21-1 | 01:51-24 | 03:00-2 | 04:04-10 | 00:51-3 | 01:25-6 | 00:38-2 | - | - | 01:29-5 | 00:52-5 | 00:36-3 | 00:56-21 | 00:16-4 |
| Time behind | -00:04 | -00:04 | -00:02 | +00:00 | +00:06 | +01:08& | -00:09 | -00:07 | -00:02 | -00:07 | +00:29& | -00:36 | +00:38# | -00:01 | +00:10# | -00:02 | - | - | +00:01 | +00:01 | -00:01 | +00:10# | +00:01 |
| 5 | Jane Rowlands, FWOC | 30:25 | +02:06 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:52-24 | 01:25-23 | 01:57-17 | 03:33-14 | 05:23-14 | 07:34-11 | 09:15-9 | 11:10-10 | 12:04-11 | 13:45-9 | 15:21-10 | 18:33-8 | 22:38-8 | 23:31-8 | 24:54-7 | 25:35-7 | 00:00-0 | 26:11-6 | 27:43-5 | 28:40-5 | 29:21-5 | 30:09-5 | 30:25-5 |
| Split time | 00:52 | 00:33-15 | 00:32-9 | 01:36-12 | 01:50-13 | 02:11-5 | 01:41-15 | 01:55-21 | 00:54-13 | 01:41-12 | 01:36-10 | 03:12-6 | 04:05-11 | 00:53-6 | 01:23-5 | 00:41-6 | - | - | 01:32-6 | 00:57-8 | 00:41-9 | 00:48-7 | 00:16-4 |
| Time behind | +00:06# | +00:00 | +00:01 | +00:08 | +00:05 | +00:04 | +00:02 | +00:24& | +00:07# | +00:13# | +00:14# | -00:24 | +00:39# | +00:01 | +00:08# | +00:01 | - | - | +00:04 | +00:06# | +00:04# | +00:02 | +00:01 |
| 6 | Adele Newall, KERNO | 30:39 | +02:20 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:42-3 | 01:15-5 | 01:44-4 | 03:11-2 | 05:23-14 | 07:32-10 | 09:00-5 | 10:43-6 | 11:30-5 | 12:57-4 | 14:32-3 | 17:30-2 | 22:19-6 | 23:13-6 | 25:29-10 | 26:12-9 | 00:00-0 | 26:44-8 | 28:06-7 | 28:55-7 | 29:39-7 | 30:23-6 | 30:39-6 |
| Split time | 00:42 | 00:33-15 | 00:29-1 | 01:27-2 | 02:12-31 | 02:09-3 | 01:28-1 | 01:43-11 | 00:47-4 | 01:27-3 | 01:35-9 | 02:58-1 | 04:49-27 | 00:54-11 | 02:16-52 | 00:43-13 | - | - | 01:22-3 | 00:49-2 | 00:44-19 | 00:44-3 | 00:16-4 |
| Time behind | -00:04 | +00:00 | -00:02 | -00:01 | +00:27& | +00:02 | -00:11 | +00:12# | +00:00 | -00:01 | +00:13# | -00:38 | +01:23& | +00:02 | +01:01& | +00:03 | - | - | -00:06 | -00:02 | +00:07# | -00:02 | +00:01 |
| 7 | Diane Leakey, SLOW | 30:45 | +02:26 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:37-1 | 01:04-1 | 01:34-1 | 03:14-3 | 05:02-3 | 07:17-4 | 08:46-3 | 10:34-4 | 11:29-4 | 13:18-7 | 14:51-6 | 18:19-7 | 22:26-7 | 23:23-7 | 24:52-6 | 25:32-6 | 00:00-0 | 26:08-5 | 27:51-6 | 28:51-6 | 29:36-6 | 30:26-7 | 30:45-7 |
| Split time | 00:37 | 00:27-1 | 00:30-3 | 01:40-17 | 01:48-8 | 02:15-10 | 01:29-3 | 01:48-16 | 00:55-16 | 01:49-23 | 01:33-7 | 03:28-12 | 04:07-12 | 00:57-14 | 01:29-8 | 00:40-3 | - | - | 01:43-17 | 01:00-16 | 00:45-23 | 00:50-9 | 00:19-22 |
| Time behind | -00:09 | -00:06 | -00:01 | +00:12# | +00:03 | +00:08 | -00:10 | +00:17# | +00:08# | +00:21# | +00:11# | -00:08 | +00:41# | +00:05 | +00:14# | +00:00 | - | - | +00:15# | +00:09# | +00:08# | +00:04 | +00:04& |
| 8 | Alison Harding, HH | 30:55 | +02:36 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:47-12 | 01:17-7 | 01:47-6 | 03:15-4 | 04:50-1 | 07:04-1 | 08:40-2 | 10:32-3 | 11:18-3 | 12:48-3 | 14:33-4 | 17:38-4 | 21:07-3 | 21:58-2 | 23:11-2 | 23:54-2 | 00:00-0 | 27:15-9 | 28:33-9 | 29:21-8 | 29:56-8 | 30:39-8 | 30:55-8 |
| Split time | 00:47 | 00:30-6 | 00:30-3 | 01:28-3 | 01:35-1 | 02:14-9 | 01:36-9 | 01:52-19 | 00:46-2 | 01:30-5 | 01:45-17 | 03:05-4 | 03:29-2 | 00:51-3 | 01:13-1 | 00:43-13 | - | - | 01:18-1 | 00:48-1 | 00:35-2 | 00:43-2 | 00:16-4 |
| Time behind | +00:01 | -00:03 | -00:01 | +00:00 | -00:10 | +00:07 | -00:03 | +00:21# | -00:01 | +00:02 | +00:23& | -00:31 | +00:03 | -00:01 | -00:02 | +00:03 | - | - | -00:10 | -00:03 | -00:02 | -00:03 | +00:01 |
| 9 | Carol Dredge, WCH | 31:12 | +02:53 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:44-7 | 01:19-10 | 01:51-9 | 03:24-9 | 05:12-9 | 07:31-8 | 09:03-7 | 11:10-10 | 12:03-10 | 13:45-9 | 15:15-9 | 18:35-9 | 22:43-9 | 23:43-9 | 25:22-9 | 26:03-8 | 00:00-0 | 26:41-7 | 28:24-8 | 29:21-8 | 30:02-9 | 30:54-9 | 31:12-9 |
| Split time | 00:44 | 00:35-23 | 00:32-9 | 01:33-7 | 01:48-8 | 02:19-16 | 01:32-7 | 02:07-30 | 00:53-10 | 01:42-13 | 01:30-5 | 03:20-9 | 04:08-14 | 01:00-23 | 01:39-19 | 00:41-6 | - | - | 01:43-17 | 00:57-8 | 00:41-9 | 00:52-15 | 00:18-14 |
| Time behind | -00:02 | +00:02 | +00:01 | +00:05 | +00:03 | +00:12 | -00:07 | +00:36& | +00:06# | +00:14# | +00:08 | -00:16 | +00:42# | +00:08# | +00:24& | +00:01 | - | - | +00:15# | +00:06# | +00:04# | +00:06# | +00:03# |
| 10 | Debbie Thompson, BL | 32:04 | +03:45 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:49-18 | 01:26-25 | 02:03-24 | 03:37-16 | 05:21-13 | 07:34-11 | 09:22-11 | 11:20-12 | 12:11-12 | 13:59-11 | 15:26-11 | 18:57-10 | 22:54-10 | 23:48-10 | 25:20-8 | 26:52-10 | 00:00-0 | 27:29-10 | 29:02-10 | 29:57-10 | 30:38-10 | 31:29-10 | 32:04-10 |
| Split time | 00:49 | 00:37-29 | 00:37-33 | 01:34-8 | 01:44-3 | 02:13-8 | 01:48-24 | 01:58-24 | 00:51-7 | 01:48-22 | 01:27-4 | 03:31-15 | 03:57-5 | 00:54-11 | 01:32-13 | 01:32-54 | - | - | 01:33-7 | 00:55-6 | 00:41-9 | 00:51-12 | 00:35-54 |
| Time behind | +00:03 | +00:04# | +00:06# | +00:06 | -00:01 | +00:06 | +00:09 | +00:27& | +00:04 | +00:20# | +00:05 | -00:05 | +00:31# | +00:02 | +00:17# | +00:52@ | - | - | +00:05 | +00:04 | +00:04# | +00:05# | +00:20@ |
| 11 | Carol House, SO | 32:07 | +03:48 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:55-31 | 01:35-32 | 02:08-29 | 03:52-24 | 06:04-25 | 08:23-22 | 09:57-19 | 11:34-14 | 12:29-13 | 14:04-12 | 16:00-13 | 19:31-11 | 23:40-11 | 24:40-11 | 26:17-12 | 27:06-12 | 00:00-0 | 27:42-12 | 29:20-11 | 30:17-11 | 30:57-11 | 31:48-11 | 32:07-11 |
| Split time | 00:55 | 00:40-37 | 00:33-15 | 01:44-19 | 02:12-31 | 02:19-16 | 01:34-8 | 01:37-5 | 00:55-16 | 01:35-8 | 01:56-30 | 03:31-15 | 04:09-15 | 01:00-23 | 01:37-18 | 00:49-24 | - | - | 01:38-13 | 00:57-8 | 00:40-7 | 00:51-12 | 00:19-22 |
| Time behind | +00:09# | +00:07# | +00:02 | +00:16# | +00:27& | +00:12 | -00:05 | +00:06 | +00:08# | +00:07 | +00:34& | -00:05 | +00:43# | +00:08# | +00:22& | +00:09# | - | - | +00:10# | +00:06# | +00:03 | +00:05# | +00:04& |
| 12 | Jill Blount, SO | 32:32 | +04:13 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:48-16 | 01:22-16 | 01:56-16 | 03:19-8 | 05:09-8 | 07:19-5 | 09:21-10 | 13:04-25 | 13:52-25 | 15:48-25 | 17:37-26 | 21:21-23 | 25:21-22 | 26:08-21 | 27:38-21 | 28:20-21 | 00:00-0 | 28:55-20 | 30:15-17 | 31:04-15 | 31:38-14 | 32:19-14 | 32:32-12 |
| Split time | 00:48 | 00:34-22 | 00:34-20 | 01:23-1 | 01:50-13 | 02:10-4 | 02:02-31 | 03:43-55 | 00:48-6 | 01:56-27 | 01:49-23 | 03:44-24 | 04:00-7 | 00:47-1 | 01:30-11 | 00:42-10 | - | - | 01:20-2 | 00:49-2 | 00:34-1 | 00:41-1 | 00:13-1 |
| Time behind | +00:02 | +00:01 | +00:03 | -00:05 | +00:05 | +00:03 | +00:23# | +02:12@ | +00:01 | +00:28& | +00:27& | +00:08 | +00:34# | -00:05 | +00:15# | +00:02 | - | - | -00:08 | -00:02 | -00:03 | -00:05 | -00:02 |
| 13 | Kathy Haynes, SLOW | 32:33 | +04:14 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:47-12 | 01:19-10 | 01:52-12 | 03:28-12 | 05:13-10 | 07:31-8 | 09:02-6 | 10:49-7 | 11:44-6 | 13:31-8 | 14:57-7 | 20:31-19 | 24:29-16 | 25:26-14 | 26:47-13 | 27:36-14 | 00:00-0 | 28:14-14 | 29:48-13 | 30:47-13 | 31:24-13 | 32:15-13 | 32:33-13 |
| Split time | 00:47 | 00:32-9 | 00:33-15 | 01:36-12 | 01:45-4 | 02:18-13 | 01:31-5 | 01:47-14 | 00:55-16 | 01:47-19 | 01:26-3 | 05:34-49 | 03:58-6 | 00:57-14 | 01:21-3 | 00:49-24 | - | - | 01:34-8 | 00:59-13 | 00:37-4 | 00:51-12 | 00:18-14 |
| Time behind | +00:01 | -00:01 | +00:02 | +00:08 | +00:00 | +00:11 | -00:08 | +00:16# | +00:08# | +00:19# | +00:04 | +01:58& | +00:32# | +00:05 | +00:06 | +00:09# | - | - | +00:06 | +00:08# | +00:00 | +00:05# | +00:03# |
| 14 | Jane Lambert, SO | 32:41 | +04:22 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:49-18 | 01:21-15 | 01:52-12 | 03:31-13 | 05:16-11 | 07:28-7 | 09:57-19 | 11:40-15 | 12:33-15 | 14:39-19 | 16:11-14 | 19:33-12 | 24:27-14 | 25:20-13 | 26:50-14 | 27:27-13 | 00:00-0 | 28:04-13 | 29:54-14 | 30:58-14 | 31:39-15 | 32:25-15 | 32:41-14 |
| Split time | 00:49 | 00:32-9 | 00:31-5 | 01:39-16 | 01:45-4 | 02:12-6 | 02:29-41 | 01:43-11 | 00:53-10 | 02:06-35 | 01:32-6 | 03:22-10 | 04:54-30 | 00:53-6 | 01:30-11 | 00:37-1 | - | - | 01:50-26 | 01:04-23 | 00:41-9 | 00:46-4 | 00:16-4 |
| Time behind | +00:03 | -00:01 | +00:00 | +00:11# | +00:00 | +00:05 | +00:50& | +00:12# | +00:06# | +00:38& | +00:10# | -00:14 | +01:28& | +00:01 | +00:15# | -00:03 | - | - | +00:22# | +00:13& | +00:04# | +00:00 | +00:01 |
| 15 | Janice Nisbet, ESOC | 32:53 | +04:34 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:52-24 | 01:35-32 | 02:07-27 | 03:44-18 | 05:32-17 | 07:44-14 | 09:46-17 | 11:28-13 | 12:29-13 | 14:11-14 | 16:19-16 | 19:37-13 | 23:44-12 | 24:45-12 | 26:14-11 | 26:59-11 | 00:00-0 | 27:39-11 | 29:22-12 | 30:19-12 | 31:05-12 | 32:04-12 | 32:53-15 |
| Split time | 00:52 | 00:43-41 | 00:32-9 | 01:37-15 | 01:48-8 | 02:12-6 | 02:02-31 | 01:42-10 | 01:01-28 | 01:42-13 | 02:08-40 | 03:18-8 | 04:07-12 | 01:01-27 | 01:29-8 | 00:45-16 | - | - | 01:43-17 | 00:57-8 | 00:46-26 | 00:59-27 | 00:49-57 |
| Time behind | +00:06# | +00:10& | +00:01 | +00:09# | +00:03 | +00:05 | +00:23# | +00:11# | +00:14& | +00:14# | +00:46& | -00:18 | +00:41# | +00:09# | +00:14# | +00:05# | - | - | +00:15# | +00:06# | +00:09# | +00:13& | +00:34@ |
| 16 | Claire Bushnell, WCH | 33:04 | +04:45 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:44-7 | 01:17-7 | 01:53-15 | 03:55-26 | 05:44-19 | 08:02-16 | 09:48-18 | 12:00-19 | 12:51-18 | 14:33-18 | 16:11-14 | 19:50-16 | 24:29-16 | 25:27-15 | 27:06-16 | 27:47-16 | 00:00-0 | 28:30-16 | 30:12-16 | 31:13-16 | 31:57-16 | 32:47-16 | 33:04-16 |
| Split time | 00:44 | 00:33-15 | 00:36-28 | 02:02-42 | 01:49-12 | 02:18-13 | 01:46-22 | 02:12-33 | 00:51-7 | 01:42-13 | 01:38-12 | 03:39-22 | 04:39-23 | 00:58-19 | 01:39-19 | 00:41-6 | - | - | 01:42-15 | 01:01-18 | 00:44-19 | 00:50-9 | 00:17-11 |
| Time behind | -00:02 | +00:00 | +00:05# | +00:34& | +00:04 | +00:11 | +00:07 | +00:41& | +00:04 | +00:14# | +00:16# | +00:03 | +01:13& | +00:06# | +00:24& | +00:01 | - | - | +00:14# | +00:10# | +00:07# | +00:04 | +00:02# |
| 17 | Linda Pakuls, GO | 33:17 | +04:58 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:52-24 | 01:24-21 | 01:57-17 | 03:44-18 | 05:48-21 | 08:06-18 | 09:43-15 | 11:54-18 | 12:52-19 | 14:27-16 | 16:29-19 | 20:05-18 | 24:27-14 | 25:27-15 | 27:01-15 | 27:45-15 | 00:00-0 | 28:23-15 | 30:07-15 | 31:13-16 | 31:58-17 | 32:55-17 | 33:17-17 |
| Split time | 00:52 | 00:32-9 | 00:33-15 | 01:47-23 | 02:04-23 | 02:18-13 | 01:37-11 | 02:11-31 | 00:58-21 | 01:35-8 | 02:02-35 | 03:36-19 | 04:22-18 | 01:00-23 | 01:34-15 | 00:44-15 | - | - | 01:44-20 | 01:06-26 | 00:45-23 | 00:57-24 | 00:22-42 |
| Time behind | +00:06# | -00:01 | +00:02 | +00:19# | +00:19# | +00:11 | -00:02 | +00:40& | +00:11# | +00:07 | +00:40& | +00:00 | +00:56& | +00:08# | +00:19& | +00:04# | - | - | +00:16# | +00:15& | +00:08# | +00:11# | +00:07& |
| 18 | Isabel Hill, DEE | 33:20 | +05:01 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:37-1 | 01:10-2 | 01:41-3 | 03:17-5 | 05:05-6 | 07:21-6 | 09:03-7 | 10:41-5 | 11:44-6 | 14:06-13 | 15:47-12 | 19:42-14 | 24:33-18 | 25:33-18 | 27:14-18 | 28:01-19 | 00:00-0 | 28:32-17 | 30:23-18 | 31:22-18 | 32:10-19 | 33:04-18 | 33:20-18 |
| Split time | 00:37 | 00:33-15 | 00:31-5 | 01:36-12 | 01:48-8 | 02:16-11 | 01:42-18 | 01:38-7 | 01:03-32 | 02:22-46 | 01:41-15 | 03:55-28 | 04:51-28 | 01:00-23 | 01:41-24 | 00:47-18 | - | - | 01:51-27 | 00:59-13 | 00:48-31 | 00:54-18 | 00:16-4 |
| Time behind | -00:09 | +00:00 | +00:00 | +00:08 | +00:03 | +00:09 | +00:03 | +00:07 | +00:16& | +00:54& | +00:19# | +00:19 | +01:25& | +00:08# | +00:26& | +00:07# | - | - | +00:23& | +00:08# | +00:11& | +00:08# | +00:01 |
| 19 | Kirsty Staunton, WIM | 33:25 | +05:06 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:47-12 | 01:24-21 | 01:57-17 | 03:41-17 | 05:40-18 | 08:02-16 | 10:55-27 | 12:49-24 | 13:49-24 | 15:48-25 | 17:26-23 | 20:53-21 | 24:53-20 | 25:41-19 | 27:16-19 | 27:58-17 | 00:00-0 | 28:34-18 | 30:29-19 | 31:26-19 | 32:08-18 | 33:07-19 | 33:25-19 |
| Split time | 00:47 | 00:37-29 | 00:33-15 | 01:44-19 | 01:59-22 | 02:22-19 | 02:53-45 | 01:54-20 | 01:00-26 | 01:59-33 | 01:38-12 | 03:27-11 | 04:00-7 | 00:48-2 | 01:35-17 | 00:42-10 | - | - | 01:55-31 | 00:57-8 | 00:42-15 | 00:59-27 | 00:18-14 |
| Time behind | +00:01 | +00:04# | +00:02 | +00:16# | +00:14# | +00:15# | +01:14& | +00:23& | +00:13& | +00:31& | +00:16# | -00:09 | +00:34# | -00:04 | +00:20& | +00:02 | - | - | +00:27& | +00:06# | +00:05# | +00:13& | +00:03# |
| 20 | Fiona Clough, BKO | 33:44 | +05:25 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:50-21 | 01:25-23 | 01:59-22 | 03:44-18 | 06:04-25 | 08:27-24 | 10:08-22 | 11:49-17 | 12:47-17 | 14:32-17 | 16:19-16 | 19:49-15 | 24:24-13 | 25:27-15 | 27:08-17 | 27:58-17 | 00:00-0 | 28:48-19 | 30:37-20 | 31:44-20 | 32:31-20 | 33:29-21 | 33:44-20 |
| Split time | 00:50 | 00:35-23 | 00:34-20 | 01:45-21 | 02:20-37 | 02:23-20 | 01:41-15 | 01:41-9 | 00:58-21 | 01:45-17 | 01:47-22 | 03:30-14 | 04:35-22 | 01:03-29 | 01:41-24 | 00:50-27 | - | - | 01:49-24 | 01:07-29 | 00:47-28 | 00:58-25 | 00:15-2 |
| Time behind | +00:04 | +00:02 | +00:03 | +00:17# | +00:35& | +00:16# | +00:02 | +00:10# | +00:11# | +00:17# | +00:25& | -00:06 | +01:09& | +00:11# | +00:26& | +00:10# | - | - | +00:21# | +00:16& | +00:10& | +00:12& | +00:00 |
| 21 | Helen Errington, HH | 33:47 | +05:28 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 00:47-12 | 01:16-6 | 01:51-9 | 03:36-15 | 05:30-16 | 07:47-15 | 09:36-12 | 12:20-20 | 13:18-20 | 14:54-20 | 16:30-20 | 20:03-17 | 24:51-19 | 25:48-20 | 27:30-20 | 28:17-20 | 00:00-0 | 28:55-20 | 30:47-21 | 31:48-21 | 32:32-21 | 33:26-20 | 33:47-21 |
| Split time | 00:47 | 00:29-2 | 00:35-25 | 01:45-21 | 01:54-17 | 02:17-12 | 01:49-25 | 02:44-46 | 00:58-21 | 01:36-10 | 01:36-10 | 03:33-17 | 04:48-26 | 00:57-14 | 01:42-26 | 00:47-18 | - | - | 01:52-28 | 01:01-18 | 00:44-19 | 00:54-18 | 00:21-37 |
| Time behind | +00:01 | -00:04 | +00:04# | +00:17# | +00:09 | +00:10 | +00:10# | +01:13& | +00:11# | +00:08 | +00:14# | -00:03 | +01:22& | +00:05 | +00:27& | +00:07# | - | - | +00:24& | +00:10# | +00:07# | +00:08# | +00:06& |
| 22 | Catherine Galvin, LOK | 34:19 | +06:00 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total time | 01:39-55 | 02:09-49 | 02:43-45 | 04:24-38 | 06:34-36 | 09:42-36 | 11:27-31 | 13:04-25 | 13:56-26 | 15:36-23 | 17:46-27 | 21:21-23 | 25:38-24 | 26:40-24 | 28:13-24 | 28:55-23 | 00:00-0 | 29:37-23 | 31:12-22 | 32:18-22 | 32:59-22 | 33:59-22 | 34:19-22 |
| Split time | 01:39 | 00:30-6 | 00:34-20 | 01:41-18 | 02:10-29 | 03:08-41 | 01:45-19 | 01:37-5 | 00:52-9 | 01:40-11 | 02:10-41 | 03:35-18 | 04:17-17 | 01:02-28 | 01:33-14 | 00:42-10 | - | - | 01:35-10 | 01:06-26 | 00:41-9 | 01:00-31 | 00:20-33 |
