| 1 | Alison Howe, SAX | 35:49 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:09-3 | 01:55-2 | 02:24-2 | 03:46-2 | 04:43-2 | 06:57-2 | 08:21-1 | 09:27-1 | 11:39-1 | 14:15-2 | 16:20-2 | 17:08-2 | 17:52-2 | 21:39-2 | 23:56-2 | 25:55-2 | 26:56-2 | 27:59-2 | 28:36-2 | 00:00-0 | 29:07-2 | 30:18-2 | 31:14-2 | 31:57-2 | 32:32-1 | 34:17-1 | 34:52-1 | 35:35-1 | 35:49-1 |
| Split time | 01:09 | 00:46-1 | 00:29-3 | 01:22-1 | 00:57-7 | 02:14-1 | 01:24-1 | 01:06-1 | 02:12-4 | 02:36-3 | 02:05-7 | 00:48-1 | 00:44-8 | 03:47-5 | 02:17-1 | 01:59-8 | 01:01-2 | 01:03-5 | 00:37-1 | - | - | 01:11-2 | 00:56-2 | 00:43-3 | 00:35-4 | 01:45-2 | 00:35-3 | 00:43-2 | 00:14-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Helen Marsden, HH | 36:07 | +00:18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:01-1 | 01:48-1 | 02:15-1 | 03:45-1 | 04:41-1 | 06:55-1 | 08:25-2 | 09:32-2 | 11:40-2 | 14:12-1 | 16:07-1 | 16:57-1 | 17:30-1 | 21:13-1 | 23:36-1 | 25:31-1 | 26:35-1 | 27:33-1 | 28:17-1 | 00:00-0 | 28:51-1 | 30:05-1 | 31:08-1 | 31:56-1 | 32:32-1 | 34:25-2 | 35:02-2 | 35:49-2 | 36:07-2 |
| Split time | 01:01 | 00:47-3 | 00:27-1 | 01:30-7 | 00:56-5 | 02:14-1 | 01:30-3 | 01:07-2 | 02:08-1 | 02:32-1 | 01:55-2 | 00:50-2 | 00:33-1 | 03:43-1 | 02:23-4 | 01:55-4 | 01:04-6 | 00:58-2 | 00:44-6 | - | - | 01:14-4 | 01:03-6 | 00:48-11 | 00:36-7 | 01:53-7 | 00:37-4 | 00:47-5 | 00:18-15 |
| Time behind | -00:08 | +00:01 | -00:02 | +00:08 | -00:01 | +00:00 | +00:06 | +00:01 | -00:04 | -00:04 | -00:10 | +00:02 | -00:11 | -00:04 | +00:06 | -00:04 | +00:03 | -00:05 | +00:07# | - | - | +00:03 | +00:07# | +00:05# | +00:01 | +00:08 | +00:02 | +00:04 | +00:04& |
| 3 | Christine Currie, SOC | 37:07 | +01:18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:12-5 | 02:03-4 | 02:30-3 | 03:57-3 | 04:52-4 | 07:25-4 | 08:59-4 | 10:10-4 | 12:20-3 | 14:55-3 | 17:08-4 | 18:09-4 | 18:44-3 | 22:30-3 | 24:53-3 | 26:51-3 | 27:53-3 | 28:44-3 | 29:23-3 | 00:00-0 | 29:58-3 | 31:14-3 | 32:12-3 | 32:58-3 | 33:33-3 | 35:25-3 | 36:03-3 | 36:50-3 | 37:07-3 |
| Split time | 01:12 | 00:51-6 | 00:27-1 | 01:27-5 | 00:55-3 | 02:33-8 | 01:34-8 | 01:11-4 | 02:10-2 | 02:35-2 | 02:13-12 | 01:01-9 | 00:35-2 | 03:46-4 | 02:23-4 | 01:58-7 | 01:02-4 | 00:51-1 | 00:39-3 | - | - | 01:16-5 | 00:58-4 | 00:46-7 | 00:35-4 | 01:52-4 | 00:38-7 | 00:47-5 | 00:17-7 |
| Time behind | +00:03 | +00:05# | -00:02 | +00:05 | -00:02 | +00:19# | +00:10# | +00:05 | -00:02 | -00:01 | +00:08 | +00:13& | -00:09 | -00:01 | +00:06 | -00:01 | +00:01 | -00:12 | +00:02 | - | - | +00:05 | +00:02 | +00:03 | +00:00 | +00:07 | +00:03 | +00:04 | +00:03# |
| 4 | Karen French, WIM | 38:03 | +02:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:13-7 | 02:05-5 | 02:37-5 | 04:07-5 | 05:06-6 | 07:32-5 | 09:06-5 | 10:20-6 | 12:34-4 | 15:16-4 | 17:07-3 | 18:06-3 | 18:45-4 | 22:35-4 | 24:58-4 | 26:54-4 | 27:58-4 | 29:16-4 | 29:57-4 | 00:00-0 | 30:34-4 | 31:59-4 | 33:02-5 | 33:47-4 | 34:24-4 | 36:19-4 | 36:56-4 | 37:45-4 | 38:03-4 |
| Split time | 01:13 | 00:52-8 | 00:32-9 | 01:30-7 | 00:59-10 | 02:26-5 | 01:34-8 | 01:14-5 | 02:14-6 | 02:42-5 | 01:51-1 | 00:59-7 | 00:39-4 | 03:50-6 | 02:23-4 | 01:56-5 | 01:04-6 | 01:18-22 | 00:41-4 | - | - | 01:25-17 | 01:03-6 | 00:45-5 | 00:37-8 | 01:55-8 | 00:37-4 | 00:49-10 | 00:18-15 |
| Time behind | +00:04 | +00:06# | +00:03# | +00:08 | +00:02 | +00:12 | +00:10# | +00:08# | +00:02 | +00:06 | -00:14 | +00:11# | -00:05 | +00:03 | +00:06 | -00:03 | +00:03 | +00:15# | +00:04# | - | - | +00:14# | +00:07# | +00:02 | +00:02 | +00:10 | +00:02 | +00:06# | +00:04& |
| 5 | Heather Fellbaum, MDOC | 38:20 | +02:31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:17-8 | 02:07-6 | 02:37-5 | 03:59-4 | 04:49-3 | 07:07-3 | 08:37-3 | 09:54-3 | 12:54-8 | 15:51-7 | 18:08-7 | 19:05-7 | 19:55-7 | 23:45-7 | 26:13-7 | 28:00-7 | 28:58-7 | 30:03-7 | 31:01-7 | 00:00-0 | 31:38-7 | 32:49-7 | 33:44-7 | 34:26-6 | 34:59-6 | 36:39-5 | 37:21-5 | 38:04-5 | 38:20-5 |
| Split time | 01:17 | 00:50-4 | 00:30-5 | 01:22-1 | 00:50-1 | 02:18-3 | 01:30-3 | 01:17-8 | 03:00-27 | 02:57-7 | 02:17-15 | 00:57-5 | 00:50-14 | 03:50-6 | 02:28-7 | 01:47-1 | 00:58-1 | 01:05-7 | 00:58-26 | - | - | 01:11-2 | 00:55-1 | 00:42-1 | 00:33-1 | 01:40-1 | 00:42-12 | 00:43-2 | 00:16-3 |
| Time behind | +00:08# | +00:04 | +00:01 | +00:00 | -00:07 | +00:04 | +00:06 | +00:11# | +00:48& | +00:21# | +00:12 | +00:09# | +00:06# | +00:03 | +00:11 | -00:12 | -00:03 | +00:02 | +00:21& | - | - | +00:00 | -00:01 | -00:01 | -00:02 | -00:05 | +00:07# | +00:00 | +00:02# |
| 6 | Dawn Figg, HH | 38:25 | +02:36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:06-2 | 01:57-3 | 02:36-4 | 04:11-7 | 05:03-5 | 07:33-6 | 09:09-7 | 10:17-5 | 12:37-5 | 15:17-5 | 17:15-5 | 18:26-5 | 19:18-5 | 23:02-5 | 25:42-6 | 27:47-6 | 28:51-6 | 29:57-6 | 30:44-6 | 00:00-0 | 31:16-6 | 32:32-6 | 33:35-6 | 34:17-5 | 34:52-5 | 36:44-6 | 37:21-5 | 38:09-6 | 38:25-6 |
| Split time | 01:06 | 00:51-6 | 00:39-29 | 01:35-10 | 00:52-2 | 02:30-6 | 01:36-12 | 01:08-3 | 02:20-7 | 02:40-4 | 01:58-4 | 01:11-14 | 00:52-17 | 03:44-3 | 02:40-14 | 02:05-11 | 01:04-6 | 01:06-9 | 00:47-9 | - | - | 01:16-5 | 01:03-6 | 00:42-1 | 00:35-4 | 01:52-4 | 00:37-4 | 00:48-7 | 00:16-3 |
| Time behind | -00:03 | +00:05# | +00:10& | +00:13# | -00:05 | +00:16# | +00:12# | +00:02 | +00:08 | +00:04 | -00:07 | +00:23& | +00:08# | -00:03 | +00:23# | +00:06 | +00:03 | +00:03 | +00:10& | - | - | +00:05 | +00:07# | -00:01 | +00:00 | +00:07 | +00:02 | +00:05# | +00:02# |
| 7 | Catherine Hill, DEE | 39:32 | +03:43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:19-9 | 02:09-7 | 02:43-7 | 04:23-12 | 05:19-9 | 07:44-8 | 09:16-8 | 10:32-7 | 12:42-6 | 15:30-6 | 18:01-6 | 19:00-6 | 19:38-6 | 23:21-6 | 25:39-5 | 27:28-5 | 28:32-5 | 29:30-5 | 30:21-5 | 00:00-0 | 30:53-5 | 32:02-5 | 32:58-4 | 35:07-7 | 35:41-7 | 37:40-7 | 38:14-7 | 39:02-7 | 39:32-7 |
| Split time | 01:19 | 00:50-4 | 00:34-17 | 01:40-15 | 00:56-5 | 02:25-4 | 01:32-6 | 01:16-6 | 02:10-2 | 02:48-6 | 02:31-20 | 00:59-7 | 00:38-3 | 03:43-1 | 02:18-2 | 01:49-3 | 01:04-6 | 00:58-2 | 00:51-17 | - | - | 01:09-1 | 00:56-2 | 02:09-38 | 00:34-3 | 01:59-11 | 00:34-2 | 00:48-7 | 00:30-37 |
| Time behind | +00:10# | +00:04 | +00:05# | +00:18# | -00:01 | +00:11 | +00:08 | +00:10# | -00:02 | +00:12 | +00:26# | +00:11# | -00:06 | -00:04 | +00:01 | -00:10 | +00:03 | -00:05 | +00:14& | - | - | -00:02 | +00:00 | +01:26@ | -00:01 | +00:14# | -00:01 | +00:05# | +00:16@ |
| 8 | Judith Hughes, WCH | 39:47 | +03:58 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:19-9 | 02:17-11 | 02:46-9 | 04:08-6 | 05:06-6 | 07:37-7 | 09:06-5 | 10:41-8 | 12:53-7 | 17:39-12 | 19:36-10 | 20:46-9 | 21:29-9 | 25:26-9 | 27:45-9 | 29:32-9 | 30:33-9 | 31:35-9 | 32:13-9 | 00:00-0 | 32:44-9 | 34:02-9 | 35:09-9 | 35:55-9 | 36:28-9 | 38:20-9 | 38:52-9 | 39:34-8 | 39:47-8 |
| Split time | 01:19 | 00:58-14 | 00:29-3 | 01:22-1 | 00:58-8 | 02:31-7 | 01:29-2 | 01:35-21 | 02:12-4 | 04:46-35 | 01:57-3 | 01:10-12 | 00:43-7 | 03:57-9 | 02:19-3 | 01:47-1 | 01:01-2 | 01:02-4 | 00:38-2 | - | - | 01:18-8 | 01:07-15 | 00:46-7 | 00:33-1 | 01:52-4 | 00:32-1 | 00:42-1 | 00:13-1 |
| Time behind | +00:10# | +00:12& | +00:00 | +00:00 | +00:01 | +00:17# | +00:05 | +00:29& | +00:00 | +02:10& | -00:08 | +00:22& | -00:01 | +00:10 | +00:02 | -00:12 | +00:00 | -00:01 | +00:01 | - | - | +00:07 | +00:11# | +00:03 | -00:02 | +00:07 | -00:03 | -00:01 | -00:01 |
| 9 | Elizabeth Jackson, DEE | 39:59 | +04:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:22-14 | 02:14-10 | 02:44-8 | 04:12-8 | 05:10-8 | 07:45-9 | 09:17-9 | 10:46-9 | 13:06-9 | 16:32-8 | 18:43-8 | 19:36-8 | 20:28-8 | 24:26-8 | 26:55-8 | 28:51-8 | 29:59-8 | 31:04-8 | 31:47-8 | 00:00-0 | 32:22-8 | 33:40-8 | 34:44-8 | 35:31-8 | 36:08-8 | 38:04-8 | 38:45-8 | 39:42-9 | 39:59-9 |
| Split time | 01:22 | 00:52-8 | 00:30-5 | 01:28-6 | 00:58-8 | 02:35-9 | 01:32-6 | 01:29-15 | 02:20-7 | 03:26-24 | 02:11-10 | 00:53-3 | 00:52-17 | 03:58-10 | 02:29-8 | 01:56-5 | 01:08-11 | 01:05-7 | 00:43-5 | - | - | 01:18-8 | 01:04-10 | 00:47-9 | 00:37-8 | 01:56-9 | 00:41-10 | 00:57-26 | 00:17-7 |
| Time behind | +00:13# | +00:06# | +00:01 | +00:06 | +00:01 | +00:21# | +00:08 | +00:23& | +00:08 | +00:50& | +00:06 | +00:05# | +00:08# | +00:11 | +00:12 | -00:03 | +00:07# | +00:02 | +00:06# | - | - | +00:07 | +00:08# | +00:04 | +00:02 | +00:11# | +00:06# | +00:14& | +00:03# |
| 10 | Wendy Bullen, WIM | 42:46 | +06:57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:25-18 | 02:23-13 | 02:56-15 | 04:37-15 | 05:41-14 | 08:38-15 | 10:23-16 | 11:52-16 | 14:55-17 | 17:58-16 | 20:02-13 | 21:24-13 | 22:15-12 | 26:24-11 | 29:01-11 | 31:08-10 | 32:23-10 | 33:35-10 | 34:19-10 | 00:00-0 | 34:54-10 | 36:19-10 | 37:25-10 | 38:15-10 | 38:54-10 | 40:56-10 | 41:39-10 | 42:30-10 | 42:46-10 |
| Split time | 01:25 | 00:58-14 | 00:33-10 | 01:41-17 | 01:04-15 | 02:57-22 | 01:45-16 | 01:29-15 | 03:03-28 | 03:03-10 | 02:04-6 | 01:22-26 | 00:51-16 | 04:09-12 | 02:37-11 | 02:07-13 | 01:15-17 | 01:12-14 | 00:44-6 | - | - | 01:25-17 | 01:06-11 | 00:50-13 | 00:39-14 | 02:02-14 | 00:43-15 | 00:51-13 | 00:16-3 |
| Time behind | +00:16# | +00:12& | +00:04# | +00:19# | +00:07# | +00:43& | +00:21# | +00:23& | +00:51& | +00:27# | -00:01 | +00:34& | +00:07# | +00:22 | +00:20# | +00:08 | +00:14# | +00:09# | +00:07# | - | - | +00:14# | +00:10# | +00:07# | +00:04# | +00:17# | +00:08# | +00:08# | +00:02# |
| 11 | Elizabeth Treherne, BOK | 43:53 | +08:04 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:09-3 | 02:13-8 | 02:46-9 | 04:18-9 | 05:20-10 | 08:00-10 | 09:35-10 | 11:06-10 | 13:39-10 | 16:52-9 | 19:31-9 | 20:48-10 | 21:55-10 | 26:06-10 | 28:57-10 | 31:17-11 | 32:28-11 | 33:48-11 | 34:46-11 | 00:00-0 | 35:21-11 | 36:42-11 | 37:55-11 | 38:53-11 | 39:34-11 | 41:53-11 | 42:43-11 | 43:37-11 | 43:53-11 |
| Split time | 01:09 | 01:04-20 | 00:33-10 | 01:32-9 | 01:02-13 | 02:40-11 | 01:35-10 | 01:31-17 | 02:33-16 | 03:13-19 | 02:39-25 | 01:17-20 | 01:07-29 | 04:11-13 | 02:51-25 | 02:20-26 | 01:11-12 | 01:20-24 | 00:58-26 | - | - | 01:21-13 | 01:13-21 | 00:58-27 | 00:41-20 | 02:19-29 | 00:50-33 | 00:54-20 | 00:16-3 |
| Time behind | +00:00 | +00:18& | +00:04# | +00:10# | +00:05 | +00:26# | +00:11# | +00:25& | +00:21# | +00:37# | +00:34& | +00:29& | +00:23& | +00:24# | +00:34# | +00:21# | +00:10# | +00:17& | +00:21& | - | - | +00:10# | +00:17& | +00:15& | +00:06# | +00:34& | +00:15& | +00:11& | +00:02# |
| 12 | Carol Prosser, BAOC | 44:19 | +08:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:20-11 | 02:13-8 | 02:47-11 | 04:22-11 | 05:29-12 | 08:25-12 | 10:14-13 | 11:30-12 | 14:07-12 | 17:14-11 | 20:30-16 | 22:03-16 | 23:32-22 | 27:53-19 | 30:22-18 | 32:27-17 | 33:47-17 | 34:59-16 | 35:50-16 | 00:00-0 | 36:32-16 | 37:59-16 | 39:05-16 | 39:52-15 | 40:35-15 | 42:33-14 | 43:14-14 | 44:02-12 | 44:19-12 |
| Split time | 01:20 | 00:53-10 | 00:34-17 | 01:35-10 | 01:07-23 | 02:56-21 | 01:49-20 | 01:16-6 | 02:37-18 | 03:07-14 | 03:16-32 | 01:33-31 | 01:29-35 | 04:21-16 | 02:29-8 | 02:05-11 | 01:20-24 | 01:12-14 | 00:51-17 | - | - | 01:27-22 | 01:06-11 | 00:47-9 | 00:43-25 | 01:58-10 | 00:41-10 | 00:48-7 | 00:17-7 |
| Time behind | +00:11# | +00:07# | +00:05# | +00:13# | +00:10# | +00:42& | +00:25& | +00:10# | +00:25# | +00:31# | +01:11& | +00:45& | +00:45@ | +00:34# | +00:12 | +00:06 | +00:19& | +00:09# | +00:14& | - | - | +00:16# | +00:10# | +00:04 | +00:08# | +00:13# | +00:06# | +00:05# | +00:03# |
| 13 | Cecilia Fenerty, MDOC | 44:22 | +08:33 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:12-5 | 02:24-14 | 02:55-14 | 04:30-13 | 05:35-13 | 08:16-11 | 10:04-12 | 11:32-13 | 14:30-14 | 17:53-15 | 20:09-15 | 21:13-11 | 22:23-13 | 27:01-14 | 29:54-15 | 32:07-14 | 33:33-16 | 34:50-15 | 35:42-15 | 00:00-0 | 36:17-14 | 37:38-14 | 38:49-12 | 39:41-12 | 40:23-12 | 42:29-12 | 43:12-12 | 44:04-13 | 44:22-13 |
| Split time | 01:12 | 01:12-29 | 00:31-8 | 01:35-10 | 01:05-20 | 02:41-12 | 01:48-19 | 01:28-14 | 02:58-25 | 03:23-23 | 02:16-14 | 01:04-10 | 01:10-31 | 04:38-22 | 02:53-26 | 02:13-16 | 01:26-30 | 01:17-20 | 00:52-19 | - | - | 01:21-13 | 01:11-19 | 00:52-14 | 00:42-23 | 02:06-19 | 00:43-15 | 00:52-16 | 00:18-15 |
| Time behind | +00:03 | +00:26& | +00:02 | +00:13# | +00:08# | +00:27# | +00:24& | +00:22& | +00:46& | +00:47& | +00:11 | +00:16& | +00:26& | +00:51# | +00:36& | +00:14# | +00:25& | +00:14# | +00:15& | - | - | +00:10# | +00:15& | +00:09# | +00:07# | +00:21# | +00:08# | +00:09# | +00:04& |
| 14 | Rachel Dennis, BOK | 44:25 | +08:36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:32-26 | 02:42-25 | 03:20-26 | 05:06-23 | 06:16-24 | 09:04-20 | 10:57-21 | 12:23-18 | 14:47-16 | 17:52-14 | 20:03-14 | 22:12-19 | 22:53-16 | 26:58-13 | 29:36-12 | 31:46-12 | 33:02-12 | 34:16-12 | 35:10-12 | 00:00-0 | 35:48-12 | 37:13-12 | 38:49-12 | 39:44-13 | 40:24-13 | 42:32-13 | 43:12-12 | 44:05-14 | 44:25-14 |
| Split time | 01:32 | 01:10-27 | 00:38-28 | 01:46-22 | 01:10-28 | 02:48-14 | 01:53-23 | 01:26-11 | 02:24-9 | 03:05-12 | 02:11-10 | 02:09-37 | 00:41-6 | 04:05-11 | 02:38-12 | 02:10-15 | 01:16-18 | 01:14-17 | 00:54-23 | - | - | 01:25-17 | 01:36-31 | 00:55-22 | 00:40-16 | 02:08-23 | 00:40-9 | 00:53-18 | 00:20-25 |
| Time behind | +00:23& | +00:24& | +00:09& | +00:24& | +00:13# | +00:34& | +00:29& | +00:20& | +00:12 | +00:29# | +00:06 | +01:21@ | -00:03 | +00:18 | +00:21# | +00:11 | +00:15# | +00:11# | +00:17& | - | - | +00:14# | +00:40& | +00:12& | +00:05# | +00:23# | +00:05# | +00:10# | +00:06& |
| 15 | Ann-Marie Duckworth, DVO | 44:32 | +08:43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:20-11 | 02:20-12 | 02:54-12 | 04:34-14 | 05:43-15 | 08:26-14 | 10:18-15 | 11:45-14 | 14:30-14 | 17:39-12 | 19:57-11 | 21:32-14 | 22:30-14 | 26:51-12 | 29:51-13 | 32:04-13 | 33:20-13 | 34:33-13 | 35:28-13 | 00:00-0 | 36:08-13 | 37:37-13 | 38:49-12 | 39:48-14 | 40:29-14 | 42:36-15 | 43:19-15 | 44:12-15 | 44:32-15 |
| Split time | 01:20 | 01:00-16 | 00:34-17 | 01:40-15 | 01:09-25 | 02:43-13 | 01:52-22 | 01:27-12 | 02:45-22 | 03:09-17 | 02:18-16 | 01:35-32 | 00:58-22 | 04:21-16 | 03:00-30 | 02:13-16 | 01:16-18 | 01:13-16 | 00:55-24 | - | - | 01:29-25 | 01:12-20 | 00:59-29 | 00:41-20 | 02:07-20 | 00:43-15 | 00:53-18 | 00:20-25 |
| Time behind | +00:11# | +00:14& | +00:05# | +00:18# | +00:12# | +00:29# | +00:28& | +00:21& | +00:33# | +00:33# | +00:13# | +00:47& | +00:14& | +00:34# | +00:43& | +00:14# | +00:15# | +00:10# | +00:18& | - | - | +00:18& | +00:16& | +00:16& | +00:06# | +00:22# | +00:08# | +00:10# | +00:06& |
| 16 | Alison Reynolds, DEVON | 45:00 | +09:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:23-15 | 02:38-24 | 03:27-28 | 05:09-25 | 06:13-23 | 09:12-22 | 10:55-20 | 12:26-20 | 14:57-18 | 17:58-16 | 20:01-12 | 21:14-12 | 21:58-11 | 27:07-16 | 29:55-16 | 32:08-15 | 33:25-14 | 34:35-14 | 35:38-14 | 00:00-0 | 36:27-15 | 37:47-15 | 39:04-15 | 40:01-16 | 40:39-16 | 43:02-16 | 43:48-16 | 44:43-16 | 45:00-16 |
| Split time | 01:23 | 01:15-31 | 00:49-36 | 01:42-19 | 01:04-15 | 02:59-23 | 01:43-14 | 01:31-17 | 02:31-12 | 03:01-8 | 02:03-5 | 01:13-17 | 00:44-8 | 05:09-28 | 02:48-20 | 02:13-16 | 01:17-20 | 01:10-10 | 01:03-32 | - | - | 01:20-12 | 01:17-26 | 00:57-26 | 00:38-12 | 02:23-33 | 00:46-28 | 00:55-23 | 00:17-7 |
| Time behind | +00:14# | +00:29& | +00:20& | +00:20# | +00:07# | +00:45& | +00:19# | +00:25& | +00:19# | +00:25# | -00:02 | +00:25& | +00:00 | +01:22& | +00:31# | +00:14# | +00:16& | +00:07# | +00:26& | - | - | +00:09# | +00:21& | +00:14& | +00:03 | +00:38& | +00:11& | +00:12& | +00:03# |
| 17 | Penny Marsh, SO | 45:18 | +09:29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Total time | 01:20-11 | 02:24-14 | 02:57-16 | 04:45-17 | 05:49-16 | 08:40-16 | 10:15-14 | 11:49-15 | 14:21-13 | 18:07-18 | 21:23-22 | 22:32-22 | 23:25-21 | 28:05-20 | 30:47-20 | 33:03-20 | 34:28-21 | 35:32-18 | 36:24-18 | 00:00-0 | 37:08-18 | 38:38-18 | 39:47-17 | 40:41-17 | 41:19-17 | 43:22-17 | 44:06-17 | 44:57-17 | 45:18-17 |
| Split time | 01:20 | 01:04-20 | 00:33-10 | 01:48-25 | 01:04-15 | 02:51-16 | 01:35-10 | 01:34-20 | 02:32-15 | 03:46-27 | 03:16-32 | 01:09-11 | 00:53-19 | 04:40-23 | 02:42-15 | 02:16-21 | 01:25-28 | 01:04-6 | 00:52-19 | - | - | 01:30-27 | 01:09-17 | 00:54-18 | 00:38-12 | 02:03-16 | 00:44-22 | 00:51-13 | 00:21-31 |
| Time behind | +00:11# | +00:18& | +00:04# | +00:26& | +00:07# | +00:37& | +00:11# | +00:28& | +00:20# | +01:10& | +01:11& | +00:21& | +00:09# | +00:53# | +00:25# | +00:17# | +00:24& | +00:01 | +00:15& | - | - | +00:19& | +00:13# | +00:11& | +00:03 | +00:18# | +00:09& | +00:08# | +00:07& |
| 18 | Serena Ludford, BADO | 45:38 | +09:49 | ||||||||||||||||||||||||||
